LE ULTIME 18
ESTRAZIONI

n. 26 del 14/02/25

Bari 29 40 34 55 66
Cagliari 48 28 43 61 33
Firenze 21 87 82 53 31
Genova 46 13 45 75 32
Milano 60 80 29 23 53
Napoli 27 11 61 68 2
Palermo 21 6 18 26 10
Roma 21 49 74 24 28
Torino 83 30 80 60 36
Venezia 7 74 13 80 81
Nazionale 10 14 48 1 74

n. 25 del 13/02/25

Bari 28 68 14 46 29
Cagliari 78 88 38 30 1
Firenze 21 57 56 4 44
Genova 56 51 59 69 19
Milano 86 14 5 70 38
Napoli 55 17 47 80 90
Palermo 89 39 23 51 13
Roma 32 36 78 76 79
Torino 43 7 23 57 37
Venezia 78 16 68 2 84
Nazionale 81 46 78 21 27

n. 24 del 11/02/25

Bari 45 41 4 55 42
Cagliari 51 90 39 50 60
Firenze 4 57 11 79 12
Genova 83 57 63 64 6
Milano 75 24 26 82 8
Napoli 37 1 17 25 32
Palermo 80 53 47 3 63
Roma 57 68 73 86 33
Torino 28 43 24 13 31
Venezia 78 83 90 51 1
Nazionale 4 87 35 31 29

n. 23 del 08/02/25

Bari 72 75 31 88 21
Cagliari 90 71 54 55 13
Firenze 24 45 62 77 76
Genova 69 75 81 35 83
Milano 54 83 2 67 35
Napoli 78 79 83 50 70
Palermo 29 65 74 54 13
Roma 87 5 13 6 69
Torino 78 32 43 68 85
Venezia 21 44 54 43 76
Nazionale 47 23 70 44 38

n. 22 del 07/02/25

Bari 34 74 37 64 59
Cagliari 75 88 34 19 43
Firenze 1 31 73 34 37
Genova 44 53 48 74 1
Milano 3 76 21 83 31
Napoli 38 9 16 28 56
Palermo 9 90 14 62 83
Roma 66 62 17 27 78
Torino 79 13 67 30 55
Venezia 76 9 20 18 60
Nazionale 22 21 66 4 47

n. 21 del 06/02/25

Bari 40 20 82 65 35
Cagliari 39 88 2 62 77
Firenze 59 29 75 36 73
Genova 40 52 65 27 44
Milano 13 21 40 87 80
Napoli 85 19 83 68 44
Palermo 74 40 67 88 13
Roma 70 23 50 82 47
Torino 44 47 70 42 2
Venezia 28 86 43 58 64
Nazionale 81 37 26 1 7

n. 20 del 04/02/25

Bari 49 67 39 89 68
Cagliari 30 23 16 5 90
Firenze 20 33 60 73 87
Genova 59 10 18 48 51
Milano 18 86 71 70 32
Napoli 54 43 50 65 76
Palermo 63 6 75 80 25
Roma 8 9 14 46 6
Torino 55 20 17 23 80
Venezia 19 81 40 77 28
Nazionale 50 89 12 80 52

n. 19 del 01/02/25

Bari 83 17 12 67 85
Cagliari 50 41 18 4 46
Firenze 73 63 57 74 86
Genova 81 22 42 37 53
Milano 7 60 76 11 56
Napoli 87 25 66 5 33
Palermo 39 58 6 89 40
Roma 63 23 4 14 61
Torino 56 59 26 81 10
Venezia 39 68 37 50 7
Nazionale 19 89 28 18 33

n. 18 del 31/01/25

Bari 49 28 64 42 46
Cagliari 53 76 89 26 13
Firenze 38 51 15 50 56
Genova 87 9 35 30 4
Milano 53 25 23 9 37
Napoli 1 65 38 6 15
Palermo 5 7 10 26 58
Roma 32 31 9 46 80
Torino 68 20 44 51 11
Venezia 90 24 62 54 61
Nazionale 20 79 7 45 60

n. 17 del 30/01/25

Bari 9 62 1 28 73
Cagliari 50 33 43 10 29
Firenze 4 63 56 34 90
Genova 51 20 26 46 59
Milano 37 78 76 20 86
Napoli 43 4 45 84 53
Palermo 13 43 50 67 40
Roma 29 12 84 71 79
Torino 90 16 25 76 24
Venezia 26 58 23 20 40
Nazionale 74 7 54 15 36

n. 16 del 28/01/25

Bari 32 56 11 49 52
Cagliari 90 42 39 30 13
Firenze 21 60 31 5 14
Genova 42 80 86 57 36
Milano 31 88 28 12 66
Napoli 27 22 44 30 77
Palermo 54 56 36 6 43
Roma 31 70 27 11 22
Torino 85 8 70 49 7
Venezia 16 13 81 18 3
Nazionale 35 1 67 44 14

n. 15 del 25/01/25

Bari 13 87 2 10 73
Cagliari 55 40 76 82 50
Firenze 23 51 44 84 72
Genova 49 56 19 48 64
Milano 40 27 80 13 47
Napoli 67 37 2 75 81
Palermo 25 28 11 31 40
Roma 20 25 59 10 22
Torino 82 2 19 89 84
Venezia 6 59 65 53 61
Nazionale 45 72 80 76 32

n. 14 del 24/01/25

Bari 67 35 46 60 43
Cagliari 9 24 58 3 62
Firenze 52 68 17 40 80
Genova 58 85 12 49 52
Milano 87 4 59 54 52
Napoli 32 90 61 22 23
Palermo 65 14 17 75 60
Roma 61 68 64 9 19
Torino 57 19 8 1 78
Venezia 90 16 66 18 50
Nazionale 57 56 33 25 38

n. 13 del 23/01/25

Bari 86 50 83 38 78
Cagliari 11 36 52 31 74
Firenze 56 59 86 27 84
Genova 3 61 53 11 38
Milano 13 14 79 87 47
Napoli 21 90 48 55 37
Palermo 56 46 59 2 53
Roma 74 13 7 38 77
Torino 27 54 62 36 81
Venezia 9 14 69 28 62
Nazionale 32 73 27 11 51

n. 12 del 21/01/25

Bari 78 9 70 3 23
Cagliari 32 88 30 13 45
Firenze 87 23 15 39 86
Genova 71 48 67 59 23
Milano 58 50 80 85 29
Napoli 90 81 79 82 62
Palermo 70 33 90 5 10
Roma 15 71 55 85 76
Torino 89 9 18 33 69
Venezia 44 80 82 73 58
Nazionale 80 25 13 63 17

n. 11 del 18/01/25

Bari 24 76 2 72 12
Cagliari 21 8 77 4 17
Firenze 74 84 7 12 72
Genova 13 7 33 47 18
Milano 1 34 9 55 48
Napoli 46 23 25 3 6
Palermo 44 7 1 46 84
Roma 88 78 64 74 4
Torino 7 87 67 38 53
Venezia 31 25 4 18 2
Nazionale 49 82 59 65 67

n. 10 del 17/01/25

Bari 10 87 77 23 60
Cagliari 75 33 60 24 15
Firenze 45 34 66 41 17
Genova 5 65 15 53 86
Milano 20 84 74 76 1
Napoli 90 29 38 52 68
Palermo 33 36 2 20 68
Roma 68 12 59 7 74
Torino 3 22 29 90 28
Venezia 81 24 35 18 3
Nazionale 6 31 35 89 74

n. 9 del 16/01/25

Bari 47 33 54 51 58
Cagliari 58 88 3 30 65
Firenze 76 56 16 73 29
Genova 78 58 71 18 26
Milano 9 74 15 26 57
Napoli 75 81 35 59 17
Palermo 17 39 46 54 8
Roma 28 75 76 2 23
Torino 24 36 80 87 89
Venezia 86 70 37 23 45
Nazionale 9 65 30 6 7