VERTIBILI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri aventi cifre invertite.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
12-21
149 2078 14 4,20
1053 2259 10 22,12
602 1202 15 17,74
331 1501 24 15,55
156 3094 12 3,35
686 1165 13 18,20
491 1473 21 19,31
492 1089 29 27,54
131 1083 14 3,71
116 1534 16 3,42
116 474 168 3,80
869 1055 6 23,81
13-31
258 797 21 10,90
85 1064 17 3,04
8 1492 17 0,27
1045 1045 25 51,13
367 1133 21 13,79
1060 1481 11 23,80
132 1740 21 5,19
1023 1401 18 35,55
152 1918 22 6,76
208 1515 18 6,90
8 355 191 0,30
169 745 12 9,26
14-41
420 1690 9 7,61
142 1158 13 3,88
863 1004 21 35,61
394 1225 21 16,19
113 788 28 5,66
405 985 25 20,66
113 1606 21 4,44
76 886 21 3,08
130 1507 18 4,73
66 3186 11 1,34
66 228 188 2,42
13 1273 8 0,47
15-51
513 1134 20 20,64
2 897 30 0,13
185 1015 19 6,91
1488 1488 14 40,77
356 1124 20 12,74
510 1335 19 19,78
916 2055 17 29,16
264 1391 18 9,17
402 1100 16 12,99
279 845 24 12,33
2 248 197 0,08
16 818 8 0,58
16-61
128 1730 21 5,41
96 1501 15 3,03
62 1239 16 1,95
205 1052 15 6,02
217 1047 18 6,99
121 1490 22 5,43
200 2021 12 4,49
18 1662 18 0,63
368 1579 20 14,87
389 1321 21 15,04
18 252 178 0,62
680 680 8 24,84
17-71
53 1537 13 1,39
1908 1908 11 44,09
231 1870 12 5,45
201 847 27 10,62
366 1294 17 11,13
317 1151 16 10,35
947 1255 14 24,83
0 1065 30 0,00
470 962 19 18,04
40 879 21 1,55
0 189 180 0,00
35 1918 9 1,44
18-81
515 1802 13 13,47
210 1494 13 5,74
402 1529 20 15,80
761 1250 16 23,83
2040 2040 22 80,29
734 1323 15 22,47
41 1009 20 1,54
444 1084 25 21,43
472 923 18 17,16
155 1177 26 7,42
41 231 188 1,50
979 1034 8 35,76
23-32
176 1084 23 8,14
275 951 17 9,82
42 2404 13 1,07
147 1477 13 3,74
801 900 25 35,82
173 888 21 7,41
882 882 25 41,29
833 1550 14 22,51
396 1513 14 11,20
418 2794 16 12,32
42 358 181 1,48
585 1063 8 21,37
24-42
14 2144 11 0,31
455 2905 7 6,69
519 1236 13 13,26
13 1422 15 0,38
501 1134 17 15,24
278 1209 16 9,08
53 1174 17 1,69
516 714 20 19,92
136 1614 22 6,04
172 1798 19 6,02
13 293 157 0,40
1383 1383 7 44,21
25-52
343 1194 15 10,35
245 1341 16 8,24
362 1139 16 11,38
37 995 15 1,09
0 1128 22 0,00
96 1034 23 4,51
438 1229 21 17,22
235 2462 10 4,54
692 1351 14 19,57
86 1504 17 2,69
0 275 169 0,00
71 741 12 3,89
26-62
470 1412 18 17,02
254 1221 19 10,14
46 1826 23 2,08
69 1552 25 3,38
148 1239 16 4,24
1423 2014 11 31,94
165 850 24 7,42
997 1821 13 25,02
200 915 22 8,89
854 854 23 36,17
46 254 194 1,74
823 1702 5 18,79
27-72
649 2208 8 10,45
556 1601 17 19,86
172 1679 16 5,41
385 2356 15 11,30
323 773 24 13,87
155 1592 14 4,43
463 956 26 22,54
508 927 18 17,65
1330 1330 16 42,99
135 2005 15 3,73
135 178 169 4,45
1749 1749 3 23,96
28-82
744 1597 20 29,94
962 1022 23 46,48
365 1246 22 15,78
402 2340 8 6,29
80 1451 26 3,72
153 1085 24 7,49
872 2202 10 16,33
52 2650 15 1,51
477 1059 21 20,24
388 1365 20 14,29
52 255 189 1,92
283 1627 6 7,75
34-43
648 1603 18 23,47
92 1304 15 2,90
271 1055 18 9,58
202 1854 15 5,93
157 1261 13 3,65
87 1972 17 3,02
10 1833 15 0,28
439 1212 18 15,25
243 935 25 12,27
117 1312 19 4,09
10 265 173 0,34
775 775 8 28,31
35-53
146 1144 24 7,05
242 1860 15 7,63
826 826 23 37,32
111 1368 18 3,91
162 1521 21 6,09
614 1002 18 22,56
433 1997 17 13,78
1579 2868 14 42,68
715 899 19 27,44
100 1250 22 4,05
100 210 191 3,72
85 1096 10 3,88
36-63
720 1949 11 15,94
924 924 14 27,18
1 1460 18 0,04
76 1299 15 2,23
119 1332 18 3,83
516 1421 19 20,01
622 1230 16 18,64
617 1811 14 16,68
349 1384 15 10,58
159 942 24 7,03
1 248 164 0,03
332 1007 5 7,58
37-73
116 1725 16 3,73
1311 2058 16 44,07
300 2768 14 8,25
29 1024 25 1,42
416 713 23 17,12
1198 1198 17 41,56
35 1094 24 1,57
619 1293 19 22,70
180 2113 17 6,18
12 1091 21 0,46
12 204 192 0,45
505 839 12 27,67
38-83
309 1132 21 13,06
465 1333 20 19,54
70 1133 24 3,30
77 1329 18 2,71
3 1099 21 0,11
108 1051 19 4,19
71 1152 27 3,59
521 1336 20 20,12
330 1060 19 12,67
583 1414 20 21,47
3 180 209 0,12
340 756 8 12,42
45-54
168 695 23 7,77
163 1500 13 4,45
192 1026 15 5,66
693 1222 21 28,48
1019 1550 15 27,34
821 990 20 33,51
605 1380 13 14,73
1120 1120 14 30,27
175 1521 13 4,60
663 1609 19 23,20
163 210 166 5,27
202 921 10 9,22
46-64
304 1683 12 7,34
1599 1599 11 36,95
1339 1339 19 49,98
61 1979 17 2,03
214 1071 20 7,66
44 845 25 2,24
162 1056 26 7,89
1089 2687 9 18,92
237 986 24 11,49
113 1142 22 4,58
44 191 185 1,59
1222 1222 3 16,74
47-74
117 730 37 8,71
395 779 28 23,24
184 1006 20 7,23
228 1002 22 9,82
146 2078 17 4,44
175 1242 11 3,93
1793 1853 19 63,80
293 1368 17 9,62
45 1166 18 1,64
488 1059 17 15,28
45 188 206 1,81
259 560 11 13,01
48-84
107 1754 17 3,66
99 1580 20 4,16
32 1645 13 0,82
185 1251 19 6,88
184 2274 8 2,63
1013 1367 17 35,14
1259 1668 12 28,29
140 857 24 6,49
156 1008 24 7,56
611 1524 20 22,50
32 254 174 1,08
163 1717 4 2,98
56-65
34 878 21 1,44
710 794 26 38,78
527 1175 16 16,57
1518 1518 17 50,50
140 1161 29 7,26
77 2249 14 2,20
63 899 21 2,48
126 1817 27 6,57
1583 1583 16 51,17
237 1028 23 10,04
34 149 210 1,39
445 1647 5 10,16
57-75
280 1728 13 7,32
1226 1950 22 56,66
646 1025 22 27,92
271 1522 12 6,36
861 861 24 36,97
2083 2083 10 42,51
264 1054 16 7,91
182 1198 17 5,97
383 1368 10 7,74
665 1285 17 20,82
182 271 163 5,78
26 581 9 1,07
58-85
825 1047 23 38,18
772 1317 15 24,33
197 1193 24 9,29
58 1278 22 2,50
310 1266 23 12,75
557 1661 17 19,32
77 1143 20 2,88
1040 1278 14 28,11
17 2579 14 0,48
35 1366 16 1,03
17 217 188 0,62
864 899 6 23,67
67-76
277 2712 16 8,92
105 1337 19 4,19
1220 1691 17 40,75
209 2331 17 6,95
268 1843 14 6,71
168 1935 22 7,54
1208 1208 19 42,98
161 880 22 6,84
107 1422 14 3,03
123 1429 13 2,94
105 266 173 3,54
229 2116 7 7,32
68-86
193 1008 20 7,77
266 1448 12 6,71
8 1605 25 0,39
148 1420 24 6,95
213 1359 22 8,38
997 1276 16 32,56
338 1098 21 13,29
114 1927 24 5,28
31 1239 17 1,06
1022 1022 26 48,94
8 231 207 0,32
213 867 10 9,73
78-87
828 1088 19 31,65
121 1177 22 5,59
1079 1322 18 38,16
255 1344 16 7,98
1001 1001 23 41,19
141 1096 18 5,18
81 1680 19 2,88
908 908 16 28,05
27 1651 14 0,76
251 1744 17 7,86
27 251 182 0,96
178 843 11 8,94

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
78-87 828 58-85 38,18
58-85 825 78-87 31,65
28-82 744 28-82 29,94
36-63 720 34-43 23,47
27-72 649 15-51 20,64

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
17-71 1908 57-75 56,66
46-64 1599 28-82 46,48
37-73 1311 17-71 44,09
57-75 1226 37-73 44,07
12-21 1053 56-65 38,78

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
46-64 1339 46-64 49,98
67-76 1220 67-76 40,75
78-87 1079 78-87 38,16
14-41 863 35-53 37,32
35-53 826 14-41 35,61

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
56-65 1518 13-31 51,13
15-51 1488 56-65 50,50
13-31 1045 15-51 40,77
18-81 761 45-54 28,48
45-54 693 18-81 23,83

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
18-81 2040 18-81 80,29
45-54 1019 78-87 41,19
78-87 1001 57-75 36,97
57-75 861 23-32 35,82
23-32 801 45-54 27,34

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
57-75 2083 57-75 42,51
26-62 1423 37-73 41,56
37-73 1198 48-84 35,14
13-31 1060 45-54 33,51
48-84 1013 68-86 32,56

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
47-74 1793 47-74 63,80
48-84 1259 67-76 42,98
67-76 1208 23-32 41,29
17-71 947 15-51 29,16
15-51 916 48-84 28,29

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
35-53 1579 35-53 42,68
45-54 1120 13-31 35,55
46-64 1089 45-54 30,27
58-85 1040 58-85 28,11
13-31 1023 78-87 28,05

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
56-65 1583 56-65 51,17
27-72 1330 27-72 42,99
35-53 715 35-53 27,44
25-52 692 28-82 20,24
28-82 477 25-52 19,57

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
68-86 1022 68-86 48,94
26-62 854 26-62 36,17
57-75 665 45-54 23,20
45-54 663 48-84 22,50
48-84 611 38-83 21,47

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
57-75 182 57-75 5,78
45-54 163 45-54 5,27
27-72 135 27-72 4,45
12-21 116 12-21 3,80
67-76 105 35-53 3,72

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
27-72 1749 24-42 44,21
24-42 1383 18-81 35,76
46-64 1222 34-43 28,31
18-81 979 37-73 27,67
12-21 869 16-61 24,84

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile Ruota R.A. Vertibile Ruota I.P.
57-75 Nap. 2083 18-81 Mil. 80,29
18-81 Mil. 2040 47-74 Pal. 63,80
17-71 Cag. 1908 57-75 Cag. 56,66
47-74 Pal. 1793 56-65 Tor. 51,17
27-72 Naz. 1749 13-31 Gen. 51,13