VERTIBILI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri aventi cifre invertite.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
12-21
77 2078 14 2,18
981 2259 10 20,70
530 1202 15 15,87
259 1501 24 12,33
84 3094 12 1,81
614 1165 13 16,32
419 1473 21 16,66
420 1089 29 23,70
59 1083 14 1,69
44 1534 16 1,31
44 474 168 1,45
797 1055 6 22,45
13-31
186 797 21 7,91
13 1064 17 0,47
80 1492 16 2,55
973 973 25 48,26
295 1133 21 11,12
988 1481 11 22,22
60 1740 21 2,39
951 1401 18 33,30
80 1918 22 3,59
136 1515 18 4,54
13 355 190 0,49
97 745 12 5,46
14-41
348 1690 9 6,34
70 1158 13 1,92
791 1004 21 33,16
322 1225 21 13,42
41 788 28 2,06
333 985 25 17,02
41 1606 21 1,63
4 886 21 0,16
58 1507 18 2,13
3181 3181 10 59,02
4 228 187 0,15
340 1273 7 11,17
15-51
441 1134 20 17,85
95 897 28 5,61
113 1015 19 4,29
1416 1416 14 39,33
284 1124 20 10,20
438 1335 19 17,02
844 2055 17 27,17
192 1391 18 6,72
330 1100 16 10,78
207 845 24 9,22
95 248 195 3,64
181 818 6 5,10
16-61
56 1730 21 2,38
24 1501 15 0,76
406 1239 15 12,16
133 1052 15 3,96
145 1047 18 4,69
49 1490 22 2,20
128 2021 12 2,91
1609 1609 17 53,22
296 1579 20 12,08
317 1321 21 12,35
24 252 176 0,83
608 610 8 22,84
17-71
557 1537 12 13,53
1836 1836 11 42,61
159 1870 12 3,81
129 847 27 6,91
294 1294 17 8,97
245 1151 16 8,02
875 1255 14 23,20
292 1065 28 15,91
398 962 19 15,43
299 879 20 11,09
129 189 176 4,46
132 1918 8 4,96
18-81
443 1802 13 11,66
138 1494 13 3,78
330 1529 20 13,17
689 1250 16 21,87
1968 1968 22 77,73
662 1323 15 20,31
683 1009 19 24,58
372 1084 25 18,09
400 923 18 14,69
83 1177 26 4,00
83 231 187 3,05
907 1034 8 34,07
23-32
104 1084 23 4,84
203 951 17 7,28
107 2404 12 2,56
75 1477 13 1,93
729 900 25 32,72
101 888 21 4,34
810 810 25 38,35
761 1550 14 20,73
324 1513 14 9,26
346 2794 16 10,27
75 358 180 2,65
513 1063 8 19,27
24-42
249 2144 10 5,04
383 2905 7 5,66
447 1236 13 11,60
909 1422 14 25,25
429 1134 17 13,09
206 1209 16 6,74
1044 1174 16 31,64
444 714 20 17,28
64 1614 22 2,87
100 1798 19 3,53
64 293 154 1,94
1311 1311 7 43,08
25-52
271 1194 15 8,23
173 1341 16 5,84
290 1139 16 9,26
869 995 14 24,14
562 1128 21 21,19
24 1034 23 1,13
366 1229 21 14,56
163 2462 10 3,17
620 1351 14 17,71
14 1504 17 0,44
14 275 167 0,46
407 741 11 21,02
26-62
398 1412 18 14,50
182 1221 19 7,30
940 1826 22 41,28
67 1552 24 3,19
76 1239 16 2,18
1351 2014 11 30,39
93 850 24 4,23
925 1821 13 23,39
128 915 22 5,75
782 853 23 33,37
67 254 192 2,53
751 1702 5 17,63
27-72
577 2208 8 9,34
484 1601 17 17,36
100 1679 16 3,19
313 2356 15 9,32
251 773 24 10,82
83 1592 14 2,38
391 956 26 19,25
436 927 18 15,27
1258 1258 16 41,08
63 2005 15 1,75
63 178 169 2,09
1677 1677 3 23,62
28-82
672 1597 20 27,21
890 1022 23 43,19
293 1246 22 12,87
330 2340 8 5,24
8 1451 26 0,37
81 1085 24 3,98
800 2202 10 15,15
329 2650 14 8,96
405 1059 21 17,36
316 1365 20 11,73
8 255 188 0,30
211 1627 6 5,94
34-43
576 1603 18 20,99
20 1304 15 0,63
199 1055 18 7,15
130 1854 15 3,87
85 1261 13 1,98
15 1972 17 0,52
2 1833 14 0,05
367 1212 18 12,85
171 935 25 8,72
45 1312 19 1,59
2 265 172 0,07
703 703 8 26,40
35-53
74 1144 24 3,60
170 1860 15 5,38
754 754 23 34,61
39 1368 18 1,39
90 1521 21 3,39
542 1002 18 19,95
361 1997 17 11,62
1507 2868 14 41,05
643 899 19 24,93
28 1250 22 1,14
28 210 191 1,05
13 1096 10 0,61
36-63
648 1949 11 14,43
852 852 14 25,16
1390 1390 17 47,17
4 1299 15 0,12
47 1332 18 1,52
444 1421 19 17,25
550 1230 16 16,67
545 1811 14 14,84
277 1384 15 8,48
87 942 24 3,87
4 248 163 0,13
260 1007 5 6,10
37-73
44 1725 16 1,43
1239 2058 16 41,82
228 2768 14 6,37
345 1024 23 15,74
344 713 23 14,20
1126 1126 17 39,15
277 1094 23 12,07
547 1293 19 20,22
108 2113 17 3,75
30 1091 20 1,11
30 204 188 1,11
433 839 12 24,39
38-83
237 1132 21 10,07
393 1333 20 16,58
41 1133 23 1,88
5 1329 18 0,18
180 1099 20 6,46
36 1051 19 1,40
463 1152 26 22,80
449 1336 20 17,47
258 1060 19 10,00
511 1414 20 18,96
5 180 206 0,20
268 756 8 10,07
45-54
96 695 23 4,47
91 1500 13 2,50
120 1026 15 3,59
621 1222 21 25,88
947 1550 15 25,50
749 990 20 30,63
533 1380 13 13,12
1048 1048 14 28,54
103 1521 13 2,73
591 1609 19 20,83
91 210 166 2,97
130 921 10 6,10
46-64
232 1683 12 5,64
1527 1527 11 35,44
1267 1267 19 48,05
1969 1969 16 62,51
142 1071 20 5,10
162 845 24 7,95
90 1056 26 4,43
1017 2687 9 17,81
165 986 24 8,08
41 1142 22 1,67
41 191 183 1,47
1150 1172 3 16,20
47-74
45 730 37 3,37
323 779 28 19,08
112 1006 20 4,47
156 1002 22 6,81
74 2078 17 2,26
103 1242 11 2,32
1721 1853 19 61,93
221 1368 17 7,31
850 1166 17 29,49
416 1059 17 13,12
45 188 205 1,81
187 560 11 9,66
48-84
35 1754 17 1,20
27 1580 20 1,14
361 1645 12 8,65
113 1251 19 4,26
112 2274 8 1,61
941 1367 17 32,71
1187 1668 12 26,98
68 857 24 3,18
84 1008 24 4,11
539 1524 20 20,00
27 254 173 0,92
91 1717 4 1,71
56-65
467 878 20 18,91
638 794 26 35,00
455 1175 16 14,53
1446 1466 17 48,77
68 1161 29 3,54
5 2249 14 0,14
737 899 20 27,92
54 1817 27 2,84
1511 1511 16 49,34
165 1028 23 7,04
5 149 208 0,20
373 1647 5 8,76
57-75
208 1728 13 5,47
1154 1950 22 53,56
574 1025 22 25,21
199 1522 12 4,74
789 823 24 34,00
2011 2011 10 41,12
192 1054 16 5,82
110 1198 17 3,64
311 1368 10 6,35
593 1285 17 18,70
110 271 163 3,52
458 581 8 17,20
58-85
753 1047 23 35,06
700 1317 15 22,15
125 1193 24 5,99
56 1278 21 2,33
238 1266 23 9,83
485 1661 17 16,86
5 1143 20 0,19
968 1278 14 26,37
2574 2574 12 63,04
643 1366 15 17,89
5 217 184 0,18
792 899 6 22,31
67-76
205 2712 16 6,64
33 1337 19 1,32
1148 1691 17 38,95
137 2331 17 4,62
196 1843 14 4,93
96 1935 22 4,32
1136 1136 19 40,88
89 880 22 3,81
35 1422 14 1,00
51 1429 13 1,23
33 266 173 1,12
157 2116 7 5,16
68-86
121 1008 20 4,90
194 1448 12 4,91
189 1605 24 9,05
76 1420 24 3,62
141 1359 22 5,57
925 1276 16 30,27
266 1098 21 10,58
42 1927 24 1,96
51 1239 16 1,67
950 950 26 45,83
42 231 205 1,69
141 867 10 6,62
78-87
756 1088 19 29,08
49 1177 22 2,27
1007 1322 18 36,18
183 1344 16 5,81
929 929 23 38,36
69 1096 18 2,54
9 1680 19 0,32
836 861 16 26,02
310 1651 13 8,22
179 1744 17 5,65
9 251 181 0,32
106 843 11 5,47

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
78-87 756 58-85 35,06
58-85 753 78-87 29,08
28-82 672 28-82 27,21
36-63 648 34-43 20,99
27-72 577 56-65 18,91

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
17-71 1836 57-75 53,56
46-64 1527 28-82 43,19
37-73 1239 17-71 42,61
57-75 1154 37-73 41,82
12-21 981 46-64 35,44

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
36-63 1390 46-64 48,05
46-64 1267 36-63 47,17
67-76 1148 26-62 41,28
78-87 1007 67-76 38,95
26-62 940 78-87 36,18

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
46-64 1969 46-64 62,51
56-65 1446 56-65 48,77
15-51 1416 13-31 48,26
13-31 973 15-51 39,33
24-42 909 45-54 25,88

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
18-81 1968 18-81 77,73
45-54 947 78-87 38,36
78-87 929 57-75 34,00
57-75 789 23-32 32,72
23-32 729 45-54 25,50

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
57-75 2011 57-75 41,12
26-62 1351 37-73 39,15
37-73 1126 48-84 32,71
13-31 988 45-54 30,63
48-84 941 26-62 30,39

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
47-74 1721 47-74 61,93
48-84 1187 67-76 40,88
67-76 1136 23-32 38,35
24-42 1044 24-42 31,64
17-71 875 56-65 27,92

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
16-61 1609 16-61 53,22
35-53 1507 35-53 41,05
45-54 1048 13-31 33,30
46-64 1017 45-54 28,54
58-85 968 58-85 26,37

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
58-85 2574 58-85 63,04
56-65 1511 56-65 49,34
27-72 1258 27-72 41,08
47-74 850 47-74 29,49
35-53 643 35-53 24,93

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
14-41 3181 14-41 59,02
68-86 950 68-86 45,83
26-62 782 26-62 33,37
58-85 643 45-54 20,83
57-75 593 48-84 20,00

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
17-71 129 17-71 4,46
57-75 110 15-51 3,64
15-51 95 57-75 3,52
45-54 91 18-81 3,05
18-81 83 45-54 2,97

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile R.A. Vertibile I.P.
27-72 1677 24-42 43,08
24-42 1311 18-81 34,07
46-64 1150 34-43 26,40
18-81 907 37-73 24,39
12-21 797 27-72 23,62

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Vertibile Ruota R.A. Vertibile Ruota I.P.
14-41 Ven. 3181 18-81 Mil. 77,73
58-85 Tor. 2574 58-85 Tor. 63,04
57-75 Nap. 2011 46-64 Gen. 62,51
46-64 Gen. 1969 47-74 Pal. 61,93
18-81 Mil. 1968 14-41 Ven. 59,02