|  |  | 
  
  
    | TERZINE SIMMETRICHE
 Cosa sono: sequenza di 3 numeri distanti tra loro 30 unità.
 Quanto si vince: l'ambata in terzina simmetrica paga 3,744 volte la posta mentre l'ambo 83,33 volte l'importo giocato.
 |  
 
  
  
	
		
			| AMBATA | BARI 
 | CAGLIARI 
 | FIRENZE 
 | GENOVA 
 | MILANO 
 | NAPOLI 
 | PALERMO 
 | ROMA 
 | TORINO 
 | VENEZIA 
 | TUTTE 
 | NAZIONALE 
 |  
			| 1-31-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2-32-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 3-33-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 4-34-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 5-35-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 6-36-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 7-37-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 8-38-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 9-39-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 10-40-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 11-41-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 12-42-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 13-43-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 14-44-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 15-45-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 16-46-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 17-47-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 18-48-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 19-49-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 20-50-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 21-51-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 22-52-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 23-53-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 24-54-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 25-55-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 26-56-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 27-57-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 28-58-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 29-59-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 30-60-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
    
      | BARI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 16-46-76 | 26 | 16-46-76 | 0,84 |  
      | 26-56-86 | 23 | 26-56-86 | 0,78 |  
      | 20-50-80 | 11 | 20-50-80 | 0,37 |  
      | 25-55-85 | 10 | 25-55-85 | 0,32 |  
      | 1-31-61 | 8 | 18-48-78 | 0,28 |  
   
    
      | CAGLIARI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 30-60-90 | 17 | 30-60-90 | 0,59 |  
      | 10-40-70 | 14 | 10-40-70 | 0,46 |  
      | 16-46-76 | 10 | 16-46-76 | 0,34 |  
      | 21-51-81 | 10 | 21-51-81 | 0,34 |  
      | 4-34-64 | 9 | 4-34-64 | 0,29 |  
   
    
      | FIRENZE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 5-35-65 | 40 | 5-35-65 | 1,33 |  
      | 27-57-87 | 23 | 27-57-87 | 0,81 |  
      | 14-44-74 | 19 | 14-44-74 | 0,67 |  
      | 16-46-76 | 15 | 16-46-76 | 0,49 |  
      | 12-42-72 | 14 | 12-42-72 | 0,45 |  
   
    
      | GENOVA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 20-50-80 | 16 | 20-50-80 | 0,56 |  
      | 26-56-86 | 15 | 26-56-86 | 0,51 |  
      | 16-46-76 | 13 | 16-46-76 | 0,44 |  
      | 1-31-61 | 10 | 1-31-61 | 0,33 |  
      | 22-52-82 | 10 | 22-52-82 | 0,33 |  
   
    
      | MILANO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 16-46-76 | 19 | 16-46-76 | 0,65 |  
      | 26-56-86 | 17 | 26-56-86 | 0,56 |  
      | 5-35-65 | 13 | 5-35-65 | 0,43 |  
      | 23-53-83 | 10 | 23-53-83 | 0,35 |  
      | 10-40-70 | 8 | 10-40-70 | 0,27 |  
   
    
      | NAPOLI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 2-32-62 | 20 | 2-32-62 | 0,65 |  
      | 5-35-65 | 11 | 5-35-65 | 0,37 |  
      | 11-41-71 | 11 | 11-41-71 | 0,36 |  
      | 3-33-63 | 10 | 7-37-67 | 0,33 |  
      | 7-37-67 | 10 | 3-33-63 | 0,32 |  
   
    
      | PALERMO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 1-31-61 | 26 | 1-31-61 | 0,84 |  
      | 27-57-87 | 20 | 27-57-87 | 0,66 |  
      | 9-39-69 | 15 | 9-39-69 | 0,48 |  
      | 10-40-70 | 13 | 16-46-76 | 0,43 |  
      | 16-46-76 | 13 | 10-40-70 | 0,41 |  
   
    
      | ROMA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 6-36-66 | 22 | 6-36-66 | 0,73 |  
      | 12-42-72 | 21 | 12-42-72 | 0,69 |  
      | 26-56-86 | 18 | 26-56-86 | 0,60 |  
      | 1-31-61 | 17 | 1-31-61 | 0,57 |  
      | 3-33-63 | 11 | 3-33-63 | 0,38 |  
   
    
      | TORINO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 14-44-74 | 33 | 14-44-74 | 1,04 |  
      | 11-41-71 | 27 | 11-41-71 | 0,93 |  
      | 4-34-64 | 24 | 4-34-64 | 0,79 |  
      | 17-47-77 | 16 | 17-47-77 | 0,53 |  
      | 3-33-63 | 14 | 3-33-63 | 0,44 |  
   
    
      | VENEZIA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 11-41-71 | 28 | 11-41-71 | 0,93 |  
      | 24-54-84 | 19 | 24-54-84 | 0,64 |  
      | 23-53-83 | 17 | 23-53-83 | 0,58 |  
      | 19-49-79 | 16 | 19-49-79 | 0,52 |  
      | 30-60-90 | 13 | 30-60-90 | 0,43 |  
   
    
      | TUTTE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 16-46-76 | 2 | 16-46-76 | 0,07 |  
      | 1-31-61 | 1 | 1-31-61 | 0,03 |  
      | 11-41-71 | 1 | 11-41-71 | 0,03 |  
      | 18-48-78 | 1 | 18-48-78 | 0,03 |  
      | 22-52-82 | 1 | 22-52-82 | 0,03 |  
   
    
      | NAZIONALE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 25-55-85 | 25 | 25-55-85 | 0,83 |  
      | 29-59-89 | 22 | 29-59-89 | 0,75 |  
      | 23-53-83 | 15 | 23-53-83 | 0,47 |  
      | 24-54-84 | 14 | 24-54-84 | 0,44 |  
      | 12-42-72 | 13 | 12-42-72 | 0,42 |  
   
    
      | IN GENERALE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | Ruota | R.A. | Terzina Simmetrica | Ruota | I.P. |  
      | 5-35-65 | Fir. | 40 | 5-35-65 | Fir. | 1,33 |  
      | 14-44-74 | Tor. | 33 | 14-44-74 | Tor. | 1,04 |  
      | 11-41-71 | Ven. | 28 | 11-41-71 | Tor. | 0,93 |  
      | 11-41-71 | Tor. | 27 | 11-41-71 | Ven. | 0,93 |  
      | 16-46-76 | Bar. | 26 | 16-46-76 | Bar. | 0,84 |  
 
  
  
	
		
			| AMBO | BARI 
 | CAGLIARI 
 | FIRENZE 
 | GENOVA 
 | MILANO 
 | NAPOLI 
 | PALERMO 
 | ROMA 
 | TORINO 
 | VENEZIA 
 | TUTTE 
 | NAZIONALE 
 |  
			| 1-31-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2-32-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 3-33-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 4-34-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 5-35-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 6-36-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 7-37-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 8-38-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 9-39-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 10-40-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 11-41-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 12-42-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 13-43-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 14-44-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 15-45-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 16-46-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 17-47-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 18-48-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 19-49-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 20-50-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 21-51-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 22-52-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 23-53-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 24-54-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 25-55-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 26-56-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 27-57-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 28-58-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 29-59-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 30-60-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
    
      | BARI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 11-41-71 | 337 | 21-51-81 | 13,12 |  
      | 22-52-82 | 318 | 29-59-89 | 11,34 |  
      | 21-51-81 | 310 | 28-58-88 | 10,35 |  
      | 9-39-69 | 286 | 11-41-71 | 10,07 |  
      | 28-58-88 | 282 | 24-54-84 | 8,94 |  
   
    
      | CAGLIARI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 23-53-83 | 555 | 23-53-83 | 22,79 |  
      | 8-38-68 | 456 | 8-38-68 | 13,84 |  
      | 3-33-63 | 259 | 16-46-76 | 9,73 |  
      | 18-48-78 | 227 | 12-42-72 | 8,41 |  
      | 16-46-76 | 224 | 18-48-78 | 7,84 |  
   
    
      | FIRENZE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 17-47-77 | 457 | 17-47-77 | 13,52 |  
      | 24-54-84 | 358 | 24-54-84 | 12,17 |  
      | 6-36-66 | 310 | 13-43-73 | 10,95 |  
      | 14-44-74 | 300 | 6-36-66 | 9,95 |  
      | 13-43-73 | 245 | 14-44-74 | 9,82 |  
   
    
      | GENOVA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 12-42-72 | 536 | 12-42-72 | 18,28 |  
      | 4-34-64 | 396 | 2-32-62 | 11,44 |  
      | 24-54-84 | 370 | 24-54-84 | 11,27 |  
      | 25-55-85 | 360 | 23-53-83 | 10,67 |  
      | 23-53-83 | 302 | 4-34-64 | 8,20 |  
   
    
      | MILANO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 29-59-89 | 451 | 29-59-89 | 17,31 |  
      | 8-38-68 | 437 | 5-35-65 | 14,38 |  
      | 5-35-65 | 425 | 8-38-68 | 14,22 |  
      | 26-56-86 | 398 | 2-32-62 | 14,10 |  
      | 9-39-69 | 310 | 26-56-86 | 12,17 |  
   
    
      | NAPOLI |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 4-34-64 | 472 | 4-34-64 | 15,82 |  
      | 14-44-74 | 338 | 14-44-74 | 10,52 |  
      | 1-31-61 | 315 | 1-31-61 | 9,99 |  
      | 10-40-70 | 263 | 10-40-70 | 9,13 |  
      | 20-50-80 | 245 | 20-50-80 | 8,94 |  
   
    
      | PALERMO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 11-41-71 | 296 | 8-38-68 | 8,76 |  
      | 8-38-68 | 244 | 11-41-71 | 7,78 |  
      | 9-39-69 | 241 | 5-35-65 | 6,21 |  
      | 22-52-82 | 192 | 7-37-67 | 6,09 |  
      | 29-59-89 | 188 | 9-39-69 | 6,03 |  
   
    
      | ROMA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 11-41-71 | 356 | 11-41-71 | 13,47 |  
      | 8-38-68 | 330 | 8-38-68 | 10,07 |  
      | 23-53-83 | 315 | 23-53-83 | 9,42 |  
      | 19-49-79 | 312 | 19-49-79 | 8,57 |  
      | 18-48-78 | 191 | 18-48-78 | 6,18 |  
   
    
      | TORINO |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 21-51-81 | 802 | 21-51-81 | 30,61 |  
      | 1-31-61 | 446 | 1-31-61 | 19,54 |  
      | 2-32-62 | 297 | 6-36-66 | 7,99 |  
      | 6-36-66 | 224 | 2-32-62 | 7,81 |  
      | 15-45-75 | 208 | 9-39-69 | 5,64 |  
   
    
      | VENEZIA |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 17-47-77 | 745 | 20-50-80 | 22,92 |  
      | 20-50-80 | 731 | 17-47-77 | 18,49 |  
      | 13-43-73 | 258 | 25-55-85 | 8,36 |  
      | 25-55-85 | 251 | 5-35-65 | 7,67 |  
      | 8-38-68 | 211 | 13-43-73 | 6,91 |  
   
    
      | TUTTE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 22-52-82 | 48 | 11-41-71 | 1,53 |  
      | 11-41-71 | 47 | 7-37-67 | 1,50 |  
      | 7-37-67 | 46 | 22-52-82 | 1,50 |  
      | 4-34-64 | 33 | 4-34-64 | 1,05 |  
      | 27-57-87 | 28 | 27-57-87 | 0,94 |  
   
    
      | NAZIONALE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | R.A. | Terzina Simmetrica | I.P. |  
      | 2-32-62 | 588 | 2-32-62 | 21,84 |  
      | 25-55-85 | 484 | 25-55-85 | 16,05 |  
      | 5-35-65 | 461 | 5-35-65 | 13,45 |  
      | 16-46-76 | 345 | 24-54-84 | 12,38 |  
      | 24-54-84 | 322 | 16-46-76 | 10,98 |  
   
    
      | IN GENERALE |  
      | HIT PARADE RITARDI | HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ |  
      | Terzina Simmetrica | Ruota | R.A. | Terzina Simmetrica | Ruota | I.P. |  
      | 21-51-81 | Tor. | 802 | 21-51-81 | Tor. | 30,61 |  
      | 17-47-77 | Ven. | 745 | 20-50-80 | Ven. | 22,92 |  
      | 20-50-80 | Ven. | 731 | 23-53-83 | Cag. | 22,79 |  
      | 2-32-62 | Naz. | 588 | 2-32-62 | Naz. | 21,84 |  
      | 23-53-83 | Cag. | 555 | 1-31-61 | Tor. | 19,54 |  
 |  
 |