TERZINE
SIMMETRICHE

Cosa sono: sequenza di 3 numeri distanti tra loro 30 unità.
Quanto si vince: l'ambata in terzina simmetrica paga 3,744 volte la posta mentre l'ambo 83,33 volte l'importo giocato.

AMBATA BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-31-61
5 48 1210 0,17
5 39 1246 0,18
9 45 1223 0,31
6 60 1163 0,20
1 49 1216 0,03
20 52 1177 0,66
1 49 1154 0,03
4 46 1192 0,13
12 36 1257 0,42
15 56 1158 0,48
1 4 11996 0,03
18 62 564 0,62
2-32-62
2 40 1184 0,07
5 36 1143 0,16
2 34 1236 0,07
1 42 1203 0,03
2 40 1198 0,07
5 49 1167 0,16
3 36 1207 0,10
0 42 1187 0,00
2 40 1177 0,07
12 59 1115 0,37
0 10 11817 0,00
7 37 545 0,23
3-33-63
7 60 1175 0,23
1 41 1117 0,03
4 33 1221 0,14
2 44 1171 0,07
0 40 1176 0,00
0 49 1166 0,00
21 34 1180 0,69
1 36 1226 0,03
1 34 1141 0,03
4 46 1175 0,13
0 5 11748 0,00
0 50 539 0,00
4-34-64
11 47 1210 0,37
6 40 1132 0,19
7 38 1190 0,23
7 39 1104 0,22
8 45 1126 0,25
2 36 1180 0,07
4 45 1192 0,13
0 58 1199 0,00
3 40 1180 0,10
2 47 1208 0,07
0 5 11721 0,00
2 49 541 0,07
5-35-65
3 49 1205 0,10
0 61 1145 0,00
15 47 1199 0,50
8 42 1212 0,27
6 55 1185 0,20
3 38 1205 0,10
15 34 1166 0,49
5 36 1245 0,17
8 38 1231 0,27
3 39 1255 0,11
0 6 12048 0,00
21 48 519 0,66
6-36-66
8 39 1192 0,27
2 55 1181 0,07
1 34 1189 0,03
1 59 1169 0,03
4 38 1185 0,13
13 44 1177 0,43
5 41 1208 0,17
16 39 1199 0,54
38 45 1161 1,23
1 52 1172 0,03
1 5 11833 0,03
9 37 555 0,30
7-37-67
6 40 1167 0,20
4 41 1123 0,13
7 42 1144 0,22
0 38 1202 0,00
6 40 1154 0,19
11 48 1183 0,36
9 43 1194 0,30
3 49 1135 0,09
6 43 1235 0,21
20 35 1222 0,68
0 5 11759 0,00
0 31 551 0,00
8-38-68
6 40 1178 0,20
1 44 1151 0,03
2 37 1172 0,07
2 42 1145 0,06
5 29 1234 0,17
1 34 1202 0,03
0 41 1219 0,00
1 41 1206 0,03
3 40 1221 0,10
1 47 1230 0,03
0 4 11958 0,00
1 41 573 0,03
9-39-69
0 38 1197 0,00
2 33 1167 0,07
3 36 1214 0,10
7 56 1143 0,22
1 42 1164 0,03
2 48 1221 0,07
5 41 1151 0,16
0 46 1210 0,00
0 46 1216 0,00
5 57 1113 0,16
0 5 11796 0,00
3 42 571 0,10
10-40-70
0 50 1253 0,00
7 43 1168 0,23
7 33 1233 0,24
15 41 1244 0,52
7 60 1213 0,24
5 44 1152 0,16
11 44 1141 0,35
3 41 1203 0,10
1 48 1159 0,03
3 44 1248 0,10
0 4 12014 0,00
10 35 571 0,35
11-41-71
6 44 1150 0,19
11 41 1149 0,36
1 39 1164 0,03
6 32 1180 0,20
5 43 1182 0,16
1 45 1177 0,03
0 44 1202 0,00
2 49 1192 0,07
2 52 1233 0,07
3 37 1191 0,10
0 5 11820 0,00
20 60 506 0,62
12-42-72
7 44 1154 0,23
16 57 1208 0,55
3 38 1148 0,10
2 39 1202 0,07
10 55 1184 0,33
6 50 1207 0,20
2 44 1214 0,07
1 54 1177 0,03
4 50 1189 0,13
0 36 1224 0,00
0 5 11907 0,00
2 57 536 0,07
13-43-73
3 47 1152 0,10
3 61 1195 0,10
3 39 1242 0,10
0 45 1210 0,00
15 48 1167 0,49
7 45 1273 0,25
7 39 1226 0,24
5 52 1203 0,17
6 54 1187 0,20
9 44 1146 0,29
0 5 12001 0,00
10 36 539 0,33
14-44-74
1 49 1226 0,03
0 45 1174 0,00
1 40 1266 0,04
1 34 1230 0,03
2 37 1207 0,07
1 46 1226 0,03
3 32 1179 0,10
13 50 1178 0,43
8 49 1132 0,25
0 55 1227 0,00
0 4 12045 0,00
6 35 554 0,20
15-45-75
11 43 1206 0,37
1 43 1174 0,03
0 53 1174 0,00
10 46 1176 0,33
4 40 1211 0,14
0 54 1205 0,00
0 41 1197 0,00
8 41 1216 0,27
1 53 1136 0,03
4 48 1192 0,13
0 6 11887 0,00
0 41 543 0,00
16-46-76
1 42 1163 0,03
1 36 1200 0,03
6 49 1174 0,20
3 42 1225 0,10
0 40 1232 0,00
2 43 1220 0,07
8 44 1192 0,27
2 53 1176 0,07
2 35 1245 0,07
17 43 1186 0,56
0 5 12013 0,00
2 31 589 0,07
17-47-77
8 40 1221 0,27
0 38 1186 0,00
0 37 1172 0,00
1 41 1177 0,03
3 36 1201 0,10
1 43 1183 0,03
6 38 1184 0,20
4 34 1161 0,13
2 37 1182 0,07
9 48 1206 0,30
0 5 11873 0,00
3 39 582 0,11
18-48-78
0 45 1245 0,00
5 41 1150 0,16
4 40 1181 0,13
8 38 1142 0,26
9 52 1205 0,30
0 41 1156 0,00
10 39 1203 0,34
7 34 1180 0,23
6 53 1200 0,20
8 40 1216 0,27
0 4 11878 0,00
1 39 533 0,03
19-49-79
4 44 1180 0,13
19 41 1154 0,62
0 31 1209 0,00
16 41 1205 0,54
0 52 1228 0,00
9 63 1185 0,30
4 44 1181 0,13
2 42 1224 0,07
5 44 1202 0,17
8 58 1160 0,26
0 6 11928 0,00
8 45 500 0,24
20-50-80
4 38 1199 0,13
6 41 1248 0,21
12 56 1243 0,42
6 36 1264 0,21
12 42 1200 0,40
3 34 1220 0,10
0 42 1177 0,00
3 44 1213 0,10
0 38 1198 0,00
5 50 1146 0,16
0 4 12108 0,00
0 32 582 0,00
21-51-81
3 46 1209 0,10
4 34 1201 0,14
1 42 1145 0,03
1 42 1248 0,03
2 41 1186 0,07
16 39 1132 0,51
3 36 1199 0,10
13 44 1205 0,44
0 47 1273 0,00
0 46 1215 0,00
0 5 12013 0,00
1 36 527 0,03
22-52-82
18 53 1169 0,59
5 44 1173 0,17
2 47 1156 0,06
3 54 1174 0,10
15 37 1192 0,50
2 40 1261 0,07
1 49 1131 0,03
11 47 1197 0,37
20 51 1182 0,66
0 38 1203 0,00
0 5 11838 0,00
1 37 592 0,04
23-53-83
2 41 1212 0,07
2 47 1205 0,07
4 57 1189 0,13
0 44 1174 0,00
1 45 1254 0,03
7 41 1218 0,24
21 40 1170 0,69
0 35 1166 0,00
4 45 1182 0,13
2 37 1232 0,07
0 4 12002 0,00
6 54 514 0,19
24-54-84
3 55 1185 0,10
2 44 1204 0,07
2 50 1182 0,07
3 62 1179 0,10
0 32 1192 0,00
0 54 1194 0,00
0 37 1171 0,00
7 40 1229 0,24
0 40 1232 0,00
2 37 1208 0,07
0 5 11976 0,00
10 54 516 0,31
25-55-85
1 30 1145 0,03
26 50 1144 0,84
1 42 1156 0,03
4 37 1196 0,13
1 69 1190 0,03
19 44 1192 0,63
1 43 1202 0,03
0 48 1242 0,00
10 54 1188 0,33
2 50 1193 0,07
0 6 11848 0,00
0 33 549 0,00
26-56-86
0 52 1215 0,00
8 39 1201 0,27
4 39 1159 0,13
11 40 1207 0,37
8 36 1190 0,27
0 33 1182 0,00
7 43 1266 0,25
6 41 1206 0,20
1 33 1202 0,03
7 40 1251 0,24
0 5 12079 0,00
13 48 545 0,43
27-57-87
1 35 1177 0,03
0 43 1188 0,00
13 31 1260 0,46
5 40 1202 0,17
6 49 1124 0,19
5 43 1219 0,17
6 47 1181 0,20
2 45 1150 0,06
0 51 1163 0,00
3 41 1210 0,10
0 5 11874 0,00
4 41 558 0,14
28-58-88
16 38 1201 0,54
0 41 1231 0,00
5 41 1217 0,17
0 47 1188 0,00
3 53 1203 0,10
5 43 1171 0,16
4 48 1191 0,13
5 44 1156 0,16
4 44 1159 0,13
1 39 1134 0,03
0 7 11851 0,00
14 36 501 0,43
29-59-89
0 41 1235 0,00
3 32 1202 0,10
0 55 1171 0,00
4 36 1203 0,13
5 36 1213 0,17
24 45 1193 0,80
14 43 1194 0,47
8 56 1202 0,27
15 40 1142 0,48
0 41 1236 0,00
0 4 11991 0,00
5 44 564 0,17
30-60-90
3 50 1245 0,10
1 38 1230 0,03
6 49 1196 0,20
0 55 1182 0,00
4 41 1243 0,14
4 42 1191 0,13
6 48 1263 0,21
1 49 1180 0,03
5 43 1250 0,17
4 37 1178 0,13
0 5 12158 0,00
9 48 541 0,30

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
22-52-82 18 22-52-82 0,59
28-58-88 16 28-58-88 0,54
4-34-64 11 4-34-64 0,37
15-45-75 11 15-45-75 0,37
6-36-66 8 6-36-66 0,27

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
25-55-85 26 25-55-85 0,84
19-49-79 19 19-49-79 0,62
12-42-72 16 12-42-72 0,55
11-41-71 11 11-41-71 0,36
26-56-86 8 26-56-86 0,27

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
5-35-65 15 5-35-65 0,50
27-57-87 13 27-57-87 0,46
20-50-80 12 20-50-80 0,42
1-31-61 9 1-31-61 0,31
4-34-64 7 10-40-70 0,24

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
19-49-79 16 19-49-79 0,54
10-40-70 15 10-40-70 0,52
26-56-86 11 26-56-86 0,37
15-45-75 10 15-45-75 0,33
5-35-65 8 5-35-65 0,27

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
13-43-73 15 22-52-82 0,50
22-52-82 15 13-43-73 0,49
20-50-80 12 20-50-80 0,40
12-42-72 10 12-42-72 0,33
18-48-78 9 18-48-78 0,30

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
29-59-89 24 29-59-89 0,80
1-31-61 20 1-31-61 0,66
25-55-85 19 25-55-85 0,63
21-51-81 16 21-51-81 0,51
6-36-66 13 6-36-66 0,43

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
3-33-63 21 3-33-63 0,69
23-53-83 21 23-53-83 0,69
5-35-65 15 5-35-65 0,49
29-59-89 14 29-59-89 0,47
10-40-70 11 10-40-70 0,35

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
6-36-66 16 6-36-66 0,54
14-44-74 13 21-51-81 0,44
21-51-81 13 14-44-74 0,43
22-52-82 11 22-52-82 0,37
15-45-75 8 15-45-75 0,27

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
6-36-66 38 6-36-66 1,23
22-52-82 20 22-52-82 0,66
29-59-89 15 29-59-89 0,48
1-31-61 12 1-31-61 0,42
25-55-85 10 25-55-85 0,33

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
7-37-67 20 7-37-67 0,68
16-46-76 17 16-46-76 0,56
1-31-61 15 1-31-61 0,48
2-32-62 12 2-32-62 0,37
13-43-73 9 17-47-77 0,30

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
1-31-61 1 1-31-61 0,03
6-36-66 1 6-36-66 0,03
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
5-35-65 21 5-35-65 0,66
11-41-71 20 1-31-61 0,62
1-31-61 18 11-41-71 0,62
28-58-88 14 26-56-86 0,43
26-56-86 13 28-58-88 0,43

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica Ruota R.A. Terzina Simmetrica Ruota I.P.
6-36-66 Tor. 38 6-36-66 Tor. 1,23
25-55-85 Cag. 26 25-55-85 Cag. 0,84
29-59-89 Nap. 24 29-59-89 Nap. 0,80
3-33-63 Pal. 21 3-33-63 Pal. 0,69
23-53-83 Pal. 21 23-53-83 Pal. 0,69

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-31-61
54 408 67 2,26
5 461 53 0,16
126 532 62 4,94
74 726 46 2,08
404 700 54 14,22
290 482 53 9,23
35 416 48 1,08
225 615 70 9,65
421 421 70 18,52
215 475 49 6,90
5 76 572 0,18
53 483 22 1,55
2-32-62
2 921 50 0,06
121 442 55 3,98
166 637 48 5,04
264 447 65 10,49
276 475 72 12,95
10 661 45 0,27
37 631 53 1,26
24 534 53 0,78
272 1174 42 7,18
65 798 40 1,70
2 91 523 0,07
563 652 28 20,99
3-33-63
66 736 47 1,93
234 481 43 6,01
55 394 58 2,02
51 485 53 1,65
165 482 48 5,16
49 483 48 1,41
40 677 43 1,11
72 677 51 2,25
72 821 45 2,04
162 551 52 5,52
40 85 488 1,22
33 457 30 1,32
4-34-64
126 433 54 4,24
60 487 58 2,08
54 583 58 1,98
371 578 34 7,71
8 688 33 0,17
447 447 56 15,03
20 918 48 0,62
137 469 55 4,62
63 411 61 2,42
120 495 53 4,17
8 110 510 0,26
91 753 21 2,54
5-35-65
127 518 58 4,59
83 513 56 2,78
115 600 54 3,93
138 438 55 4,64
400 822 52 13,56
13 538 53 0,41
145 622 57 5,32
22 965 53 0,71
21 616 62 0,82
153 568 66 6,61
13 84 566 0,46
436 530 22 12,77
6-36-66
10 796 47 0,29
37 852 48 1,06
285 554 51 9,19
77 724 57 2,68
14 592 50 0,46
61 437 63 2,31
89 684 52 2,98
30 505 62 1,14
199 520 57 7,13
1 542 48 0,03
1 97 535 0,03
26 324 31 1,07
7-37-67
62 651 46 1,78
55 619 45 1,48
114 1124 38 2,74
179 601 58 6,35
50 752 38 1,24
21 422 57 0,72
119 398 66 5,05
27 791 53 0,88
67 457 60 2,53
129 603 63 5,32
21 94 524 0,69
127 517 21 3,55
8-38-68
26 898 36 0,58
431 805 51 13,14
9 696 47 0,27
46 588 47 1,32
412 489 50 13,43
108 496 58 3,76
219 448 56 7,89
305 989 50 9,34
176 408 56 6,19
186 630 42 5,12
9 120 493 0,28
186 690 27 6,69
9-39-69
261 493 50 8,14
31 529 53 0,98
25 579 67 1,06
7 410 60 0,26
285 853 45 8,36
162 436 49 4,76
216 594 39 5,42
17 445 65 0,68
136 469 56 4,79
135 723 39 3,45
7 138 523 0,23
97 445 29 3,75
10-40-70
119 461 50 3,71
79 532 49 2,31
71 1132 60 2,69
164 698 52 5,21
107 652 43 3,00
238 502 58 8,29
136 529 54 4,72
3 889 55 0,10
43 423 47 1,27
399 412 57 14,89
3 78 525 0,10
30 338 33 1,32
11-41-71
312 649 48 9,34
164 551 52 5,10
34 658 45 0,97
22 529 55 0,74
76 566 56 2,77
58 694 56 1,95
271 480 41 7,15
331 468 62 12,57
76 570 60 2,87
76 636 47 2,34
22 79 522 0,72
93 543 21 2,60
12-42-72
65 653 51 2,07
166 478 74 7,34
137 829 45 3,90
511 865 56 17,49
192 600 54 6,76
31 656 57 1,06
2 494 55 0,07
24 555 63 0,93
114 531 56 4,01
11 674 51 0,37
2 105 562 0,07
84 367 28 3,13
13-43-73
133 552 57 4,73
57 573 70 2,38
220 503 71 9,88
28 885 52 0,89
95 815 61 3,78
224 550 51 6,86
131 402 50 4,21
174 436 62 6,61
124 372 47 3,66
233 799 41 6,26
28 70 562 0,98
103 705 21 2,88
14-44-74
76 584 65 3,08
43 561 68 1,75
275 507 52 9,04
80 446 60 2,93
222 618 51 7,38
313 414 52 9,77
147 563 53 5,01
146 679 52 4,65
98 579 41 2,53
42 449 61 1,68
42 92 555 1,46
94 480 25 3,13
15-45-75
71 618 43 1,90
25 775 49 0,73
13 609 46 0,38
122 523 64 4,77
11 624 39 0,28
140 730 46 3,87
66 778 56 2,38
155 488 51 4,84
183 946 40 4,60
35 586 54 1,24
11 103 488 0,34
216 597 14 4,03
16-46-76
20 554 55 0,69
199 449 73 8,68
139 683 58 5,10
3 602 50 0,09
157 456 53 5,42
193 433 59 6,83
43 551 63 1,74
103 613 46 2,90
131 686 65 5,35
17 907 33 0,37
3 79 555 0,10
320 377 24 10,23
17-47-77
194 503 49 5,93
8 542 45 0,22
432 955 47 12,84
34 591 61 1,27
26 485 44 0,75
123 561 55 4,06
106 557 53 3,61
52 1062 45 1,43
3 645 47 0,09
720 720 38 17,92
3 106 484 0,09
50 386 31 2,06
18-48-78
12 491 54 0,40
202 545 58 7,00
64 644 55 2,23
115 538 53 3,73
263 593 57 9,77
348 610 43 8,98
100 655 59 3,79
166 785 53 5,39
46 755 46 1,33
57 656 57 2,13
12 70 535 0,40
82 435 25 2,73
19-49-79
77 587 52 2,50
90 776 58 3,12
0 627 57 0,00
133 480 63 5,12
154 446 57 5,72
90 473 54 2,92
4 708 53 0,14
287 574 45 7,91
19 414 48 0,57
53 665 52 1,80
0 141 539 0,00
8 653 13 0,14
20-50-80
52 526 52 1,69
6 514 66 0,24
62 458 61 2,39
23 755 47 0,66
48 837 59 1,85
220 531 61 8,06
8 408 60 0,31
115 502 54 3,81
128 645 48 3,86
706 706 48 22,19
6 76 556 0,21
128 636 33 5,62
21-51-81
285 604 68 12,08
407 499 50 12,16
11 665 48 0,33
40 731 54 1,32
87 516 62 3,52
178 451 58 6,20
5 962 50 0,16
16 509 59 0,58
777 777 61 29,79
39 637 64 1,63
5 61 574 0,18
123 350 25 4,09
22-52-82
293 732 44 8,04
23 649 49 0,67
159 823 46 4,63
223 838 54 7,36
35 539 49 1,12
54 617 55 1,78
167 702 48 5,15
81 605 51 2,53
111 611 54 3,77
36 581 53 1,25
23 86 503 0,72
146 441 26 5,05
23-53-83
8 371 63 0,31
530 633 69 21,86
207 502 56 7,33
277 569 58 9,82
122 597 65 5,17
74 456 62 2,75
103 548 49 3,25
290 613 49 8,71
40 537 53 1,33
12 634 47 0,37
8 68 571 0,29
111 507 25 3,70
24-54-84
227 407 57 8,07
45 534 62 1,67
333 771 54 11,37
345 666 50 10,54
0 956 44 0,00
204 456 59 7,22
116 696 45 3,36
15 539 51 0,47
396 625 62 15,43
130 714 61 5,19
0 88 545 0,00
297 326 29 11,47
25-55-85
39 807 34 0,83
171 586 48 4,91
85 651 45 2,42
335 1239 35 7,17
86 551 56 3,14
334 418 66 13,23
104 661 55 3,68
136 489 74 6,17
62 477 59 2,30
226 669 51 7,55
39 101 523 1,27
459 459 25 15,28
26-56-86
40 689 56 1,40
75 493 56 2,51
56 927 39 1,38
60 584 64 2,35
373 757 47 11,43
191 431 63 7,22
34 725 53 1,16
154 495 53 5,00
31 515 48 0,94
63 838 52 2,15
31 97 531 1,03
39 726 22 1,14
27-57-87
31 596 60 1,16
3 874 58 0,10
61 467 57 2,20
206 543 55 6,93
56 595 42 1,53
64 405 75 2,88
44 784 46 1,30
25 414 58 0,89
9 532 44 0,25
32 565 43 0,90
3 84 538 0,10
162 689 37 7,98
28-58-88
257 765 59 9,45
4 568 44 0,11
7 469 53 0,23
159 446 62 6,03
132 578 44 3,79
78 603 57 2,67
9 487 54 0,31
94 502 42 2,42
214 471 54 7,26
62 582 54 2,19
4 105 523 0,13
110 1533 13 1,90
29-59-89
239 359 69 10,28
77 722 58 2,67
127 701 48 3,86
93 698 61 3,47
426 501 59 16,38
91 574 43 2,35
163 694 48 5,03
149 605 46 4,20
15 667 43 0,41
149 463 60 5,85
15 81 535 0,50
106 760 26 3,67
30-60-90
22 588 63 0,86
124 589 55 4,08
302 921 55 10,51
58 724 55 1,95
82 841 50 2,67
62 597 54 2,01
31 508 48 0,96
97 753 49 2,91
20 619 59 0,74
189 510 51 6,31
20 118 539 0,67
363 423 24 11,60

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
11-41-71 312 21-51-81 12,08
22-52-82 293 29-59-89 10,28
21-51-81 285 28-58-88 9,45
9-39-69 261 11-41-71 9,34
28-58-88 257 9-39-69 8,14

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
23-53-83 530 23-53-83 21,86
8-38-68 431 8-38-68 13,14
21-51-81 407 21-51-81 12,16
3-33-63 234 16-46-76 8,68
18-48-78 202 12-42-72 7,34

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
17-47-77 432 17-47-77 12,84
24-54-84 333 24-54-84 11,37
30-60-90 302 30-60-90 10,51
6-36-66 285 13-43-73 9,88
14-44-74 275 6-36-66 9,19

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
12-42-72 511 12-42-72 17,49
4-34-64 371 24-54-84 10,54
24-54-84 345 2-32-62 10,49
25-55-85 335 23-53-83 9,82
23-53-83 277 4-34-64 7,71

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
29-59-89 426 29-59-89 16,38
8-38-68 412 1-31-61 14,22
1-31-61 404 5-35-65 13,56
5-35-65 400 8-38-68 13,43
26-56-86 373 2-32-62 12,95

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
4-34-64 447 4-34-64 15,03
18-48-78 348 25-55-85 13,23
25-55-85 334 14-44-74 9,77
14-44-74 313 1-31-61 9,23
1-31-61 290 18-48-78 8,98

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
11-41-71 271 8-38-68 7,89
8-38-68 219 11-41-71 7,15
9-39-69 216 9-39-69 5,42
22-52-82 167 5-35-65 5,32
29-59-89 163 22-52-82 5,15

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
11-41-71 331 11-41-71 12,57
8-38-68 305 1-31-61 9,65
23-53-83 290 8-38-68 9,34
19-49-79 287 23-53-83 8,71
1-31-61 225 19-49-79 7,91

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
21-51-81 777 21-51-81 29,79
1-31-61 421 1-31-61 18,52
24-54-84 396 24-54-84 15,43
2-32-62 272 28-58-88 7,26
28-58-88 214 2-32-62 7,18

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
17-47-77 720 20-50-80 22,19
20-50-80 706 17-47-77 17,92
10-40-70 399 10-40-70 14,89
13-43-73 233 25-55-85 7,55
25-55-85 226 1-31-61 6,90

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
14-44-74 42 14-44-74 1,46
3-33-63 40 25-55-85 1,27
25-55-85 39 3-33-63 1,22
26-56-86 31 26-56-86 1,03
13-43-73 28 13-43-73 0,98

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica R.A. Terzina Simmetrica I.P.
2-32-62 563 2-32-62 20,99
25-55-85 459 25-55-85 15,28
5-35-65 436 5-35-65 12,77
30-60-90 363 30-60-90 11,60
16-46-76 320 24-54-84 11,47

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Terzina Simmetrica Ruota R.A. Terzina Simmetrica Ruota I.P.
21-51-81 Tor. 777 21-51-81 Tor. 29,79
17-47-77 Ven. 720 20-50-80 Ven. 22,19
20-50-80 Ven. 706 23-53-83 Cag. 21,86
2-32-62 Naz. 563 2-32-62 Naz. 20,99
23-53-83 Cag. 530 1-31-61 Tor. 18,52