SESTINE
ESAGONALI

Cosa sono: sequenza di 6 numeri distanti tra loro 15 unità.
Quanto si vince: l'ambo in sestina esagonale paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-16-31-46-61-76
3 175 297 0,22
42 145 288 2,97
41 138 275 2,79
6 129 260 0,38
14 145 310 1,06
6 197 275 0,41
35 165 264 2,32
29 152 277 1,99
21 137 296 1,52
60 202 243 3,60
3 20 2785 0,21
46 149 116 2,83
2-17-32-47-62-77
24 153 256 1,54
20 196 242 1,19
27 156 258 1,72
22 136 292 1,57
11 194 273 0,74
86 141 251 5,37
30 147 276 2,08
7 163 251 0,43
30 175 270 1,98
1 141 259 0,06
1 27 2628 0,06
13 138 147 1,01
3-18-33-48-63-78
4 174 259 0,26
25 165 240 1,47
40 130 297 2,94
2 117 270 0,13
3 178 275 0,20
26 174 254 1,64
0 151 271 0,00
2 154 242 0,12
5 230 252 0,31
59 168 272 3,96
0 20 2632 0,00
10 149 131 0,70
4-19-34-49-64-79
26 159 274 1,79
32 137 277 2,17
17 153 281 1,18
5 304 241 0,29
54 229 239 3,17
21 213 272 1,42
40 228 259 2,60
13 125 263 0,85
23 178 257 1,44
0 164 244 0,00
0 23 2607 0,00
75 189 97 3,86
5-20-35-50-65-80
49 137 282 3,46
22 180 297 1,60
18 133 286 1,27
28 125 266 1,81
10 172 284 0,70
67 208 269 4,48
3 215 264 0,20
48 169 261 3,10
24 138 269 1,58
5 132 290 0,36
3 21 2768 0,21
4 147 124 0,26
6-21-36-51-66-81
2 192 296 0,15
6 209 278 0,41
37 255 237 2,17
11 235 264 0,71
33 182 288 2,33
25 231 250 1,56
6 121 275 0,41
1 156 280 0,07
123 139 275 8,26
16 165 267 1,05
1 28 2710 0,07
68 120 143 5,16
7-22-37-52-67-82
34 247 211 1,80
37 273 246 2,23
16 175 237 0,94
50 176 267 3,25
13 168 236 0,75
20 201 271 1,35
39 239 262 2,56
19 183 256 1,20
11 155 291 0,78
25 206 301 1,86
11 26 2578 0,70
118 148 125 7,83
8-23-38-53-68-83
66 211 245 4,05
30 150 289 2,13
15 194 274 1,02
41 111 285 2,85
8 198 298 0,58
10 147 298 0,74
2 151 254 0,13
24 161 263 1,56
35 149 284 2,43
88 154 283 6,15
2 21 2773 0,14
8 318 131 0,56
9-24-39-54-69-84
5 152 260 0,33
9 166 271 0,60
43 170 298 3,17
53 171 262 3,38
39 155 242 2,32
78 169 252 4,89
17 161 239 1,02
89 204 288 6,34
17 171 300 1,25
74 176 238 4,35
5 20 2650 0,33
9 155 128 0,61
10-25-40-55-70-85
17 137 264 1,12
140 158 240 8,24
43 155 271 2,88
26 206 254 1,61
25 178 298 1,83
52 154 272 3,52
24 188 278 1,67
9 139 300 0,67
52 152 276 3,50
11 112 258 0,70
9 19 2711 0,60
28 142 137 2,04
11-26-41-56-71-86
116 138 251 7,30
27 196 257 1,70
13 152 244 0,78
15 148 280 1,02
27 171 270 1,79
27 172 275 1,85
15 149 279 1,05
6 180 274 0,41
27 152 285 1,88
31 119 296 2,27
6 22 2711 0,40
115 151 113 6,90
12-27-42-57-72-87
33 151 238 1,97
33 170 296 2,40
8 173 263 0,52
54 129 273 3,59
5 144 260 0,32
39 161 273 2,65
29 154 266 1,93
17 153 272 1,14
38 143 257 2,38
17 196 276 1,16
5 24 2674 0,33
2 179 135 0,14
13-28-43-58-73-88
12 155 263 0,79
12 190 285 0,84
39 206 294 2,83
3 235 296 0,22
171 171 277 11,62
68 184 289 4,89
1 129 272 0,07
1 175 276 0,07
56 242 282 3,86
24 142 248 1,47
1 33 2782 0,07
136 136 108 7,80
14-29-44-59-74-89
7 138 332 0,58
26 208 304 1,94
57 160 262 3,69
14 140 290 0,99
12 163 267 0,79
13 207 260 0,84
11 181 254 0,70
10 164 273 0,67
0 317 247 0,00
44 132 285 3,10
0 24 2774 0,00
1 140 145 0,08
15-30-45-60-75-90
70 160 262 4,60
13 157 266 0,85
29 142 269 1,93
14 165 304 1,04
7 233 259 0,44
12 241 258 0,77
21 153 275 1,45
11 205 269 0,73
3 218 255 0,19
19 167 291 1,36
3 21 2708 0,20
60 130 104 3,31

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
11-26-41-56-71-86 116 11-26-41-56-71-86 7,30
15-30-45-60-75-90 70 15-30-45-60-75-90 4,60
8-23-38-53-68-83 66 8-23-38-53-68-83 4,05
5-20-35-50-65-80 49 5-20-35-50-65-80 3,46
7-22-37-52-67-82 34 12-27-42-57-72-87 1,97

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
10-25-40-55-70-85 140 10-25-40-55-70-85 8,24
1-16-31-46-61-76 42 1-16-31-46-61-76 2,97
7-22-37-52-67-82 37 12-27-42-57-72-87 2,40
12-27-42-57-72-87 33 7-22-37-52-67-82 2,23
4-19-34-49-64-79 32 4-19-34-49-64-79 2,17

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
14-29-44-59-74-89 57 14-29-44-59-74-89 3,69
9-24-39-54-69-84 43 9-24-39-54-69-84 3,17
10-25-40-55-70-85 43 3-18-33-48-63-78 2,94
1-16-31-46-61-76 41 10-25-40-55-70-85 2,88
3-18-33-48-63-78 40 13-28-43-58-73-88 2,83

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
12-27-42-57-72-87 54 12-27-42-57-72-87 3,59
9-24-39-54-69-84 53 9-24-39-54-69-84 3,38
7-22-37-52-67-82 50 7-22-37-52-67-82 3,25
8-23-38-53-68-83 41 8-23-38-53-68-83 2,85
5-20-35-50-65-80 28 5-20-35-50-65-80 1,81

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
13-28-43-58-73-88 171 13-28-43-58-73-88 11,62
4-19-34-49-64-79 54 4-19-34-49-64-79 3,17
9-24-39-54-69-84 39 6-21-36-51-66-81 2,33
6-21-36-51-66-81 33 9-24-39-54-69-84 2,32
11-26-41-56-71-86 27 10-25-40-55-70-85 1,83

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
2-17-32-47-62-77 86 2-17-32-47-62-77 5,37
9-24-39-54-69-84 78 9-24-39-54-69-84 4,89
13-28-43-58-73-88 68 13-28-43-58-73-88 4,89
5-20-35-50-65-80 67 5-20-35-50-65-80 4,48
10-25-40-55-70-85 52 10-25-40-55-70-85 3,52

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
4-19-34-49-64-79 40 4-19-34-49-64-79 2,60
7-22-37-52-67-82 39 7-22-37-52-67-82 2,56
1-16-31-46-61-76 35 1-16-31-46-61-76 2,32
2-17-32-47-62-77 30 2-17-32-47-62-77 2,08
12-27-42-57-72-87 29 12-27-42-57-72-87 1,93

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
9-24-39-54-69-84 89 9-24-39-54-69-84 6,34
5-20-35-50-65-80 48 5-20-35-50-65-80 3,10
1-16-31-46-61-76 29 1-16-31-46-61-76 1,99
8-23-38-53-68-83 24 8-23-38-53-68-83 1,56
7-22-37-52-67-82 19 7-22-37-52-67-82 1,20

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
6-21-36-51-66-81 123 6-21-36-51-66-81 8,26
13-28-43-58-73-88 56 13-28-43-58-73-88 3,86
10-25-40-55-70-85 52 10-25-40-55-70-85 3,50
12-27-42-57-72-87 38 8-23-38-53-68-83 2,43
8-23-38-53-68-83 35 12-27-42-57-72-87 2,38

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
8-23-38-53-68-83 88 8-23-38-53-68-83 6,15
9-24-39-54-69-84 74 9-24-39-54-69-84 4,35
1-16-31-46-61-76 60 3-18-33-48-63-78 3,96
3-18-33-48-63-78 59 1-16-31-46-61-76 3,60
14-29-44-59-74-89 44 14-29-44-59-74-89 3,10

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
7-22-37-52-67-82 11 7-22-37-52-67-82 0,70
10-25-40-55-70-85 9 10-25-40-55-70-85 0,60
11-26-41-56-71-86 6 11-26-41-56-71-86 0,40
9-24-39-54-69-84 5 9-24-39-54-69-84 0,33
12-27-42-57-72-87 5 12-27-42-57-72-87 0,33

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
13-28-43-58-73-88 136 7-22-37-52-67-82 7,83
7-22-37-52-67-82 118 13-28-43-58-73-88 7,80
11-26-41-56-71-86 115 11-26-41-56-71-86 6,90
4-19-34-49-64-79 75 6-21-36-51-66-81 5,16
6-21-36-51-66-81 68 4-19-34-49-64-79 3,86

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale Ruota R.A. Sestina Esagonale Ruota I.P.
13-28-43-58-73-88 Mil. 171 13-28-43-58-73-88 Mil. 11,62
10-25-40-55-70-85 Cag. 140 6-21-36-51-66-81 Tor. 8,26
13-28-43-58-73-88 Naz. 136 10-25-40-55-70-85 Cag. 8,24
6-21-36-51-66-81 Tor. 123 7-22-37-52-67-82 Naz. 7,83
7-22-37-52-67-82 Naz. 118 13-28-43-58-73-88 Naz. 7,80

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-16-31-46-61-76
2312 2312 13 183,2
1441 1441 21 164,4
942 1816 14 77,58
149 2143 12 9,17
1492 1492 18 154,3
45 1536 16 4,02
41 1812 9 2,21
814 2826 9 45,22
500 1342 10 30,67
291 2421 10 17,12
41 344 132 3,13
647 947 3 19,03
2-17-32-47-62-77
78 2404 11 5,23
203 1871 10 11,03
455 3324 8 21,41
221 1315 15 17,00
523 2205 9 27,05
904 1822 9 45,45
1760 1760 12 126,4
589 1391 10 36,36
226 1928 10 13,87
327 1585 12 23,08
78 258 106 4,78
433 695 14 59,43
3-18-33-48-63-78
2368 2368 6 86,63
340 2518 8 14,78
1160 1335 13 88,71
1882 1882 9 86,86
21 1754 11 1,33
26 2866 8 1,16
715 1687 18 77,07
3486 3486 7 150,6
43 1473 10 2,64
133 1757 12 9,39
21 689 102 1,24
377 1280 8 29,57
4-19-34-49-64-79
1107 1258 10 67,50
1813 1813 9 88,68
591 1913 10 34,76
209 3199 7 7,50
575 1721 11 36,35
1548 1548 10 86,48
80 2249 9 4,31
813 2525 10 50,19
140 1710 10 8,59
196 4383 5 5,76
80 460 91 4,21
769 1335 4 30,16
5-20-35-50-65-80
203 1845 14 17,33
68 1002 15 5,54
138 1720 10 8,12
868 1578 10 44,51
1072 1140 12 73,93
354 2522 12 23,73
1655 2097 10 99,10
613 2400 5 18,92
62 2536 8 3,04
609 2363 14 50,15
62 365 110 3,95
402 1052 6 23,65
6-21-36-51-66-81
2 1762 15 0,18
64 1644 9 3,13
256 2247 8 12,05
919 1427 12 56,55
163 1346 10 9,37
827 1503 13 60,06
81 1561 13 6,31
92 2095 9 5,11
275 1877 11 18,56
1559 2088 7 64,19
2 461 107 0,12
576 659 9 50,82
7-22-37-52-67-82
1013 2685 5 30,88
476 1416 9 23,28
235 1339 10 13,82
2868 2868 10 147,0
13 2576 8 0,60
686 1480 15 57,49
291 1679 13 22,65
619 2433 12 45,85
835 2277 13 66,60
402 1447 16 37,84
13 379 111 0,84
944 1481 5 46,27
8-23-38-53-68-83
1454 1454 9 79,79
551 1187 18 53,90
15 2069 15 1,32
131 1210 18 12,09
648 1345 13 48,41
10 2419 16 0,89
1647 1647 11 108,4
693 2168 8 34,22
252 2504 6 9,28
1458 1516 18 154,3
10 535 132 0,76
73 1709 5 3,58
9-24-39-54-69-84
569 1346 16 55,51
339 1131 15 27,64
1352 1811 12 95,44
704 1391 17 61,37
1458 1678 10 83,79
280 1858 13 20,34
1038 1492 9 55,94
91 2235 19 10,67
354 1346 16 34,75
979 1558 8 46,07
91 403 135 7,11
743 808 6 43,71
10-25-40-55-70-85
1756 1756 10 107,0
1798 3829 3 29,32
1674 1674 14 137,8
411 1632 10 21,08
1388 1388 15 119,6
3056 3056 9 153,6
43 1759 17 4,38
9 1597 13 0,72
861 1360 13 68,67
731 3335 6 25,80
9 325 110 0,57
839 839 7 57,58
11-26-41-56-71-86
2693 2693 11 180,6
438 1934 9 21,42
839 2194 8 39,48
66 2051 14 4,74
455 2442 15 39,22
766 1339 12 51,35
313 1353 10 18,74
1629 1629 11 110,6
1498 1916 10 91,90
1202 1393 14 98,99
66 300 114 4,35
705 1230 9 62,21
12-27-42-57-72-87
956 2136 7 40,80
458 1543 10 24,89
137 1979 11 8,86
742 1389 10 38,05
1112 2009 9 57,52
140 1526 12 9,39
2601 2601 6 93,45
1738 2034 11 118,0
1334 1649 11 90,02
1226 1364 10 72,12
137 249 97 7,69
277 1162 8 21,73
13-28-43-58-73-88
217 2934 6 7,94
554 1578 15 45,16
389 1657 16 36,61
135 2203 15 10,38
425 1420 12 29,31
704 1235 15 58,99
1009 3362 10 60,42
71 1969 12 5,26
200 3102 14 17,18
203 1791 8 9,55
71 356 123 5,05
1064 1495 4 41,73
14-29-44-59-74-89
761 3017 21 97,45
67 1511 24 8,74
224 2064 11 14,49
277 1803 17 24,15
1328 1328 11 83,95
223 2519 11 13,70
737 1712 8 35,31
66 1919 15 6,11
91 2325 11 6,14
634 1031 12 44,75
66 302 141 5,39
48 1289 12 5,65
15-30-45-60-75-90
98 1731 10 5,98
214 1720 9 10,47
603 1211 10 35,47
398 1092 19 38,78
51 2181 10 2,93
482 2084 8 21,54
528 2113 12 37,94
231 2724 11 15,69
1652 1652 10 101,3
111 1522 18 11,75
51 216 117 3,45
1576 1576 2 30,90

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
11-26-41-56-71-86 2693 1-16-31-46-61-76 183,2
3-18-33-48-63-78 2368 11-26-41-56-71-86 180,6
1-16-31-46-61-76 2312 10-25-40-55-70-85 107,0
10-25-40-55-70-85 1756 14-29-44-59-74-89 97,45
8-23-38-53-68-83 1454 3-18-33-48-63-78 86,63

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
4-19-34-49-64-79 1813 1-16-31-46-61-76 164,4
10-25-40-55-70-85 1798 4-19-34-49-64-79 88,68
1-16-31-46-61-76 1441 8-23-38-53-68-83 53,90
13-28-43-58-73-88 554 13-28-43-58-73-88 45,16
8-23-38-53-68-83 551 10-25-40-55-70-85 29,32

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
10-25-40-55-70-85 1674 10-25-40-55-70-85 137,8
9-24-39-54-69-84 1352 9-24-39-54-69-84 95,44
3-18-33-48-63-78 1160 3-18-33-48-63-78 88,71
1-16-31-46-61-76 942 1-16-31-46-61-76 77,58
11-26-41-56-71-86 839 11-26-41-56-71-86 39,48

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
7-22-37-52-67-82 2868 7-22-37-52-67-82 147,0
3-18-33-48-63-78 1882 3-18-33-48-63-78 86,86
6-21-36-51-66-81 919 9-24-39-54-69-84 61,37
5-20-35-50-65-80 868 6-21-36-51-66-81 56,55
12-27-42-57-72-87 742 5-20-35-50-65-80 44,51

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
1-16-31-46-61-76 1492 1-16-31-46-61-76 154,3
9-24-39-54-69-84 1458 10-25-40-55-70-85 119,6
10-25-40-55-70-85 1388 14-29-44-59-74-89 83,95
14-29-44-59-74-89 1328 9-24-39-54-69-84 83,79
12-27-42-57-72-87 1112 5-20-35-50-65-80 73,93

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
10-25-40-55-70-85 3056 10-25-40-55-70-85 153,6
4-19-34-49-64-79 1548 4-19-34-49-64-79 86,48
2-17-32-47-62-77 904 6-21-36-51-66-81 60,06
6-21-36-51-66-81 827 13-28-43-58-73-88 58,99
11-26-41-56-71-86 766 7-22-37-52-67-82 57,49

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
12-27-42-57-72-87 2601 2-17-32-47-62-77 126,4
2-17-32-47-62-77 1760 8-23-38-53-68-83 108,4
5-20-35-50-65-80 1655 5-20-35-50-65-80 99,10
8-23-38-53-68-83 1647 12-27-42-57-72-87 93,45
9-24-39-54-69-84 1038 3-18-33-48-63-78 77,07

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
3-18-33-48-63-78 3486 3-18-33-48-63-78 150,6
12-27-42-57-72-87 1738 12-27-42-57-72-87 118,0
11-26-41-56-71-86 1629 11-26-41-56-71-86 110,6
1-16-31-46-61-76 814 4-19-34-49-64-79 50,19
4-19-34-49-64-79 813 7-22-37-52-67-82 45,85

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
15-30-45-60-75-90 1652 15-30-45-60-75-90 101,3
11-26-41-56-71-86 1498 11-26-41-56-71-86 91,90
12-27-42-57-72-87 1334 12-27-42-57-72-87 90,02
10-25-40-55-70-85 861 10-25-40-55-70-85 68,67
7-22-37-52-67-82 835 7-22-37-52-67-82 66,60

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
6-21-36-51-66-81 1559 8-23-38-53-68-83 154,3
8-23-38-53-68-83 1458 11-26-41-56-71-86 98,99
12-27-42-57-72-87 1226 12-27-42-57-72-87 72,12
11-26-41-56-71-86 1202 6-21-36-51-66-81 64,19
9-24-39-54-69-84 979 5-20-35-50-65-80 50,15

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
12-27-42-57-72-87 137 12-27-42-57-72-87 7,69
9-24-39-54-69-84 91 9-24-39-54-69-84 7,11
4-19-34-49-64-79 80 14-29-44-59-74-89 5,39
2-17-32-47-62-77 78 13-28-43-58-73-88 5,05
13-28-43-58-73-88 71 2-17-32-47-62-77 4,78

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale R.A. Sestina Esagonale I.P.
15-30-45-60-75-90 1576 11-26-41-56-71-86 62,21
13-28-43-58-73-88 1064 2-17-32-47-62-77 59,43
7-22-37-52-67-82 944 10-25-40-55-70-85 57,58
10-25-40-55-70-85 839 6-21-36-51-66-81 50,82
4-19-34-49-64-79 769 7-22-37-52-67-82 46,27

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Esagonale Ruota R.A. Sestina Esagonale Ruota I.P.
3-18-33-48-63-78 Rom. 3486 1-16-31-46-61-76 Bar. 183,2
10-25-40-55-70-85 Nap. 3056 11-26-41-56-71-86 Bar. 180,6
7-22-37-52-67-82 Gen. 2868 1-16-31-46-61-76 Cag. 164,4
11-26-41-56-71-86 Bar. 2693 8-23-38-53-68-83 Ven. 154,3
12-27-42-57-72-87 Pal. 2601 1-16-31-46-61-76 Mil. 154,3