SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
2 129 274 0,07
29 203 274 1,10
22 196 246 0,71
27 174 277 0,99
7 176 252 0,23
69 181 253 2,34
65 178 310 2,67
12 274 285 0,45
29 204 269 1,02
4 239 252 0,13
2 20 2692 0,07
2 182 137 0,08
1-3-11-13-31-33
16 150 275 0,58
28 126 247 0,96
41 121 302 1,62
27 177 286 1,02
7 145 282 0,26
65 258 239 2,08
0 128 282 0,00
89 181 258 3,04
95 354 260 3,22
26 286 247 0,86
0 23 2678 0,00
68 161 124 2,35
1-4-11-14-41-44
16 171 276 0,59
15 135 270 0,56
9 157 283 0,33
10 204 316 0,42
7 158 270 0,25
60 194 289 2,33
43 171 279 1,59
0 110 299 0,00
7 218 275 0,25
19 139 262 0,66
0 23 2819 0,00
20 151 135 0,75
1-5-11-15-51-55
16 160 291 0,62
0 101 291 0,00
8 134 281 0,29
30 212 255 1,01
7 124 290 0,27
19 178 268 0,68
0 134 243 0,00
25 170 254 0,84
4 225 281 0,15
1 161 286 0,04
0 22 2740 0,00
58 168 118 1,91
1-6-11-16-61-66
16 178 292 0,62
3 187 267 0,11
9 178 264 0,31
133 191 278 4,88
7 233 286 0,26
2 157 279 0,07
70 205 300 2,79
25 167 295 0,98
28 176 272 0,99
20 185 293 0,78
2 19 2826 0,08
58 111 132 2,14
1-7-11-17-71-77
6 132 227 0,18
29 125 282 1,14
33 134 274 1,19
3 130 247 0,10
7 209 272 0,25
6 228 253 0,20
36 150 254 1,21
87 188 257 2,96
57 150 276 2,05
26 133 265 0,92
3 21 2607 0,10
13 148 143 0,52
1-8-11-18-81-88
16 182 279 0,59
29 246 264 1,06
48 163 279 1,76
1 166 251 0,03
7 138 328 0,30
76 182 231 2,36
8 246 258 0,27
0 155 289 0,00
47 124 287 1,76
26 197 247 0,86
0 20 2713 0,00
65 176 123 2,23
2-3-22-23-32-33
2 194 288 0,08
18 203 265 0,66
26 190 273 0,93
80 159 265 2,80
6 301 278 0,22
9 143 264 0,32
41 171 262 1,43
6 145 245 0,19
81 175 250 2,64
51 226 270 1,84
2 28 2660 0,07
21 137 137 0,80
2-4-22-24-42-44
2 186 241 0,06
71 240 217 2,14
26 127 295 1,01
5 174 271 0,18
13 206 258 0,44
22 183 266 0,79
6 183 253 0,20
12 136 283 0,45
7 228 269 0,25
8 197 247 0,26
2 24 2600 0,07
1 177 114 0,03
2-5-22-25-52-55
2 170 235 0,06
34 191 240 1,13
3 169 276 0,11
2 254 266 0,07
15 185 272 0,54
10 153 291 0,39
11 140 286 0,42
7 134 291 0,27
31 206 269 1,09
1 149 255 0,03
1 18 2681 0,04
24 175 146 0,98
2-6-22-26-62-66
2 187 252 0,07
40 168 232 1,29
26 142 277 0,94
22 139 284 0,82
59 144 267 2,07
27 169 255 0,92
21 175 292 0,81
22 143 270 0,79
90 205 266 3,12
20 164 242 0,65
2 26 2637 0,07
115 134 131 4,20
2-7-22-27-72-77
2 214 248 0,07
47 207 276 1,80
26 226 313 1,07
15 132 272 0,54
15 190 279 0,55
37 143 277 1,38
47 223 281 1,75
49 166 239 1,55
53 210 278 1,92
36 204 265 1,27
2 26 2728 0,07
34 194 135 1,28
2-8-22-28-82-88
2 333 266 0,07
1 219 261 0,04
3 197 284 0,11
15 209 235 0,47
6 167 275 0,22
106 157 290 4,12
17 158 278 0,63
5 138 283 0,19
29 153 296 1,12
90 146 256 3,08
1 22 2724 0,04
64 200 117 2,09
3-4-33-34-43-44
57 173 298 2,25
23 178 243 0,78
20 177 290 0,76
43 205 262 1,49
1 169 242 0,03
40 188 238 1,28
27 142 262 0,94
6 157 270 0,21
7 164 255 0,23
51 177 257 1,75
1 26 2617 0,03
10 145 124 0,35
3-5-33-35-53-55
26 160 272 0,94
7 244 220 0,21
36 131 269 1,27
58 181 267 2,04
44 192 293 1,69
17 195 253 0,58
0 221 255 0,00
97 117 290 3,72
15 121 267 0,52
1 143 337 0,04
0 24 2723 0,00
38 110 124 1,31
3-6-33-36-63-66
53 189 276 1,94
14 241 259 0,50
72 188 275 2,60
29 201 273 1,04
26 181 263 0,90
37 135 269 1,34
5 213 234 0,16
34 189 256 1,15
37 176 275 1,33
22 135 261 0,77
5 29 2641 0,18
54 144 123 1,85
3-7-33-37-73-77
9 184 260 0,31
2 194 223 0,06
33 269 238 1,03
7 194 251 0,23
5 169 260 0,17
2 154 246 0,07
0 164 263 0,00
11 157 259 0,38
21 201 252 0,69
55 163 247 1,81
0 27 2499 0,00
10 239 116 0,32
3-8-33-38-83-88
0 135 255 0,00
81 159 268 3,01
23 172 284 0,86
30 167 264 1,05
26 183 292 1,00
23 194 254 0,78
24 206 265 0,84
6 159 289 0,23
24 166 289 0,90
56 142 275 2,06
0 21 2735 0,00
94 217 131 3,44
4-5-44-45-54-55
57 160 278 2,10
116 208 233 3,75
10 149 254 0,33
39 303 268 1,38
13 230 259 0,44
24 159 285 0,92
105 129 262 3,65
24 162 266 0,84
7 226 255 0,23
1 171 290 0,04
1 29 2650 0,04
75 185 144 3,01
4-6-44-46-64-66
49 193 243 1,58
23 177 271 0,87
20 268 293 0,77
14 160 262 0,48
4 173 235 0,12
22 245 276 0,81
43 127 283 1,62
24 208 229 0,73
7 144 302 0,28
31 196 295 1,22
4 27 2689 0,14
20 130 124 0,69
4-7-44-47-74-77
57 189 289 2,18
23 142 284 0,91
33 152 277 1,20
10 158 278 0,37
70 163 277 2,54
6 161 264 0,21
89 114 273 3,23
24 168 252 0,80
7 166 246 0,22
43 141 267 1,53
6 27 2707 0,22
21 173 127 0,74
4-8-44-48-84-88
22 206 312 0,91
33 221 238 1,09
30 144 236 0,93
56 128 273 2,02
0 171 242 0,00
22 165 280 0,83
17 173 240 0,54
24 146 297 0,94
7 148 290 0,26
47 135 248 1,56
0 26 2656 0,00
5 207 124 0,17
5-6-55-56-65-66
62 143 258 2,12
14 139 292 0,57
7 226 243 0,22
30 196 276 1,09
19 176 285 0,71
2 143 268 0,07
11 154 297 0,43
4 242 293 0,15
49 136 283 1,81
1 128 290 0,04
1 30 2785 0,04
100 133 115 3,21
5-7-55-57-75-77
9 183 259 0,31
47 196 251 1,64
1 182 271 0,04
26 124 292 1,00
17 222 265 0,59
2 249 260 0,07
217 217 228 6,57
40 156 257 1,36
5 246 272 0,18
1 209 265 0,04
1 24 2620 0,03
100 124 126 3,52
5-8-55-58-85-88
18 133 275 0,66
37 275 232 1,19
1 154 267 0,03
11 226 286 0,42
7 179 246 0,23
51 189 257 1,76
8 145 261 0,28
60 154 284 2,25
19 218 283 0,70
1 229 253 0,03
1 26 2644 0,04
67 149 109 2,04
6-7-66-67-76-77
102 177 253 3,42
47 248 271 1,77
7 194 254 0,23
74 145 296 2,89
12 133 276 0,43
2 140 303 0,08
20 137 305 0,81
21 313 244 0,68
10 173 289 0,38
11 127 283 0,42
2 24 2774 0,07
4 116 152 0,17
6-8-66-68-86-88
53 156 305 2,14
23 171 250 0,80
32 192 256 1,07
101 258 271 3,61
59 212 274 2,12
35 164 278 1,31
21 145 267 0,74
16 286 275 0,58
76 125 288 2,86
67 220 260 2,33
16 21 2724 0,58
20 196 115 0,64
7-8-77-78-87-88
35 281 263 1,22
37 140 282 1,45
8 192 276 0,29
7 178 255 0,24
69 198 307 2,78
38 137 267 1,36
6 160 260 0,21
66 210 253 2,21
48 300 271 1,70
9 186 276 0,33
6 24 2710 0,22
17 203 138 0,65

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 102 6-7-66-67-76-77 3,42
5-6-55-56-65-66 62 3-4-33-34-43-44 2,25
3-4-33-34-43-44 57 4-7-44-47-74-77 2,18
4-5-44-45-54-55 57 6-8-66-68-86-88 2,14
4-7-44-47-74-77 57 5-6-55-56-65-66 2,12

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 116 4-5-44-45-54-55 3,75
3-8-33-38-83-88 81 3-8-33-38-83-88 3,01
2-4-22-24-42-44 71 2-4-22-24-42-44 2,14
2-7-22-27-72-77 47 2-7-22-27-72-77 1,80
5-7-55-57-75-77 47 6-7-66-67-76-77 1,77

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 72 3-6-33-36-63-66 2,60
1-8-11-18-81-88 48 1-8-11-18-81-88 1,76
1-3-11-13-31-33 41 1-3-11-13-31-33 1,62
3-5-33-35-53-55 36 3-5-33-35-53-55 1,27
1-7-11-17-71-77 33 4-7-44-47-74-77 1,20

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 133 1-6-11-16-61-66 4,88
6-8-66-68-86-88 101 6-8-66-68-86-88 3,61
2-3-22-23-32-33 80 6-7-66-67-76-77 2,89
6-7-66-67-76-77 74 2-3-22-23-32-33 2,80
3-5-33-35-53-55 58 3-5-33-35-53-55 2,04

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 70 7-8-77-78-87-88 2,78
7-8-77-78-87-88 69 4-7-44-47-74-77 2,54
2-6-22-26-62-66 59 6-8-66-68-86-88 2,12
6-8-66-68-86-88 59 2-6-22-26-62-66 2,07
3-5-33-35-53-55 44 3-5-33-35-53-55 1,69

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 106 2-8-22-28-82-88 4,12
1-8-11-18-81-88 76 1-8-11-18-81-88 2,36
1-2-11-12-21-22 69 1-2-11-12-21-22 2,34
1-3-11-13-31-33 65 1-4-11-14-41-44 2,33
1-4-11-14-41-44 60 1-3-11-13-31-33 2,08

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 217 5-7-55-57-75-77 6,57
4-5-44-45-54-55 105 4-5-44-45-54-55 3,65
4-7-44-47-74-77 89 4-7-44-47-74-77 3,23
1-6-11-16-61-66 70 1-6-11-16-61-66 2,79
1-2-11-12-21-22 65 1-2-11-12-21-22 2,67

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-5-33-35-53-55 97 3-5-33-35-53-55 3,72
1-3-11-13-31-33 89 1-3-11-13-31-33 3,04
1-7-11-17-71-77 87 1-7-11-17-71-77 2,96
7-8-77-78-87-88 66 5-8-55-58-85-88 2,25
5-8-55-58-85-88 60 7-8-77-78-87-88 2,21

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 95 1-3-11-13-31-33 3,22
2-6-22-26-62-66 90 2-6-22-26-62-66 3,12
2-3-22-23-32-33 81 6-8-66-68-86-88 2,86
6-8-66-68-86-88 76 2-3-22-23-32-33 2,64
1-7-11-17-71-77 57 1-7-11-17-71-77 2,05

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 90 2-8-22-28-82-88 3,08
6-8-66-68-86-88 67 6-8-66-68-86-88 2,33
3-8-33-38-83-88 56 3-8-33-38-83-88 2,06
3-7-33-37-73-77 55 2-3-22-23-32-33 1,84
2-3-22-23-32-33 51 3-7-33-37-73-77 1,81

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 16 6-8-66-68-86-88 0,58
4-7-44-47-74-77 6 4-7-44-47-74-77 0,22
7-8-77-78-87-88 6 7-8-77-78-87-88 0,22
3-6-33-36-63-66 5 3-6-33-36-63-66 0,18
4-6-44-46-64-66 4 4-6-44-46-64-66 0,14

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 115 2-6-22-26-62-66 4,20
5-6-55-56-65-66 100 5-7-55-57-75-77 3,52
5-7-55-57-75-77 100 3-8-33-38-83-88 3,44
3-8-33-38-83-88 94 5-6-55-56-65-66 3,21
4-5-44-45-54-55 75 4-5-44-45-54-55 3,01

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 217 5-7-55-57-75-77 Pal. 6,57
1-6-11-16-61-66 Gen. 133 1-6-11-16-61-66 Gen. 4,88
4-5-44-45-54-55 Cag. 116 2-6-22-26-62-66 Naz. 4,20
2-6-22-26-62-66 Naz. 115 2-8-22-28-82-88 Nap. 4,12
2-8-22-28-82-88 Nap. 106 4-5-44-45-54-55 Cag. 3,75

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
30 1648 11 0,93
48 1259 20 2,90
1891 1891 9 47,94
1108 1561 8 27,02
396 1686 11 12,93
76 1265 13 2,89
513 1257 17 26,59
586 1453 15 25,85
101 1437 12 3,29
938 2657 9 26,14
30 318 125 1,10
1106 1201 7 46,08
1-3-11-13-31-33
1356 1736 10 38,41
361 3187 7 7,63
73 2393 10 2,06
660 854 14 28,17
398 1247 13 15,35
174 1947 9 4,58
387 1555 11 12,98
2273 2273 6 40,11
656 1902 12 21,39
100 2538 13 4,02
73 261 105 2,25
122 1780 5 3,63
1-4-11-14-41-44
16 1526 11 0,50
429 1904 8 10,37
863 1852 16 38,90
538 939 21 34,45
1448 1448 10 42,97
440 1343 16 20,58
472 1568 10 14,39
29 1053 15 1,28
225 1196 16 9,78
938 2015 10 29,04
16 414 133 0,62
175 1309 6 6,25
1-5-11-15-51-55
587 1533 12 19,95
450 1270 14 19,03
151 2258 17 7,23
366 2483 15 16,74
382 3244 11 12,47
76 2829 16 3,56
2535 2535 9 69,56
1592 3969 4 18,73
355 1924 12 11,58
26 1686 13 1,05
26 352 123 0,94
556 2031 2 6,62
1-6-11-16-61-66
641 2047 19 34,50
633 2596 12 22,95
15 3671 10 0,42
158 2294 9 4,34
170 938 18 9,08
188 2185 13 7,15
86 1040 18 4,72
467 1304 14 19,23
551 1408 15 22,46
207 1853 17 10,89
15 248 145 0,64
726 1071 5 21,61
1-7-11-17-71-77
792 1636 9 20,19
47 2322 14 1,99
763 2822 11 23,64
1054 1522 9 28,92
1028 2669 10 30,50
185 2194 8 4,33
1551 1633 11 52,02
689 2038 15 30,40
717 2675 10 19,48
26 3443 9 0,72
26 368 106 0,81
315 941 9 16,88
1-8-11-18-81-88
95 1763 12 3,23
399 2596 7 8,44
582 1763 14 22,95
502 1907 13 19,90
7 1304 26 0,54
1451 1595 9 38,18
139 1507 15 6,36
113 2362 11 3,66
175 2520 11 5,23
108 1932 11 3,68
7 404 129 0,27
177 1439 4 4,21
2-3-22-23-32-33
115 1667 15 4,89
679 1435 14 28,72
506 1715 12 17,10
772 1947 19 44,72
1831 1831 14 76,07
261 1676 16 12,21
500 1531 17 25,91
73 1581 15 3,22
1259 3155 4 13,68
124 1453 11 4,22
73 322 137 2,94
538 1395 7 22,42
2-4-22-24-42-44
68 1967 10 1,93
408 1723 12 14,79
646 1256 16 29,12
585 1105 15 26,75
683 2415 9 18,24
332 1435 16 15,53
432 1529 13 17,12
73 1700 15 3,22
254 1805 11 7,59
125 1732 16 6,19
68 269 133 2,66
722 2684 1 4,30
2-5-22-25-52-55
2 2928 10 0,06
581 1551 10 17,55
26 2347 11 0,81
373 2702 7 7,96
233 3348 5 3,46
419 1809 8 9,80
231 1266 19 13,38
297 2172 15 13,10
399 1256 15 16,26
3536 3536 8 87,58
2 326 108 0,06
432 778 12 30,86
2-6-22-26-62-66
1786 1786 8 40,48
71 2206 8 1,72
26 1583 18 1,32
1002 1689 13 39,71
752 2101 10 22,31
188 1633 11 6,05
70 1856 14 2,99
2262 2994 7 46,57
399 2454 14 15,18
124 1513 11 4,22
26 371 114 0,87
672 1429 6 24,00
2-7-22-27-72-77
145 3159 5 2,05
963 963 18 52,37
240 1261 16 10,82
88 2214 14 3,76
414 2120 12 14,74
259 1102 13 9,85
698 882 17 36,18
2041 2041 10 60,03
1130 1913 14 42,99
468 1754 8 11,59
88 310 127 3,28
115 1985 4 2,74
2-8-22-28-82-88
420 1632 18 21,42
1742 3317 5 26,31
1015 1397 15 42,89
1427 2203 6 26,10
611 1681 11 19,94
1639 1639 20 95,85
753 1595 9 20,66
354 2165 15 15,62
661 1398 19 34,13
237 2792 13 9,54
237 310 131 9,12
997 1502 2 11,87
3-4-33-34-43-44
854 1271 18 43,55
840 3785 5 12,69
721 1578 13 26,40
120 1576 12 4,39
147 2041 10 4,36
2807 2807 6 49,25
332 1671 10 10,12
24 2683 12 0,85
510 1960 10 13,86
553 2569 8 13,70
24 308 104 0,73
35 1571 6 1,25
3-5-33-35-53-55
207 1065 18 10,56
273 2617 10 8,25
294 3732 12 9,94
178 1793 10 5,43
292 2920 18 15,60
567 1102 11 18,24
267 2295 10 8,14
848 2429 12 29,93
784 1912 11 23,43
280 1110 20 17,34
178 344 132 6,90
38 1571 5 1,13
3-6-33-36-63-66
342 1350 12 11,63
164 1123 17 8,42
904 2628 12 30,56
120 3571 8 2,93
543 1821 11 17,72
176 1253 10 5,15
57 2955 6 1,04
376 2063 7 7,74
621 1735 11 18,56
67 2138 15 3,11
57 311 109 1,82
245 1343 5 7,29
3-7-33-37-73-77
207 2140 10 5,86
659 2328 11 21,90
1210 4027 4 13,63
886 2425 10 27,01
54 2748 8 1,28
657 1577 10 19,21
342 1632 7 7,30
371 2126 10 10,91
133 3238 12 4,34
3040 3040 5 47,06
54 368 87 1,38
1449 1449 3 25,88
3-8-33-38-83-88
639 2734 5 9,05
443 1741 17 22,75
102 3194 17 4,88
334 1401 9 9,16
123 1336 16 5,84
176 1120 13 6,69
41 1598 9 1,13
113 2287 15 4,99
283 2001 13 10,00
894 2006 10 27,68
41 315 124 1,49
94 919 8 4,48
4-5-44-45-54-55
251 1655 15 10,67
2674 2674 5 40,39
272 2912 8 6,13
136 2238 14 5,80
1129 3535 10 33,50
972 1519 14 39,79
685 1855 9 18,80
848 1815 15 37,41
809 1470 12 26,38
783 1214 12 29,09
136 403 114 4,55
218 939 8 10,38
4-6-44-46-64-66
546 2303 9 13,92
752 1863 11 24,99
620 1611 15 26,20
1189 2059 7 25,38
192 1850 9 5,13
187 3083 11 6,01
472 1588 17 24,46
318 2302 6 5,61
7 2300 17 0,32
32 1889 13 1,29
7 349 115 0,24
1307 1307 10 77,80
4-7-44-47-74-77
57 1665 20 3,23
860 1046 11 28,58
617 1750 13 22,59
2306 2306 8 56,24
669 1088 17 33,75
875 1440 10 25,58
969 2463 9 26,59
262 1624 10 7,71
7 2224 13 0,25
432 1286 13 17,39
7 367 124 0,25
1204 1204 5 35,83
4-8-44-48-84-88
975 975 19 52,48
52 1253 14 2,20
902 2282 7 17,79
56 1419 14 2,39
681 1165 10 20,21
730 3114 17 36,29
753 1598 9 20,66
709 1255 13 27,11
618 1562 20 33,59
370 1603 10 11,46
52 284 133 2,03
141 1488 7 5,88
5-6-55-56-65-66
1244 1550 12 42,29
663 1151 18 36,05
728 1912 11 22,56
676 2260 11 22,67
93 1802 14 3,86
223 1631 10 6,52
272 1952 13 10,78
674 1638 19 37,66
1139 1139 15 46,43
770 3322 5 11,92
93 268 128 3,50
627 1635 7 26,13
5-7-55-57-75-77
746 2287 13 27,47
430 1636 10 12,99
8 1094 14 0,32
224 1378 15 10,24
1290 1983 8 30,62
1408 2089 10 41,17
508 4237 3 4,65
72 1744 9 1,91
1391 1391 14 52,92
801 1560 9 22,32
8 489 105 0,25
100 1397 6 3,57
5-8-55-58-85-88
237 3284 10 6,71
1164 1774 9 31,65
151 1438 15 6,38
732 1603 10 22,32
1581 1965 9 42,22
985 1828 14 40,32
179 1140 13 7,09
1093 1351 13 41,79
162 1168 17 7,48
505 1651 16 25,02
151 337 126 5,59
342 2121 3 6,11
6-7-66-67-76-77
528 1388 12 17,95
928 1357 17 47,66
241 1714 12 8,15
240 2005 12 8,78
221 2528 11 7,21
121 1659 11 3,89
70 2152 11 2,35
279 1982 11 9,03
1706 1706 11 50,99
76 1260 16 3,76
70 312 124 2,55
315 812 8 15,00
6-8-66-68-86-88
329 1436 18 16,78
445 1597 13 17,48
620 1737 11 19,21
2530 2530 11 84,85
59 2133 7 1,23
1055 1737 12 37,02
216 2196 12 7,90
479 2171 11 15,50
627 1908 14 23,85
1069 2103 10 33,10
59 369 119 2,06
846 1128 4 20,14
7-8-77-78-87-88
194 2290 12 6,59
314 1819 14 13,28
1309 1364 16 59,00
734 1117 14 31,33
123 948 19 6,93
1078 1766 15 47,28
843 1629 10 25,70
267 695 20 15,71
677 1712 13 23,92
226 2396 12 8,40
123 365 145 5,24
131 455 13 10,14

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1786 4-8-44-48-84-88 52,48
1-3-11-13-31-33 1356 3-4-33-34-43-44 43,55
5-6-55-56-65-66 1244 5-6-55-56-65-66 42,29
4-8-44-48-84-88 975 2-6-22-26-62-66 40,48
3-4-33-34-43-44 854 1-3-11-13-31-33 38,41

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2674 2-7-22-27-72-77 52,37
2-8-22-28-82-88 1742 6-7-66-67-76-77 47,66
5-8-55-58-85-88 1164 4-5-44-45-54-55 40,39
2-7-22-27-72-77 963 5-6-55-56-65-66 36,05
6-7-66-67-76-77 928 5-8-55-58-85-88 31,65

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 1891 7-8-77-78-87-88 59,00
7-8-77-78-87-88 1309 1-2-11-12-21-22 47,94
3-7-33-37-73-77 1210 2-8-22-28-82-88 42,89
2-8-22-28-82-88 1015 1-4-11-14-41-44 38,90
3-6-33-36-63-66 904 3-6-33-36-63-66 30,56

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2530 6-8-66-68-86-88 84,85
4-7-44-47-74-77 2306 4-7-44-47-74-77 56,24
2-8-22-28-82-88 1427 2-3-22-23-32-33 44,72
4-6-44-46-64-66 1189 2-6-22-26-62-66 39,71
1-2-11-12-21-22 1108 1-4-11-14-41-44 34,45

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1831 2-3-22-23-32-33 76,07
5-8-55-58-85-88 1581 1-4-11-14-41-44 42,97
1-4-11-14-41-44 1448 5-8-55-58-85-88 42,22
5-7-55-57-75-77 1290 4-7-44-47-74-77 33,75
4-5-44-45-54-55 1129 4-5-44-45-54-55 33,50

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2807 2-8-22-28-82-88 95,85
2-8-22-28-82-88 1639 3-4-33-34-43-44 49,25
1-8-11-18-81-88 1451 7-8-77-78-87-88 47,28
5-7-55-57-75-77 1408 5-7-55-57-75-77 41,17
7-8-77-78-87-88 1078 5-8-55-58-85-88 40,32

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2535 1-5-11-15-51-55 69,56
1-7-11-17-71-77 1551 1-7-11-17-71-77 52,02
4-7-44-47-74-77 969 2-7-22-27-72-77 36,18
7-8-77-78-87-88 843 1-2-11-12-21-22 26,59
2-8-22-28-82-88 753 4-7-44-47-74-77 26,59

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2273 2-7-22-27-72-77 60,03
2-6-22-26-62-66 2262 2-6-22-26-62-66 46,57
2-7-22-27-72-77 2041 5-8-55-58-85-88 41,79
1-5-11-15-51-55 1592 1-3-11-13-31-33 40,11
5-8-55-58-85-88 1093 5-6-55-56-65-66 37,66

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1706 5-7-55-57-75-77 52,92
5-7-55-57-75-77 1391 6-7-66-67-76-77 50,99
2-3-22-23-32-33 1259 5-6-55-56-65-66 46,43
5-6-55-56-65-66 1139 2-7-22-27-72-77 42,99
2-7-22-27-72-77 1130 2-8-22-28-82-88 34,13

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3536 2-5-22-25-52-55 87,58
3-7-33-37-73-77 3040 3-7-33-37-73-77 47,06
6-8-66-68-86-88 1069 6-8-66-68-86-88 33,10
1-2-11-12-21-22 938 4-5-44-45-54-55 29,09
1-4-11-14-41-44 938 1-4-11-14-41-44 29,04

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 237 2-8-22-28-82-88 9,12
3-5-33-35-53-55 178 3-5-33-35-53-55 6,90
5-8-55-58-85-88 151 5-8-55-58-85-88 5,59
4-5-44-45-54-55 136 7-8-77-78-87-88 5,24
7-8-77-78-87-88 123 4-5-44-45-54-55 4,55

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1449 4-6-44-46-64-66 77,80
4-6-44-46-64-66 1307 1-2-11-12-21-22 46,08
4-7-44-47-74-77 1204 4-7-44-47-74-77 35,83
