SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
19 129 274 0,69
46 203 274 1,75
4 196 247 0,13
1 174 278 0,04
11 176 253 0,36
86 181 253 2,91
82 178 310 3,37
29 274 285 1,09
2 204 270 0,07
6 239 253 0,20
1 20 2697 0,04
8 182 138 0,31
1-3-11-13-31-33
16 150 276 0,58
45 126 247 1,54
58 121 302 2,29
11 177 287 0,42
24 145 282 0,89
6 258 240 0,19
17 128 282 0,64
0 181 259 0,00
112 354 260 3,79
0 286 248 0,00
0 23 2683 0,00
8 161 125 0,28
1-4-11-14-41-44
33 171 276 1,21
32 135 270 1,20
26 157 283 0,96
0 204 317 0,00
24 158 270 0,85
1 194 290 0,04
9 171 280 0,33
2 110 300 0,08
3 218 277 0,11
36 139 262 1,26
0 23 2825 0,00
7 151 140 0,27
1-5-11-15-51-55
33 160 291 1,27
13 101 292 0,53
25 134 281 0,92
15 212 256 0,51
24 124 290 0,91
36 178 268 1,29
17 134 243 0,55
42 170 254 1,41
4 225 283 0,15
18 161 286 0,69
4 22 2744 0,15
10 168 122 0,34
1-6-11-16-61-66
7 178 294 0,27
20 187 267 0,74
26 178 264 0,90
150 191 278 5,49
9 233 287 0,34
6 157 281 0,23
13 205 301 0,52
42 167 295 1,64
12 176 273 0,43
37 185 293 1,44
6 19 2833 0,23
10 111 133 0,37
1-7-11-17-71-77
23 132 227 0,69
0 125 283 0,00
50 134 274 1,79
15 130 248 0,49
24 209 272 0,85
23 228 253 0,78
10 150 255 0,34
104 188 257 3,53
13 150 277 0,47
10 133 267 0,36
0 21 2613 0,00
5 148 144 0,20
1-8-11-18-81-88
3 182 281 0,11
0 246 266 0,00
65 163 279 2,37
6 166 253 0,20
24 138 328 1,03
93 182 231 2,88
11 246 260 0,38
17 155 289 0,65
64 124 287 2,39
12 197 248 0,40
0 20 2722 0,00
82 176 123 2,80
2-3-22-23-32-33
9 194 293 0,35
35 203 265 1,28
12 190 274 0,43
97 159 265 3,39
13 301 279 0,47
26 143 264 0,92
58 171 262 2,01
16 145 246 0,52
2 175 251 0,07
0 226 272 0,00
0 28 2671 0,00
38 137 137 1,44
2-4-22-24-42-44
13 186 242 0,42
11 240 219 0,33
43 127 295 1,66
22 174 271 0,79
30 206 258 1,01
8 183 267 0,29
9 183 254 0,30
29 136 283 1,08
3 228 270 0,11
25 197 247 0,82
3 24 2606 0,10
16 177 115 0,51
2-5-22-25-52-55
19 170 235 0,59
51 191 240 1,69
20 169 276 0,72
7 254 269 0,25
32 185 272 1,14
27 153 291 1,05
28 140 286 1,06
5 134 292 0,19
48 206 269 1,68
18 149 255 0,61
5 18 2685 0,18
41 175 146 1,66
2-6-22-26-62-66
19 187 252 0,63
57 168 232 1,83
16 142 278 0,58
39 139 284 1,46
76 144 267 2,66
44 169 255 1,50
3 175 293 0,12
39 143 270 1,39
107 205 266 3,70
37 164 242 1,19
3 26 2639 0,10
10 134 133 0,37
2-7-22-27-72-77
1 214 249 0,03
64 207 276 2,45
43 226 313 1,76
32 132 272 1,15
32 190 279 1,17
11 143 278 0,41
64 223 281 2,38
8 166 240 0,25
13 210 279 0,47
4 204 266 0,14
1 26 2733 0,04
12 194 136 0,45
2-8-22-28-82-88
19 333 266 0,67
18 219 261 0,65
20 197 284 0,74
32 209 235 0,99
13 167 277 0,47
123 157 290 4,78
9 158 279 0,33
15 138 284 0,56
46 153 296 1,77
107 146 256 3,65
9 22 2728 0,33
81 200 117 2,63
3-4-33-34-43-44
6 173 299 0,24
11 178 244 0,37
1 177 291 0,04
60 205 262 2,07
10 169 243 0,32
57 188 238 1,82
44 142 262 1,53
1 157 271 0,04
3 164 256 0,10
0 177 258 0,00
0 26 2624 0,00
2 145 125 0,07
3-5-33-35-53-55
43 160 272 1,55
1 244 221 0,03
53 131 269 1,87
75 181 267 2,64
10 192 295 0,39
34 195 253 1,15
17 221 255 0,57
114 117 290 4,36
4 121 269 0,14
0 143 338 0,00
0 24 2729 0,00
55 110 124 1,89
3-6-33-36-63-66
70 189 276 2,56
1 241 260 0,04
89 188 275 3,20
46 201 273 1,65
9 181 264 0,31
6 135 270 0,22
13 213 235 0,40
51 189 256 1,72
54 176 275 1,93
0 135 263 0,00
0 29 2647 0,00
3 144 124 0,10
3-7-33-37-73-77
26 184 260 0,89
19 194 223 0,59
2 269 239 0,06
2 194 252 0,07
22 169 260 0,75
6 154 249 0,20
5 164 264 0,17
13 157 260 0,45
38 201 252 1,25
0 163 248 0,00
0 27 2507 0,00
27 239 116 0,87
3-8-33-38-83-88
17 135 255 0,57
98 159 268 3,64
7 172 285 0,26
15 167 265 0,52
43 183 292 1,64
40 194 254 1,36
41 206 265 1,44
4 159 290 0,15
41 166 289 1,54
0 142 277 0,00
0 21 2740 0,00
111 217 131 4,03
4-5-44-45-54-55
74 160 278 2,72
3 208 234 0,10
27 149 254 0,90
56 303 268 1,98
16 230 260 0,54
8 159 286 0,31
7 129 264 0,24
41 162 266 1,44
3 226 258 0,10
18 171 290 0,70
3 29 2658 0,11
2 185 145 0,08
4-6-44-46-64-66
6 193 245 0,19
4 177 272 0,15
37 268 293 1,42
31 160 262 1,07
21 173 235 0,65
14 245 279 0,52
60 127 283 2,25
41 208 229 1,24
3 144 303 0,12
16 196 296 0,63
3 27 2697 0,11
37 130 124 1,27
4-7-44-47-74-77
74 189 289 2,83
6 142 286 0,24
50 152 277 1,81
27 158 278 0,99
87 163 277 3,16
23 161 264 0,81
106 114 273 3,84
1 168 255 0,03
3 166 248 0,10
60 141 267 2,13
1 27 2714 0,04
38 173 127 1,34
4-8-44-48-84-88
39 206 312 1,61
10 221 240 0,33
2 144 239 0,06
73 128 273 2,63
17 171 242 0,54
1 165 282 0,04
34 173 240 1,08
11 146 298 0,43
3 148 291 0,11
64 135 248 2,11
1 26 2665 0,04
22 207 124 0,76
5-6-55-56-65-66
4 143 259 0,14
31 139 292 1,25
24 226 243 0,76
47 196 276 1,71
9 176 286 0,34
19 143 268 0,68
28 154 297 1,10
21 242 293 0,81
66 136 283 2,43
18 128 290 0,70
4 30 2787 0,15
9 133 116 0,29
5-7-55-57-75-77
26 183 259 0,89
6 196 254 0,21
18 182 271 0,64
5 124 293 0,19
34 222 265 1,18
19 249 260 0,66
234 234 228 7,07
57 156 257 1,93
3 246 273 0,11
18 209 265 0,64
3 24 2625 0,10
12 124 127 0,42
5-8-55-58-85-88
35 133 275 1,27
54 275 232 1,73
18 154 267 0,63
5 226 287 0,19
24 179 246 0,77
16 189 258 0,55
25 145 261 0,86
4 154 285 0,15
36 218 283 1,33
5 229 254 0,17
4 26 2648 0,14
84 149 109 2,54
6-7-66-67-76-77
119 177 253 3,98
64 248 271 2,40
24 194 254 0,80
91 145 296 3,55
29 133 276 1,05
19 140 303 0,77
37 137 305 1,50
13 313 245 0,42
27 173 289 1,02
16 127 284 0,61
13 24 2776 0,48
21 116 152 0,89
6-8-66-68-86-88
70 156 305 2,83
40 171 250 1,38
49 192 256 1,64
118 258 271 4,21
76 212 274 2,73
52 164 278 1,94
38 145 267 1,34
33 286 275 1,20
1 125 289 0,04
84 220 260 2,91
1 31 2725 0,04
37 196 115 1,18
7-8-77-78-87-88
3 281 264 0,10
10 140 283 0,39
2 192 277 0,07
24 178 255 0,81
86 198 307 3,46
55 137 267 1,97
23 160 260 0,79
83 210 253 2,77
65 300 271 2,29
12 186 277 0,44
2 24 2714 0,07
34 203 138 1,30

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 119 6-7-66-67-76-77 3,98
4-5-44-45-54-55 74 4-7-44-47-74-77 2,83
4-7-44-47-74-77 74 6-8-66-68-86-88 2,83
3-6-33-36-63-66 70 4-5-44-45-54-55 2,72
6-8-66-68-86-88 70 3-6-33-36-63-66 2,56

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 98 3-8-33-38-83-88 3,64
2-7-22-27-72-77 64 2-7-22-27-72-77 2,45
6-7-66-67-76-77 64 6-7-66-67-76-77 2,40
2-6-22-26-62-66 57 2-6-22-26-62-66 1,83
5-8-55-58-85-88 54 1-2-11-12-21-22 1,75

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 89 3-6-33-36-63-66 3,20
1-8-11-18-81-88 65 1-8-11-18-81-88 2,37
1-3-11-13-31-33 58 1-3-11-13-31-33 2,29
3-5-33-35-53-55 53 3-5-33-35-53-55 1,87
1-7-11-17-71-77 50 4-7-44-47-74-77 1,81

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 150 1-6-11-16-61-66 5,49
6-8-66-68-86-88 118 6-8-66-68-86-88 4,21
2-3-22-23-32-33 97 6-7-66-67-76-77 3,55
6-7-66-67-76-77 91 2-3-22-23-32-33 3,39
3-5-33-35-53-55 75 3-5-33-35-53-55 2,64

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 87 7-8-77-78-87-88 3,46
7-8-77-78-87-88 86 4-7-44-47-74-77 3,16
2-6-22-26-62-66 76 6-8-66-68-86-88 2,73
6-8-66-68-86-88 76 2-6-22-26-62-66 2,66
3-8-33-38-83-88 43 3-8-33-38-83-88 1,64

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 123 2-8-22-28-82-88 4,78
1-8-11-18-81-88 93 1-2-11-12-21-22 2,91
1-2-11-12-21-22 86 1-8-11-18-81-88 2,88
3-4-33-34-43-44 57 7-8-77-78-87-88 1,97
7-8-77-78-87-88 55 6-8-66-68-86-88 1,94

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 234 5-7-55-57-75-77 7,07
4-7-44-47-74-77 106 4-7-44-47-74-77 3,84
1-2-11-12-21-22 82 1-2-11-12-21-22 3,37
2-7-22-27-72-77 64 2-7-22-27-72-77 2,38
4-6-44-46-64-66 60 4-6-44-46-64-66 2,25

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-5-33-35-53-55 114 3-5-33-35-53-55 4,36
1-7-11-17-71-77 104 1-7-11-17-71-77 3,53
7-8-77-78-87-88 83 7-8-77-78-87-88 2,77
5-7-55-57-75-77 57 5-7-55-57-75-77 1,93
3-6-33-36-63-66 51 3-6-33-36-63-66 1,72

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 112 1-3-11-13-31-33 3,79
2-6-22-26-62-66 107 2-6-22-26-62-66 3,70
5-6-55-56-65-66 66 5-6-55-56-65-66 2,43
7-8-77-78-87-88 65 1-8-11-18-81-88 2,39
1-8-11-18-81-88 64 7-8-77-78-87-88 2,29

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 107 2-8-22-28-82-88 3,65
6-8-66-68-86-88 84 6-8-66-68-86-88 2,91
4-8-44-48-84-88 64 4-7-44-47-74-77 2,13
4-7-44-47-74-77 60 4-8-44-48-84-88 2,11
1-6-11-16-61-66 37 1-6-11-16-61-66 1,44

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 13 6-7-66-67-76-77 0,48
2-8-22-28-82-88 9 2-8-22-28-82-88 0,33
1-6-11-16-61-66 6 1-6-11-16-61-66 0,23
2-5-22-25-52-55 5 2-5-22-25-52-55 0,18
1-5-11-15-51-55 4 1-5-11-15-51-55 0,15

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 111 3-8-33-38-83-88 4,03
5-8-55-58-85-88 84 1-8-11-18-81-88 2,80
1-8-11-18-81-88 82 2-8-22-28-82-88 2,63
2-8-22-28-82-88 81 5-8-55-58-85-88 2,54
3-5-33-35-53-55 55 3-5-33-35-53-55 1,89

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 234 5-7-55-57-75-77 Pal. 7,07
1-6-11-16-61-66 Gen. 150 1-6-11-16-61-66 Gen. 5,49
2-8-22-28-82-88 Nap. 123 2-8-22-28-82-88 Nap. 4,78
6-7-66-67-76-77 Bar. 119 3-5-33-35-53-55 Rom. 4,36
6-8-66-68-86-88 Gen. 118 6-8-66-68-86-88 Gen. 4,21

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
47 1648 11 1,46
65 1259 20 3,92
1908 1908 9 48,24
1125 1561 8 27,44
413 1686 11 13,48
93 1265 13 3,52
530 1257 17 27,47
603 1453 15 26,60
118 1437 12 3,84
955 2657 9 26,61
47 318 125 1,72
1123 1201 7 46,24
1-3-11-13-31-33
1373 1736 10 38,79
378 3187 7 7,97
90 2393 10 2,53
677 854 14 28,90
415 1247 13 16,01
191 1947 9 5,01
404 1555 11 13,55
2290 2290 6 40,41
673 1902 12 21,89
117 2538 13 4,71
90 261 105 2,77
139 1780 5 4,09
1-4-11-14-41-44
33 1526 11 1,03
446 1904 8 10,75
880 1852 16 39,55
555 939 21 35,53
1465 1465 10 43,47
457 1343 16 21,32
489 1568 10 14,91
46 1053 15 2,03
242 1196 16 10,49
955 2015 10 29,57
33 414 133 1,29
16 1309 7 0,66
1-5-11-15-51-55
604 1533 12 20,47
467 1270 14 19,69
168 2258 17 8,02
383 2483 15 17,52
399 3244 11 13,02
93 2829 16 4,34
2552 2552 9 70,02
1609 3969 4 18,93
372 1924 12 12,10
43 1686 13 1,73
43 352 123 1,55
14 2031 3 0,25
1-6-11-16-61-66
658 2047 19 35,32
650 2596 12 23,49
32 3671 10 0,90
175 2294 9 4,80
187 938 18 9,99
205 2185 13 7,77
103 1040 18 5,65
484 1304 14 19,93
568 1408 15 23,09
224 1853 17 11,79
32 248 145 1,36
743 1071 5 21,85
1-7-11-17-71-77
809 1636 9 20,57
64 2322 14 2,70
780 2822 11 24,10
1071 1522 9 29,39
1045 2669 10 31,01
202 2194 8 4,71
1568 1633 11 52,59
706 2038 15 31,15
734 2675 10 19,89
43 3443 9 1,20
43 368 106 1,34
332 941 9 17,58
1-8-11-18-81-88
112 1763 12 3,80
416 2596 7 8,77
599 1763 14 23,56
519 1907 13 20,57
24 1304 26 1,85
1468 1595 9 38,52
156 1507 15 7,13
130 2362 11 4,21
192 2520 11 5,72
125 1932 11 4,26
24 404 129 0,91
194 1439 4 4,56
2-3-22-23-32-33
13 1667 16 0,59
696 1435 14 29,35
523 1715 12 17,63
789 1947 19 45,70
1848 1848 14 76,77
278 1676 16 12,97
517 1531 17 26,80
90 1581 15 3,97
1276 3155 4 13,83
141 1453 11 4,80
13 322 138 0,53
555 1395 7 22,85
2-4-22-24-42-44
85 1967 10 2,40
425 1723 12 15,36
663 1256 16 29,80
602 1105 15 27,53
700 2415 9 18,69
349 1435 16 16,28
449 1529 13 17,80
90 1700 15 3,97
271 1805 11 8,08
142 1732 16 7,03
85 269 133 3,32
739 2684 1 4,35
2-5-22-25-52-55
19 2928 10 0,54
598 1551 10 18,01
43 2347 11 1,33
390 2702 7 8,32
250 3348 5 3,71
436 1809 8 10,17
248 1266 19 14,37
314 2172 15 13,85
416 1256 15 16,91
3553 3553 8 88,00
19 326 108 0,60
449 778 12 31,69
2-6-22-26-62-66
1803 1803 8 40,75
88 2206 8 2,12
43 1583 18 2,17
1019 1689 13 40,39
769 2101 10 22,82
205 1633 11 6,57
87 1856 14 3,71
2279 2994 7 46,92
416 2454 14 15,78
141 1513 11 4,80
43 371 114 1,44
689 1429 6 24,32
2-7-22-27-72-77
162 3159 5 2,29
980 980 18 53,13
257 1261 16 11,55
105 2214 14 4,48
431 2120 12 15,35
276 1102 13 10,46
715 882 17 37,06
2058 2058 10 60,53
1147 1913 14 43,52
485 1754 8 12,01
105 310 127 3,91
132 1985 4 3,11
2-8-22-28-82-88
437 1632 18 22,22
1759 3317 5 26,49
1032 1397 15 43,48
1444 2203 6 26,41
628 1681 11 20,50
1656 1656 20 96,56
770 1595 9 21,13
371 2165 15 16,37
678 1398 19 34,91
254 2792 13 10,22
254 310 131 9,76
1014 1502 2 11,93
3-4-33-34-43-44
871 1271 18 44,29
857 3785 5 12,91
738 1578 13 26,95
137 1576 12 5,01
164 2041 10 4,87
2824 2824 6 49,40
349 1671 10 10,64
41 2683 12 1,45
527 1960 10 14,28
570 2569 8 14,12
41 308 104 1,25
52 1571 6 1,84
3-5-33-35-53-55
224 1065 18 11,39
290 2617 10 8,73
311 3732 12 10,48
195 1793 10 5,95
309 2920 18 16,50
584 1102 11 18,73
284 2295 10 8,66
865 2429 12 30,53
801 1912 11 23,88
297 1110 20 18,39
195 344 132 7,55
55 1571 5 1,62
3-6-33-36-63-66
359 1350 12 12,17
181 1123 17 9,27
921 2628 12 31,04
137 3571 8 3,34
560 1821 11 18,28
193 1253 10 5,63
74 2955 6 1,35
393 2063 7 8,09
638 1735 11 19,02
84 2138 15 3,90
74 311 109 2,37
262 1343 5 7,71
3-7-33-37-73-77
224 2140 10 6,33
676 2328 11 22,40
1227 4027 4 13,79
903 2425 10 27,53
71 2748 8 1,69
674 1577 10 19,65
359 1632 7 7,66
388 2126 10 11,41
150 3238 12 4,88
3057 3057 5 47,32
71 368 87 1,81
1466 1466 3 25,87
3-8-33-38-83-88
656 2734 5 9,27
460 1741 17 23,55
119 3194 17 5,68
351 1401 9 9,63
140 1336 16 6,65
193 1120 13 7,31
58 1598 9 1,59
130 2287 15 5,74
300 2001 13 10,57
911 2006 10 28,20
58 315 124 2,11
111 919 8 5,22
4-5-44-45-54-55
268 1655 15 11,36
2691 2691 5 40,53
289 2912 8 6,49
153 2238 14 6,53
1146 3535 10 34,01
989 1519 14 40,37
702 1855 9 19,26
865 1815 15 38,16
3 1470 13 0,11
800 1214 12 29,72
3 403 115 0,10
235 939 8 11,06
4-6-44-46-64-66
563 2303 9 14,31
769 1863 11 25,48
637 1611 15 26,84
1206 2059 7 25,74
209 1850 9 5,58
14 3083 12 0,49
489 1588 17 25,34
335 2302 6 5,91
24 2300 17 1,11
49 1889 13 1,97
14 349 116 0,48
1324 1324 10 77,88
4-7-44-47-74-77
74 1665 20 4,18
877 1046 11 29,06
634 1750 13 23,15
2323 2323 8 56,66
686 1088 17 34,61
892 1440 10 26,01
986 2463 9 27,05
279 1624 10 8,21
24 2224 13 0,85
449 1286 13 18,07
24 367 124 0,87
1221 1221 5 35,91
4-8-44-48-84-88
992 992 19 53,24
69 1253 14 2,91
2 2282 8 0,04
73 1419 14 3,12
698 1165 10 20,71
747 3114 17 37,02
770 1598 9 21,13
726 1255 13 27,76
635 1562 20 34,42
387 1603 10 11,98
2 284 134 0,08
158 1488 7 6,51
5-6-55-56-65-66
1261 1550 12 42,75
680 1151 18 36,87
745 1912 11 23,02
693 2260 11 23,24
110 1802 14 4,57
240 1631 10 7,00
289 1952 13 11,45
691 1638 19 38,61
1156 1156 15 46,99
787 3322 5 12,18
110 268 128 4,13
644 1635 7 26,52
5-7-55-57-75-77
763 2287 13 28,02
6 1636 11 0,20
25 1094 14 0,98
241 1378 15 11,02
1307 1983 8 31,03
1425 2089 10 41,55
525 4237 3 4,80
89 1744 9 2,36
1408 1408 14 53,42
818 1560 9 22,79
6 489 106 0,19
117 1397 6 4,13
5-8-55-58-85-88
254 3284 10 7,18
1181 1774 9 32,02
168 1438 15 7,08
749 1603 10 22,84
1598 1965 9 42,68
1002 1828 14 40,90
196 1140 13 7,77
1110 1351 13 42,44
179 1168 17 8,25
522 1651 16 25,86
168 337 126 6,21
359 2121 3 6,34
6-7-66-67-76-77
545 1388 12 18,47
945 1357 17 48,39
258 1714 12 8,70
257 2005 12 9,40
238 2528 11 7,77
138 1659 11 4,43
87 2152 11 2,92
296 1982 11 9,58
1723 1723 11 51,36
93 1260 16 4,61
87 312 124 3,16
332 812 8 15,62
6-8-66-68-86-88
346 1436 18 17,59
462 1597 13 18,09
637 1737 11 19,68
2547 2547 11 85,42
76 2133 7 1,58
1072 1737 12 37,50
233 2196 12 8,52
496 2171 11 16,05
644 1908 14 24,43
1086 2103 10 33,62
76 369 119 2,65
863 1128 4 20,31
7-8-77-78-87-88
211 2290 12 7,15
331 1819 14 13,96
1326 1364 16 59,60
751 1117 14 32,05
140 948 19 7,89
1095 1766 15 47,89
860 1629 10 26,22
284 695 20 16,71
694 1712 13 24,45
243 2396 12 9,03
140 365 145 5,95
148 455 13 11,32

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1803 4-8-44-48-84-88 53,24
1-3-11-13-31-33 1373 3-4-33-34-43-44 44,29
5-6-55-56-65-66 1261 5-6-55-56-65-66 42,75
4-8-44-48-84-88 992 2-6-22-26-62-66 40,75
3-4-33-34-43-44 871 1-3-11-13-31-33 38,79

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2691 2-7-22-27-72-77 53,13
2-8-22-28-82-88 1759 6-7-66-67-76-77 48,39
5-8-55-58-85-88 1181 4-5-44-45-54-55 40,53
2-7-22-27-72-77 980 5-6-55-56-65-66 36,87
6-7-66-67-76-77 945 5-8-55-58-85-88 32,02

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 1908 7-8-77-78-87-88 59,60
7-8-77-78-87-88 1326 1-2-11-12-21-22 48,24
3-7-33-37-73-77 1227 2-8-22-28-82-88 43,48
2-8-22-28-82-88 1032 1-4-11-14-41-44 39,55
3-6-33-36-63-66 921 3-6-33-36-63-66 31,04

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2547 6-8-66-68-86-88 85,42
4-7-44-47-74-77 2323 4-7-44-47-74-77 56,66
2-8-22-28-82-88 1444 2-3-22-23-32-33 45,70
4-6-44-46-64-66 1206 2-6-22-26-62-66 40,39
1-2-11-12-21-22 1125 1-4-11-14-41-44 35,53

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1848 2-3-22-23-32-33 76,77
5-8-55-58-85-88 1598 1-4-11-14-41-44 43,47
1-4-11-14-41-44 1465 5-8-55-58-85-88 42,68
5-7-55-57-75-77 1307 4-7-44-47-74-77 34,61
4-5-44-45-54-55 1146 4-5-44-45-54-55 34,01

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2824 2-8-22-28-82-88 96,56
2-8-22-28-82-88 1656 3-4-33-34-43-44 49,40
1-8-11-18-81-88 1468 7-8-77-78-87-88 47,89
5-7-55-57-75-77 1425 5-7-55-57-75-77 41,55
7-8-77-78-87-88 1095 5-8-55-58-85-88 40,90

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2552 1-5-11-15-51-55 70,02
1-7-11-17-71-77 1568 1-7-11-17-71-77 52,59
4-7-44-47-74-77 986 2-7-22-27-72-77 37,06
7-8-77-78-87-88 860 1-2-11-12-21-22 27,47
2-8-22-28-82-88 770 4-7-44-47-74-77 27,05

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2290 2-7-22-27-72-77 60,53
2-6-22-26-62-66 2279 2-6-22-26-62-66 46,92
2-7-22-27-72-77 2058 5-8-55-58-85-88 42,44
1-5-11-15-51-55 1609 1-3-11-13-31-33 40,41
5-8-55-58-85-88 1110 5-6-55-56-65-66 38,61

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1723 5-7-55-57-75-77 53,42
5-7-55-57-75-77 1408 6-7-66-67-76-77 51,36
2-3-22-23-32-33 1276 5-6-55-56-65-66 46,99
5-6-55-56-65-66 1156 2-7-22-27-72-77 43,52
2-7-22-27-72-77 1147 2-8-22-28-82-88 34,91

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3553 2-5-22-25-52-55 88,00
3-7-33-37-73-77 3057 3-7-33-37-73-77 47,32
6-8-66-68-86-88 1086 6-8-66-68-86-88 33,62
1-2-11-12-21-22 955 4-5-44-45-54-55 29,72
1-4-11-14-41-44 955 1-4-11-14-41-44 29,57

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 254 2-8-22-28-82-88 9,76
3-5-33-35-53-55 195 3-5-33-35-53-55 7,55
5-8-55-58-85-88 168 5-8-55-58-85-88 6,21
7-8-77-78-87-88 140 7-8-77-78-87-88 5,95
5-6-55-56-65-66 110 5-6-55-56-65-66 4,13

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1466 4-6-44-46-64-66 77,88
4-6-44-46-64-66 1324 1-2-11-12-21-22 46,24
4-7-44-47-74-77 1221 4-7-44-47-74-77 35,91
