SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
4 129 275 0,15
32 203 275 1,21
32 196 250 1,04
5 174 279 0,18
44 176 253 1,45
119 181 253 4,02
4 178 311 0,16
17 274 286 0,64
35 204 270 1,22
7 239 255 0,24
4 20 2707 0,14
4 182 139 0,15
1-3-11-13-31-33
7 150 278 0,26
19 126 250 0,66
11 121 303 0,43
44 177 287 1,66
15 145 283 0,55
0 258 241 0,00
50 128 282 1,86
33 181 259 1,12
145 354 260 4,89
2 286 249 0,07
0 23 2692 0,00
41 161 125 1,40
1-4-11-14-41-44
6 171 277 0,22
65 135 270 2,42
59 157 283 2,18
33 204 317 1,37
57 158 270 2,01
34 194 290 1,32
42 171 280 1,55
26 110 301 1,03
9 218 278 0,32
16 139 263 0,56
6 23 2829 0,22
16 151 142 0,62
1-5-11-15-51-55
66 160 291 2,53
5 101 294 0,20
58 134 281 2,12
2 212 259 0,07
57 124 290 2,16
69 178 268 2,47
23 134 244 0,74
24 170 255 0,80
1 225 284 0,04
2 161 289 0,08
1 22 2755 0,04
9 168 124 0,30
1-6-11-16-61-66
8 178 295 0,31
53 187 267 1,95
59 178 264 2,03
183 191 278 6,67
42 233 287 1,57
4 157 282 0,15
32 205 302 1,28
21 167 296 0,82
21 176 275 0,75
6 185 295 0,23
4 19 2841 0,15
31 111 134 1,13
1-7-11-17-71-77
10 132 229 0,30
33 125 283 1,29
83 134 274 2,96
48 130 248 1,56
0 209 274 0,00
56 228 253 1,89
43 150 255 1,45
3 188 260 0,10
46 150 277 1,65
2 133 269 0,07
0 21 2622 0,00
12 148 146 0,48
1-8-11-18-81-88
4 182 284 0,15
33 246 266 1,21
98 163 279 3,56
9 166 254 0,30
57 138 328 2,44
126 182 231 3,88
28 246 261 0,96
20 155 290 0,76
97 124 287 3,61
11 197 249 0,36
4 20 2729 0,14
115 176 123 3,86
2-3-22-23-32-33
4 194 295 0,16
23 203 266 0,84
2 190 277 0,07
5 159 267 0,18
9 301 280 0,33
17 143 265 0,60
31 171 263 1,08
1 145 251 0,03
35 175 251 1,14
9 226 274 0,33
1 28 2689 0,04
18 137 139 0,68
2-4-22-24-42-44
6 186 244 0,19
0 240 221 0,00
32 127 296 1,23
5 174 274 0,18
63 206 258 2,12
17 183 268 0,61
1 183 255 0,03
1 136 286 0,04
11 228 272 0,39
17 197 248 0,56
0 24 2622 0,00
4 177 120 0,13
2-5-22-25-52-55
15 170 236 0,47
23 191 241 0,77
32 169 277 1,16
5 254 273 0,18
3 185 273 0,11
6 153 296 0,24
61 140 286 2,30
15 134 293 0,58
81 206 269 2,82
51 149 255 1,72
3 18 2699 0,11
2 175 147 0,08
2-6-22-26-62-66
52 187 252 1,73
90 168 232 2,88
19 142 280 0,69
5 139 286 0,19
109 144 267 3,80
2 169 256 0,07
32 175 294 1,24
4 143 272 0,14
4 205 269 0,14
70 164 242 2,24
2 26 2650 0,07
6 134 138 0,23
2-7-22-27-72-77
34 214 249 1,12
31 207 277 1,19
2 226 315 0,08
5 132 273 0,18
1 190 280 0,04
44 143 278 1,63
97 223 281 3,60
5 166 243 0,16
28 210 280 1,02
31 204 267 1,10
1 26 2743 0,04
12 194 144 0,47
2-8-22-28-82-88
4 333 267 0,14
51 219 261 1,84
32 197 285 1,19
5 209 239 0,16
46 167 277 1,66
18 157 293 0,70
5 158 281 0,19
1 138 287 0,04
13 153 297 0,50
140 146 256 4,75
1 22 2743 0,04
8 200 118 0,26
3-4-33-34-43-44
26 173 300 1,03
0 178 245 0,00
26 177 292 0,99
93 205 262 3,19
15 169 244 0,48
15 188 239 0,48
13 142 264 0,45
19 157 273 0,68
36 164 256 1,19
25 177 261 0,86
0 26 2636 0,00
35 145 125 1,19
3-5-33-35-53-55
15 160 273 0,54
7 244 224 0,22
86 131 269 3,02
2 181 268 0,07
43 192 295 1,66
67 195 253 2,26
50 221 255 1,68
29 117 291 1,11
6 121 270 0,21
33 143 338 1,48
2 24 2736 0,07
2 110 126 0,07
3-6-33-36-63-66
27 189 277 0,99
22 241 261 0,79
4 188 276 0,14
2 201 274 0,07
42 181 264 1,45
39 135 270 1,41
21 213 238 0,66
84 189 256 2,82
87 176 275 3,10
3 135 266 0,11
2 29 2657 0,07
18 144 126 0,62
3-7-33-37-73-77
59 184 260 2,02
52 194 223 1,60
31 269 240 0,97
11 194 254 0,37
15 169 261 0,51
29 154 250 0,97
38 164 264 1,32
11 157 263 0,38
71 201 252 2,32
2 163 253 0,07
2 27 2520 0,07
2 239 120 0,07
3-8-33-38-83-88
7 135 256 0,24
131 159 268 4,85
22 172 286 0,82
25 167 266 0,87
6 183 294 0,23
73 194 254 2,47
12 206 266 0,42
19 159 292 0,73
8 166 290 0,30
27 142 278 0,99
6 21 2750 0,22
8 217 133 0,29
4-5-44-45-54-55
6 160 279 0,22
36 208 234 1,16
30 149 255 1,00
7 303 269 0,25
49 230 260 1,66
12 159 287 0,46
16 129 267 0,56
29 162 267 1,02
6 226 261 0,20
13 171 291 0,50
6 29 2670 0,21
14 185 146 0,56
4-6-44-46-64-66
39 193 245 1,26
1 177 273 0,04
70 268 293 2,67
4 160 263 0,14
54 173 235 1,66
47 245 279 1,75
32 127 284 1,20
26 208 230 0,78
24 144 304 0,95
25 196 297 0,98
1 27 2703 0,04
31 130 125 1,06
4-7-44-47-74-77
6 189 290 0,23
39 142 286 1,54
18 152 278 0,65
8 158 280 0,29
0 163 279 0,00
56 161 264 1,97
16 122 274 0,58
8 168 257 0,27
36 166 248 1,16
31 141 268 1,10
0 27 2724 0,00
12 173 130 0,43
4-8-44-48-84-88
72 206 312 2,96
43 221 240 1,42
0 144 241 0,00
106 128 273 3,79
0 171 245 0,00
34 165 282 1,28
21 173 241 0,67
1 146 303 0,04
36 148 291 1,36
17 135 250 0,56
0 26 2678 0,00
14 207 125 0,48
5-6-55-56-65-66
15 143 261 0,52
64 139 292 2,58
10 226 244 0,32
2 196 279 0,07
42 176 286 1,57
27 143 269 0,97
7 154 300 0,28
15 242 295 0,58
26 136 284 0,96
51 128 290 1,96
2 30 2800 0,07
13 133 119 0,42
5-7-55-57-75-77
16 183 260 0,55
32 196 255 1,13
14 182 272 0,50
38 124 293 1,46
0 222 266 0,00
52 249 260 1,80
267 267 228 8,03
90 156 257 3,03
22 246 274 0,78
31 209 268 1,10
0 24 2633 0,00
5 124 130 0,18
5-8-55-58-85-88
68 133 275 2,47
25 275 233 0,80
51 154 267 1,78
12 226 289 0,45
7 179 249 0,23
4 189 260 0,14
58 145 261 2,00
0 154 286 0,00
13 218 285 0,48
12 229 257 0,41
0 26 2662 0,00
14 149 110 0,42
6-7-66-67-76-77
152 177 253 5,07
31 248 272 1,16
6 194 255 0,20
11 145 297 0,43
4 133 277 0,14
27 140 304 1,10
1 137 311 0,04
46 313 245 1,48
1 173 293 0,04
31 127 285 1,17
1 24 2792 0,04
15 116 156 0,64
6-8-66-68-86-88
103 156 305 4,14
31 171 251 1,07
11 192 257 0,37
13 258 272 0,46
26 212 275 0,93
4 164 280 0,15
10 145 270 0,36
18 286 276 0,65
26 125 291 0,98
117 220 260 4,03
4 31 2737 0,14
31 196 116 0,98
7-8-77-78-87-88
12 281 266 0,42
10 140 284 0,39
5 192 282 0,18
57 178 255 1,91
119 198 307 4,77
29 137 268 1,04
10 160 261 0,34
8 210 255 0,27
30 300 272 1,06
31 186 278 1,14
5 24 2728 0,18
15 203 140 0,57

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 152 6-7-66-67-76-77 5,07
6-8-66-68-86-88 103 6-8-66-68-86-88 4,14
4-8-44-48-84-88 72 4-8-44-48-84-88 2,96
5-8-55-58-85-88 68 1-5-11-15-51-55 2,53
1-5-11-15-51-55 66 5-8-55-58-85-88 2,47

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 131 3-8-33-38-83-88 4,85
2-6-22-26-62-66 90 2-6-22-26-62-66 2,88
1-4-11-14-41-44 65 5-6-55-56-65-66 2,58
5-6-55-56-65-66 64 1-4-11-14-41-44 2,42
1-6-11-16-61-66 53 1-6-11-16-61-66 1,95

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 98 1-8-11-18-81-88 3,56
3-5-33-35-53-55 86 3-5-33-35-53-55 3,02
1-7-11-17-71-77 83 1-7-11-17-71-77 2,96
4-6-44-46-64-66 70 4-6-44-46-64-66 2,67
1-4-11-14-41-44 59 1-4-11-14-41-44 2,18

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 183 1-6-11-16-61-66 6,67
4-8-44-48-84-88 106 4-8-44-48-84-88 3,79
3-4-33-34-43-44 93 3-4-33-34-43-44 3,19
7-8-77-78-87-88 57 7-8-77-78-87-88 1,91
1-7-11-17-71-77 48 1-3-11-13-31-33 1,66

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 119 7-8-77-78-87-88 4,77
2-6-22-26-62-66 109 2-6-22-26-62-66 3,80
2-4-22-24-42-44 63 1-8-11-18-81-88 2,44
1-4-11-14-41-44 57 1-5-11-15-51-55 2,16
1-5-11-15-51-55 57 2-4-22-24-42-44 2,12

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 126 1-2-11-12-21-22 4,02
1-2-11-12-21-22 119 1-8-11-18-81-88 3,88
3-8-33-38-83-88 73 1-5-11-15-51-55 2,47
1-5-11-15-51-55 69 3-8-33-38-83-88 2,47
3-5-33-35-53-55 67 3-5-33-35-53-55 2,26

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 267 5-7-55-57-75-77 8,03
2-7-22-27-72-77 97 2-7-22-27-72-77 3,60
2-5-22-25-52-55 61 2-5-22-25-52-55 2,30
5-8-55-58-85-88 58 5-8-55-58-85-88 2,00
1-3-11-13-31-33 50 1-3-11-13-31-33 1,86

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 90 5-7-55-57-75-77 3,03
3-6-33-36-63-66 84 3-6-33-36-63-66 2,82
6-7-66-67-76-77 46 6-7-66-67-76-77 1,48
1-3-11-13-31-33 33 1-3-11-13-31-33 1,12
3-5-33-35-53-55 29 3-5-33-35-53-55 1,11

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 145 1-3-11-13-31-33 4,89
1-8-11-18-81-88 97 1-8-11-18-81-88 3,61
3-6-33-36-63-66 87 3-6-33-36-63-66 3,10
2-5-22-25-52-55 81 2-5-22-25-52-55 2,82
3-7-33-37-73-77 71 3-7-33-37-73-77 2,32

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 140 2-8-22-28-82-88 4,75
6-8-66-68-86-88 117 6-8-66-68-86-88 4,03
2-6-22-26-62-66 70 2-6-22-26-62-66 2,24
2-5-22-25-52-55 51 5-6-55-56-65-66 1,96
5-6-55-56-65-66 51 2-5-22-25-52-55 1,72

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-4-11-14-41-44 6 1-4-11-14-41-44 0,22
3-8-33-38-83-88 6 3-8-33-38-83-88 0,22
4-5-44-45-54-55 6 4-5-44-45-54-55 0,21
7-8-77-78-87-88 5 7-8-77-78-87-88 0,18
1-2-11-12-21-22 4 1-6-11-16-61-66 0,15

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 115 1-8-11-18-81-88 3,86
1-3-11-13-31-33 41 1-3-11-13-31-33 1,40
3-4-33-34-43-44 35 3-4-33-34-43-44 1,19
1-6-11-16-61-66 31 1-6-11-16-61-66 1,13
4-6-44-46-64-66 31 4-6-44-46-64-66 1,06

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 267 5-7-55-57-75-77 Pal. 8,03
1-6-11-16-61-66 Gen. 183 1-6-11-16-61-66 Gen. 6,67
6-7-66-67-76-77 Bar. 152 6-7-66-67-76-77 Bar. 5,07
1-3-11-13-31-33 Tor. 145 1-3-11-13-31-33 Tor. 4,89
2-8-22-28-82-88 Ven. 140 3-8-33-38-83-88 Cag. 4,85

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
80 1648 11 2,49
98 1259 20 5,90
32 1908 10 0,89
1158 1561 8 28,16
446 1686 11 14,56
126 1265 13 4,76
563 1257 17 29,09
636 1453 15 28,06
151 1437 12 4,91
988 2657 9 27,36
32 318 126 1,18
1156 1201 7 46,51
1-3-11-13-31-33
1406 1736 10 39,72
411 3187 7 8,67
123 2393 10 3,44
710 854 14 30,21
448 1247 13 17,28
224 1947 9 5,86
437 1555 11 14,61
2323 2323 6 40,99
706 1902 12 22,96
150 2538 13 6,00
123 261 105 3,78
172 1780 5 4,94
1-4-11-14-41-44
66 1526 11 2,05
479 1904 8 11,54
913 1852 16 40,80
588 939 21 37,53
1498 1498 10 44,45
490 1343 16 22,79
522 1568 10 15,87
79 1053 15 3,49
275 1196 16 11,92
988 2015 10 30,40
66 414 133 2,57
49 1309 7 1,97
1-5-11-15-51-55
637 1533 12 21,59
500 1270 14 21,08
201 2258 17 9,54
416 2483 15 18,97
432 3244 11 14,10
126 2829 16 5,86
2585 2585 9 70,71
1642 3969 4 19,32
405 1924 12 13,17
76 1686 13 3,04
76 352 123 2,74
47 2031 3 0,81
1-6-11-16-61-66
691 2047 19 37,09
683 2596 12 24,69
65 3671 10 1,82
208 2294 9 5,69
220 938 18 11,75
238 2185 13 8,99
136 1040 18 7,44
517 1304 14 21,29
601 1408 15 24,43
257 1853 17 13,44
65 248 145 2,76
776 1071 5 22,30
1-7-11-17-71-77
842 1636 9 21,41
97 2322 14 4,09
813 2822 11 24,98
1104 1522 9 30,20
1078 2669 10 31,99
235 2194 8 5,47
1601 1633 11 53,53
739 2038 15 32,60
767 2675 10 20,79
76 3443 9 2,10
76 368 106 2,36
365 941 9 18,88
1-8-11-18-81-88
145 1763 12 4,92
449 2596 7 9,47
632 1763 14 24,72
552 1907 13 21,81
57 1304 26 4,40
1501 1595 9 39,27
189 1507 15 8,62
163 2362 11 5,27
225 2520 11 6,71
158 1932 11 5,35
57 404 129 2,15
227 1439 4 5,22
2-3-22-23-32-33
46 1667 16 2,08
729 1435 14 30,74
556 1715 12 18,64
822 1947 19 47,47
1881 1881 14 78,14
311 1676 16 14,47
550 1531 17 28,42
123 1581 15 5,43
1309 3155 4 14,19
174 1453 11 5,89
46 322 138 1,86
588 1395 7 23,66
2-4-22-24-42-44
118 1967 10 3,33
458 1723 12 16,55
696 1256 16 31,11
635 1105 15 28,95
733 2415 9 19,58
382 1435 16 17,77
482 1529 13 19,05
123 1700 15 5,43
304 1805 11 9,06
175 1732 16 8,62
118 269 133 4,59
4 2684 2 0,05
2-5-22-25-52-55
52 2928 10 1,47
631 1551 10 19,01
76 2347 11 2,34
5 2702 8 0,12
283 3348 5 4,20
12 1809 9 0,31
281 1266 19 16,23
347 2172 15 15,31
449 1256 15 18,25
3586 3586 8 88,27
5 326 110 0,16
482 778 12 33,24
2-6-22-26-62-66
1836 1836 8 41,49
121 2206 8 2,92
76 1583 18 3,82
1052 1689 13 41,57
802 2101 10 23,80
238 1633 11 7,61
120 1856 14 5,11
2312 2994 7 47,60
449 2454 14 17,04
174 1513 11 5,89
76 371 114 2,54
31 1429 7 1,25
2-7-22-27-72-77
195 3159 5 2,75
1013 1013 18 54,92
290 1261 16 12,96
138 2214 14 5,87
464 2120 12 16,52
309 1102 13 11,68
748 882 17 38,65
2091 2091 10 61,50
1180 1913 14 44,77
518 1754 8 12,75
138 310 127 5,13
32 1985 5 0,92
2-8-22-28-82-88
470 1632 18 23,90
1792 3317 5 26,99
1065 1397 15 44,62
1477 2203 6 26,94
661 1681 11 21,58
1689 1689 20 98,20
803 1595 9 21,97
404 2165 15 17,82
711 1398 19 36,61
287 2792 13 11,48
287 310 131 11,00
1047 1502 2 12,03
3-4-33-34-43-44
904 1271 18 45,97
890 3785 5 13,40
771 1578 13 28,00
170 1576 12 6,20
197 2041 10 5,85
2857 2857 6 49,83
382 1671 10 11,61
74 2683 12 2,61
560 1960 10 15,18
25 2569 9 0,69
25 308 105 0,77
85 1571 6 2,93
3-5-33-35-53-55
257 1065 18 13,07
323 2617 10 9,73
344 3732 12 11,53
228 1793 10 6,93
342 2920 18 18,27
617 1102 11 19,73
317 2295 10 9,64
898 2429 12 31,69
834 1912 11 24,86
330 1110 20 20,31
228 344 132 8,81
88 1571 5 2,53
3-6-33-36-63-66
392 1350 12 13,29
214 1123 17 10,96
954 2628 12 31,98
170 3571 8 4,13
593 1821 11 19,36
226 1253 10 6,57
107 2955 6 1,95
426 2063 7 8,77
671 1735 11 20,00
117 2138 15 5,40
107 311 109 3,41
295 1343 5 8,48
3-7-33-37-73-77
257 2140 10 7,26
709 2328 11 23,49
1260 4027 4 14,08
936 2425 10 28,45
104 2748 8 2,47
707 1577 10 20,55
392 1632 7 8,34
421 2126 10 12,38
183 3238 12 5,95
3090 3090 5 47,54
104 368 87 2,65
1499 1499 3 25,84
3-8-33-38-83-88
689 2734 5 9,73
493 1741 17 25,24
152 3194 17 7,22
384 1401 9 10,50
173 1336 16 8,21
226 1120 13 8,54
91 1598 9 2,49
163 2287 15 7,19
333 2001 13 11,73
944 2006 10 29,05
91 315 124 3,30
144 919 8 6,62
4-5-44-45-54-55
301 1655 15 12,75
2724 2724 5 41,02
322 2912 8 7,20
186 2238 14 7,91
1179 3535 10 34,99
1022 1519 14 41,59
735 1855 9 20,11
898 1815 15 39,62
36 1470 13 1,27
833 1214 12 30,76
36 403 115 1,21
268 939 8 12,32
4-6-44-46-64-66
596 2303 9 15,15
802 1863 11 26,57
670 1611 15 28,07
1239 2059 7 26,36
242 1850 9 6,46
47 3083 12 1,64
522 1588 17 26,97
368 2302 6 6,49
57 2300 17 2,63
82 1889 13 3,28
47 349 116 1,60
1357 1357 10 77,99
4-7-44-47-74-77
107 1665 20 6,05
910 1046 11 30,15
667 1750 13 24,22
2356 2356 8 57,29
719 1088 17 36,27
925 1440 10 26,89
1019 2463 9 27,88
312 1624 10 9,18
57 2224 13 2,01
482 1286 13 19,28
57 367 124 2,07
1254 1254 5 36,03
4-8-44-48-84-88
1025 1025 19 55,01
102 1253 14 4,30
35 2282 8 0,78
106 1419 14 4,51
731 1165 10 21,69
780 3114 17 38,55
803 1598 9 21,97
759 1255 13 29,02
668 1562 20 36,21
420 1603 10 12,92
35 284 134 1,37
191 1488 7 7,68
5-6-55-56-65-66
1294 1550 12 43,86
713 1151 18 38,66
778 1912 11 23,91
726 2260 11 24,27
143 1802 14 5,94
273 1631 10 7,94
322 1952 13 12,72
724 1638 19 40,46
1189 1189 15 48,33
820 3322 5 12,62
143 268 128 5,36
677 1635 7 27,24
5-7-55-57-75-77
796 2287 13 29,23
39 1636 11 1,29
58 1094 14 2,27
274 1378 15 12,49
1340 1983 8 31,81
1458 2089 10 42,38
558 4237 3 5,09
122 1744 9 3,23
1441 1441 14 54,67
31 1560 10 0,95
31 489 107 0,97
150 1397 6 5,17
5-8-55-58-85-88
287 3284 10 8,11
1214 1774 9 32,91
201 1438 15 8,42
782 1603 10 23,77
1631 1965 9 43,56
1035 1828 14 42,12
229 1140 13 9,05
1143 1351 13 43,70
212 1168 17 9,77
555 1651 16 27,32
201 337 126 7,41
392 2121 3 6,76
6-7-66-67-76-77
578 1388 12 19,59
978 1357 17 50,08
291 1714 12 9,75
290 2005 12 10,58
271 2528 11 8,85
171 1659 11 5,47
32 2152 12 1,17
329 1982 11 10,64
1756 1756 11 52,35
126 1260 16 6,20
32 312 125 1,17
15 812 9 0,78
6-8-66-68-86-88
379 1436 18 19,27
495 1597 13 19,38
670 1737 11 20,59
2580 2580 11 86,26
109 2133 7 2,26
1105 1737 12 38,55
266 2196 12 9,70
529 2171 11 17,11
677 1908 14 25,69
1119 2103 10 34,43
109 369 119 3,80
896 1128 4 20,60
7-8-77-78-87-88
244 2290 12 8,27
364 1819 14 15,35
14 1364 17 0,66
784 1117 14 33,36
173 948 19 9,75
1128 1766 15 49,19
893 1629 10 27,14
317 695 20 18,65
727 1712 13 25,61
276 2396 12 10,19
14 365 146 0,60
181 455 13 13,52

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1836 4-8-44-48-84-88 55,01
1-3-11-13-31-33 1406 3-4-33-34-43-44 45,97
5-6-55-56-65-66 1294 5-6-55-56-65-66 43,86
4-8-44-48-84-88 1025 2-6-22-26-62-66 41,49
3-4-33-34-43-44 904 1-3-11-13-31-33 39,72

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2724 2-7-22-27-72-77 54,92
2-8-22-28-82-88 1792 6-7-66-67-76-77 50,08
5-8-55-58-85-88 1214 4-5-44-45-54-55 41,02
2-7-22-27-72-77 1013 5-6-55-56-65-66 38,66
6-7-66-67-76-77 978 5-8-55-58-85-88 32,91

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1260 2-8-22-28-82-88 44,62
2-8-22-28-82-88 1065 1-4-11-14-41-44 40,80
3-6-33-36-63-66 954 3-6-33-36-63-66 31,98
1-4-11-14-41-44 913 2-4-22-24-42-44 31,11
1-7-11-17-71-77 813 4-6-44-46-64-66 28,07

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2580 6-8-66-68-86-88 86,26
4-7-44-47-74-77 2356 4-7-44-47-74-77 57,29
2-8-22-28-82-88 1477 2-3-22-23-32-33 47,47
4-6-44-46-64-66 1239 2-6-22-26-62-66 41,57
1-2-11-12-21-22 1158 1-4-11-14-41-44 37,53

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1881 2-3-22-23-32-33 78,14
5-8-55-58-85-88 1631 1-4-11-14-41-44 44,45
1-4-11-14-41-44 1498 5-8-55-58-85-88 43,56
5-7-55-57-75-77 1340 4-7-44-47-74-77 36,27
4-5-44-45-54-55 1179 4-5-44-45-54-55 34,99

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2857 2-8-22-28-82-88 98,20
2-8-22-28-82-88 1689 3-4-33-34-43-44 49,83
1-8-11-18-81-88 1501 7-8-77-78-87-88 49,19
5-7-55-57-75-77 1458 5-7-55-57-75-77 42,38
7-8-77-78-87-88 1128 5-8-55-58-85-88 42,12

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2585 1-5-11-15-51-55 70,71
1-7-11-17-71-77 1601 1-7-11-17-71-77 53,53
4-7-44-47-74-77 1019 2-7-22-27-72-77 38,65
7-8-77-78-87-88 893 1-2-11-12-21-22 29,09
2-8-22-28-82-88 803 2-3-22-23-32-33 28,42

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2323 2-7-22-27-72-77 61,50
2-6-22-26-62-66 2312 2-6-22-26-62-66 47,60
2-7-22-27-72-77 2091 5-8-55-58-85-88 43,70
1-5-11-15-51-55 1642 1-3-11-13-31-33 40,99
5-8-55-58-85-88 1143 5-6-55-56-65-66 40,46

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1756 5-7-55-57-75-77 54,67
5-7-55-57-75-77 1441 6-7-66-67-76-77 52,35
2-3-22-23-32-33 1309 5-6-55-56-65-66 48,33
5-6-55-56-65-66 1189 2-7-22-27-72-77 44,77
2-7-22-27-72-77 1180 2-8-22-28-82-88 36,61

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3586 2-5-22-25-52-55 88,27
3-7-33-37-73-77 3090 3-7-33-37-73-77 47,54
6-8-66-68-86-88 1119 6-8-66-68-86-88 34,43
1-2-11-12-21-22 988 4-5-44-45-54-55 30,76
1-4-11-14-41-44 988 1-4-11-14-41-44 30,40

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 287 2-8-22-28-82-88 11,00
3-5-33-35-53-55 228 3-5-33-35-53-55 8,81
5-8-55-58-85-88 201 5-8-55-58-85-88 7,41
5-6-55-56-65-66 143 5-6-55-56-65-66 5,36
2-7-22-27-72-77 138 2-7-22-27-72-77 5,13

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1499 4-6-44-46-64-66 77,99
4-6-44-46-64-66 1357 1-2-11-12-21-22 46,51
4-7-44-47-74-77 1254 4-7-44-47-74-77 36,03
