SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
28 129 274 1,01
8 203 275 0,30
8 196 250 0,26
10 174 278 0,37
20 176 253 0,66
95 181 253 3,22
91 178 310 3,73
38 274 285 1,43
11 204 270 0,39
15 239 253 0,50
8 20 2701 0,29
17 182 138 0,65
1-3-11-13-31-33
3 150 277 0,11
6 126 249 0,21
67 121 302 2,64
20 177 287 0,76
33 145 282 1,22
15 258 240 0,48
26 128 282 0,97
9 181 259 0,31
121 354 260 4,09
9 286 248 0,30
3 23 2686 0,11
17 161 125 0,59
1-4-11-14-41-44
42 171 276 1,53
41 135 270 1,53
35 157 283 1,29
9 204 317 0,38
33 158 270 1,17
10 194 290 0,39
18 171 280 0,67
2 110 301 0,08
12 218 277 0,43
45 139 262 1,57
2 23 2826 0,07
16 151 140 0,62
1-5-11-15-51-55
42 160 291 1,62
8 101 293 0,32
34 134 281 1,25
24 212 256 0,81
33 124 290 1,25
45 178 268 1,61
26 134 243 0,84
0 170 255 0,00
13 225 283 0,48
27 161 286 1,03
0 22 2746 0,00
19 168 122 0,64
1-6-11-16-61-66
16 178 294 0,62
29 187 267 1,07
35 178 264 1,21
159 191 278 5,82
18 233 287 0,68
15 157 281 0,56
8 205 302 0,32
51 167 295 1,98
7 176 274 0,25
46 185 293 1,79
7 19 2835 0,26
7 111 134 0,26
1-7-11-17-71-77
32 132 227 0,96
9 125 283 0,35
59 134 274 2,11
24 130 248 0,78
33 209 272 1,18
32 228 253 1,08
19 150 255 0,64
4 188 258 0,14
22 150 277 0,79
7 133 268 0,25
4 21 2615 0,14
14 148 144 0,56
1-8-11-18-81-88
12 182 281 0,45
9 246 266 0,33
74 163 279 2,70
15 166 253 0,50
33 138 328 1,42
102 182 231 3,15
4 246 261 0,14
26 155 289 0,99
73 124 287 2,72
21 197 248 0,69
4 20 2723 0,14
91 176 123 3,09
2-3-22-23-32-33
18 194 293 0,70
44 203 265 1,61
0 190 276 0,00
106 159 265 3,70
22 301 279 0,80
35 143 264 1,24
7 171 263 0,24
1 145 247 0,03
11 175 251 0,36
0 226 273 0,00
0 28 2676 0,00
0 137 138 0,00
2-4-22-24-42-44
22 186 242 0,70
3 240 220 0,09
8 127 296 0,31
31 174 271 1,11
39 206 258 1,32
17 183 267 0,61
18 183 254 0,60
6 136 284 0,22
0 228 271 0,00
34 197 247 1,12
0 24 2610 0,00
7 177 116 0,22
2-5-22-25-52-55
28 170 235 0,87
60 191 240 1,99
8 169 277 0,29
16 254 269 0,57
41 185 272 1,46
36 153 291 1,40
37 140 286 1,40
14 134 292 0,54
57 206 269 1,99
27 149 255 0,91
8 18 2686 0,28
50 175 146 2,01
2-6-22-26-62-66
28 187 252 0,93
66 168 232 2,12
8 142 279 0,29
7 139 285 0,26
85 144 267 2,97
53 169 255 1,81
8 175 294 0,31
48 143 270 1,71
2 205 267 0,07
46 164 242 1,48
2 26 2643 0,07
7 134 136 0,26
2-7-22-27-72-77
10 214 249 0,33
7 207 277 0,27
8 226 314 0,33
41 132 272 1,47
41 190 279 1,50
20 143 278 0,74
73 223 281 2,71
17 166 240 0,54
4 210 280 0,15
7 204 267 0,25
4 26 2737 0,14
6 194 140 0,23
2-8-22-28-82-88
28 333 266 0,98
27 219 261 0,97
8 197 285 0,30
8 209 236 0,25
22 167 277 0,80
132 157 290 5,12
4 158 280 0,15
24 138 284 0,90
55 153 296 2,12
116 146 256 3,94
4 22 2731 0,14
90 200 117 2,90
3-4-33-34-43-44
2 173 300 0,08
20 178 244 0,67
2 177 292 0,08
69 205 262 2,38
19 169 243 0,60
66 188 238 2,10
53 142 262 1,84
1 157 272 0,04
12 164 256 0,40
1 177 261 0,03
1 26 2630 0,03
11 145 125 0,38
3-5-33-35-53-55
52 160 272 1,87
8 244 222 0,25
62 131 269 2,18
84 181 267 2,95
19 192 295 0,73
43 195 253 1,46
26 221 255 0,88
5 117 291 0,19
13 121 269 0,45
9 143 338 0,40
5 24 2731 0,18
64 110 124 2,19
3-6-33-36-63-66
3 189 277 0,11
10 241 260 0,36
98 188 275 3,52
55 201 273 1,98
18 181 264 0,62
15 135 270 0,54
7 213 237 0,22
60 189 256 2,02
63 176 275 2,25
1 135 264 0,04
1 29 2651 0,04
7 144 125 0,24
3-7-33-37-73-77
35 184 260 1,20
28 194 223 0,86
7 269 240 0,22
8 194 253 0,27
31 169 260 1,06
5 154 250 0,17
14 164 264 0,49
1 157 261 0,03
47 201 252 1,54
0 163 250 0,00
0 27 2513 0,00
6 239 117 0,19
3-8-33-38-83-88
26 135 255 0,88
107 159 268 3,96
16 172 285 0,60
1 167 266 0,04
2 183 293 0,08
49 194 254 1,67
50 206 265 1,75
8 159 291 0,31
50 166 289 1,88
3 142 278 0,11
1 21 2744 0,04
2 217 132 0,07
4-5-44-45-54-55
83 160 278 3,05
12 208 234 0,39
6 149 255 0,20
65 303 268 2,29
25 230 260 0,85
17 159 286 0,65
2 129 265 0,07
5 162 267 0,18
12 226 258 0,40
27 171 290 1,04
2 29 2661 0,07
11 185 145 0,44
4-6-44-46-64-66
15 193 245 0,49
13 177 272 0,49
46 268 293 1,76
40 160 262 1,38
30 173 235 0,92
23 245 279 0,86
8 127 284 0,30
2 208 230 0,06
0 144 304 0,00
1 196 297 0,04
0 27 2701 0,00
7 130 125 0,24
4-7-44-47-74-77
83 189 289 3,17
15 142 286 0,59
59 152 277 2,14
36 158 278 1,32
96 163 277 3,48
32 161 264 1,13
115 115 273 4,15
10 168 255 0,34
12 166 248 0,39
7 141 268 0,25
7 27 2715 0,25
47 173 127 1,65
4-8-44-48-84-88
48 206 312 1,98
19 221 240 0,63
11 144 239 0,34
82 128 273 2,95
26 171 242 0,82
10 165 282 0,38
43 173 240 1,36
20 146 298 0,79
12 148 291 0,45
3 135 249 0,10
3 26 2666 0,11
31 207 124 1,06
5-6-55-56-65-66
5 143 260 0,17
40 139 292 1,61
33 226 243 1,05
2 196 277 0,07
18 176 286 0,67
3 143 269 0,11
5 154 299 0,20
7 242 294 0,27
2 136 284 0,07
27 128 290 1,04
2 30 2794 0,07
7 133 117 0,23
5-7-55-57-75-77
35 183 259 1,20
8 196 255 0,28
27 182 271 0,96
14 124 293 0,54
43 222 265 1,49
28 249 260 0,97
243 243 228 7,33
66 156 257 2,24
12 246 273 0,43
7 209 268 0,25
7 24 2629 0,24
5 124 128 0,18
5-8-55-58-85-88
44 133 275 1,60
1 275 233 0,03
27 154 267 0,94
14 226 287 0,53
33 179 246 1,06
25 189 258 0,86
34 145 261 1,17
13 154 285 0,49
45 218 283 1,65
14 229 254 0,47
1 26 2649 0,04
93 149 109 2,80
6-7-66-67-76-77
128 177 253 4,28
7 248 272 0,26
33 194 254 1,10
100 145 296 3,90
38 133 276 1,37
3 140 304 0,12
0 137 309 0,00
22 313 245 0,71
7 173 290 0,26
7 127 285 0,27
0 24 2784 0,00
7 116 153 0,30
6-8-66-68-86-88
79 156 305 3,19
7 171 251 0,24
58 192 256 1,94
127 258 271 4,53
2 212 275 0,07
61 164 278 2,27
8 145 268 0,28
42 286 275 1,52
2 125 291 0,08
93 220 260 3,21
2 31 2730 0,07
7 196 116 0,22
7-8-77-78-87-88
7 281 265 0,25
19 140 283 0,74
5 192 278 0,18
33 178 255 1,11
95 198 307 3,82
5 137 268 0,18
32 160 260 1,10
92 210 253 3,07
6 300 272 0,21
7 186 278 0,26
5 24 2719 0,18
2 203 139 0,08

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 128 6-7-66-67-76-77 4,28
4-5-44-45-54-55 83 6-8-66-68-86-88 3,19
4-7-44-47-74-77 83 4-7-44-47-74-77 3,17
6-8-66-68-86-88 79 4-5-44-45-54-55 3,05
3-5-33-35-53-55 52 4-8-44-48-84-88 1,98

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 107 3-8-33-38-83-88 3,96
2-6-22-26-62-66 66 2-6-22-26-62-66 2,12
2-5-22-25-52-55 60 2-5-22-25-52-55 1,99
2-3-22-23-32-33 44 2-3-22-23-32-33 1,61
1-4-11-14-41-44 41 5-6-55-56-65-66 1,61

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 98 3-6-33-36-63-66 3,52
1-8-11-18-81-88 74 1-8-11-18-81-88 2,70
1-3-11-13-31-33 67 1-3-11-13-31-33 2,64
3-5-33-35-53-55 62 3-5-33-35-53-55 2,18
1-7-11-17-71-77 59 4-7-44-47-74-77 2,14

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 159 1-6-11-16-61-66 5,82
6-8-66-68-86-88 127 6-8-66-68-86-88 4,53
2-3-22-23-32-33 106 6-7-66-67-76-77 3,90
6-7-66-67-76-77 100 2-3-22-23-32-33 3,70
3-5-33-35-53-55 84 3-5-33-35-53-55 2,95

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 96 7-8-77-78-87-88 3,82
7-8-77-78-87-88 95 4-7-44-47-74-77 3,48
2-6-22-26-62-66 85 2-6-22-26-62-66 2,97
5-7-55-57-75-77 43 2-7-22-27-72-77 1,50
2-5-22-25-52-55 41 5-7-55-57-75-77 1,49

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 132 2-8-22-28-82-88 5,12
1-8-11-18-81-88 102 1-2-11-12-21-22 3,22
1-2-11-12-21-22 95 1-8-11-18-81-88 3,15
3-4-33-34-43-44 66 6-8-66-68-86-88 2,27
6-8-66-68-86-88 61 3-4-33-34-43-44 2,10

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 243 5-7-55-57-75-77 7,33
4-7-44-47-74-77 115 4-7-44-47-74-77 4,15
1-2-11-12-21-22 91 1-2-11-12-21-22 3,73
2-7-22-27-72-77 73 2-7-22-27-72-77 2,71
3-4-33-34-43-44 53 3-4-33-34-43-44 1,84

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 92 7-8-77-78-87-88 3,07
5-7-55-57-75-77 66 5-7-55-57-75-77 2,24
3-6-33-36-63-66 60 3-6-33-36-63-66 2,02
1-6-11-16-61-66 51 1-6-11-16-61-66 1,98
2-6-22-26-62-66 48 2-6-22-26-62-66 1,71

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 121 1-3-11-13-31-33 4,09
1-8-11-18-81-88 73 1-8-11-18-81-88 2,72
3-6-33-36-63-66 63 3-6-33-36-63-66 2,25
2-5-22-25-52-55 57 2-8-22-28-82-88 2,12
2-8-22-28-82-88 55 2-5-22-25-52-55 1,99

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 116 2-8-22-28-82-88 3,94
6-8-66-68-86-88 93 6-8-66-68-86-88 3,21
1-6-11-16-61-66 46 1-6-11-16-61-66 1,79
2-6-22-26-62-66 46 1-4-11-14-41-44 1,57
1-4-11-14-41-44 45 2-6-22-26-62-66 1,48

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 8 1-2-11-12-21-22 0,29
2-5-22-25-52-55 8 2-5-22-25-52-55 0,28
1-6-11-16-61-66 7 1-6-11-16-61-66 0,26
4-7-44-47-74-77 7 4-7-44-47-74-77 0,25
5-7-55-57-75-77 7 5-7-55-57-75-77 0,24

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-8-55-58-85-88 93 1-8-11-18-81-88 3,09
1-8-11-18-81-88 91 2-8-22-28-82-88 2,90
2-8-22-28-82-88 90 5-8-55-58-85-88 2,80
3-5-33-35-53-55 64 3-5-33-35-53-55 2,19
2-5-22-25-52-55 50 2-5-22-25-52-55 2,01

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 243 5-7-55-57-75-77 Pal. 7,33
1-6-11-16-61-66 Gen. 159 1-6-11-16-61-66 Gen. 5,82
2-8-22-28-82-88 Nap. 132 2-8-22-28-82-88 Nap. 5,12
6-7-66-67-76-77 Bar. 128 6-8-66-68-86-88 Gen. 4,53
6-8-66-68-86-88 Gen. 127 6-7-66-67-76-77 Bar. 4,28

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
56 1648 11 1,74
74 1259 20 4,46
8 1908 10 0,22
1134 1561 8 27,66
422 1686 11 13,77
102 1265 13 3,87
539 1257 17 27,85
612 1453 15 27,00
127 1437 12 4,13
964 2657 9 26,70
8 318 126 0,30
1132 1201 7 46,07
1-3-11-13-31-33
1382 1736 10 39,04
387 3187 7 8,16
99 2393 10 2,77
686 854 14 29,28
424 1247 13 16,36
200 1947 9 5,25
413 1555 11 13,81
2299 2299 6 40,57
682 1902 12 22,18
126 2538 13 5,04
99 261 105 3,04
148 1780 5 4,30
1-4-11-14-41-44
42 1526 11 1,31
455 1904 8 10,96
889 1852 16 39,84
564 939 21 36,11
1474 1474 10 43,74
466 1343 16 21,74
498 1568 10 15,14
55 1053 15 2,43
251 1196 16 10,88
964 2015 10 29,66
42 414 133 1,64
25 1309 7 1,02
1-5-11-15-51-55
613 1533 12 20,78
476 1270 14 20,07
177 2258 17 8,43
392 2483 15 17,93
408 3244 11 13,32
102 2829 16 4,76
2561 2561 9 70,06
1618 3969 4 19,04
381 1924 12 12,39
52 1686 13 2,08
52 352 123 1,87
23 2031 3 0,40
1-6-11-16-61-66
667 2047 19 35,80
659 2596 12 23,82
41 3671 10 1,15
184 2294 9 5,05
196 938 18 10,47
214 2185 13 8,11
112 1040 18 6,13
493 1304 14 20,30
577 1408 15 23,46
233 1853 17 12,19
41 248 145 1,74
752 1071 5 21,86
1-7-11-17-71-77
818 1636 9 20,80
73 2322 14 3,08
789 2822 11 24,31
1080 1522 9 29,63
1054 2669 10 31,28
211 2194 8 4,92
1577 1633 11 52,73
715 2038 15 31,54
743 2675 10 20,14
52 3443 9 1,44
52 368 106 1,61
341 941 9 17,84
1-8-11-18-81-88
121 1763 12 4,10
425 2596 7 8,96
608 1763 14 23,84
528 1907 13 20,93
33 1304 26 2,55
1477 1595 9 38,76
165 1507 15 7,52
139 2362 11 4,50
201 2520 11 5,99
134 1932 11 4,54
33 404 129 1,25
203 1439 4 4,72
2-3-22-23-32-33
22 1667 16 0,99
705 1435 14 29,73
532 1715 12 17,88
798 1947 19 46,23
1857 1857 14 77,15
287 1676 16 13,39
526 1531 17 27,18
99 1581 15 4,37
1285 3155 4 13,93
150 1453 11 5,08
22 322 138 0,89
564 1395 7 22,95
2-4-22-24-42-44
94 1967 10 2,66
434 1723 12 15,69
672 1256 16 30,12
611 1105 15 27,94
709 2415 9 18,93
358 1435 16 16,70
458 1529 13 18,10
99 1700 15 4,37
280 1805 11 8,35
151 1732 16 7,43
94 269 133 3,66
748 2684 1 4,35
2-5-22-25-52-55
28 2928 10 0,79
607 1551 10 18,28
52 2347 11 1,60
399 2702 7 8,52
259 3348 5 3,84
445 1809 8 10,38
257 1266 19 14,84
323 2172 15 14,25
425 1256 15 17,28
3562 3562 8 87,68
28 326 108 0,89
458 778 12 31,95
2-6-22-26-62-66
1812 1812 8 40,95
97 2206 8 2,34
52 1583 18 2,62
1028 1689 13 40,74
778 2101 10 23,09
214 1633 11 6,86
96 1856 14 4,09
2288 2994 7 47,11
425 2454 14 16,12
150 1513 11 5,08
52 371 114 1,74
7 1429 7 0,28
2-7-22-27-72-77
171 3159 5 2,42
989 989 18 53,62
266 1261 16 11,92
114 2214 14 4,87
440 2120 12 15,67
285 1102 13 10,80
724 882 17 37,41
2067 2067 10 60,79
1156 1913 14 43,86
494 1754 8 12,16
114 310 127 4,24
8 1985 5 0,23
2-8-22-28-82-88
446 1632 18 22,68
1768 3317 5 26,63
1041 1397 15 43,74
1453 2203 6 26,58
637 1681 11 20,79
1665 1665 20 97,08
779 1595 9 21,31
380 2165 15 16,76
687 1398 19 35,37
263 2792 13 10,52
263 310 131 10,09
1023 1502 2 11,90
3-4-33-34-43-44
880 1271 18 44,75
866 3785 5 13,04
747 1578 13 27,20
146 1576 12 5,34
173 2041 10 5,13
2833 2833 6 49,56
358 1671 10 10,88
50 2683 12 1,76
536 1960 10 14,53
1 2569 9 0,03
1 308 105 0,03
61 1571 6 2,13
3-5-33-35-53-55
233 1065 18 11,85
299 2617 10 9,01
320 3732 12 10,76
204 1793 10 6,22
318 2920 18 16,99
593 1102 11 19,02
293 2295 10 8,91
874 2429 12 30,85
810 1912 11 24,15
306 1110 20 18,83
204 344 132 7,89
64 1571 5 1,86
3-6-33-36-63-66
368 1350 12 12,47
190 1123 17 9,73
930 2628 12 31,26
146 3571 8 3,56
569 1821 11 18,57
202 1253 10 5,89
83 2955 6 1,51
402 2063 7 8,28
647 1735 11 19,29
93 2138 15 4,29
83 311 109 2,65
271 1343 5 7,88
3-7-33-37-73-77
233 2140 10 6,58
685 2328 11 22,70
1236 4027 4 13,85
912 2425 10 27,80
80 2748 8 1,90
683 1577 10 19,91
368 1632 7 7,83
397 2126 10 11,68
159 3238 12 5,17
3066 3066 5 47,17
80 368 87 2,04
1475 1475 3 25,73
3-8-33-38-83-88
665 2734 5 9,39
469 1741 17 24,02
128 3194 17 6,10
360 1401 9 9,88
149 1336 16 7,07
202 1120 13 7,66
67 1598 9 1,83
139 2287 15 6,13
309 2001 13 10,89
920 2006 10 28,31
67 315 124 2,43
120 919 8 5,58
4-5-44-45-54-55
277 1655 15 11,74
2700 2700 5 40,66
298 2912 8 6,68
162 2238 14 6,91
1155 3535 10 34,27
998 1519 14 40,73
711 1855 9 19,45
874 1815 15 38,56
12 1470 13 0,42
809 1214 12 29,87
12 403 115 0,40
244 939 8 11,35
4-6-44-46-64-66
572 2303 9 14,54
778 1863 11 25,78
646 1611 15 27,14
1215 2059 7 25,93
218 1850 9 5,82
23 3083 12 0,80
498 1588 17 25,73
344 2302 6 6,07
33 2300 17 1,52
58 1889 13 2,32
23 349 116 0,78
1333 1333 10 77,50
4-7-44-47-74-77
83 1665 20 4,69
886 1046 11 29,36
643 1750 13 23,41
2332 2332 8 56,88
695 1088 17 35,06
901 1440 10 26,27
995 2463 9 27,22
288 1624 10 8,47
33 2224 13 1,16
458 1286 13 18,32
33 367 124 1,20
1230 1230 5 35,76
4-8-44-48-84-88
1001 1001 19 53,73
78 1253 14 3,29
11 2282 8 0,25
82 1419 14 3,50
707 1165 10 20,98
756 3114 17 37,47
779 1598 9 21,31
735 1255 13 28,10
644 1562 20 34,91
396 1603 10 12,18
11 284 134 0,43
167 1488 7 6,80
5-6-55-56-65-66
1270 1550 12 43,05
689 1151 18 37,36
754 1912 11 23,23
702 2260 11 23,54
119 1802 14 4,94
249 1631 10 7,26
298 1952 13 11,78
700 1638 19 39,12
1165 1165 15 47,36
796 3322 5 12,25
119 268 128 4,46
653 1635 7 26,58
5-7-55-57-75-77
772 2287 13 28,35
15 1636 11 0,50
34 1094 14 1,33
250 1378 15 11,43
1316 1983 8 31,24
1434 2089 10 41,81
534 4237 3 4,87
98 1744 9 2,59
1417 1417 14 53,76
7 1560 10 0,22
7 489 107 0,22
126 1397 6 4,40
5-8-55-58-85-88
263 3284 10 7,43
1190 1774 9 32,26
177 1438 15 7,44
758 1603 10 23,11
1607 1965 9 42,92
1011 1828 14 41,27
205 1140 13 8,10
1119 1351 13 42,79
188 1168 17 8,66
531 1651 16 26,14
177 337 126 6,53
368 2121 3 6,42
6-7-66-67-76-77
554 1388 12 18,78
954 1357 17 48,85
267 1714 12 8,97
266 2005 12 9,73
247 2528 11 8,06
147 1659 11 4,71
8 2152 12 0,29
305 1982 11 9,87
1732 1732 11 51,63
102 1260 16 5,02
8 312 125 0,29
341 812 8 15,86
6-8-66-68-86-88
355 1436 18 18,05
471 1597 13 18,44
646 1737 11 19,90
2556 2556 11 85,72
85 2133 7 1,77
1081 1737 12 37,82
242 2196 12 8,83
505 2171 11 16,34
653 1908 14 24,78
1095 2103 10 33,69
85 369 119 2,96
872 1128 4 20,28
7-8-77-78-87-88
220 2290 12 7,46
340 1819 14 14,34
1335 1364 16 59,83
760 1117 14 32,44
149 948 19 8,40
1104 1766 15 48,28
869 1629 10 26,41
293 695 20 17,24
703 1712 13 24,77
252 2396 12 9,30
149 365 145 6,33
157 455 13 11,87

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1812 4-8-44-48-84-88 53,73
1-3-11-13-31-33 1382 3-4-33-34-43-44 44,75
5-6-55-56-65-66 1270 5-6-55-56-65-66 43,05
4-8-44-48-84-88 1001 2-6-22-26-62-66 40,95
3-4-33-34-43-44 880 1-3-11-13-31-33 39,04

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2700 2-7-22-27-72-77 53,62
2-8-22-28-82-88 1768 6-7-66-67-76-77 48,85
5-8-55-58-85-88 1190 4-5-44-45-54-55 40,66
2-7-22-27-72-77 989 5-6-55-56-65-66 37,36
6-7-66-67-76-77 954 5-8-55-58-85-88 32,26

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 1335 7-8-77-78-87-88 59,83
3-7-33-37-73-77 1236 2-8-22-28-82-88 43,74
2-8-22-28-82-88 1041 1-4-11-14-41-44 39,84
3-6-33-36-63-66 930 3-6-33-36-63-66 31,26
1-4-11-14-41-44 889 2-4-22-24-42-44 30,12

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2556 6-8-66-68-86-88 85,72
4-7-44-47-74-77 2332 4-7-44-47-74-77 56,88
2-8-22-28-82-88 1453 2-3-22-23-32-33 46,23
4-6-44-46-64-66 1215 2-6-22-26-62-66 40,74
1-2-11-12-21-22 1134 1-4-11-14-41-44 36,11

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1857 2-3-22-23-32-33 77,15
5-8-55-58-85-88 1607 1-4-11-14-41-44 43,74
1-4-11-14-41-44 1474 5-8-55-58-85-88 42,92
5-7-55-57-75-77 1316 4-7-44-47-74-77 35,06
4-5-44-45-54-55 1155 4-5-44-45-54-55 34,27

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2833 2-8-22-28-82-88 97,08
2-8-22-28-82-88 1665 3-4-33-34-43-44 49,56
1-8-11-18-81-88 1477 7-8-77-78-87-88 48,28
5-7-55-57-75-77 1434 5-7-55-57-75-77 41,81
7-8-77-78-87-88 1104 5-8-55-58-85-88 41,27

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2561 1-5-11-15-51-55 70,06
1-7-11-17-71-77 1577 1-7-11-17-71-77 52,73
4-7-44-47-74-77 995 2-7-22-27-72-77 37,41
7-8-77-78-87-88 869 1-2-11-12-21-22 27,85
2-8-22-28-82-88 779 4-7-44-47-74-77 27,22

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2299 2-7-22-27-72-77 60,79
2-6-22-26-62-66 2288 2-6-22-26-62-66 47,11
2-7-22-27-72-77 2067 5-8-55-58-85-88 42,79
1-5-11-15-51-55 1618 1-3-11-13-31-33 40,57
5-8-55-58-85-88 1119 5-6-55-56-65-66 39,12

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1732 5-7-55-57-75-77 53,76
5-7-55-57-75-77 1417 6-7-66-67-76-77 51,63
2-3-22-23-32-33 1285 5-6-55-56-65-66 47,36
5-6-55-56-65-66 1165 2-7-22-27-72-77 43,86
2-7-22-27-72-77 1156 2-8-22-28-82-88 35,37

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3562 2-5-22-25-52-55 87,68
3-7-33-37-73-77 3066 3-7-33-37-73-77 47,17
6-8-66-68-86-88 1095 6-8-66-68-86-88 33,69
1-2-11-12-21-22 964 4-5-44-45-54-55 29,87
1-4-11-14-41-44 964 1-4-11-14-41-44 29,66

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 263 2-8-22-28-82-88 10,09
3-5-33-35-53-55 204 3-5-33-35-53-55 7,89
5-8-55-58-85-88 177 5-8-55-58-85-88 6,53
7-8-77-78-87-88 149 7-8-77-78-87-88 6,33
5-6-55-56-65-66 119 5-6-55-56-65-66 4,46

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1475 4-6-44-46-64-66 77,50
4-6-44-46-64-66 1333 1-2-11-12-21-22 46,07
4-7-44-47-74-77 1230 4-7-44-47-74-77 35,76
