SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
5 129 275 0,18
33 203 275 1,25
33 196 250 1,08
6 174 279 0,22
45 176 253 1,49
120 181 253 4,05
5 178 311 0,21
18 274 286 0,67
0 204 271 0,00
8 239 255 0,27
0 20 2708 0,00
5 182 139 0,19
1-3-11-13-31-33
8 150 278 0,29
20 126 250 0,69
12 121 303 0,47
45 177 287 1,69
16 145 283 0,59
1 258 241 0,03
51 128 282 1,90
34 181 259 1,15
146 354 260 4,92
3 286 249 0,10
1 23 2692 0,04
42 161 125 1,43
1-4-11-14-41-44
7 171 277 0,26
66 135 270 2,46
60 157 283 2,21
34 204 317 1,41
58 158 270 2,05
35 194 290 1,35
43 171 280 1,59
27 110 301 1,07
10 218 278 0,36
17 139 263 0,59
7 23 2829 0,26
17 151 142 0,66
1-5-11-15-51-55
67 160 291 2,57
6 101 294 0,24
59 134 281 2,16
3 212 259 0,10
58 124 290 2,20
70 178 268 2,50
24 134 244 0,77
25 170 255 0,84
2 225 284 0,07
3 161 289 0,11
2 22 2755 0,07
10 168 124 0,34
1-6-11-16-61-66
9 178 295 0,35
54 187 267 1,99
60 178 264 2,06
184 191 278 6,70
43 233 287 1,61
5 157 282 0,19
33 205 302 1,31
22 167 296 0,85
22 176 275 0,78
7 185 295 0,27
5 19 2841 0,19
32 111 134 1,17
1-7-11-17-71-77
11 132 229 0,33
34 125 283 1,33
84 134 274 3,00
49 130 248 1,59
1 209 274 0,04
0 228 254 0,00
44 150 255 1,48
4 188 260 0,14
47 150 277 1,69
3 133 269 0,11
0 21 2623 0,00
13 148 146 0,52
1-8-11-18-81-88
5 182 284 0,19
34 246 266 1,25
99 163 279 3,60
10 166 254 0,33
58 138 328 2,48
127 182 231 3,91
29 246 261 1,00
21 155 290 0,80
98 124 287 3,65
12 197 249 0,40
5 20 2729 0,18
116 176 123 3,89
2-3-22-23-32-33
5 194 295 0,19
24 203 266 0,88
3 190 277 0,11
6 159 267 0,21
10 301 280 0,37
18 143 265 0,64
32 171 263 1,11
2 145 251 0,07
36 175 251 1,17
10 226 274 0,36
2 28 2689 0,07
19 137 139 0,72
2-4-22-24-42-44
7 186 244 0,23
1 240 221 0,03
33 127 296 1,27
6 174 274 0,22
64 206 258 2,16
18 183 268 0,64
2 183 255 0,07
2 136 286 0,07
12 228 272 0,42
18 197 248 0,59
1 24 2622 0,03
5 177 120 0,16
2-5-22-25-52-55
16 170 236 0,50
24 191 241 0,80
33 169 277 1,19
6 254 273 0,21
4 185 273 0,14
7 153 296 0,28
62 140 286 2,34
16 134 293 0,61
82 206 269 2,86
52 149 255 1,76
4 18 2699 0,14
3 175 147 0,12
2-6-22-26-62-66
53 187 252 1,76
91 168 232 2,91
20 142 280 0,73
0 139 287 0,00
110 144 267 3,84
3 169 256 0,10
33 175 294 1,28
5 143 272 0,18
5 205 269 0,17
71 164 242 2,28
0 26 2651 0,00
7 134 138 0,26
2-7-22-27-72-77
35 214 249 1,15
0 207 278 0,00
3 226 315 0,12
6 132 273 0,21
2 190 280 0,07
45 143 278 1,67
98 223 281 3,63
6 166 243 0,19
29 210 280 1,05
32 204 267 1,13
0 26 2744 0,00
13 194 144 0,51
2-8-22-28-82-88
5 333 267 0,18
52 219 261 1,87
33 197 285 1,23
6 209 239 0,19
47 167 277 1,70
19 157 293 0,74
6 158 281 0,22
2 138 287 0,08
14 153 297 0,54
141 146 256 4,78
2 22 2743 0,07
9 200 118 0,29
3-4-33-34-43-44
27 173 300 1,07
1 178 245 0,03
27 177 292 1,03
94 205 262 3,23
16 169 244 0,51
16 188 239 0,51
14 142 264 0,49
0 157 274 0,00
37 164 256 1,23
26 177 261 0,90
0 26 2637 0,00
36 145 125 1,23
3-5-33-35-53-55
16 160 273 0,58
8 244 224 0,25
87 131 269 3,05
3 181 268 0,11
44 192 295 1,70
68 195 253 2,30
51 221 255 1,72
30 117 291 1,14
7 121 270 0,24
34 143 338 1,52
3 24 2736 0,11
3 110 126 0,10
3-6-33-36-63-66
28 189 277 1,02
23 241 261 0,83
5 188 276 0,18
3 201 274 0,11
43 181 264 1,48
40 135 270 1,44
22 213 238 0,69
85 189 256 2,85
88 176 275 3,14
4 135 266 0,14
3 29 2657 0,11
19 144 126 0,65
3-7-33-37-73-77
60 184 260 2,06
53 194 223 1,63
32 269 240 1,00
12 194 254 0,40
16 169 261 0,55
30 154 250 1,00
39 164 264 1,36
0 157 264 0,00
72 201 252 2,35
3 163 253 0,10
0 27 2521 0,00
3 239 120 0,10
3-8-33-38-83-88
8 135 256 0,27
132 159 268 4,88
23 172 286 0,86
26 167 266 0,91
7 183 294 0,27
74 194 254 2,51
13 206 266 0,46
20 159 292 0,77
9 166 290 0,34
28 142 278 1,03
7 21 2750 0,25
9 217 133 0,33
4-5-44-45-54-55
7 160 279 0,26
37 208 234 1,19
31 149 255 1,03
8 303 269 0,28
50 230 260 1,70
13 159 287 0,50
17 129 267 0,60
30 162 267 1,05
7 226 261 0,24
14 171 291 0,54
7 29 2670 0,25
15 185 146 0,60
4-6-44-46-64-66
40 193 245 1,29
2 177 273 0,08
71 268 293 2,71
5 160 263 0,17
55 173 235 1,69
48 245 279 1,79
0 127 285 0,00
27 208 230 0,81
25 144 304 0,98
26 196 297 1,02
0 27 2704 0,00
32 130 125 1,09
4-7-44-47-74-77
7 189 290 0,27
0 142 287 0,00
19 152 278 0,69
9 158 280 0,33
1 163 279 0,04
57 161 264 2,01
17 122 274 0,61
0 168 258 0,00
37 166 248 1,19
32 141 268 1,14
0 27 2726 0,00
13 173 130 0,46
4-8-44-48-84-88
73 206 312 3,00
44 221 240 1,46
1 144 241 0,03
107 128 273 3,83
1 171 245 0,03
35 165 282 1,32
0 173 242 0,00
2 146 303 0,08
37 148 291 1,40
18 135 250 0,60
0 26 2679 0,00
15 207 125 0,51
5-6-55-56-65-66
16 143 261 0,55
65 139 292 2,62
11 226 244 0,35
3 196 279 0,11
43 176 286 1,61
28 143 269 1,01
8 154 300 0,32
16 242 295 0,62
27 136 284 0,99
52 128 290 2,00
3 30 2800 0,11
14 133 119 0,45
5-7-55-57-75-77
17 183 260 0,58
33 196 255 1,16
15 182 272 0,53
39 124 293 1,50
1 222 266 0,03
53 249 260 1,84
268 268 228 8,06
91 156 257 3,07
23 246 274 0,82
32 209 268 1,14
1 24 2633 0,03
6 124 130 0,21
5-8-55-58-85-88
69 133 275 2,50
26 275 233 0,84
52 154 267 1,81
13 226 289 0,49
8 179 249 0,26
5 189 260 0,17
59 145 261 2,03
1 154 286 0,04
14 218 285 0,52
13 229 257 0,44
1 26 2662 0,04
15 149 110 0,45
6-7-66-67-76-77
153 177 253 5,10
32 248 272 1,20
7 194 255 0,23
12 145 297 0,47
5 133 277 0,18
28 140 304 1,14
2 137 311 0,08
47 313 245 1,51
2 173 293 0,08
32 127 285 1,21
2 24 2792 0,07
16 116 156 0,68
6-8-66-68-86-88
104 156 305 4,18
32 171 251 1,11
12 192 257 0,40
0 258 273 0,00
27 212 275 0,97
5 164 280 0,19
11 145 270 0,39
19 286 276 0,69
27 125 291 1,02
118 220 260 4,06
0 31 2738 0,00
32 196 116 1,01
7-8-77-78-87-88
13 281 266 0,46
11 140 284 0,43
6 192 282 0,22
58 178 255 1,94
120 198 307 4,81
30 137 268 1,07
11 160 261 0,38
9 210 255 0,30
31 300 272 1,09
32 186 278 1,18
6 24 2728 0,22
16 203 140 0,61

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 153 6-7-66-67-76-77 5,10
6-8-66-68-86-88 104 6-8-66-68-86-88 4,18
4-8-44-48-84-88 73 4-8-44-48-84-88 3,00
5-8-55-58-85-88 69 1-5-11-15-51-55 2,57
1-5-11-15-51-55 67 5-8-55-58-85-88 2,50

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 132 3-8-33-38-83-88 4,88
2-6-22-26-62-66 91 2-6-22-26-62-66 2,91
1-4-11-14-41-44 66 5-6-55-56-65-66 2,62
5-6-55-56-65-66 65 1-4-11-14-41-44 2,46
1-6-11-16-61-66 54 1-6-11-16-61-66 1,99

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 99 1-8-11-18-81-88 3,60
3-5-33-35-53-55 87 3-5-33-35-53-55 3,05
1-7-11-17-71-77 84 1-7-11-17-71-77 3,00
4-6-44-46-64-66 71 4-6-44-46-64-66 2,71
1-4-11-14-41-44 60 1-4-11-14-41-44 2,21

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 184 1-6-11-16-61-66 6,70
4-8-44-48-84-88 107 4-8-44-48-84-88 3,83
3-4-33-34-43-44 94 3-4-33-34-43-44 3,23
7-8-77-78-87-88 58 7-8-77-78-87-88 1,94
1-7-11-17-71-77 49 1-3-11-13-31-33 1,69

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 120 7-8-77-78-87-88 4,81
2-6-22-26-62-66 110 2-6-22-26-62-66 3,84
2-4-22-24-42-44 64 1-8-11-18-81-88 2,48
1-4-11-14-41-44 58 1-5-11-15-51-55 2,20
1-5-11-15-51-55 58 2-4-22-24-42-44 2,16

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 127 1-2-11-12-21-22 4,05
1-2-11-12-21-22 120 1-8-11-18-81-88 3,91
3-8-33-38-83-88 74 3-8-33-38-83-88 2,51
1-5-11-15-51-55 70 1-5-11-15-51-55 2,50
3-5-33-35-53-55 68 3-5-33-35-53-55 2,30

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 268 5-7-55-57-75-77 8,06
2-7-22-27-72-77 98 2-7-22-27-72-77 3,63
2-5-22-25-52-55 62 2-5-22-25-52-55 2,34
5-8-55-58-85-88 59 5-8-55-58-85-88 2,03
1-3-11-13-31-33 51 1-3-11-13-31-33 1,90

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 91 5-7-55-57-75-77 3,07
3-6-33-36-63-66 85 3-6-33-36-63-66 2,85
6-7-66-67-76-77 47 6-7-66-67-76-77 1,51
1-3-11-13-31-33 34 1-3-11-13-31-33 1,15
3-5-33-35-53-55 30 3-5-33-35-53-55 1,14

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 146 1-3-11-13-31-33 4,92
1-8-11-18-81-88 98 1-8-11-18-81-88 3,65
3-6-33-36-63-66 88 3-6-33-36-63-66 3,14
2-5-22-25-52-55 82 2-5-22-25-52-55 2,86
3-7-33-37-73-77 72 3-7-33-37-73-77 2,35

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 141 2-8-22-28-82-88 4,78
6-8-66-68-86-88 118 6-8-66-68-86-88 4,06
2-6-22-26-62-66 71 2-6-22-26-62-66 2,28
2-5-22-25-52-55 52 5-6-55-56-65-66 2,00
5-6-55-56-65-66 52 2-5-22-25-52-55 1,76

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-4-11-14-41-44 7 1-4-11-14-41-44 0,26
3-8-33-38-83-88 7 3-8-33-38-83-88 0,25
4-5-44-45-54-55 7 4-5-44-45-54-55 0,25
7-8-77-78-87-88 6 7-8-77-78-87-88 0,22
1-6-11-16-61-66 5 1-6-11-16-61-66 0,19

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 116 1-8-11-18-81-88 3,89
1-3-11-13-31-33 42 1-3-11-13-31-33 1,43
3-4-33-34-43-44 36 3-4-33-34-43-44 1,23
1-6-11-16-61-66 32 1-6-11-16-61-66 1,17
4-6-44-46-64-66 32 4-6-44-46-64-66 1,09

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 268 5-7-55-57-75-77 Pal. 8,06
1-6-11-16-61-66 Gen. 184 1-6-11-16-61-66 Gen. 6,70
6-7-66-67-76-77 Bar. 153 6-7-66-67-76-77 Bar. 5,10
1-3-11-13-31-33 Tor. 146 1-3-11-13-31-33 Tor. 4,92
2-8-22-28-82-88 Ven. 141 3-8-33-38-83-88 Cag. 4,88

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
81 1648 11 2,52
99 1259 20 5,96
33 1908 10 0,92
1159 1561 8 28,18
447 1686 11 14,59
127 1265 13 4,80
564 1257 17 29,14
637 1453 15 28,10
152 1437 12 4,94
989 2657 9 27,39
33 318 126 1,22
1157 1201 7 46,55
1-3-11-13-31-33
1407 1736 10 39,75
412 3187 7 8,69
124 2393 10 3,46
711 854 14 30,26
449 1247 13 17,32
225 1947 9 5,89
438 1555 11 14,64
2324 2324 6 41,01
707 1902 12 22,99
151 2538 13 6,04
124 261 105 3,81
173 1780 5 4,97
1-4-11-14-41-44
67 1526 11 2,08
480 1904 8 11,57
914 1852 16 40,85
589 939 21 37,60
1499 1499 10 44,48
491 1343 16 22,84
523 1568 10 15,90
80 1053 15 3,53
276 1196 16 11,97
989 2015 10 30,43
67 414 133 2,61
50 1309 7 2,01
1-5-11-15-51-55
638 1533 12 21,63
501 1270 14 21,13
202 2258 17 9,59
417 2483 15 19,01
433 3244 11 14,13
127 2829 16 5,91
2586 2586 9 70,74
1643 3969 4 19,33
406 1924 12 13,20
77 1686 13 3,08
77 352 123 2,77
48 2031 3 0,83
1-6-11-16-61-66
692 2047 19 37,14
684 2596 12 24,72
66 3671 10 1,84
209 2294 9 5,72
221 938 18 11,80
239 2185 13 9,03
137 1040 18 7,50
518 1304 14 21,33
602 1408 15 24,47
258 1853 17 13,50
66 248 145 2,80
777 1071 5 22,33
1-7-11-17-71-77
843 1636 9 21,43
98 2322 14 4,13
814 2822 11 25,01
1105 1522 9 30,23
1079 2669 10 32,02
236 2194 8 5,49
1602 1633 11 53,56
740 2038 15 32,65
768 2675 10 20,81
77 3443 9 2,13
77 368 106 2,39
366 941 9 18,93
1-8-11-18-81-88
146 1763 12 4,95
450 2596 7 9,49
633 1763 14 24,75
553 1907 13 21,85
58 1304 26 4,47
1502 1595 9 39,30
190 1507 15 8,66
164 2362 11 5,31
226 2520 11 6,74
159 1932 11 5,38
58 404 129 2,19
228 1439 4 5,24
2-3-22-23-32-33
47 1667 16 2,12
730 1435 14 30,78
557 1715 12 18,67
823 1947 19 47,53
1882 1882 14 78,18
312 1676 16 14,51
551 1531 17 28,47
124 1581 15 5,47
1310 3155 4 14,20
175 1453 11 5,92
47 322 138 1,90
589 1395 7 23,70
2-4-22-24-42-44
119 1967 10 3,36
459 1723 12 16,59
697 1256 16 31,15
636 1105 15 29,00
734 2415 9 19,60
383 1435 16 17,81
483 1529 13 19,09
124 1700 15 5,47
305 1805 11 9,09
176 1732 16 8,66
119 269 133 4,63
5 2684 2 0,06
2-5-22-25-52-55
53 2928 10 1,50
632 1551 10 19,04
77 2347 11 2,37
6 2702 8 0,15
284 3348 5 4,21
13 1809 9 0,34
282 1266 19 16,29
348 2172 15 15,35
450 1256 15 18,29
3587 3587 8 88,30
6 326 110 0,19
483 778 12 33,31
2-6-22-26-62-66
1837 1837 8 41,51
122 2206 8 2,94
77 1583 18 3,87
1053 1689 13 41,61
803 2101 10 23,83
239 1633 11 7,64
121 1856 14 5,15
2313 2994 7 47,62
450 2454 14 17,07
175 1513 11 5,92
77 371 114 2,57
32 1429 7 1,29
2-7-22-27-72-77
196 3159 5 2,77
1014 1014 18 54,98
291 1261 16 13,01
139 2214 14 5,91
465 2120 12 16,56
310 1102 13 11,72
749 882 17 38,70
2092 2092 10 61,53
1181 1913 14 44,81
519 1754 8 12,78
139 310 127 5,17
33 1985 5 0,95
2-8-22-28-82-88
471 1632 18 23,95
1793 3317 5 27,00
1066 1397 15 44,66
1478 2203 6 26,95
662 1681 11 21,61
1690 1690 20 98,26
804 1595 9 21,99
405 2165 15 17,87
712 1398 19 36,66
288 2792 13 11,52
288 310 131 11,04
1048 1502 2 12,05
3-4-33-34-43-44
905 1271 18 46,02
891 3785 5 13,42
772 1578 13 28,03
171 1576 12 6,24
198 2041 10 5,88
2858 2858 6 49,85
383 1671 10 11,64
75 2683 12 2,65
561 1960 10 15,20
26 2569 9 0,72
26 308 105 0,80
86 1571 6 2,97
3-5-33-35-53-55
258 1065 18 13,12
324 2617 10 9,76
345 3732 12 11,56
229 1793 10 6,96
343 2920 18 18,32
618 1102 11 19,76
318 2295 10 9,67
899 2429 12 31,73
835 1912 11 24,89
331 1110 20 20,37
229 344 132 8,85
89 1571 5 2,56
3-6-33-36-63-66
393 1350 12 13,32
215 1123 17 11,01
955 2628 12 32,01
171 3571 8 4,16
594 1821 11 19,39
227 1253 10 6,60
108 2955 6 1,97
427 2063 7 8,79
672 1735 11 20,03
118 2138 15 5,45
108 311 109 3,45
296 1343 5 8,51
3-7-33-37-73-77
258 2140 10 7,29
710 2328 11 23,52
1261 4027 4 14,09
937 2425 10 28,48
105 2748 8 2,49
708 1577 10 20,58
393 1632 7 8,36
422 2126 10 12,41
184 3238 12 5,98
3091 3091 5 47,55
105 368 87 2,67
1500 1500 3 25,86
3-8-33-38-83-88
690 2734 5 9,75
494 1741 17 25,30
153 3194 17 7,27
385 1401 9 10,53
174 1336 16 8,26
227 1120 13 8,58
92 1598 9 2,52
164 2287 15 7,24
334 2001 13 11,77
945 2006 10 29,08
92 315 124 3,34
145 919 8 6,67
4-5-44-45-54-55
302 1655 15 12,80
2725 2725 5 41,04
323 2912 8 7,22
187 2238 14 7,96
1180 3535 10 35,01
1023 1519 14 41,63
736 1855 9 20,13
899 1815 15 39,66
37 1470 13 1,30
834 1214 12 30,79
37 403 115 1,25
269 939 8 12,37
4-6-44-46-64-66
597 2303 9 15,18
803 1863 11 26,61
671 1611 15 28,11
1240 2059 7 26,38
243 1850 9 6,49
48 3083 12 1,67
523 1588 17 27,02
369 2302 6 6,51
58 2300 17 2,67
83 1889 13 3,32
48 349 116 1,63
1358 1358 10 78,05
4-7-44-47-74-77
108 1665 20 6,10
911 1046 11 30,18
668 1750 13 24,26
2357 2357 8 57,31
720 1088 17 36,32
926 1440 10 26,92
1020 2463 9 27,90
313 1624 10 9,21
58 2224 13 2,04
483 1286 13 19,32
58 367 124 2,10
1255 1255 5 36,06
4-8-44-48-84-88
1026 1026 19 55,07
103 1253 14 4,34
36 2282 8 0,80
107 1419 14 4,55
732 1165 10 21,72
781 3114 17 38,60
804 1598 9 21,99
760 1255 13 29,06
669 1562 20 36,26
421 1603 10 12,95
36 284 134 1,41
192 1488 7 7,72
5-6-55-56-65-66
1295 1550 12 43,90
714 1151 18 38,71
779 1912 11 23,94
727 2260 11 24,31
144 1802 14 5,98
274 1631 10 7,97
323 1952 13 12,76
725 1638 19 40,51
1190 1190 15 48,37
821 3322 5 12,63
144 268 128 5,39
678 1635 7 27,28
5-7-55-57-75-77
797 2287 13 29,27
40 1636 11 1,33
59 1094 14 2,31
275 1378 15 12,54
1341 1983 8 31,83
1459 2089 10 42,41
559 4237 3 5,10
123 1744 9 3,26
1442 1442 14 54,71
32 1560 10 0,98
32 489 107 1,00
151 1397 6 5,21
5-8-55-58-85-88
288 3284 10 8,14
1215 1774 9 32,94
202 1438 15 8,46
783 1603 10 23,80
1632 1965 9 43,58
1036 1828 14 42,16
230 1140 13 9,09
1144 1351 13 43,74
213 1168 17 9,81
556 1651 16 27,37
202 337 126 7,45
393 2121 3 6,78
6-7-66-67-76-77
579 1388 12 19,63
979 1357 17 50,13
292 1714 12 9,79
291 2005 12 10,61
272 2528 11 8,88
172 1659 11 5,50
33 2152 12 1,20
330 1982 11 10,68
1757 1757 11 52,38
127 1260 16 6,25
33 312 125 1,21
16 812 9 0,83
6-8-66-68-86-88
380 1436 18 19,32
496 1597 13 19,42
671 1737 11 20,62
2581 2581 11 86,29
110 2133 7 2,28
1106 1737 12 38,58
267 2196 12 9,74
530 2171 11 17,15
678 1908 14 25,72
1120 2103 10 34,46
110 369 119 3,83
897 1128 4 20,62
7-8-77-78-87-88
245 2290 12 8,31
365 1819 14 15,39
15 1364 17 0,71
785 1117 14 33,40
174 948 19 9,81
1129 1766 15 49,23
894 1629 10 27,17
318 695 20 18,71
728 1712 13 25,65
277 2396 12 10,23
15 365 146 0,64
182 455 13 13,60

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1837 4-8-44-48-84-88 55,07
1-3-11-13-31-33 1407 3-4-33-34-43-44 46,02
5-6-55-56-65-66 1295 5-6-55-56-65-66 43,90
4-8-44-48-84-88 1026 2-6-22-26-62-66 41,51
3-4-33-34-43-44 905 1-3-11-13-31-33 39,75

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2725 2-7-22-27-72-77 54,98
2-8-22-28-82-88 1793 6-7-66-67-76-77 50,13
5-8-55-58-85-88 1215 4-5-44-45-54-55 41,04
2-7-22-27-72-77 1014 5-6-55-56-65-66 38,71
6-7-66-67-76-77 979 5-8-55-58-85-88 32,94

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1261 2-8-22-28-82-88 44,66
2-8-22-28-82-88 1066 1-4-11-14-41-44 40,85
3-6-33-36-63-66 955 3-6-33-36-63-66 32,01
1-4-11-14-41-44 914 2-4-22-24-42-44 31,15
1-7-11-17-71-77 814 4-6-44-46-64-66 28,11

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2581 6-8-66-68-86-88 86,29
4-7-44-47-74-77 2357 4-7-44-47-74-77 57,31
2-8-22-28-82-88 1478 2-3-22-23-32-33 47,53
4-6-44-46-64-66 1240 2-6-22-26-62-66 41,61
1-2-11-12-21-22 1159 1-4-11-14-41-44 37,60

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1882 2-3-22-23-32-33 78,18
5-8-55-58-85-88 1632 1-4-11-14-41-44 44,48
1-4-11-14-41-44 1499 5-8-55-58-85-88 43,58
5-7-55-57-75-77 1341 4-7-44-47-74-77 36,32
4-5-44-45-54-55 1180 4-5-44-45-54-55 35,01

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2858 2-8-22-28-82-88 98,26
2-8-22-28-82-88 1690 3-4-33-34-43-44 49,85
1-8-11-18-81-88 1502 7-8-77-78-87-88 49,23
5-7-55-57-75-77 1459 5-7-55-57-75-77 42,41
7-8-77-78-87-88 1129 5-8-55-58-85-88 42,16

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2586 1-5-11-15-51-55 70,74
1-7-11-17-71-77 1602 1-7-11-17-71-77 53,56
4-7-44-47-74-77 1020 2-7-22-27-72-77 38,70
7-8-77-78-87-88 894 1-2-11-12-21-22 29,14
2-8-22-28-82-88 804 2-3-22-23-32-33 28,47

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2324 2-7-22-27-72-77 61,53
2-6-22-26-62-66 2313 2-6-22-26-62-66 47,62
2-7-22-27-72-77 2092 5-8-55-58-85-88 43,74
1-5-11-15-51-55 1643 1-3-11-13-31-33 41,01
5-8-55-58-85-88 1144 5-6-55-56-65-66 40,51

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1757 5-7-55-57-75-77 54,71
5-7-55-57-75-77 1442 6-7-66-67-76-77 52,38
2-3-22-23-32-33 1310 5-6-55-56-65-66 48,37
5-6-55-56-65-66 1190 2-7-22-27-72-77 44,81
2-7-22-27-72-77 1181 2-8-22-28-82-88 36,66

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3587 2-5-22-25-52-55 88,30
3-7-33-37-73-77 3091 3-7-33-37-73-77 47,55
6-8-66-68-86-88 1120 6-8-66-68-86-88 34,46
1-2-11-12-21-22 989 4-5-44-45-54-55 30,79
1-4-11-14-41-44 989 1-4-11-14-41-44 30,43

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 288 2-8-22-28-82-88 11,04
3-5-33-35-53-55 229 3-5-33-35-53-55 8,85
5-8-55-58-85-88 202 5-8-55-58-85-88 7,45
5-6-55-56-65-66 144 5-6-55-56-65-66 5,39
2-7-22-27-72-77 139 2-7-22-27-72-77 5,17

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1500 4-6-44-46-64-66 78,05
4-6-44-46-64-66 1358 1-2-11-12-21-22 46,55
4-7-44-47-74-77 1255 4-7-44-47-74-77 36,06
