SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
4 129 274 0,15
31 203 274 1,18
24 196 246 0,77
29 174 277 1,06
9 176 252 0,30
71 181 253 2,41
67 178 310 2,76
14 274 285 0,53
31 204 269 1,09
6 239 252 0,20
4 20 2692 0,14
4 182 137 0,15
1-3-11-13-31-33
1 150 276 0,04
30 126 247 1,03
43 121 302 1,70
29 177 286 1,09
9 145 282 0,33
67 258 239 2,15
2 128 282 0,07
91 181 258 3,10
97 354 260 3,29
28 286 247 0,92
1 23 2679 0,04
70 161 124 2,42
1-4-11-14-41-44
18 171 276 0,66
17 135 270 0,64
11 157 283 0,41
12 204 316 0,50
9 158 270 0,32
62 194 289 2,40
45 171 279 1,67
2 110 299 0,08
9 218 275 0,32
21 139 262 0,73
2 23 2819 0,07
1 151 138 0,04
1-5-11-15-51-55
18 160 291 0,69
2 101 291 0,08
10 134 281 0,37
0 212 256 0,00
9 124 290 0,34
21 178 268 0,76
2 134 243 0,06
27 170 254 0,91
6 225 281 0,22
3 161 286 0,11
0 22 2741 0,00
60 168 118 1,97
1-6-11-16-61-66
18 178 292 0,70
5 187 267 0,19
11 178 264 0,38
135 191 278 4,95
9 233 286 0,34
4 157 279 0,15
72 205 300 2,87
27 167 295 1,05
30 176 272 1,06
22 185 293 0,86
4 19 2826 0,15
60 111 132 2,21
1-7-11-17-71-77
8 132 227 0,24
31 125 282 1,21
35 134 274 1,26
0 130 248 0,00
9 209 272 0,32
8 228 253 0,27
38 150 254 1,28
89 188 257 3,02
59 150 276 2,12
28 133 265 0,99
0 21 2608 0,00
15 148 143 0,60
1-8-11-18-81-88
18 182 279 0,67
31 246 264 1,14
50 163 279 1,83
0 166 252 0,00
9 138 328 0,39
78 182 231 2,42
10 246 258 0,34
2 155 289 0,08
49 124 287 1,83
28 197 247 0,92
0 20 2714 0,00
67 176 123 2,30
2-3-22-23-32-33
1 194 289 0,04
20 203 265 0,74
28 190 273 1,00
82 159 265 2,87
8 301 278 0,29
11 143 264 0,39
43 171 262 1,50
1 145 246 0,03
83 175 250 2,71
53 226 270 1,91
1 28 2662 0,04
23 137 137 0,88
2-4-22-24-42-44
4 186 241 0,13
1 240 218 0,03
28 127 295 1,08
7 174 271 0,25
15 206 258 0,51
24 183 266 0,86
8 183 253 0,27
14 136 283 0,52
9 228 269 0,32
10 197 247 0,33
1 24 2601 0,03
1 177 115 0,03
2-5-22-25-52-55
4 170 235 0,12
36 191 240 1,20
5 169 276 0,18
4 254 266 0,14
17 185 272 0,61
12 153 291 0,47
13 140 286 0,49
9 134 291 0,35
33 206 269 1,16
3 149 255 0,10
3 18 2681 0,11
26 175 146 1,06
2-6-22-26-62-66
4 187 252 0,13
42 168 232 1,35
1 142 278 0,04
24 139 284 0,90
61 144 267 2,14
29 169 255 0,99
23 175 292 0,89
24 143 270 0,86
92 205 266 3,19
22 164 242 0,71
1 26 2638 0,04
117 134 131 4,27
2-7-22-27-72-77
4 214 248 0,13
49 207 276 1,88
28 226 313 1,15
17 132 272 0,61
17 190 279 0,62
39 143 277 1,45
49 223 281 1,83
51 166 239 1,61
55 210 278 1,99
38 204 265 1,34
4 26 2728 0,14
36 194 135 1,35
2-8-22-28-82-88
4 333 266 0,14
3 219 261 0,11
5 197 284 0,19
17 209 235 0,53
0 167 276 0,00
108 157 290 4,20
19 158 278 0,70
0 138 284 0,00
31 153 296 1,20
92 146 256 3,14
0 22 2726 0,00
66 200 117 2,15
3-4-33-34-43-44
59 173 298 2,33
25 178 243 0,84
22 177 290 0,84
45 205 262 1,56
3 169 242 0,10
42 188 238 1,34
29 142 262 1,01
8 157 270 0,29
9 164 255 0,30
53 177 257 1,82
3 26 2617 0,10
12 145 124 0,41
3-5-33-35-53-55
28 160 272 1,01
9 244 220 0,27
38 131 269 1,34
60 181 267 2,11
1 192 294 0,04
19 195 253 0,64
2 221 255 0,07
99 117 290 3,80
17 121 267 0,59
3 143 337 0,13
1 24 2724 0,04
40 110 124 1,38
3-6-33-36-63-66
55 189 276 2,01
16 241 259 0,58
74 188 275 2,67
31 201 273 1,12
28 181 263 0,97
39 135 269 1,41
7 213 234 0,22
36 189 256 1,22
39 176 275 1,40
24 135 261 0,84
7 29 2641 0,25
56 144 123 1,92
3-7-33-37-73-77
11 184 260 0,38
4 194 223 0,12
35 269 238 1,09
9 194 251 0,30
7 169 260 0,24
4 154 246 0,13
2 164 263 0,07
13 157 259 0,45
23 201 252 0,76
57 163 247 1,88
2 27 2499 0,07
12 239 116 0,39
3-8-33-38-83-88
2 135 255 0,07
83 159 268 3,09
25 172 284 0,93
0 167 265 0,00
28 183 292 1,07
25 194 254 0,85
26 206 265 0,91
8 159 289 0,31
26 166 289 0,98
58 142 275 2,13
0 21 2736 0,00
96 217 131 3,51
4-5-44-45-54-55
59 160 278 2,17
118 208 233 3,82
12 149 254 0,40
41 303 268 1,45
1 230 260 0,03
26 159 285 0,99
107 129 262 3,72
26 162 266 0,91
9 226 255 0,30
3 171 290 0,12
1 29 2651 0,04
77 185 144 3,09
4-6-44-46-64-66
51 193 243 1,64
25 177 271 0,94
22 268 293 0,84
16 160 262 0,55
6 173 235 0,18
24 245 276 0,89
45 127 283 1,69
26 208 229 0,79
9 144 302 0,35
1 196 296 0,04
1 27 2690 0,04
22 130 124 0,76
4-7-44-47-74-77
59 189 289 2,26
1 142 285 0,04
35 152 277 1,27
12 158 278 0,44
72 163 277 2,61
8 161 264 0,28
91 114 273 3,30
26 168 252 0,87
0 166 247 0,00
45 141 267 1,60
0 27 2709 0,00
23 173 127 0,81
4-8-44-48-84-88
24 206 312 0,99
35 221 238 1,16
32 144 236 0,99
58 128 273 2,09
2 171 242 0,06
24 165 280 0,90
19 173 240 0,61
26 146 297 1,02
9 148 290 0,34
49 135 248 1,62
2 26 2656 0,07
7 207 124 0,24
5-6-55-56-65-66
64 143 258 2,19
16 139 292 0,65
9 226 243 0,29
32 196 276 1,17
21 176 285 0,78
4 143 268 0,14
13 154 297 0,51
6 242 293 0,23
51 136 283 1,88
3 128 290 0,12
3 30 2785 0,11
102 133 115 3,27
5-7-55-57-75-77
11 183 259 0,38
49 196 251 1,71
3 182 271 0,11
28 124 292 1,08
19 222 265 0,66
4 249 260 0,14
219 219 228 6,63
42 156 257 1,43
7 246 272 0,25
3 209 265 0,11
3 24 2620 0,10
102 124 126 3,58
5-8-55-58-85-88
20 133 275 0,73
39 275 232 1,26
3 154 267 0,10
13 226 286 0,49
9 179 246 0,29
1 189 258 0,03
10 145 261 0,35
62 154 284 2,33
21 218 283 0,78
3 229 253 0,10
1 26 2645 0,04
69 149 109 2,10
6-7-66-67-76-77
104 177 253 3,49
49 248 271 1,84
9 194 254 0,30
76 145 296 2,97
14 133 276 0,51
4 140 303 0,16
22 137 305 0,89
23 313 244 0,74
12 173 289 0,45
1 127 284 0,04
1 24 2775 0,04
6 116 152 0,25
6-8-66-68-86-88
55 156 305 2,22
25 171 250 0,87
34 192 256 1,14
103 258 271 3,68
61 212 274 2,19
37 164 278 1,38
23 145 267 0,82
18 286 275 0,65
78 125 288 2,93
69 220 260 2,39
18 21 2724 0,65
22 196 115 0,71
7-8-77-78-87-88
37 281 263 1,29
39 140 282 1,53
10 192 276 0,36
9 178 255 0,30
71 198 307 2,86
40 137 267 1,43
8 160 260 0,28
68 210 253 2,27
50 300 271 1,77
11 186 276 0,41
8 24 2710 0,29
19 203 138 0,73

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 104 6-7-66-67-76-77 3,49
5-6-55-56-65-66 64 3-4-33-34-43-44 2,33
3-4-33-34-43-44 59 4-7-44-47-74-77 2,26
4-5-44-45-54-55 59 6-8-66-68-86-88 2,22
4-7-44-47-74-77 59 5-6-55-56-65-66 2,19

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 118 4-5-44-45-54-55 3,82
3-8-33-38-83-88 83 3-8-33-38-83-88 3,09
2-7-22-27-72-77 49 2-7-22-27-72-77 1,88
5-7-55-57-75-77 49 6-7-66-67-76-77 1,84
6-7-66-67-76-77 49 5-7-55-57-75-77 1,71

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 74 3-6-33-36-63-66 2,67
1-8-11-18-81-88 50 1-8-11-18-81-88 1,83
1-3-11-13-31-33 43 1-3-11-13-31-33 1,70
3-5-33-35-53-55 38 3-5-33-35-53-55 1,34
1-7-11-17-71-77 35 4-7-44-47-74-77 1,27

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 135 1-6-11-16-61-66 4,95
6-8-66-68-86-88 103 6-8-66-68-86-88 3,68
2-3-22-23-32-33 82 6-7-66-67-76-77 2,97
6-7-66-67-76-77 76 2-3-22-23-32-33 2,87
3-5-33-35-53-55 60 3-5-33-35-53-55 2,11

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 72 7-8-77-78-87-88 2,86
7-8-77-78-87-88 71 4-7-44-47-74-77 2,61
2-6-22-26-62-66 61 6-8-66-68-86-88 2,19
6-8-66-68-86-88 61 2-6-22-26-62-66 2,14
3-6-33-36-63-66 28 3-8-33-38-83-88 1,07

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 108 2-8-22-28-82-88 4,20
1-8-11-18-81-88 78 1-8-11-18-81-88 2,42
1-2-11-12-21-22 71 1-2-11-12-21-22 2,41
1-3-11-13-31-33 67 1-4-11-14-41-44 2,40
1-4-11-14-41-44 62 1-3-11-13-31-33 2,15

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 219 5-7-55-57-75-77 6,63
4-5-44-45-54-55 107 4-5-44-45-54-55 3,72
4-7-44-47-74-77 91 4-7-44-47-74-77 3,30
1-6-11-16-61-66 72 1-6-11-16-61-66 2,87
1-2-11-12-21-22 67 1-2-11-12-21-22 2,76

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-5-33-35-53-55 99 3-5-33-35-53-55 3,80
1-3-11-13-31-33 91 1-3-11-13-31-33 3,10
1-7-11-17-71-77 89 1-7-11-17-71-77 3,02
7-8-77-78-87-88 68 5-8-55-58-85-88 2,33
5-8-55-58-85-88 62 7-8-77-78-87-88 2,27

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 97 1-3-11-13-31-33 3,29
2-6-22-26-62-66 92 2-6-22-26-62-66 3,19
2-3-22-23-32-33 83 6-8-66-68-86-88 2,93
6-8-66-68-86-88 78 2-3-22-23-32-33 2,71
1-7-11-17-71-77 59 1-7-11-17-71-77 2,12

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 92 2-8-22-28-82-88 3,14
6-8-66-68-86-88 69 6-8-66-68-86-88 2,39
3-8-33-38-83-88 58 3-8-33-38-83-88 2,13
3-7-33-37-73-77 57 2-3-22-23-32-33 1,91
2-3-22-23-32-33 53 3-7-33-37-73-77 1,88

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 18 6-8-66-68-86-88 0,65
7-8-77-78-87-88 8 7-8-77-78-87-88 0,29
3-6-33-36-63-66 7 3-6-33-36-63-66 0,25
1-2-11-12-21-22 4 1-6-11-16-61-66 0,15
1-6-11-16-61-66 4 1-2-11-12-21-22 0,14

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 117 2-6-22-26-62-66 4,27
5-6-55-56-65-66 102 5-7-55-57-75-77 3,58
5-7-55-57-75-77 102 3-8-33-38-83-88 3,51
3-8-33-38-83-88 96 5-6-55-56-65-66 3,27
4-5-44-45-54-55 77 4-5-44-45-54-55 3,09

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 219 5-7-55-57-75-77 Pal. 6,63
1-6-11-16-61-66 Gen. 135 1-6-11-16-61-66 Gen. 4,95
4-5-44-45-54-55 Cag. 118 2-6-22-26-62-66 Naz. 4,27
2-6-22-26-62-66 Naz. 117 2-8-22-28-82-88 Nap. 4,20
2-8-22-28-82-88 Nap. 108 4-5-44-45-54-55 Cag. 3,82

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
32 1648 11 1,00
50 1259 20 3,02
1893 1893 9 47,99
1110 1561 8 27,07
398 1686 11 12,99
78 1265 13 2,96
515 1257 17 26,69
588 1453 15 25,94
103 1437 12 3,36
940 2657 9 26,19
32 318 125 1,17
1108 1201 7 45,89
1-3-11-13-31-33
1358 1736 10 38,47
363 3187 7 7,68
75 2393 10 2,11
662 854 14 28,26
400 1247 13 15,43
176 1947 9 4,63
389 1555 11 13,05
2275 2275 6 40,15
658 1902 12 21,46
102 2538 13 4,11
75 261 105 2,31
124 1780 5 3,67
1-4-11-14-41-44
18 1526 11 0,56
431 1904 8 10,42
865 1852 16 38,99
540 939 21 34,57
1450 1450 10 43,03
442 1343 16 20,68
474 1568 10 14,45
31 1053 15 1,37
227 1196 16 9,87
940 2015 10 29,10
18 414 133 0,70
1 1309 7 0,04
1-5-11-15-51-55
589 1533 12 20,02
452 1270 14 19,12
153 2258 17 7,33
368 2483 15 16,83
384 3244 11 12,53
78 2829 16 3,65
2537 2537 9 69,61
1594 3969 4 18,75
357 1924 12 11,64
28 1686 13 1,13
28 352 123 1,01
558 2031 2 6,60
1-6-11-16-61-66
643 2047 19 34,61
635 2596 12 23,02
17 3671 10 0,48
160 2294 9 4,39
172 938 18 9,19
190 2185 13 7,22
88 1040 18 4,83
469 1304 14 19,31
553 1408 15 22,54
209 1853 17 11,00
17 248 145 0,72
728 1071 5 21,54
1-7-11-17-71-77
794 1636 9 20,24
49 2322 14 2,07
765 2822 11 23,70
1056 1522 9 28,98
1030 2669 10 30,56
187 2194 8 4,37
1553 1633 11 52,08
691 2038 15 30,49
719 2675 10 19,54
28 3443 9 0,78
28 368 106 0,87
317 941 9 16,88
1-8-11-18-81-88
97 1763 12 3,30
401 2596 7 8,48
584 1763 14 23,03
504 1907 13 19,98
9 1304 26 0,69
1453 1595 9 38,24
141 1507 15 6,45
115 2362 11 3,72
177 2520 11 5,29
110 1932 11 3,75
9 404 129 0,34
179 1439 4 4,24
2-3-22-23-32-33
117 1667 15 4,97
681 1435 14 28,80
508 1715 12 17,17
774 1947 19 44,84
1833 1833 14 76,15
263 1676 16 12,30
502 1531 17 26,02
75 1581 15 3,31
1261 3155 4 13,71
126 1453 11 4,29
75 322 137 3,02
540 1395 7 22,37
2-4-22-24-42-44
70 1967 10 1,98
410 1723 12 14,86
648 1256 16 29,21
587 1105 15 26,84
685 2415 9 18,29
334 1435 16 15,63
434 1529 13 17,20
75 1700 15 3,31
256 1805 11 7,65
127 1732 16 6,29
70 269 133 2,73
724 2684 1 4,28
2-5-22-25-52-55
4 2928 10 0,11
583 1551 10 17,61
28 2347 11 0,87
375 2702 7 8,00
235 3348 5 3,49
421 1809 8 9,85
233 1266 19 13,50
299 2172 15 13,19
401 1256 15 16,35
3538 3538 8 87,63
4 326 108 0,13
434 778 12 30,82
2-6-22-26-62-66
1788 1788 8 40,52
73 2206 8 1,76
28 1583 18 1,42
1004 1689 13 39,79
754 2101 10 22,37
190 1633 11 6,11
72 1856 14 3,07
2264 2994 7 46,61
401 2454 14 15,26
126 1513 11 4,29
28 371 114 0,94
674 1429 6 23,93
2-7-22-27-72-77
147 3159 5 2,08
965 965 18 52,48
242 1261 16 10,91
90 2214 14 3,84
416 2120 12 14,81
261 1102 13 9,92
700 882 17 36,28
2043 2043 10 60,09
1132 1913 14 43,07
470 1754 8 11,64
90 310 127 3,36
117 1985 4 2,77
2-8-22-28-82-88
422 1632 18 21,52
1744 3317 5 26,34
1017 1397 15 42,97
1429 2203 6 26,14
613 1681 11 20,01
1641 1641 20 95,96
755 1595 9 20,72
356 2165 15 15,71
663 1398 19 34,23
239 2792 13 9,62
239 310 131 9,20
999 1502 2 11,82
3-4-33-34-43-44
856 1271 18 43,65
842 3785 5 12,72
723 1578 13 26,48
122 1576 12 4,46
149 2041 10 4,42
2809 2809 6 49,28
334 1671 10 10,18
26 2683 12 0,92
512 1960 10 13,91
555 2569 8 13,75
26 308 104 0,79
37 1571 6 1,31
3-5-33-35-53-55
209 1065 18 10,66
275 2617 10 8,31
296 3732 12 10,01
180 1793 10 5,49
294 2920 18 15,70
569 1102 11 18,30
269 2295 10 8,20
850 2429 12 30,00
786 1912 11 23,49
282 1110 20 17,46
180 344 132 6,98
40 1571 5 1,18
3-6-33-36-63-66
344 1350 12 11,69
166 1123 17 8,53
906 2628 12 30,63
122 3571 8 2,98
545 1821 11 17,79
178 1253 10 5,20
59 2955 6 1,08
378 2063 7 7,78
623 1735 11 18,62
69 2138 15 3,20
59 311 109 1,89
247 1343 5 7,31
3-7-33-37-73-77
209 2140 10 5,92
661 2328 11 21,97
1212 4027 4 13,66
888 2425 10 27,07
56 2748 8 1,33
659 1577 10 19,27
344 1632 7 7,34
373 2126 10 10,97
135 3238 12 4,40
3042 3042 5 47,09
56 368 87 1,43
1451 1451 3 25,76
3-8-33-38-83-88
641 2734 5 9,08
445 1741 17 22,85
104 3194 17 4,98
336 1401 9 9,22
125 1336 16 5,93
178 1120 13 6,77
43 1598 9 1,18
115 2287 15 5,07
285 2001 13 10,07
896 2006 10 27,74
43 315 124 1,57
96 919 8 4,54
4-5-44-45-54-55
253 1655 15 10,75
2676 2676 5 40,42
274 2912 8 6,17
138 2238 14 5,89
1131 3535 10 33,56
974 1519 14 39,87
687 1855 9 18,85
850 1815 15 37,50
811 1470 12 26,45
785 1214 12 29,16
138 403 114 4,62
220 939 8 10,41
4-6-44-46-64-66
548 2303 9 13,97
754 1863 11 25,06
622 1611 15 26,28
1191 2059 7 25,42
194 1850 9 5,18
189 3083 11 6,08
474 1588 17 24,57
320 2302 6 5,65
9 2300 17 0,42
34 1889 13 1,37
9 349 115 0,30
1309 1309 10 77,46
4-7-44-47-74-77
59 1665 20 3,34
862 1046 11 28,65
619 1750 13 22,67
2308 2308 8 56,29
671 1088 17 33,85
877 1440 10 25,64
971 2463 9 26,64
264 1624 10 7,76
9 2224 13 0,32
434 1286 13 17,47
9 367 124 0,33
1206 1206 5 35,68
4-8-44-48-84-88
977 977 19 52,59
54 1253 14 2,28
904 2282 7 17,83
58 1419 14 2,48
683 1165 10 20,27
732 3114 17 36,39
755 1598 9 20,72
711 1255 13 27,19
620 1562 20 33,70
372 1603 10 11,52
54 284 133 2,11
143 1488 7 5,92
5-6-55-56-65-66
1246 1550 12 42,36
665 1151 18 36,16
730 1912 11 22,62
678 2260 11 22,74
95 1802 14 3,95
225 1631 10 6,58
274 1952 13 10,86
676 1638 19 37,78
1141 1141 15 46,51
772 3322 5 11,95
95 268 128 3,57
629 1635 7 26,05
5-7-55-57-75-77
748 2287 13 27,55
432 1636 10 13,05
10 1094 14 0,39
226 1378 15 10,34
1292 1983 8 30,67
1410 2089 10 41,23
510 4237 3 4,66
74 1744 9 1,96
1393 1393 14 52,99
803 1560 9 22,37
10 489 105 0,31
102 1397 6 3,62
5-8-55-58-85-88
239 3284 10 6,77
1166 1774 9 31,70
153 1438 15 6,46
734 1603 10 22,38
1583 1965 9 42,28
987 1828 14 40,40
181 1140 13 7,17
1095 1351 13 41,87
164 1168 17 7,58
507 1651 16 25,11
153 337 126 5,66
344 2121 3 6,11
6-7-66-67-76-77
530 1388 12 18,02
930 1357 17 47,76
243 1714 12 8,21
242 2005 12 8,85
223 2528 11 7,28
123 1659 11 3,96
72 2152 11 2,41
281 1982 11 9,09
1708 1708 11 51,05
78 1260 16 3,86
72 312 124 2,62
317 812 8 15,01
6-8-66-68-86-88
331 1436 18 16,88
447 1597 13 17,56
622 1737 11 19,27
2532 2532 11 84,91
61 2133 7 1,27
1057 1737 12 37,09
218 2196 12 7,98
481 2171 11 15,56
629 1908 14 23,93
1071 2103 10 33,16
61 369 119 2,13
848 1128 4 20,07
7-8-77-78-87-88
196 2290 12 6,66
316 1819 14 13,37
1311 1364 16 59,09
736 1117 14 31,41
125 948 19 7,05
1080 1766 15 47,37
845 1629 10 25,76
269 695 20 15,82
679 1712 13 23,99
228 2396 12 8,47
125 365 145 5,32
133 455 13 10,23

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1788 4-8-44-48-84-88 52,59
1-3-11-13-31-33 1358 3-4-33-34-43-44 43,65
5-6-55-56-65-66 1246 5-6-55-56-65-66 42,36
4-8-44-48-84-88 977 2-6-22-26-62-66 40,52
3-4-33-34-43-44 856 1-3-11-13-31-33 38,47

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2676 2-7-22-27-72-77 52,48
2-8-22-28-82-88 1744 6-7-66-67-76-77 47,76
5-8-55-58-85-88 1166 4-5-44-45-54-55 40,42
2-7-22-27-72-77 965 5-6-55-56-65-66 36,16
6-7-66-67-76-77 930 5-8-55-58-85-88 31,70

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 1893 7-8-77-78-87-88 59,09
7-8-77-78-87-88 1311 1-2-11-12-21-22 47,99
3-7-33-37-73-77 1212 2-8-22-28-82-88 42,97
2-8-22-28-82-88 1017 1-4-11-14-41-44 38,99
3-6-33-36-63-66 906 3-6-33-36-63-66 30,63

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2532 6-8-66-68-86-88 84,91
4-7-44-47-74-77 2308 4-7-44-47-74-77 56,29
2-8-22-28-82-88 1429 2-3-22-23-32-33 44,84
4-6-44-46-64-66 1191 2-6-22-26-62-66 39,79
1-2-11-12-21-22 1110 1-4-11-14-41-44 34,57

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1833 2-3-22-23-32-33 76,15
5-8-55-58-85-88 1583 1-4-11-14-41-44 43,03
1-4-11-14-41-44 1450 5-8-55-58-85-88 42,28
5-7-55-57-75-77 1292 4-7-44-47-74-77 33,85
4-5-44-45-54-55 1131 4-5-44-45-54-55 33,56

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2809 2-8-22-28-82-88 95,96
2-8-22-28-82-88 1641 3-4-33-34-43-44 49,28
1-8-11-18-81-88 1453 7-8-77-78-87-88 47,37
5-7-55-57-75-77 1410 5-7-55-57-75-77 41,23
7-8-77-78-87-88 1080 5-8-55-58-85-88 40,40

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2537 1-5-11-15-51-55 69,61
1-7-11-17-71-77 1553 1-7-11-17-71-77 52,08
4-7-44-47-74-77 971 2-7-22-27-72-77 36,28
7-8-77-78-87-88 845 1-2-11-12-21-22 26,69
2-8-22-28-82-88 755 4-7-44-47-74-77 26,64

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2275 2-7-22-27-72-77 60,09
2-6-22-26-62-66 2264 2-6-22-26-62-66 46,61
2-7-22-27-72-77 2043 5-8-55-58-85-88 41,87
1-5-11-15-51-55 1594 1-3-11-13-31-33 40,15
5-8-55-58-85-88 1095 5-6-55-56-65-66 37,78

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1708 5-7-55-57-75-77 52,99
5-7-55-57-75-77 1393 6-7-66-67-76-77 51,05
2-3-22-23-32-33 1261 5-6-55-56-65-66 46,51
5-6-55-56-65-66 1141 2-7-22-27-72-77 43,07
2-7-22-27-72-77 1132 2-8-22-28-82-88 34,23

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3538 2-5-22-25-52-55 87,63
3-7-33-37-73-77 3042 3-7-33-37-73-77 47,09
6-8-66-68-86-88 1071 6-8-66-68-86-88 33,16
1-2-11-12-21-22 940 4-5-44-45-54-55 29,16
1-4-11-14-41-44 940 1-4-11-14-41-44 29,10

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 239 2-8-22-28-82-88 9,20
3-5-33-35-53-55 180 3-5-33-35-53-55 6,98
5-8-55-58-85-88 153 5-8-55-58-85-88 5,66
4-5-44-45-54-55 138 7-8-77-78-87-88 5,32
7-8-77-78-87-88 125 4-5-44-45-54-55 4,62

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1451 4-6-44-46-64-66 77,46
4-6-44-46-64-66 1309 1-2-11-12-21-22 45,89
4-7-44-47-74-77 1206 4-7-44-47-74-77 35,68
