SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
18 129 274 0,65
45 203 274 1,71
3 196 247 0,10
0 174 278 0,00
10 176 253 0,33
85 181 253 2,88
81 178 310 3,33
28 274 285 1,05
1 204 270 0,04
5 239 253 0,17
0 20 2697 0,00
7 182 138 0,27
1-3-11-13-31-33
15 150 276 0,55
44 126 247 1,51
57 121 302 2,25
10 177 287 0,38
23 145 282 0,85
5 258 240 0,16
16 128 282 0,60
105 181 258 3,58
111 354 260 3,75
42 286 247 1,38
5 23 2681 0,18
7 161 125 0,24
1-4-11-14-41-44
32 171 276 1,17
31 135 270 1,16
25 157 283 0,93
26 204 316 1,08
23 158 270 0,81
0 194 290 0,00
8 171 280 0,30
1 110 300 0,04
2 218 277 0,07
35 139 262 1,22
0 23 2824 0,00
6 151 140 0,23
1-5-11-15-51-55
32 160 291 1,23
12 101 292 0,49
24 134 281 0,88
14 212 256 0,47
23 124 290 0,87
35 178 268 1,26
16 134 243 0,52
41 170 254 1,37
3 225 283 0,11
17 161 286 0,65
3 22 2744 0,11
9 168 122 0,30
1-6-11-16-61-66
6 178 294 0,23
19 187 267 0,70
25 178 264 0,86
149 191 278 5,46
8 233 287 0,30
5 157 281 0,19
12 205 301 0,48
41 167 295 1,60
11 176 273 0,39
36 185 293 1,41
5 19 2833 0,19
9 111 133 0,33
1-7-11-17-71-77
22 132 227 0,66
45 125 282 1,76
49 134 274 1,76
14 130 248 0,46
23 209 272 0,82
22 228 253 0,75
9 150 255 0,30
103 188 257 3,49
12 150 277 0,43
9 133 267 0,32
9 21 2612 0,31
4 148 144 0,16
1-8-11-18-81-88
2 182 281 0,07
11 246 265 0,40
64 163 279 2,34
5 166 253 0,17
23 138 328 0,99
92 182 231 2,84
10 246 260 0,34
16 155 289 0,61
63 124 287 2,35
11 197 248 0,36
2 20 2721 0,07
81 176 123 2,76
2-3-22-23-32-33
8 194 293 0,31
34 203 265 1,25
11 190 274 0,39
96 159 265 3,35
12 301 279 0,44
25 143 264 0,88
57 171 262 1,98
15 145 246 0,49
1 175 251 0,03
7 226 271 0,25
1 28 2670 0,04
37 137 137 1,41
2-4-22-24-42-44
12 186 242 0,38
10 240 219 0,30
42 127 295 1,62
21 174 271 0,75
29 206 258 0,98
7 183 267 0,25
8 183 254 0,27
28 136 283 1,05
2 228 270 0,07
24 197 247 0,79
2 24 2606 0,07
15 177 115 0,48
2-5-22-25-52-55
18 170 235 0,56
50 191 240 1,66
19 169 276 0,69
6 254 269 0,21
31 185 272 1,10
26 153 291 1,01
27 140 286 1,02
4 134 292 0,15
47 206 269 1,64
17 149 255 0,58
4 18 2685 0,14
40 175 146 1,62
2-6-22-26-62-66
18 187 252 0,60
56 168 232 1,80
15 142 278 0,55
38 139 284 1,42
75 144 267 2,62
43 169 255 1,47
2 175 293 0,08
38 143 270 1,35
106 205 266 3,67
36 164 242 1,16
2 26 2639 0,07
9 134 133 0,33
2-7-22-27-72-77
0 214 249 0,00
63 207 276 2,41
42 226 313 1,72
31 132 272 1,11
31 190 279 1,13
10 143 278 0,37
63 223 281 2,35
7 166 240 0,22
12 210 279 0,44
3 204 266 0,11
0 26 2733 0,00
11 194 136 0,41
2-8-22-28-82-88
18 333 266 0,63
17 219 261 0,61
19 197 284 0,71
31 209 235 0,96
12 167 277 0,44
122 157 290 4,74
8 158 279 0,30
14 138 284 0,52
45 153 296 1,73
106 146 256 3,62
8 22 2728 0,29
80 200 117 2,60
3-4-33-34-43-44
5 173 299 0,20
10 178 244 0,34
0 177 291 0,00
59 205 262 2,04
9 169 243 0,29
56 188 238 1,78
43 142 262 1,49
0 157 271 0,00
2 164 256 0,07
67 177 257 2,29
0 26 2623 0,00
1 145 125 0,03
3-5-33-35-53-55
42 160 272 1,51
0 244 221 0,00
52 131 269 1,83
74 181 267 2,60
9 192 295 0,35
33 195 253 1,12
16 221 255 0,54
113 117 290 4,33
3 121 269 0,10
17 143 337 0,76
0 24 2728 0,00
54 110 124 1,86
3-6-33-36-63-66
69 189 276 2,52
0 241 260 0,00
88 188 275 3,17
45 201 273 1,62
8 181 264 0,28
5 135 270 0,18
12 213 235 0,37
50 189 256 1,69
53 176 275 1,90
7 135 262 0,24
0 29 2646 0,00
2 144 124 0,07
3-7-33-37-73-77
25 184 260 0,86
18 194 223 0,56
1 269 239 0,03
1 194 252 0,03
21 169 260 0,72
5 154 249 0,17
4 164 264 0,14
12 157 260 0,41
37 201 252 1,21
71 163 247 2,34
1 27 2506 0,03
26 239 116 0,84
3-8-33-38-83-88
16 135 255 0,54
97 159 268 3,60
6 172 285 0,22
14 167 265 0,49
42 183 292 1,61
39 194 254 1,33
40 206 265 1,40
3 159 290 0,11
40 166 289 1,50
11 142 276 0,40
3 21 2739 0,11
110 217 131 4,00
4-5-44-45-54-55
73 160 278 2,69
2 208 234 0,06
26 149 254 0,86
55 303 268 1,94
15 230 260 0,51
7 159 286 0,27
6 129 264 0,21
40 162 266 1,40
2 226 258 0,07
17 171 290 0,66
2 29 2658 0,07
1 185 145 0,04
4-6-44-46-64-66
5 193 245 0,16
3 177 272 0,11
36 268 293 1,38
30 160 262 1,04
20 173 235 0,62
13 245 279 0,49
59 127 283 2,21
40 208 229 1,21
2 144 303 0,08
15 196 296 0,59
2 27 2697 0,07
36 130 124 1,24
4-7-44-47-74-77
73 189 289 2,79
5 142 286 0,20
49 152 277 1,78
26 158 278 0,95
86 163 277 3,12
22 161 264 0,78
105 114 273 3,80
0 168 255 0,00
2 166 248 0,06
59 141 267 2,10
0 27 2714 0,00
37 173 127 1,30
4-8-44-48-84-88
38 206 312 1,57
9 221 240 0,30
1 144 239 0,03
72 128 273 2,59
16 171 242 0,51
0 165 282 0,00
33 173 240 1,05
10 146 298 0,39
2 148 291 0,08
63 135 248 2,08
0 26 2665 0,00
21 207 124 0,72
5-6-55-56-65-66
3 143 259 0,10
30 139 292 1,21
23 226 243 0,73
46 196 276 1,67
8 176 286 0,30
18 143 268 0,65
27 154 297 1,06
20 242 293 0,77
65 136 283 2,39
17 128 290 0,66
3 30 2787 0,11
8 133 116 0,26
5-7-55-57-75-77
25 183 259 0,86
5 196 254 0,18
17 182 271 0,60
4 124 293 0,15
33 222 265 1,15
18 249 260 0,63
233 233 228 7,04
56 156 257 1,90
2 246 273 0,07
17 209 265 0,60
2 24 2625 0,07
11 124 127 0,39
5-8-55-58-85-88
34 133 275 1,24
53 275 232 1,70
17 154 267 0,59
4 226 287 0,15
23 179 246 0,74
15 189 258 0,52
24 145 261 0,83
3 154 285 0,11
35 218 283 1,29
4 229 254 0,14
3 26 2648 0,11
83 149 109 2,51
6-7-66-67-76-77
118 177 253 3,95
63 248 271 2,36
23 194 254 0,76
90 145 296 3,51
28 133 276 1,01
18 140 303 0,73
36 137 305 1,46
12 313 245 0,39
26 173 289 0,98
15 127 284 0,57
12 24 2776 0,44
20 116 152 0,84
6-8-66-68-86-88
69 156 305 2,78
39 171 250 1,35
48 192 256 1,61
117 258 271 4,18
75 212 274 2,69
51 164 278 1,90
37 145 267 1,31
32 286 275 1,16
0 125 289 0,00
83 220 260 2,88
0 31 2725 0,00
36 196 115 1,15
7-8-77-78-87-88
2 281 264 0,07
9 140 283 0,35
1 192 277 0,04
23 178 255 0,77
85 198 307 3,42
54 137 267 1,93
22 160 260 0,76
82 210 253 2,74
64 300 271 2,26
11 186 277 0,41
1 24 2714 0,04
33 203 138 1,26

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 118 6-7-66-67-76-77 3,95
4-5-44-45-54-55 73 4-7-44-47-74-77 2,79
4-7-44-47-74-77 73 6-8-66-68-86-88 2,78
3-6-33-36-63-66 69 4-5-44-45-54-55 2,69
6-8-66-68-86-88 69 3-6-33-36-63-66 2,52

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 97 3-8-33-38-83-88 3,60
2-7-22-27-72-77 63 2-7-22-27-72-77 2,41
6-7-66-67-76-77 63 6-7-66-67-76-77 2,36
2-6-22-26-62-66 56 2-6-22-26-62-66 1,80
5-8-55-58-85-88 53 1-7-11-17-71-77 1,76

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 88 3-6-33-36-63-66 3,17
1-8-11-18-81-88 64 1-8-11-18-81-88 2,34
1-3-11-13-31-33 57 1-3-11-13-31-33 2,25
3-5-33-35-53-55 52 3-5-33-35-53-55 1,83
1-7-11-17-71-77 49 4-7-44-47-74-77 1,78

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 149 1-6-11-16-61-66 5,46
6-8-66-68-86-88 117 6-8-66-68-86-88 4,18
2-3-22-23-32-33 96 6-7-66-67-76-77 3,51
6-7-66-67-76-77 90 2-3-22-23-32-33 3,35
3-5-33-35-53-55 74 3-5-33-35-53-55 2,60

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 86 7-8-77-78-87-88 3,42
7-8-77-78-87-88 85 4-7-44-47-74-77 3,12
2-6-22-26-62-66 75 6-8-66-68-86-88 2,69
6-8-66-68-86-88 75 2-6-22-26-62-66 2,62
3-8-33-38-83-88 42 3-8-33-38-83-88 1,61

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 122 2-8-22-28-82-88 4,74
1-8-11-18-81-88 92 1-2-11-12-21-22 2,88
1-2-11-12-21-22 85 1-8-11-18-81-88 2,84
3-4-33-34-43-44 56 7-8-77-78-87-88 1,93
7-8-77-78-87-88 54 6-8-66-68-86-88 1,90

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 233 5-7-55-57-75-77 7,04
4-7-44-47-74-77 105 4-7-44-47-74-77 3,80
1-2-11-12-21-22 81 1-2-11-12-21-22 3,33
2-7-22-27-72-77 63 2-7-22-27-72-77 2,35
4-6-44-46-64-66 59 4-6-44-46-64-66 2,21

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-5-33-35-53-55 113 3-5-33-35-53-55 4,33
1-3-11-13-31-33 105 1-3-11-13-31-33 3,58
1-7-11-17-71-77 103 1-7-11-17-71-77 3,49
7-8-77-78-87-88 82 7-8-77-78-87-88 2,74
5-7-55-57-75-77 56 5-7-55-57-75-77 1,90

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 111 1-3-11-13-31-33 3,75
2-6-22-26-62-66 106 2-6-22-26-62-66 3,67
5-6-55-56-65-66 65 5-6-55-56-65-66 2,39
7-8-77-78-87-88 64 1-8-11-18-81-88 2,35
1-8-11-18-81-88 63 7-8-77-78-87-88 2,26

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 106 2-8-22-28-82-88 3,62
6-8-66-68-86-88 83 6-8-66-68-86-88 2,88
3-7-33-37-73-77 71 3-7-33-37-73-77 2,34
3-4-33-34-43-44 67 3-4-33-34-43-44 2,29
4-8-44-48-84-88 63 4-7-44-47-74-77 2,10

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 12 6-7-66-67-76-77 0,44
1-7-11-17-71-77 9 1-7-11-17-71-77 0,31
2-8-22-28-82-88 8 2-8-22-28-82-88 0,29
1-3-11-13-31-33 5 1-6-11-16-61-66 0,19
1-6-11-16-61-66 5 1-3-11-13-31-33 0,18

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 110 3-8-33-38-83-88 4,00
5-8-55-58-85-88 83 1-8-11-18-81-88 2,76
1-8-11-18-81-88 81 2-8-22-28-82-88 2,60
2-8-22-28-82-88 80 5-8-55-58-85-88 2,51
3-5-33-35-53-55 54 3-5-33-35-53-55 1,86

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 233 5-7-55-57-75-77 Pal. 7,04
1-6-11-16-61-66 Gen. 149 1-6-11-16-61-66 Gen. 5,46
2-8-22-28-82-88 Nap. 122 2-8-22-28-82-88 Nap. 4,74
6-7-66-67-76-77 Bar. 118 3-5-33-35-53-55 Rom. 4,33
6-8-66-68-86-88 Gen. 117 6-8-66-68-86-88 Gen. 4,18

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
46 1648 11 1,43
64 1259 20 3,86
1907 1907 9 48,21
1124 1561 8 27,41
412 1686 11 13,45
92 1265 13 3,49
529 1257 17 27,42
602 1453 15 26,56
117 1437 12 3,80
954 2657 9 26,58
46 318 125 1,69
1122 1201 7 46,20
1-3-11-13-31-33
1372 1736 10 38,76
377 3187 7 7,95
89 2393 10 2,50
676 854 14 28,85
414 1247 13 15,97
190 1947 9 4,99
403 1555 11 13,52
2289 2289 6 40,39
672 1902 12 21,85
116 2538 13 4,67
89 261 105 2,74
138 1780 5 4,06
1-4-11-14-41-44
32 1526 11 0,99
445 1904 8 10,72
879 1852 16 39,51
554 939 21 35,47
1464 1464 10 43,44
456 1343 16 21,27
488 1568 10 14,88
45 1053 15 1,99
241 1196 16 10,45
954 2015 10 29,54
32 414 133 1,25
15 1309 7 0,62
1-5-11-15-51-55
603 1533 12 20,44
466 1270 14 19,65
167 2258 17 7,97
382 2483 15 17,47
398 3244 11 12,99
92 2829 16 4,29
2551 2551 9 70,00
1608 3969 4 18,92
371 1924 12 12,07
42 1686 13 1,69
42 352 123 1,51
13 2031 3 0,23
1-6-11-16-61-66
657 2047 19 35,26
649 2596 12 23,46
31 3671 10 0,87
174 2294 9 4,77
186 938 18 9,93
204 2185 13 7,73
102 1040 18 5,60
483 1304 14 19,89
567 1408 15 23,05
223 1853 17 11,74
31 248 145 1,32
742 1071 5 21,82
1-7-11-17-71-77
808 1636 9 20,54
63 2322 14 2,66
779 2822 11 24,07
1070 1522 9 29,36
1044 2669 10 30,98
201 2194 8 4,69
1567 1633 11 52,55
705 2038 15 31,10
733 2675 10 19,86
42 3443 9 1,17
42 368 106 1,31
331 941 9 17,52
1-8-11-18-81-88
111 1763 12 3,76
415 2596 7 8,75
598 1763 14 23,52
518 1907 13 20,53
23 1304 26 1,77
1467 1595 9 38,49
155 1507 15 7,09
129 2362 11 4,17
191 2520 11 5,69
124 1932 11 4,22
23 404 129 0,87
193 1439 4 4,54
2-3-22-23-32-33
12 1667 16 0,54
695 1435 14 29,31
522 1715 12 17,60
788 1947 19 45,65
1847 1847 14 76,73
277 1676 16 12,92
516 1531 17 26,74
89 1581 15 3,93
1275 3155 4 13,82
140 1453 11 4,77
12 322 138 0,49
554 1395 7 22,81
2-4-22-24-42-44
84 1967 10 2,37
424 1723 12 15,33
662 1256 16 29,75
601 1105 15 27,48
699 2415 9 18,67
348 1435 16 16,23
448 1529 13 17,76
89 1700 15 3,93
270 1805 11 8,05
141 1732 16 6,98
84 269 133 3,28
738 2684 1 4,34
2-5-22-25-52-55
18 2928 10 0,51
597 1551 10 17,98
42 2347 11 1,30
389 2702 7 8,30
249 3348 5 3,69
435 1809 8 10,15
247 1266 19 14,31
313 2172 15 13,81
415 1256 15 16,87
3552 3552 8 87,98
18 326 108 0,57
448 778 12 31,62
2-6-22-26-62-66
1802 1802 8 40,72
87 2206 8 2,10
42 1583 18 2,12
1018 1689 13 40,35
768 2101 10 22,79
204 1633 11 6,54
86 1856 14 3,67
2278 2994 7 46,90
415 2454 14 15,75
140 1513 11 4,77
42 371 114 1,40
688 1429 6 24,28
2-7-22-27-72-77
161 3159 5 2,27
979 979 18 53,08
256 1261 16 11,51
104 2214 14 4,44
430 2120 12 15,31
275 1102 13 10,42
714 882 17 37,01
2057 2057 10 60,50
1146 1913 14 43,48
484 1754 8 11,99
104 310 127 3,87
131 1985 4 3,08
2-8-22-28-82-88
436 1632 18 22,17
1758 3317 5 26,48
1031 1397 15 43,44
1443 2203 6 26,40
627 1681 11 20,47
1655 1655 20 96,50
769 1595 9 21,10
370 2165 15 16,32
677 1398 19 34,86
253 2792 13 10,18
253 310 131 9,72
1013 1502 2 11,92
3-4-33-34-43-44
870 1271 18 44,24
856 3785 5 12,89
737 1578 13 26,91
136 1576 12 4,98
163 2041 10 4,84
2823 2823 6 49,38
348 1671 10 10,61
40 2683 12 1,41
526 1960 10 14,25
569 2569 8 14,09
40 308 104 1,22
51 1571 6 1,80
3-5-33-35-53-55
223 1065 18 11,34
289 2617 10 8,70
310 3732 12 10,45
194 1793 10 5,91
308 2920 18 16,45
583 1102 11 18,70
283 2295 10 8,63
864 2429 12 30,49
800 1912 11 23,85
296 1110 20 18,33
194 344 132 7,51
54 1571 5 1,59
3-6-33-36-63-66
358 1350 12 12,14
180 1123 17 9,22
920 2628 12 31,01
136 3571 8 3,32
559 1821 11 18,25
192 1253 10 5,60
73 2955 6 1,34
392 2063 7 8,07
637 1735 11 18,99
83 2138 15 3,85
73 311 109 2,33
261 1343 5 7,68
3-7-33-37-73-77
223 2140 10 6,30
675 2328 11 22,36
1226 4027 4 13,78
902 2425 10 27,50
70 2748 8 1,66
673 1577 10 19,62
358 1632 7 7,64
387 2126 10 11,38
149 3238 12 4,85
3056 3056 5 47,31
70 368 87 1,79
1465 1465 3 25,85
3-8-33-38-83-88
655 2734 5 9,25
459 1741 17 23,50
118 3194 17 5,63
350 1401 9 9,60
139 1336 16 6,60
192 1120 13 7,28
57 1598 9 1,56
129 2287 15 5,69
299 2001 13 10,53
910 2006 10 28,17
57 315 124 2,07
110 919 8 5,18
4-5-44-45-54-55
267 1655 15 11,31
2690 2690 5 40,51
288 2912 8 6,47
152 2238 14 6,49
1145 3535 10 33,98
988 1519 14 40,33
701 1855 9 19,23
864 1815 15 38,12
2 1470 13 0,07
799 1214 12 29,68
2 403 115 0,07
234 939 8 11,01
4-6-44-46-64-66
562 2303 9 14,29
768 1863 11 25,45
636 1611 15 26,80
1205 2059 7 25,72
208 1850 9 5,55
13 3083 12 0,45
488 1588 17 25,29
334 2302 6 5,89
23 2300 17 1,06
48 1889 13 1,93
13 349 116 0,44
1323 1323 10 77,82
4-7-44-47-74-77
73 1665 20 4,12
876 1046 11 29,02
633 1750 13 23,12
2322 2322 8 56,63
685 1088 17 34,55
891 1440 10 25,98
985 2463 9 27,03
278 1624 10 8,18
23 2224 13 0,81
448 1286 13 18,03
23 367 124 0,84
1220 1220 5 35,88
4-8-44-48-84-88
991 991 19 53,19
68 1253 14 2,87
1 2282 8 0,02
72 1419 14 3,07
697 1165 10 20,68
746 3114 17 36,97
769 1598 9 21,10
725 1255 13 27,72
634 1562 20 34,36
386 1603 10 11,95
1 284 134 0,04
157 1488 7 6,46
5-6-55-56-65-66
1260 1550 12 42,71
679 1151 18 36,81
744 1912 11 22,99
692 2260 11 23,21
109 1802 14 4,53
239 1631 10 6,97
288 1952 13 11,41
690 1638 19 38,56
1155 1155 15 46,95
786 3322 5 12,17
109 268 128 4,09
643 1635 7 26,48
5-7-55-57-75-77
762 2287 13 27,98
5 1636 11 0,17
24 1094 14 0,94
240 1378 15 10,98
1306 1983 8 31,00
1424 2089 10 41,52
524 4237 3 4,79
88 1744 9 2,33
1407 1407 14 53,38
817 1560 9 22,76
5 489 106 0,16
116 1397 6 4,09
5-8-55-58-85-88
253 3284 10 7,15
1180 1774 9 31,99
167 1438 15 7,04
748 1603 10 22,80
1597 1965 9 42,65
1001 1828 14 40,86
195 1140 13 7,73
1109 1351 13 42,40
178 1168 17 8,20
521 1651 16 25,81
167 337 126 6,17
358 2121 3 6,32
6-7-66-67-76-77
544 1388 12 18,44
944 1357 17 48,34
257 1714 12 8,66
256 2005 12 9,37
237 2528 11 7,74
137 1659 11 4,39
86 2152 11 2,88
295 1982 11 9,54
1722 1722 11 51,33
92 1260 16 4,56
86 312 124 3,13
331 812 8 15,58
6-8-66-68-86-88
345 1436 18 17,54
461 1597 13 18,05
636 1737 11 19,65
2546 2546 11 85,38
75 2133 7 1,56
1071 1737 12 37,47
232 2196 12 8,49
495 2171 11 16,01
643 1908 14 24,40
1085 2103 10 33,59
75 369 119 2,62
862 1128 4 20,28
7-8-77-78-87-88
210 2290 12 7,12
330 1819 14 13,92
1325 1364 16 59,55
750 1117 14 32,01
139 948 19 7,84
1094 1766 15 47,84
859 1629 10 26,19
283 695 20 16,65
693 1712 13 24,41
242 2396 12 8,99
139 365 145 5,91
147 455 13 11,24

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1802 4-8-44-48-84-88 53,19
1-3-11-13-31-33 1372 3-4-33-34-43-44 44,24
5-6-55-56-65-66 1260 5-6-55-56-65-66 42,71
4-8-44-48-84-88 991 2-6-22-26-62-66 40,72
3-4-33-34-43-44 870 1-3-11-13-31-33 38,76

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2690 2-7-22-27-72-77 53,08
2-8-22-28-82-88 1758 6-7-66-67-76-77 48,34
5-8-55-58-85-88 1180 4-5-44-45-54-55 40,51
2-7-22-27-72-77 979 5-6-55-56-65-66 36,81
6-7-66-67-76-77 944 5-8-55-58-85-88 31,99

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 1907 7-8-77-78-87-88 59,55
7-8-77-78-87-88 1325 1-2-11-12-21-22 48,21
3-7-33-37-73-77 1226 2-8-22-28-82-88 43,44
2-8-22-28-82-88 1031 1-4-11-14-41-44 39,51
3-6-33-36-63-66 920 3-6-33-36-63-66 31,01

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2546 6-8-66-68-86-88 85,38
4-7-44-47-74-77 2322 4-7-44-47-74-77 56,63
2-8-22-28-82-88 1443 2-3-22-23-32-33 45,65
4-6-44-46-64-66 1205 2-6-22-26-62-66 40,35
1-2-11-12-21-22 1124 1-4-11-14-41-44 35,47

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1847 2-3-22-23-32-33 76,73
5-8-55-58-85-88 1597 1-4-11-14-41-44 43,44
1-4-11-14-41-44 1464 5-8-55-58-85-88 42,65
5-7-55-57-75-77 1306 4-7-44-47-74-77 34,55
4-5-44-45-54-55 1145 4-5-44-45-54-55 33,98

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2823 2-8-22-28-82-88 96,50
2-8-22-28-82-88 1655 3-4-33-34-43-44 49,38
1-8-11-18-81-88 1467 7-8-77-78-87-88 47,84
5-7-55-57-75-77 1424 5-7-55-57-75-77 41,52
7-8-77-78-87-88 1094 5-8-55-58-85-88 40,86

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2551 1-5-11-15-51-55 70,00
1-7-11-17-71-77 1567 1-7-11-17-71-77 52,55
4-7-44-47-74-77 985 2-7-22-27-72-77 37,01
7-8-77-78-87-88 859 1-2-11-12-21-22 27,42
2-8-22-28-82-88 769 4-7-44-47-74-77 27,03

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2289 2-7-22-27-72-77 60,50
2-6-22-26-62-66 2278 2-6-22-26-62-66 46,90
2-7-22-27-72-77 2057 5-8-55-58-85-88 42,40
1-5-11-15-51-55 1608 1-3-11-13-31-33 40,39
5-8-55-58-85-88 1109 5-6-55-56-65-66 38,56

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1722 5-7-55-57-75-77 53,38
5-7-55-57-75-77 1407 6-7-66-67-76-77 51,33
2-3-22-23-32-33 1275 5-6-55-56-65-66 46,95
5-6-55-56-65-66 1155 2-7-22-27-72-77 43,48
2-7-22-27-72-77 1146 2-8-22-28-82-88 34,86

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3552 2-5-22-25-52-55 87,98
3-7-33-37-73-77 3056 3-7-33-37-73-77 47,31
6-8-66-68-86-88 1085 6-8-66-68-86-88 33,59
1-2-11-12-21-22 954 4-5-44-45-54-55 29,68
1-4-11-14-41-44 954 1-4-11-14-41-44 29,54

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 253 2-8-22-28-82-88 9,72
3-5-33-35-53-55 194 3-5-33-35-53-55 7,51
5-8-55-58-85-88 167 5-8-55-58-85-88 6,17
7-8-77-78-87-88 139 7-8-77-78-87-88 5,91
5-6-55-56-65-66 109 5-6-55-56-65-66 4,09

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1465 4-6-44-46-64-66 77,82
4-6-44-46-64-66 1323 1-2-11-12-21-22 46,20
4-7-44-47-74-77 1220 4-7-44-47-74-77 35,88
