SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
6 129 275 0,22
34 203 275 1,29
34 196 250 1,11
7 174 279 0,26
46 176 253 1,52
121 181 253 4,08
6 178 311 0,25
19 274 286 0,71
1 204 271 0,04
9 239 255 0,30
1 20 2708 0,04
6 182 139 0,23
1-3-11-13-31-33
9 150 278 0,33
21 126 250 0,72
13 121 303 0,51
46 177 287 1,73
17 145 283 0,63
2 258 241 0,06
52 128 282 1,93
35 181 259 1,19
147 354 260 4,95
4 286 249 0,13
2 23 2692 0,07
43 161 125 1,47
1-4-11-14-41-44
8 171 277 0,29
67 135 270 2,50
61 157 283 2,25
35 204 317 1,45
59 158 270 2,08
36 194 290 1,39
44 171 280 1,63
28 110 301 1,10
11 218 278 0,40
18 139 263 0,63
8 23 2829 0,30
18 151 142 0,70
1-5-11-15-51-55
68 160 291 2,61
7 101 294 0,28
60 134 281 2,20
4 212 259 0,14
59 124 290 2,23
71 178 268 2,54
25 134 244 0,80
26 170 255 0,87
3 225 284 0,11
4 161 289 0,15
3 22 2755 0,11
11 168 124 0,37
1-6-11-16-61-66
0 178 296 0,00
55 187 267 2,03
61 178 264 2,10
0 191 279 0,00
44 233 287 1,65
6 157 282 0,23
34 205 302 1,35
23 167 296 0,89
23 176 275 0,82
8 185 295 0,31
0 19 2843 0,00
33 111 134 1,21
1-7-11-17-71-77
12 132 229 0,36
35 125 283 1,37
85 134 274 3,04
50 130 248 1,62
2 209 274 0,07
1 228 254 0,03
45 150 255 1,51
5 188 260 0,17
48 150 277 1,72
4 133 269 0,14
1 21 2623 0,03
14 148 146 0,56
1-8-11-18-81-88
6 182 284 0,22
35 246 266 1,28
100 163 279 3,64
11 166 254 0,37
59 138 328 2,53
128 182 231 3,95
30 246 261 1,03
22 155 290 0,84
99 124 287 3,68
13 197 249 0,43
6 20 2729 0,22
117 176 123 3,93
2-3-22-23-32-33
6 194 295 0,23
25 203 266 0,92
4 190 277 0,14
7 159 267 0,24
11 301 280 0,40
0 143 266 0,00
33 171 263 1,14
3 145 251 0,10
37 175 251 1,20
11 226 274 0,40
0 28 2690 0,00
20 137 139 0,76
2-4-22-24-42-44
8 186 244 0,26
2 240 221 0,06
34 127 296 1,31
7 174 274 0,25
65 206 258 2,19
19 183 268 0,68
3 183 255 0,10
0 136 287 0,00
13 228 272 0,46
19 197 248 0,62
0 24 2623 0,00
6 177 120 0,20
2-5-22-25-52-55
17 170 236 0,53
25 191 241 0,83
34 169 277 1,23
7 254 273 0,25
5 185 273 0,18
8 153 296 0,32
63 140 286 2,38
17 134 293 0,65
83 206 269 2,89
53 149 255 1,79
5 18 2699 0,18
4 175 147 0,16
2-6-22-26-62-66
54 187 252 1,79
92 168 232 2,95
21 142 280 0,77
1 139 287 0,04
111 144 267 3,87
4 169 256 0,14
34 175 294 1,32
0 143 273 0,00
6 205 269 0,21
72 164 242 2,31
0 26 2652 0,00
8 134 138 0,30
2-7-22-27-72-77
36 214 249 1,18
1 207 278 0,04
4 226 315 0,16
7 132 273 0,25
3 190 280 0,11
46 143 278 1,71
99 223 281 3,67
7 166 243 0,22
30 210 280 1,09
33 204 267 1,17
1 26 2744 0,04
14 194 144 0,55
2-8-22-28-82-88
6 333 267 0,21
53 219 261 1,91
34 197 285 1,26
7 209 239 0,22
48 167 277 1,74
20 157 293 0,78
7 158 281 0,26
3 138 287 0,11
15 153 297 0,58
142 146 256 4,81
3 22 2743 0,11
10 200 118 0,32
3-4-33-34-43-44
28 173 300 1,11
2 178 245 0,07
28 177 292 1,07
95 205 262 3,26
17 169 244 0,54
17 188 239 0,54
15 142 264 0,52
1 157 274 0,04
38 164 256 1,26
27 177 261 0,93
1 26 2637 0,03
37 145 125 1,26
3-5-33-35-53-55
17 160 273 0,61
9 244 224 0,28
88 131 269 3,09
4 181 268 0,14
45 192 295 1,73
69 195 253 2,33
52 221 255 1,75
31 117 291 1,18
8 121 270 0,28
35 143 338 1,57
4 24 2736 0,14
4 110 126 0,14
3-6-33-36-63-66
29 189 277 1,06
24 241 261 0,86
6 188 276 0,22
4 201 274 0,14
44 181 264 1,52
41 135 270 1,48
23 213 238 0,72
86 189 256 2,89
89 176 275 3,17
5 135 266 0,18
4 29 2657 0,14
20 144 126 0,69
3-7-33-37-73-77
61 184 260 2,09
54 194 223 1,66
33 269 240 1,03
13 194 254 0,43
17 169 261 0,58
31 154 250 1,03
40 164 264 1,39
1 157 264 0,03
73 201 252 2,38
4 163 253 0,13
1 27 2521 0,03
4 239 120 0,13
3-8-33-38-83-88
9 135 256 0,30
133 159 268 4,92
24 172 286 0,89
27 167 266 0,94
8 183 294 0,31
75 194 254 2,54
14 206 266 0,49
21 159 292 0,80
10 166 290 0,38
29 142 278 1,07
8 21 2750 0,29
10 217 133 0,36
4-5-44-45-54-55
8 160 279 0,29
38 208 234 1,23
32 149 255 1,06
9 303 269 0,32
51 230 260 1,73
14 159 287 0,54
18 129 267 0,63
31 162 267 1,08
8 226 261 0,27
15 171 291 0,58
8 29 2670 0,28
16 185 146 0,64
4-6-44-46-64-66
41 193 245 1,32
3 177 273 0,11
72 268 293 2,75
6 160 263 0,21
56 173 235 1,72
49 245 279 1,82
1 127 285 0,04
28 208 230 0,84
26 144 304 1,02
27 196 297 1,06
1 27 2704 0,04
33 130 125 1,13
4-7-44-47-74-77
8 189 290 0,31
1 142 287 0,04
20 152 278 0,72
10 158 280 0,37
2 163 279 0,07
58 161 264 2,04
18 122 274 0,65
1 168 258 0,03
38 166 248 1,22
33 141 268 1,17
1 27 2726 0,04
14 173 130 0,50
4-8-44-48-84-88
74 206 312 3,04
45 221 240 1,49
2 144 241 0,06
108 128 273 3,86
2 171 245 0,06
36 165 282 1,35
1 173 242 0,03
0 146 304 0,00
38 148 291 1,43
19 135 250 0,63
0 26 2680 0,00
16 207 125 0,55
5-6-55-56-65-66
17 143 261 0,58
66 139 292 2,66
12 226 244 0,38
4 196 279 0,15
44 176 286 1,64
29 143 269 1,04
9 154 300 0,36
17 242 295 0,66
28 136 284 1,03
53 128 290 2,04
4 30 2800 0,15
15 133 119 0,49
5-7-55-57-75-77
18 183 260 0,62
34 196 255 1,20
16 182 272 0,57
40 124 293 1,54
2 222 266 0,07
54 249 260 1,87
269 269 228 8,09
92 156 257 3,10
24 246 274 0,85
33 209 268 1,17
2 24 2633 0,07
7 124 130 0,25
5-8-55-58-85-88
70 133 275 2,54
27 275 233 0,87
53 154 267 1,84
14 226 289 0,53
9 179 249 0,29
6 189 260 0,21
60 145 261 2,07
2 154 286 0,07
15 218 285 0,55
14 229 257 0,48
2 26 2662 0,07
16 149 110 0,48
6-7-66-67-76-77
154 177 253 5,14
33 248 272 1,24
8 194 255 0,27
13 145 297 0,51
6 133 277 0,22
29 140 304 1,18
3 137 311 0,12
48 313 245 1,54
3 173 293 0,11
33 127 285 1,25
3 24 2792 0,11
17 116 156 0,72
6-8-66-68-86-88
0 156 306 0,00
33 171 251 1,14
13 192 257 0,44
1 258 273 0,04
28 212 275 1,01
6 164 280 0,22
12 145 270 0,43
20 286 276 0,72
28 125 291 1,06
119 220 260 4,10
0 31 2739 0,00
33 196 116 1,04
7-8-77-78-87-88
14 281 266 0,49
12 140 284 0,47
7 192 282 0,26
59 178 255 1,97
121 198 307 4,85
31 137 268 1,11
12 160 261 0,41
10 210 255 0,33
32 300 272 1,13
33 186 278 1,21
7 24 2728 0,25
17 203 140 0,65

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 154 6-7-66-67-76-77 5,14
4-8-44-48-84-88 74 4-8-44-48-84-88 3,04
5-8-55-58-85-88 70 1-5-11-15-51-55 2,61
1-5-11-15-51-55 68 5-8-55-58-85-88 2,54
3-7-33-37-73-77 61 3-7-33-37-73-77 2,09

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 133 3-8-33-38-83-88 4,92
2-6-22-26-62-66 92 2-6-22-26-62-66 2,95
1-4-11-14-41-44 67 5-6-55-56-65-66 2,66
5-6-55-56-65-66 66 1-4-11-14-41-44 2,50
1-6-11-16-61-66 55 1-6-11-16-61-66 2,03

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 100 1-8-11-18-81-88 3,64
3-5-33-35-53-55 88 3-5-33-35-53-55 3,09
1-7-11-17-71-77 85 1-7-11-17-71-77 3,04
4-6-44-46-64-66 72 4-6-44-46-64-66 2,75
1-4-11-14-41-44 61 1-4-11-14-41-44 2,25

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-8-44-48-84-88 108 4-8-44-48-84-88 3,86
3-4-33-34-43-44 95 3-4-33-34-43-44 3,26
7-8-77-78-87-88 59 7-8-77-78-87-88 1,97
1-7-11-17-71-77 50 1-3-11-13-31-33 1,73
1-3-11-13-31-33 46 1-7-11-17-71-77 1,62

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 121 7-8-77-78-87-88 4,85
2-6-22-26-62-66 111 2-6-22-26-62-66 3,87
2-4-22-24-42-44 65 1-8-11-18-81-88 2,53
1-4-11-14-41-44 59 1-5-11-15-51-55 2,23
1-5-11-15-51-55 59 2-4-22-24-42-44 2,19

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 128 1-2-11-12-21-22 4,08
1-2-11-12-21-22 121 1-8-11-18-81-88 3,95
3-8-33-38-83-88 75 1-5-11-15-51-55 2,54
1-5-11-15-51-55 71 3-8-33-38-83-88 2,54
3-5-33-35-53-55 69 3-5-33-35-53-55 2,33

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 269 5-7-55-57-75-77 8,09
2-7-22-27-72-77 99 2-7-22-27-72-77 3,67
2-5-22-25-52-55 63 2-5-22-25-52-55 2,38
5-8-55-58-85-88 60 5-8-55-58-85-88 2,07
1-3-11-13-31-33 52 1-3-11-13-31-33 1,93

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 92 5-7-55-57-75-77 3,10
3-6-33-36-63-66 86 3-6-33-36-63-66 2,89
6-7-66-67-76-77 48 6-7-66-67-76-77 1,54
1-3-11-13-31-33 35 1-3-11-13-31-33 1,19
3-5-33-35-53-55 31 3-5-33-35-53-55 1,18

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 147 1-3-11-13-31-33 4,95
1-8-11-18-81-88 99 1-8-11-18-81-88 3,68
3-6-33-36-63-66 89 3-6-33-36-63-66 3,17
2-5-22-25-52-55 83 2-5-22-25-52-55 2,89
3-7-33-37-73-77 73 3-7-33-37-73-77 2,38

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 142 2-8-22-28-82-88 4,81
6-8-66-68-86-88 119 6-8-66-68-86-88 4,10
2-6-22-26-62-66 72 2-6-22-26-62-66 2,31
2-5-22-25-52-55 53 5-6-55-56-65-66 2,04
5-6-55-56-65-66 53 2-5-22-25-52-55 1,79

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-4-11-14-41-44 8 1-4-11-14-41-44 0,30
3-8-33-38-83-88 8 3-8-33-38-83-88 0,29
4-5-44-45-54-55 8 4-5-44-45-54-55 0,28
7-8-77-78-87-88 7 7-8-77-78-87-88 0,25
1-8-11-18-81-88 6 1-8-11-18-81-88 0,22

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 117 1-8-11-18-81-88 3,93
1-3-11-13-31-33 43 1-3-11-13-31-33 1,47
3-4-33-34-43-44 37 3-4-33-34-43-44 1,26
1-6-11-16-61-66 33 1-6-11-16-61-66 1,21
4-6-44-46-64-66 33 4-6-44-46-64-66 1,13

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 269 5-7-55-57-75-77 Pal. 8,09
6-7-66-67-76-77 Bar. 154 6-7-66-67-76-77 Bar. 5,14
1-3-11-13-31-33 Tor. 147 1-3-11-13-31-33 Tor. 4,95
2-8-22-28-82-88 Ven. 142 3-8-33-38-83-88 Cag. 4,92
3-8-33-38-83-88 Cag. 133 7-8-77-78-87-88 Mil. 4,85

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
82 1648 11 2,55
100 1259 20 6,02
34 1908 10 0,95
1160 1561 8 28,21
448 1686 11 14,62
128 1265 13 4,84
565 1257 17 29,19
638 1453 15 28,15
153 1437 12 4,98
990 2657 9 27,42
34 318 126 1,25
1158 1201 7 46,59
1-3-11-13-31-33
1408 1736 10 39,77
413 3187 7 8,71
125 2393 10 3,49
712 854 14 30,30
450 1247 13 17,36
226 1947 9 5,91
439 1555 11 14,68
2325 2325 6 41,03
708 1902 12 23,02
152 2538 13 6,08
125 261 105 3,84
174 1780 5 5,00
1-4-11-14-41-44
68 1526 11 2,11
481 1904 8 11,59
915 1852 16 40,89
590 939 21 37,66
1500 1500 10 44,51
492 1343 16 22,88
524 1568 10 15,93
81 1053 15 3,57
277 1196 16 12,01
990 2015 10 30,46
68 414 133 2,65
51 1309 7 2,05
1-5-11-15-51-55
639 1533 12 21,66
502 1270 14 21,17
203 2258 17 9,64
418 2483 15 19,06
434 3244 11 14,17
128 2829 16 5,95
2587 2587 9 70,77
1644 3969 4 19,34
407 1924 12 13,24
78 1686 13 3,12
78 352 123 2,81
49 2031 3 0,84
1-6-11-16-61-66
693 2047 19 37,19
685 2596 12 24,76
67 3671 10 1,87
210 2294 9 5,74
222 938 18 11,86
240 2185 13 9,07
138 1040 18 7,55
519 1304 14 21,37
603 1408 15 24,51
259 1853 17 13,55
67 248 145 2,84
778 1071 5 22,36
1-7-11-17-71-77
844 1636 9 21,46
99 2322 14 4,17
815 2822 11 25,04
1106 1522 9 30,26
1080 2669 10 32,05
237 2194 8 5,51
1603 1633 11 53,60
741 2038 15 32,69
769 2675 10 20,84
78 3443 9 2,16
78 368 106 2,42
367 941 9 18,98
1-8-11-18-81-88
147 1763 12 4,98
451 2596 7 9,51
634 1763 14 24,79
554 1907 13 21,89
59 1304 26 4,55
1503 1595 9 39,32
191 1507 15 8,71
165 2362 11 5,34
227 2520 11 6,77
160 1932 11 5,42
59 404 129 2,23
229 1439 4 5,26
2-3-22-23-32-33
48 1667 16 2,17
731 1435 14 30,83
558 1715 12 18,70
824 1947 19 47,59
1883 1883 14 78,23
313 1676 16 14,56
552 1531 17 28,52
125 1581 15 5,51
1311 3155 4 14,21
176 1453 11 5,96
48 322 138 1,94
590 1395 7 23,74
2-4-22-24-42-44
120 1967 10 3,39
460 1723 12 16,63
698 1256 16 31,20
637 1105 15 29,04
735 2415 9 19,63
384 1435 16 17,86
484 1529 13 19,12
125 1700 15 5,51
306 1805 11 9,12
177 1732 16 8,71
120 269 133 4,67
6 2684 2 0,07
2-5-22-25-52-55
54 2928 10 1,53
633 1551 10 19,07
78 2347 11 2,40
7 2702 8 0,17
285 3348 5 4,23
14 1809 9 0,37
283 1266 19 16,34
349 2172 15 15,40
451 1256 15 18,33
3588 3588 8 88,32
7 326 110 0,23
484 778 12 33,38
2-6-22-26-62-66
1838 1838 8 41,54
123 2206 8 2,96
78 1583 18 3,92
1054 1689 13 41,65
804 2101 10 23,86
240 1633 11 7,67
122 1856 14 5,19
2314 2994 7 47,64
451 2454 14 17,11
176 1513 11 5,96
78 371 114 2,60
33 1429 7 1,33
2-7-22-27-72-77
197 3159 5 2,78
1015 1015 18 55,03
292 1261 16 13,05
140 2214 14 5,96
466 2120 12 16,59
311 1102 13 11,75
750 882 17 38,75
2093 2093 10 61,56
1182 1913 14 44,85
520 1754 8 12,80
140 310 127 5,20
34 1985 5 0,98
2-8-22-28-82-88
472 1632 18 24,00
1794 3317 5 27,02
1067 1397 15 44,71
1479 2203 6 26,97
663 1681 11 21,64
1691 1691 20 98,31
805 1595 9 22,02
406 2165 15 17,91
713 1398 19 36,71
289 2792 13 11,56
289 310 131 11,08
1049 1502 2 12,06
3-4-33-34-43-44
906 1271 18 46,07
892 3785 5 13,43
773 1578 13 28,07
172 1576 12 6,27
199 2041 10 5,91
2859 2859 6 49,87
384 1671 10 11,67
76 2683 12 2,68
562 1960 10 15,23
27 2569 9 0,75
27 308 105 0,83
87 1571 6 3,00
3-5-33-35-53-55
259 1065 18 13,17
325 2617 10 9,79
346 3732 12 11,60
230 1793 10 6,99
344 2920 18 18,37
619 1102 11 19,79
319 2295 10 9,70
900 2429 12 31,76
836 1912 11 24,92
332 1110 20 20,43
230 344 132 8,88
90 1571 5 2,59
3-6-33-36-63-66
394 1350 12 13,36
216 1123 17 11,06
956 2628 12 32,04
172 3571 8 4,18
595 1821 11 19,42
228 1253 10 6,63
109 2955 6 1,99
428 2063 7 8,81
673 1735 11 20,06
119 2138 15 5,49
109 311 109 3,48
297 1343 5 8,53
3-7-33-37-73-77
259 2140 10 7,32
711 2328 11 23,56
1262 4027 4 14,10
938 2425 10 28,51
106 2748 8 2,52
709 1577 10 20,61
394 1632 7 8,38
423 2126 10 12,44
185 3238 12 6,02
3092 3092 5 47,57
106 368 87 2,70
1501 1501 3 25,88
3-8-33-38-83-88
691 2734 5 9,76
495 1741 17 25,35
154 3194 17 7,31
386 1401 9 10,56
175 1336 16 8,31
228 1120 13 8,62
93 1598 9 2,54
165 2287 15 7,28
335 2001 13 11,80
946 2006 10 29,11
93 315 124 3,37
146 919 8 6,71
4-5-44-45-54-55
303 1655 15 12,84
2726 2726 5 41,05
324 2912 8 7,24
188 2238 14 8,00
1181 3535 10 35,04
1024 1519 14 41,67
737 1855 9 20,16
900 1815 15 39,71
38 1470 13 1,34
835 1214 12 30,83
38 403 115 1,28
270 939 8 12,41
4-6-44-46-64-66
598 2303 9 15,20
804 1863 11 26,64
672 1611 15 28,16
1241 2059 7 26,40
244 1850 9 6,52
49 3083 12 1,71
524 1588 17 27,08
370 2302 6 6,53
59 2300 17 2,72
84 1889 13 3,36
49 349 116 1,66
1359 1359 10 78,10
4-7-44-47-74-77
109 1665 20 6,16
912 1046 11 30,22
669 1750 13 24,29
2358 2358 8 57,34
721 1088 17 36,37
927 1440 10 26,95
1021 2463 9 27,93
314 1624 10 9,24
59 2224 13 2,08
484 1286 13 19,36
59 367 124 2,14
1256 1256 5 36,09
4-8-44-48-84-88
1027 1027 19 55,12
104 1253 14 4,39
37 2282 8 0,83
108 1419 14 4,60
733 1165 10 21,75
782 3114 17 38,65
805 1598 9 22,02
761 1255 13 29,10
670 1562 20 36,31
422 1603 10 12,98
37 284 134 1,45
193 1488 7 7,76
5-6-55-56-65-66
1296 1550 12 43,93
715 1151 18 38,77
780 1912 11 23,97
728 2260 11 24,34
145 1802 14 6,02
275 1631 10 7,99
324 1952 13 12,80
726 1638 19 40,57
1191 1191 15 48,41
822 3322 5 12,65
145 268 128 5,43
679 1635 7 27,32
5-7-55-57-75-77
798 2287 13 29,31
41 1636 11 1,36
60 1094 14 2,35
276 1378 15 12,58
1342 1983 8 31,86
1460 2089 10 42,44
560 4237 3 5,11
124 1744 9 3,28
1443 1443 14 54,75
33 1560 10 1,02
33 489 107 1,03
152 1397 6 5,24
5-8-55-58-85-88
289 3284 10 8,16
1216 1774 9 32,96
203 1438 15 8,51
784 1603 10 23,83
1633 1965 9 43,61
1037 1828 14 42,20
231 1140 13 9,13
1145 1351 13 43,78
214 1168 17 9,86
557 1651 16 27,42
203 337 126 7,49
394 2121 3 6,79
6-7-66-67-76-77
580 1388 12 19,66
980 1357 17 50,18
293 1714 12 9,82
292 2005 12 10,65
273 2528 11 8,91
173 1659 11 5,53
34 2152 12 1,24
331 1982 11 10,71
1758 1758 11 52,41
128 1260 16 6,30
34 312 125 1,24
17 812 9 0,88
6-8-66-68-86-88
381 1436 18 19,37
497 1597 13 19,46
672 1737 11 20,65
2582 2582 11 86,33
111 2133 7 2,31
1107 1737 12 38,62
268 2196 12 9,78
531 2171 11 17,18
679 1908 14 25,76
1121 2103 10 34,49
111 369 119 3,87
898 1128 4 20,64
7-8-77-78-87-88
246 2290 12 8,34
366 1819 14 15,43
16 1364 17 0,76
786 1117 14 33,45
175 948 19 9,87
1130 1766 15 49,27
895 1629 10 27,20
319 695 20 18,76
729 1712 13 25,68
278 2396 12 10,26
16 365 146 0,68
183 455 13 13,67

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1838 4-8-44-48-84-88 55,12
1-3-11-13-31-33 1408 3-4-33-34-43-44 46,07
5-6-55-56-65-66 1296 5-6-55-56-65-66 43,93
4-8-44-48-84-88 1027 2-6-22-26-62-66 41,54
3-4-33-34-43-44 906 1-3-11-13-31-33 39,77

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2726 2-7-22-27-72-77 55,03
2-8-22-28-82-88 1794 6-7-66-67-76-77 50,18
5-8-55-58-85-88 1216 4-5-44-45-54-55 41,05
2-7-22-27-72-77 1015 5-6-55-56-65-66 38,77
6-7-66-67-76-77 980 5-8-55-58-85-88 32,96

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1262 2-8-22-28-82-88 44,71
2-8-22-28-82-88 1067 1-4-11-14-41-44 40,89
3-6-33-36-63-66 956 3-6-33-36-63-66 32,04
1-4-11-14-41-44 915 2-4-22-24-42-44 31,20
1-7-11-17-71-77 815 4-6-44-46-64-66 28,16

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2582 6-8-66-68-86-88 86,33
4-7-44-47-74-77 2358 4-7-44-47-74-77 57,34
2-8-22-28-82-88 1479 2-3-22-23-32-33 47,59
4-6-44-46-64-66 1241 2-6-22-26-62-66 41,65
1-2-11-12-21-22 1160 1-4-11-14-41-44 37,66

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1883 2-3-22-23-32-33 78,23
5-8-55-58-85-88 1633 1-4-11-14-41-44 44,51
1-4-11-14-41-44 1500 5-8-55-58-85-88 43,61
5-7-55-57-75-77 1342 4-7-44-47-74-77 36,37
4-5-44-45-54-55 1181 4-5-44-45-54-55 35,04

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2859 2-8-22-28-82-88 98,31
2-8-22-28-82-88 1691 3-4-33-34-43-44 49,87
1-8-11-18-81-88 1503 7-8-77-78-87-88 49,27
5-7-55-57-75-77 1460 5-7-55-57-75-77 42,44
7-8-77-78-87-88 1130 5-8-55-58-85-88 42,20

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2587 1-5-11-15-51-55 70,77
1-7-11-17-71-77 1603 1-7-11-17-71-77 53,60
4-7-44-47-74-77 1021 2-7-22-27-72-77 38,75
7-8-77-78-87-88 895 1-2-11-12-21-22 29,19
2-8-22-28-82-88 805 2-3-22-23-32-33 28,52

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2325 2-7-22-27-72-77 61,56
2-6-22-26-62-66 2314 2-6-22-26-62-66 47,64
2-7-22-27-72-77 2093 5-8-55-58-85-88 43,78
1-5-11-15-51-55 1644 1-3-11-13-31-33 41,03
5-8-55-58-85-88 1145 5-6-55-56-65-66 40,57

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1758 5-7-55-57-75-77 54,75
5-7-55-57-75-77 1443 6-7-66-67-76-77 52,41
2-3-22-23-32-33 1311 5-6-55-56-65-66 48,41
5-6-55-56-65-66 1191 2-7-22-27-72-77 44,85
2-7-22-27-72-77 1182 2-8-22-28-82-88 36,71

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3588 2-5-22-25-52-55 88,32
3-7-33-37-73-77 3092 3-7-33-37-73-77 47,57
6-8-66-68-86-88 1121 6-8-66-68-86-88 34,49
1-2-11-12-21-22 990 4-5-44-45-54-55 30,83
1-4-11-14-41-44 990 1-4-11-14-41-44 30,46

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 289 2-8-22-28-82-88 11,08
3-5-33-35-53-55 230 3-5-33-35-53-55 8,88
5-8-55-58-85-88 203 5-8-55-58-85-88 7,49
5-6-55-56-65-66 145 5-6-55-56-65-66 5,43
2-7-22-27-72-77 140 2-7-22-27-72-77 5,20

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1501 4-6-44-46-64-66 78,10
4-6-44-46-64-66 1359 1-2-11-12-21-22 46,59
4-7-44-47-74-77 1256 4-7-44-47-74-77 36,09
