SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
33 129 274 1,20
13 203 275 0,49
13 196 250 0,42
15 174 278 0,55
25 176 253 0,83
100 181 253 3,38
96 178 310 3,93
43 274 285 1,61
16 204 270 0,56
20 239 253 0,67
13 20 2701 0,46
22 182 138 0,84
1-3-11-13-31-33
8 150 277 0,29
0 126 250 0,00
72 121 302 2,84
25 177 287 0,94
38 145 282 1,40
20 258 240 0,64
31 128 282 1,16
14 181 259 0,48
126 354 260 4,25
14 286 248 0,46
0 23 2687 0,00
22 161 125 0,76
1-4-11-14-41-44
47 171 276 1,72
46 135 270 1,72
40 157 283 1,48
14 204 317 0,58
38 158 270 1,34
15 194 290 0,58
23 171 280 0,85
7 110 301 0,28
17 218 277 0,61
50 139 262 1,74
7 23 2826 0,26
21 151 140 0,81
1-5-11-15-51-55
47 160 291 1,81
13 101 293 0,53
39 134 281 1,43
29 212 256 0,98
38 124 290 1,44
50 178 268 1,79
4 134 244 0,13
5 170 255 0,17
18 225 283 0,66
32 161 286 1,22
4 22 2747 0,15
0 168 123 0,00
1-6-11-16-61-66
21 178 294 0,82
34 187 267 1,25
40 178 264 1,38
164 191 278 6,00
23 233 287 0,86
20 157 281 0,75
13 205 302 0,52
2 167 296 0,08
2 176 275 0,07
51 185 293 1,98
2 19 2837 0,08
12 111 134 0,44
1-7-11-17-71-77
4 132 228 0,12
14 125 283 0,55
64 134 274 2,29
29 130 248 0,95
38 209 272 1,35
37 228 253 1,25
24 150 255 0,81
4 188 259 0,14
27 150 277 0,97
12 133 268 0,43
4 21 2617 0,14
19 148 144 0,75
1-8-11-18-81-88
17 182 281 0,63
14 246 266 0,51
79 163 279 2,88
20 166 253 0,67
38 138 328 1,63
107 182 231 3,31
9 246 261 0,31
1 155 290 0,04
78 124 287 2,91
26 197 248 0,86
1 20 2724 0,04
96 176 123 3,25
2-3-22-23-32-33
23 194 293 0,89
4 203 266 0,15
5 190 276 0,18
111 159 265 3,87
27 301 279 0,99
40 143 264 1,41
12 171 263 0,42
6 145 247 0,20
16 175 251 0,52
5 226 273 0,18
4 28 2677 0,14
5 137 138 0,19
2-4-22-24-42-44
27 186 242 0,86
8 240 220 0,24
13 127 296 0,50
36 174 271 1,28
44 206 258 1,49
22 183 267 0,79
23 183 254 0,77
11 136 284 0,41
5 228 271 0,18
39 197 247 1,28
5 24 2610 0,17
2 177 117 0,06
2-5-22-25-52-55
33 170 235 1,03
4 191 241 0,13
13 169 277 0,47
21 254 269 0,74
46 185 272 1,64
41 153 291 1,60
42 140 286 1,59
19 134 292 0,73
62 206 269 2,17
32 149 255 1,08
4 18 2687 0,14
55 175 146 2,21
2-6-22-26-62-66
33 187 252 1,10
71 168 232 2,28
0 142 280 0,00
12 139 285 0,45
90 144 267 3,14
58 169 255 1,98
13 175 294 0,51
53 143 270 1,88
7 205 267 0,24
51 164 242 1,64
0 26 2644 0,00
2 134 137 0,08
2-7-22-27-72-77
15 214 249 0,49
12 207 277 0,46
13 226 314 0,53
46 132 272 1,65
46 190 279 1,68
25 143 278 0,93
78 223 281 2,90
22 166 240 0,70
9 210 280 0,33
12 204 267 0,43
9 26 2737 0,33
11 194 140 0,42
2-8-22-28-82-88
33 333 266 1,16
32 219 261 1,15
13 197 285 0,48
13 209 236 0,40
27 167 277 0,98
0 157 292 0,00
9 158 280 0,33
29 138 284 1,08
60 153 296 2,31
121 146 256 4,11
0 22 2733 0,00
95 200 117 3,06
3-4-33-34-43-44
7 173 300 0,28
25 178 244 0,84
7 177 292 0,27
74 205 262 2,55
24 169 243 0,76
71 188 238 2,26
2 142 263 0,07
0 157 273 0,00
17 164 256 0,57
6 177 261 0,21
0 26 2632 0,00
16 145 125 0,55
3-5-33-35-53-55
57 160 272 2,05
0 244 223 0,00
67 131 269 2,35
89 181 267 3,13
24 192 295 0,93
48 195 253 1,62
31 221 255 1,04
10 117 291 0,38
18 121 269 0,63
14 143 338 0,63
0 24 2732 0,00
4 110 125 0,14
3-6-33-36-63-66
8 189 277 0,29
3 241 261 0,11
103 188 275 3,70
60 201 273 2,16
23 181 264 0,79
20 135 270 0,72
2 213 238 0,06
65 189 256 2,19
68 176 275 2,43
6 135 264 0,21
2 29 2653 0,07
12 144 125 0,41
3-7-33-37-73-77
40 184 260 1,38
33 194 223 1,02
12 269 240 0,38
13 194 253 0,43
36 169 260 1,22
10 154 250 0,33
19 164 264 0,66
6 157 261 0,21
52 201 252 1,70
5 163 250 0,17
5 27 2513 0,17
11 239 117 0,35
3-8-33-38-83-88
31 135 255 1,05
112 159 268 4,15
3 172 286 0,11
6 167 266 0,21
7 183 293 0,27
54 194 254 1,83
55 206 265 1,93
0 159 292 0,00
55 166 289 2,06
8 142 278 0,30
0 21 2746 0,00
7 217 132 0,25
4-5-44-45-54-55
88 160 278 3,23
17 208 234 0,55
11 149 255 0,37
70 303 268 2,47
30 230 260 1,02
22 159 286 0,84
7 129 265 0,25
10 162 267 0,35
17 226 258 0,57
32 171 290 1,23
7 29 2661 0,25
16 185 145 0,64
4-6-44-46-64-66
20 193 245 0,65
18 177 272 0,68
51 268 293 1,95
45 160 262 1,55
35 173 235 1,08
28 245 279 1,04
13 127 284 0,49
7 208 230 0,21
5 144 304 0,20
6 196 297 0,24
5 27 2701 0,18
12 130 125 0,41
4-7-44-47-74-77
88 189 289 3,36
20 142 286 0,79
64 152 277 2,32
41 158 278 1,50
101 163 277 3,66
37 161 264 1,31
120 120 273 4,33
15 168 255 0,50
17 166 248 0,55
12 141 268 0,43
12 27 2715 0,43
52 173 127 1,82
4-8-44-48-84-88
53 206 312 2,19
24 221 240 0,80
3 144 240 0,09
87 128 273 3,13
2 171 243 0,06
15 165 282 0,57
2 173 241 0,06
0 146 299 0,00
17 148 291 0,64
8 135 249 0,26
0 26 2670 0,00
36 207 124 1,23
5-6-55-56-65-66
10 143 260 0,34
45 139 292 1,82
38 226 243 1,21
7 196 277 0,26
23 176 286 0,86
8 143 269 0,29
10 154 299 0,40
12 242 294 0,46
7 136 284 0,26
32 128 290 1,23
7 30 2794 0,26
1 133 118 0,03
5-7-55-57-75-77
40 183 259 1,37
13 196 255 0,46
32 182 271 1,13
19 124 293 0,73
48 222 265 1,66
33 249 260 1,15
248 248 228 7,47
71 156 257 2,40
3 246 274 0,11
12 209 268 0,43
3 24 2630 0,10
10 124 128 0,35
5-8-55-58-85-88
49 133 275 1,78
6 275 233 0,19
32 154 267 1,12
19 226 287 0,72
0 179 248 0,00
30 189 258 1,04
39 145 261 1,35
18 154 285 0,68
1 218 284 0,04
3 229 255 0,10
0 26 2653 0,00
98 149 109 2,94
6-7-66-67-76-77
133 177 253 4,45
12 248 272 0,45
38 194 254 1,26
105 145 296 4,09
43 133 276 1,55
8 140 304 0,33
5 137 309 0,20
27 313 245 0,87
3 173 291 0,11
12 127 285 0,45
3 24 2785 0,11
12 116 153 0,51
6-8-66-68-86-88
84 156 305 3,39
12 171 251 0,42
63 192 256 2,11
132 258 271 4,71
7 212 275 0,25
66 164 278 2,45
13 145 268 0,46
47 286 275 1,70
7 125 291 0,26
98 220 260 3,38
7 31 2730 0,25
12 196 116 0,38
7-8-77-78-87-88
12 281 265 0,42
24 140 283 0,94
10 192 278 0,36
38 178 255 1,28
100 198 307 4,02
10 137 268 0,36
37 160 260 1,27
97 210 253 3,23
11 300 272 0,39
12 186 278 0,44
10 24 2719 0,36
7 203 139 0,27

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 133 6-7-66-67-76-77 4,45
4-5-44-45-54-55 88 6-8-66-68-86-88 3,39
4-7-44-47-74-77 88 4-7-44-47-74-77 3,36
6-8-66-68-86-88 84 4-5-44-45-54-55 3,23
3-5-33-35-53-55 57 4-8-44-48-84-88 2,19

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 112 3-8-33-38-83-88 4,15
2-6-22-26-62-66 71 2-6-22-26-62-66 2,28
1-4-11-14-41-44 46 5-6-55-56-65-66 1,82
5-6-55-56-65-66 45 1-4-11-14-41-44 1,72
1-6-11-16-61-66 34 1-6-11-16-61-66 1,25

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 103 3-6-33-36-63-66 3,70
1-8-11-18-81-88 79 1-8-11-18-81-88 2,88
1-3-11-13-31-33 72 1-3-11-13-31-33 2,84
3-5-33-35-53-55 67 3-5-33-35-53-55 2,35
1-7-11-17-71-77 64 4-7-44-47-74-77 2,32

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 164 1-6-11-16-61-66 6,00
6-8-66-68-86-88 132 6-8-66-68-86-88 4,71
2-3-22-23-32-33 111 6-7-66-67-76-77 4,09
6-7-66-67-76-77 105 2-3-22-23-32-33 3,87
3-5-33-35-53-55 89 3-5-33-35-53-55 3,13

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 101 7-8-77-78-87-88 4,02
7-8-77-78-87-88 100 4-7-44-47-74-77 3,66
2-6-22-26-62-66 90 2-6-22-26-62-66 3,14
5-7-55-57-75-77 48 2-7-22-27-72-77 1,68
2-5-22-25-52-55 46 5-7-55-57-75-77 1,66

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 107 1-2-11-12-21-22 3,38
1-2-11-12-21-22 100 1-8-11-18-81-88 3,31
3-4-33-34-43-44 71 6-8-66-68-86-88 2,45
6-8-66-68-86-88 66 3-4-33-34-43-44 2,26
2-6-22-26-62-66 58 2-6-22-26-62-66 1,98

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 248 5-7-55-57-75-77 7,47
4-7-44-47-74-77 120 4-7-44-47-74-77 4,33
1-2-11-12-21-22 96 1-2-11-12-21-22 3,93
2-7-22-27-72-77 78 2-7-22-27-72-77 2,90
3-8-33-38-83-88 55 3-8-33-38-83-88 1,93

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 97 7-8-77-78-87-88 3,23
5-7-55-57-75-77 71 5-7-55-57-75-77 2,40
3-6-33-36-63-66 65 3-6-33-36-63-66 2,19
2-6-22-26-62-66 53 2-6-22-26-62-66 1,88
6-8-66-68-86-88 47 6-8-66-68-86-88 1,70

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 126 1-3-11-13-31-33 4,25
1-8-11-18-81-88 78 1-8-11-18-81-88 2,91
3-6-33-36-63-66 68 3-6-33-36-63-66 2,43
2-5-22-25-52-55 62 2-8-22-28-82-88 2,31
2-8-22-28-82-88 60 2-5-22-25-52-55 2,17

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 121 2-8-22-28-82-88 4,11
6-8-66-68-86-88 98 6-8-66-68-86-88 3,38
1-6-11-16-61-66 51 1-6-11-16-61-66 1,98
2-6-22-26-62-66 51 1-4-11-14-41-44 1,74
1-4-11-14-41-44 50 2-6-22-26-62-66 1,64

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 13 1-2-11-12-21-22 0,46
4-7-44-47-74-77 12 4-7-44-47-74-77 0,43
7-8-77-78-87-88 10 7-8-77-78-87-88 0,36
2-7-22-27-72-77 9 2-7-22-27-72-77 0,33
1-4-11-14-41-44 7 1-4-11-14-41-44 0,26

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-8-55-58-85-88 98 1-8-11-18-81-88 3,25
1-8-11-18-81-88 96 2-8-22-28-82-88 3,06
2-8-22-28-82-88 95 5-8-55-58-85-88 2,94
2-5-22-25-52-55 55 2-5-22-25-52-55 2,21
4-7-44-47-74-77 52 4-7-44-47-74-77 1,82

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 248 5-7-55-57-75-77 Pal. 7,47
1-6-11-16-61-66 Gen. 164 1-6-11-16-61-66 Gen. 6,00
6-7-66-67-76-77 Bar. 133 6-8-66-68-86-88 Gen. 4,71
6-8-66-68-86-88 Gen. 132 6-7-66-67-76-77 Bar. 4,45
1-3-11-13-31-33 Tor. 126 4-7-44-47-74-77 Pal. 4,33

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
61 1648 11 1,90
79 1259 20 4,76
13 1908 10 0,36
1139 1561 8 27,78
427 1686 11 13,94
107 1265 13 4,06
544 1257 17 28,11
617 1453 15 27,22
132 1437 12 4,29
969 2657 9 26,83
13 318 126 0,48
1137 1201 7 46,27
1-3-11-13-31-33
1387 1736 10 39,18
392 3187 7 8,27
104 2393 10 2,91
691 854 14 29,49
429 1247 13 16,55
205 1947 9 5,38
418 1555 11 13,98
2304 2304 6 40,66
687 1902 12 22,34
131 2538 13 5,24
104 261 105 3,20
153 1780 5 4,45
1-4-11-14-41-44
47 1526 11 1,46
460 1904 8 11,08
894 1852 16 40,07
569 939 21 36,43
1479 1479 10 43,89
471 1343 16 21,97
503 1568 10 15,29
60 1053 15 2,65
256 1196 16 11,10
969 2015 10 29,82
47 414 133 1,83
30 1309 7 1,22
1-5-11-15-51-55
618 1533 12 20,95
481 1270 14 20,28
182 2258 17 8,67
397 2483 15 18,16
413 3244 11 13,48
107 2829 16 4,99
2566 2566 9 70,19
1623 3969 4 19,09
386 1924 12 12,55
57 1686 13 2,28
57 352 123 2,05
28 2031 3 0,49
1-6-11-16-61-66
672 2047 19 36,07
664 2596 12 24,00
46 3671 10 1,29
189 2294 9 5,19
201 938 18 10,74
219 2185 13 8,30
117 1040 18 6,40
498 1304 14 20,51
582 1408 15 23,66
238 1853 17 12,45
46 248 145 1,95
757 1071 5 22,01
1-7-11-17-71-77
823 1636 9 20,92
78 2322 14 3,29
794 2822 11 24,46
1085 1522 9 29,77
1059 2669 10 31,42
216 2194 8 5,04
1582 1633 11 52,89
720 2038 15 31,76
748 2675 10 20,27
57 3443 9 1,58
57 368 106 1,77
346 941 9 18,10
1-8-11-18-81-88
126 1763 12 4,27
430 2596 7 9,07
613 1763 14 24,04
533 1907 13 21,13
38 1304 26 2,93
1482 1595 9 38,89
170 1507 15 7,75
144 2362 11 4,66
206 2520 11 6,14
139 1932 11 4,70
38 404 129 1,44
208 1439 4 4,84
2-3-22-23-32-33
27 1667 16 1,22
710 1435 14 29,94
537 1715 12 18,05
803 1947 19 46,52
1862 1862 14 77,35
292 1676 16 13,62
531 1531 17 27,44
104 1581 15 4,59
1290 3155 4 13,98
155 1453 11 5,25
27 322 138 1,09
569 1395 7 23,16
2-4-22-24-42-44
99 1967 10 2,80
439 1723 12 15,87
677 1256 16 30,34
616 1105 15 28,17
714 2415 9 19,07
363 1435 16 16,93
463 1529 13 18,29
104 1700 15 4,59
285 1805 11 8,50
156 1732 16 7,68
99 269 133 3,86
753 2684 1 4,38
2-5-22-25-52-55
33 2928 10 0,93
612 1551 10 18,43
57 2347 11 1,76
404 2702 7 8,62
264 3348 5 3,92
450 1809 8 10,50
262 1266 19 15,13
328 2172 15 14,47
430 1256 15 17,48
3567 3567 8 87,80
33 326 108 1,04
463 778 12 32,30
2-6-22-26-62-66
1817 1817 8 41,06
102 2206 8 2,46
57 1583 18 2,87
1033 1689 13 40,94
783 2101 10 23,23
219 1633 11 7,02
101 1856 14 4,30
2293 2994 7 47,21
430 2454 14 16,31
155 1513 11 5,25
57 371 114 1,90
12 1429 7 0,49
2-7-22-27-72-77
176 3159 5 2,49
994 994 18 53,89
271 1261 16 12,15
119 2214 14 5,08
445 2120 12 15,85
290 1102 13 10,99
729 882 17 37,67
2072 2072 10 60,94
1161 1913 14 44,05
499 1754 8 12,28
119 310 127 4,43
13 1985 5 0,38
2-8-22-28-82-88
451 1632 18 22,93
1773 3317 5 26,70
1046 1397 15 43,95
1458 2203 6 26,67
642 1681 11 20,96
1670 1670 20 97,38
784 1595 9 21,45
385 2165 15 16,99
692 1398 19 35,63
268 2792 13 10,72
268 310 131 10,28
1028 1502 2 11,95
3-4-33-34-43-44
885 1271 18 45,00
871 3785 5 13,12
752 1578 13 27,38
151 1576 12 5,52
178 2041 10 5,28
2838 2838 6 49,64
363 1671 10 11,03
55 2683 12 1,94
541 1960 10 14,66
6 2569 9 0,17
6 308 105 0,18
66 1571 6 2,30
3-5-33-35-53-55
238 1065 18 12,10
304 2617 10 9,16
325 3732 12 10,92
209 1793 10 6,37
323 2920 18 17,25
598 1102 11 19,18
298 2295 10 9,06
879 2429 12 31,02
815 1912 11 24,30
311 1110 20 19,14
209 344 132 8,08
69 1571 5 2,01
3-6-33-36-63-66
373 1350 12 12,64
195 1123 17 9,98
935 2628 12 31,43
151 3571 8 3,68
574 1821 11 18,74
207 1253 10 6,03
88 2955 6 1,60
407 2063 7 8,38
652 1735 11 19,44
98 2138 15 4,52
88 311 109 2,81
276 1343 5 8,02
3-7-33-37-73-77
238 2140 10 6,72
690 2328 11 22,86
1241 4027 4 13,90
917 2425 10 27,96
85 2748 8 2,02
688 1577 10 20,06
373 1632 7 7,94
402 2126 10 11,82
164 3238 12 5,33
3071 3071 5 47,25
85 368 87 2,17
1480 1480 3 25,81
3-8-33-38-83-88
670 2734 5 9,46
474 1741 17 24,27
133 3194 17 6,33
365 1401 9 10,02
154 1336 16 7,31
207 1120 13 7,85
72 1598 9 1,97
144 2287 15 6,35
314 2001 13 11,06
925 2006 10 28,46
72 315 124 2,62
125 919 8 5,81
4-5-44-45-54-55
282 1655 15 11,95
2705 2705 5 40,74
303 2912 8 6,79
167 2238 14 7,13
1160 3535 10 34,42
1003 1519 14 40,94
716 1855 9 19,59
879 1815 15 38,78
17 1470 13 0,60
814 1214 12 30,06
17 403 115 0,57
249 939 8 11,58
4-6-44-46-64-66
577 2303 9 14,67
783 1863 11 25,94
651 1611 15 27,35
1220 2059 7 26,04
223 1850 9 5,96
28 3083 12 0,98
503 1588 17 25,99
349 2302 6 6,16
38 2300 17 1,75
63 1889 13 2,52
28 349 116 0,95
1338 1338 10 77,79
4-7-44-47-74-77
88 1665 20 4,97
891 1046 11 29,52
648 1750 13 23,60
2337 2337 8 57,00
700 1088 17 35,31
906 1440 10 26,41
1000 2463 9 27,36
293 1624 10 8,62
38 2224 13 1,34
463 1286 13 18,52
38 367 124 1,38
1235 1235 5 35,90
4-8-44-48-84-88
1006 1006 19 53,99
83 1253 14 3,50
16 2282 8 0,36
87 1419 14 3,71
712 1165 10 21,13
761 3114 17 37,72
784 1598 9 21,45
740 1255 13 28,29
649 1562 20 35,18
401 1603 10 12,34
16 284 134 0,63
172 1488 7 7,00
5-6-55-56-65-66
1275 1550 12 43,22
694 1151 18 37,63
759 1912 11 23,39
707 2260 11 23,71
124 1802 14 5,15
254 1631 10 7,41
303 1952 13 11,97
705 1638 19 39,40
1170 1170 15 47,56
801 3322 5 12,32
124 268 128 4,65
658 1635 7 26,78
5-7-55-57-75-77
777 2287 13 28,53
20 1636 11 0,66
39 1094 14 1,53
255 1378 15 11,66
1321 1983 8 31,36
1439 2089 10 41,95
539 4237 3 4,91
103 1744 9 2,73
1422 1422 14 53,95
12 1560 10 0,37
12 489 107 0,38
131 1397 6 4,57
5-8-55-58-85-88
268 3284 10 7,57
1195 1774 9 32,39
182 1438 15 7,65
763 1603 10 23,26
1612 1965 9 43,05
1016 1828 14 41,47
210 1140 13 8,30
1124 1351 13 42,98
193 1168 17 8,89
536 1651 16 26,39
182 337 126 6,72
373 2121 3 6,51
6-7-66-67-76-77
559 1388 12 18,95
959 1357 17 49,11
272 1714 12 9,14
271 2005 12 9,91
252 2528 11 8,23
152 1659 11 4,87
13 2152 12 0,47
310 1982 11 10,03
1737 1737 11 51,78
107 1260 16 5,27
13 312 125 0,48
346 812 8 16,09
6-8-66-68-86-88
360 1436 18 18,31
476 1597 13 18,64
651 1737 11 20,06
2561 2561 11 85,89
90 2133 7 1,87
1086 1737 12 37,99
247 2196 12 9,01
510 2171 11 16,50
658 1908 14 24,96
1100 2103 10 33,85
90 369 119 3,14
877 1128 4 20,40
7-8-77-78-87-88
225 2290 12 7,63
345 1819 14 14,55
1340 1364 16 60,06
765 1117 14 32,65
154 948 19 8,68
1109 1766 15 48,50
874 1629 10 26,57
298 695 20 17,53
708 1712 13 24,94
257 2396 12 9,49
154 365 145 6,54
162 455 13 12,24

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1817 4-8-44-48-84-88 53,99
1-3-11-13-31-33 1387 3-4-33-34-43-44 45,00
5-6-55-56-65-66 1275 5-6-55-56-65-66 43,22
4-8-44-48-84-88 1006 2-6-22-26-62-66 41,06
3-4-33-34-43-44 885 1-3-11-13-31-33 39,18

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2705 2-7-22-27-72-77 53,89
2-8-22-28-82-88 1773 6-7-66-67-76-77 49,11
5-8-55-58-85-88 1195 4-5-44-45-54-55 40,74
2-7-22-27-72-77 994 5-6-55-56-65-66 37,63
6-7-66-67-76-77 959 5-8-55-58-85-88 32,39

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
7-8-77-78-87-88 1340 7-8-77-78-87-88 60,06
3-7-33-37-73-77 1241 2-8-22-28-82-88 43,95
2-8-22-28-82-88 1046 1-4-11-14-41-44 40,07
3-6-33-36-63-66 935 3-6-33-36-63-66 31,43
1-4-11-14-41-44 894 2-4-22-24-42-44 30,34

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2561 6-8-66-68-86-88 85,89
4-7-44-47-74-77 2337 4-7-44-47-74-77 57,00
2-8-22-28-82-88 1458 2-3-22-23-32-33 46,52
4-6-44-46-64-66 1220 2-6-22-26-62-66 40,94
1-2-11-12-21-22 1139 1-4-11-14-41-44 36,43

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1862 2-3-22-23-32-33 77,35
5-8-55-58-85-88 1612 1-4-11-14-41-44 43,89
1-4-11-14-41-44 1479 5-8-55-58-85-88 43,05
5-7-55-57-75-77 1321 4-7-44-47-74-77 35,31
4-5-44-45-54-55 1160 4-5-44-45-54-55 34,42

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2838 2-8-22-28-82-88 97,38
2-8-22-28-82-88 1670 3-4-33-34-43-44 49,64
1-8-11-18-81-88 1482 7-8-77-78-87-88 48,50
5-7-55-57-75-77 1439 5-7-55-57-75-77 41,95
7-8-77-78-87-88 1109 5-8-55-58-85-88 41,47

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2566 1-5-11-15-51-55 70,19
1-7-11-17-71-77 1582 1-7-11-17-71-77 52,89
4-7-44-47-74-77 1000 2-7-22-27-72-77 37,67
7-8-77-78-87-88 874 1-2-11-12-21-22 28,11
2-8-22-28-82-88 784 2-3-22-23-32-33 27,44

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2304 2-7-22-27-72-77 60,94
2-6-22-26-62-66 2293 2-6-22-26-62-66 47,21
2-7-22-27-72-77 2072 5-8-55-58-85-88 42,98
1-5-11-15-51-55 1623 1-3-11-13-31-33 40,66
5-8-55-58-85-88 1124 5-6-55-56-65-66 39,40

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1737 5-7-55-57-75-77 53,95
5-7-55-57-75-77 1422 6-7-66-67-76-77 51,78
2-3-22-23-32-33 1290 5-6-55-56-65-66 47,56
5-6-55-56-65-66 1170 2-7-22-27-72-77 44,05
2-7-22-27-72-77 1161 2-8-22-28-82-88 35,63

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3567 2-5-22-25-52-55 87,80
3-7-33-37-73-77 3071 3-7-33-37-73-77 47,25
6-8-66-68-86-88 1100 6-8-66-68-86-88 33,85
1-2-11-12-21-22 969 4-5-44-45-54-55 30,06
1-4-11-14-41-44 969 1-4-11-14-41-44 29,82

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 268 2-8-22-28-82-88 10,28
3-5-33-35-53-55 209 3-5-33-35-53-55 8,08
5-8-55-58-85-88 182 5-8-55-58-85-88 6,72
7-8-77-78-87-88 154 7-8-77-78-87-88 6,54
5-6-55-56-65-66 124 5-6-55-56-65-66 4,65

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1480 4-6-44-46-64-66 77,79
4-6-44-46-64-66 1338 1-2-11-12-21-22 46,27
4-7-44-47-74-77 1235 4-7-44-47-74-77 35,90
