SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
3 129 274 0,11
30 203 274 1,14
23 196 246 0,74
28 174 277 1,02
8 176 252 0,26
70 181 253 2,38
66 178 310 2,72
13 274 285 0,49
30 204 269 1,05
5 239 252 0,17
3 20 2692 0,11
3 182 137 0,11
1-3-11-13-31-33
0 150 276 0,00
29 126 247 0,99
42 121 302 1,66
28 177 286 1,06
8 145 282 0,30
66 258 239 2,12
1 128 282 0,04
90 181 258 3,07
96 354 260 3,26
27 286 247 0,89
0 23 2679 0,00
69 161 124 2,38
1-4-11-14-41-44
17 171 276 0,62
16 135 270 0,60
10 157 283 0,37
11 204 316 0,46
8 158 270 0,28
61 194 289 2,37
44 171 279 1,63
1 110 299 0,04
8 218 275 0,29
20 139 262 0,70
1 23 2819 0,04
0 151 138 0,00
1-5-11-15-51-55
17 160 291 0,66
1 101 291 0,04
9 134 281 0,33
31 212 255 1,04
8 124 290 0,30
20 178 268 0,72
1 134 243 0,03
26 170 254 0,87
5 225 281 0,18
2 161 286 0,08
1 22 2740 0,04
59 168 118 1,94
1-6-11-16-61-66
17 178 292 0,66
4 187 267 0,15
10 178 264 0,35
134 191 278 4,92
8 233 286 0,30
3 157 279 0,11
71 205 300 2,83
26 167 295 1,01
29 176 272 1,03
21 185 293 0,82
3 19 2826 0,11
59 111 132 2,17
1-7-11-17-71-77
7 132 227 0,21
30 125 282 1,17
34 134 274 1,22
4 130 247 0,13
8 209 272 0,29
7 228 253 0,24
37 150 254 1,25
88 188 257 2,99
58 150 276 2,09
27 133 265 0,95
4 21 2607 0,14
14 148 143 0,56
1-8-11-18-81-88
17 182 279 0,63
30 246 264 1,10
49 163 279 1,79
2 166 251 0,07
8 138 328 0,34
77 182 231 2,39
9 246 258 0,31
1 155 289 0,04
48 124 287 1,80
27 197 247 0,89
1 20 2713 0,04
66 176 123 2,26
2-3-22-23-32-33
0 194 289 0,00
19 203 265 0,70
27 190 273 0,97
81 159 265 2,83
7 301 278 0,26
10 143 264 0,35
42 171 262 1,46
0 145 246 0,00
82 175 250 2,67
52 226 270 1,87
0 28 2662 0,00
22 137 137 0,84
2-4-22-24-42-44
3 186 241 0,10
0 240 218 0,00
27 127 295 1,04
6 174 271 0,21
14 206 258 0,47
23 183 266 0,82
7 183 253 0,24
13 136 283 0,49
8 228 269 0,28
9 197 247 0,30
0 24 2601 0,00
0 177 115 0,00
2-5-22-25-52-55
3 170 235 0,09
35 191 240 1,17
4 169 276 0,14
3 254 266 0,11
16 185 272 0,57
11 153 291 0,43
12 140 286 0,46
8 134 291 0,31
32 206 269 1,12
2 149 255 0,07
2 18 2681 0,07
25 175 146 1,02
2-6-22-26-62-66
3 187 252 0,10
41 168 232 1,32
0 142 278 0,00
23 139 284 0,86
60 144 267 2,10
28 169 255 0,96
22 175 292 0,85
23 143 270 0,82
91 205 266 3,16
21 164 242 0,68
0 26 2638 0,00
116 134 131 4,24
2-7-22-27-72-77
3 214 248 0,10
48 207 276 1,84
27 226 313 1,11
16 132 272 0,57
16 190 279 0,59
38 143 277 1,41
48 223 281 1,79
50 166 239 1,58
54 210 278 1,96
37 204 265 1,31
3 26 2728 0,11
35 194 135 1,32
2-8-22-28-82-88
3 333 266 0,11
2 219 261 0,07
4 197 284 0,15
16 209 235 0,50
7 167 275 0,25
107 157 290 4,16
18 158 278 0,66
6 138 283 0,22
30 153 296 1,16
91 146 256 3,11
2 22 2724 0,07
65 200 117 2,12
3-4-33-34-43-44
58 173 298 2,29
24 178 243 0,81
21 177 290 0,80
44 205 262 1,52
2 169 242 0,06
41 188 238 1,31
28 142 262 0,97
7 157 270 0,25
8 164 255 0,27
52 177 257 1,78
2 26 2617 0,07
11 145 124 0,38
3-5-33-35-53-55
27 160 272 0,97
8 244 220 0,24
37 131 269 1,30
59 181 267 2,08
0 192 294 0,00
18 195 253 0,61
1 221 255 0,03
98 117 290 3,76
16 121 267 0,56
2 143 337 0,09
0 24 2724 0,00
39 110 124 1,35
3-6-33-36-63-66
54 189 276 1,98
15 241 259 0,54
73 188 275 2,63
30 201 273 1,08
27 181 263 0,93
38 135 269 1,37
6 213 234 0,19
35 189 256 1,18
38 176 275 1,36
23 135 261 0,80
6 29 2641 0,21
55 144 123 1,89
3-7-33-37-73-77
10 184 260 0,34
3 194 223 0,09
34 269 238 1,06
8 194 251 0,27
6 169 260 0,20
3 154 246 0,10
1 164 263 0,03
12 157 259 0,41
22 201 252 0,72
56 163 247 1,85
1 27 2499 0,03
11 239 116 0,36
3-8-33-38-83-88
1 135 255 0,03
82 159 268 3,05
24 172 284 0,89
31 167 264 1,08
27 183 292 1,03
24 194 254 0,82
25 206 265 0,88
7 159 289 0,27
25 166 289 0,94
57 142 275 2,09
1 21 2735 0,04
95 217 131 3,47
4-5-44-45-54-55
58 160 278 2,14
117 208 233 3,78
11 149 254 0,37
40 303 268 1,41
0 230 260 0,00
25 159 285 0,96
106 129 262 3,69
25 162 266 0,88
8 226 255 0,27
2 171 290 0,08
0 29 2651 0,00
76 185 144 3,05
4-6-44-46-64-66
50 193 243 1,61
24 177 271 0,90
21 268 293 0,81
15 160 262 0,52
5 173 235 0,15
23 245 276 0,85
44 127 283 1,65
25 208 229 0,76
8 144 302 0,32
0 196 296 0,00
0 27 2690 0,00
21 130 124 0,73
4-7-44-47-74-77
58 189 289 2,22
0 142 285 0,00
34 152 277 1,23
11 158 278 0,40
71 163 277 2,58
7 161 264 0,25
90 114 273 3,26
25 168 252 0,83
8 166 246 0,26
44 141 267 1,57
0 27 2708 0,00
22 173 127 0,78
4-8-44-48-84-88
23 206 312 0,95
34 221 238 1,12
31 144 236 0,96
57 128 273 2,05
1 171 242 0,03
23 165 280 0,86
18 173 240 0,57
25 146 297 0,98
8 148 290 0,30
48 135 248 1,59
1 26 2656 0,04
6 207 124 0,21
5-6-55-56-65-66
63 143 258 2,16
15 139 292 0,61
8 226 243 0,25
31 196 276 1,13
20 176 285 0,75
3 143 268 0,11
12 154 297 0,47
5 242 293 0,19
50 136 283 1,85
2 128 290 0,08
2 30 2785 0,07
101 133 115 3,24
5-7-55-57-75-77
10 183 259 0,34
48 196 251 1,67
2 182 271 0,07
27 124 292 1,04
18 222 265 0,63
3 249 260 0,10
218 218 228 6,60
41 156 257 1,39
6 246 272 0,21
2 209 265 0,07
2 24 2620 0,07
101 124 126 3,55
5-8-55-58-85-88
19 133 275 0,69
38 275 232 1,22
2 154 267 0,07
12 226 286 0,45
8 179 246 0,26
0 189 258 0,00
9 145 261 0,31
61 154 284 2,29
20 218 283 0,74
2 229 253 0,07
0 26 2645 0,00
68 149 109 2,07
6-7-66-67-76-77
103 177 253 3,46
48 248 271 1,81
8 194 254 0,27
75 145 296 2,93
13 133 276 0,47
3 140 303 0,12
21 137 305 0,85
22 313 244 0,71
11 173 289 0,41
0 127 284 0,00
0 24 2775 0,00
5 116 152 0,21
6-8-66-68-86-88
54 156 305 2,18
24 171 250 0,83
33 192 256 1,11
102 258 271 3,65
60 212 274 2,16
36 164 278 1,34
22 145 267 0,78
17 286 275 0,62
77 125 288 2,89
68 220 260 2,36
17 21 2724 0,62
21 196 115 0,67
7-8-77-78-87-88
36 281 263 1,26
38 140 282 1,49
9 192 276 0,33
8 178 255 0,27
70 198 307 2,82
39 137 267 1,40
7 160 260 0,24
67 210 253 2,24
49 300 271 1,73
10 186 276 0,37
7 24 2710 0,25
18 203 138 0,69

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 103 6-7-66-67-76-77 3,46
5-6-55-56-65-66 63 3-4-33-34-43-44 2,29
3-4-33-34-43-44 58 4-7-44-47-74-77 2,22
4-5-44-45-54-55 58 6-8-66-68-86-88 2,18
4-7-44-47-74-77 58 5-6-55-56-65-66 2,16

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 117 4-5-44-45-54-55 3,78
3-8-33-38-83-88 82 3-8-33-38-83-88 3,05
2-7-22-27-72-77 48 2-7-22-27-72-77 1,84
5-7-55-57-75-77 48 6-7-66-67-76-77 1,81
6-7-66-67-76-77 48 5-7-55-57-75-77 1,67

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 73 3-6-33-36-63-66 2,63
1-8-11-18-81-88 49 1-8-11-18-81-88 1,79
1-3-11-13-31-33 42 1-3-11-13-31-33 1,66
3-5-33-35-53-55 37 3-5-33-35-53-55 1,30
1-7-11-17-71-77 34 4-7-44-47-74-77 1,23

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 134 1-6-11-16-61-66 4,92
6-8-66-68-86-88 102 6-8-66-68-86-88 3,65
2-3-22-23-32-33 81 6-7-66-67-76-77 2,93
6-7-66-67-76-77 75 2-3-22-23-32-33 2,83
3-5-33-35-53-55 59 3-5-33-35-53-55 2,08

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 71 7-8-77-78-87-88 2,82
7-8-77-78-87-88 70 4-7-44-47-74-77 2,58
2-6-22-26-62-66 60 6-8-66-68-86-88 2,16
6-8-66-68-86-88 60 2-6-22-26-62-66 2,10
3-6-33-36-63-66 27 3-8-33-38-83-88 1,03

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 107 2-8-22-28-82-88 4,16
1-8-11-18-81-88 77 1-8-11-18-81-88 2,39
1-2-11-12-21-22 70 1-2-11-12-21-22 2,38
1-3-11-13-31-33 66 1-4-11-14-41-44 2,37
1-4-11-14-41-44 61 1-3-11-13-31-33 2,12

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 218 5-7-55-57-75-77 6,60
4-5-44-45-54-55 106 4-5-44-45-54-55 3,69
4-7-44-47-74-77 90 4-7-44-47-74-77 3,26
1-6-11-16-61-66 71 1-6-11-16-61-66 2,83
1-2-11-12-21-22 66 1-2-11-12-21-22 2,72

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-5-33-35-53-55 98 3-5-33-35-53-55 3,76
1-3-11-13-31-33 90 1-3-11-13-31-33 3,07
1-7-11-17-71-77 88 1-7-11-17-71-77 2,99
7-8-77-78-87-88 67 5-8-55-58-85-88 2,29
5-8-55-58-85-88 61 7-8-77-78-87-88 2,24

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 96 1-3-11-13-31-33 3,26
2-6-22-26-62-66 91 2-6-22-26-62-66 3,16
2-3-22-23-32-33 82 6-8-66-68-86-88 2,89
6-8-66-68-86-88 77 2-3-22-23-32-33 2,67
1-7-11-17-71-77 58 1-7-11-17-71-77 2,09

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 91 2-8-22-28-82-88 3,11
6-8-66-68-86-88 68 6-8-66-68-86-88 2,36
3-8-33-38-83-88 57 3-8-33-38-83-88 2,09
3-7-33-37-73-77 56 2-3-22-23-32-33 1,87
2-3-22-23-32-33 52 3-7-33-37-73-77 1,85

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 17 6-8-66-68-86-88 0,62
7-8-77-78-87-88 7 7-8-77-78-87-88 0,25
3-6-33-36-63-66 6 3-6-33-36-63-66 0,21
1-7-11-17-71-77 4 1-7-11-17-71-77 0,14
1-2-11-12-21-22 3 1-2-11-12-21-22 0,11

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 116 2-6-22-26-62-66 4,24
5-6-55-56-65-66 101 5-7-55-57-75-77 3,55
5-7-55-57-75-77 101 3-8-33-38-83-88 3,47
3-8-33-38-83-88 95 5-6-55-56-65-66 3,24
4-5-44-45-54-55 76 4-5-44-45-54-55 3,05

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 218 5-7-55-57-75-77 Pal. 6,60
1-6-11-16-61-66 Gen. 134 1-6-11-16-61-66 Gen. 4,92
4-5-44-45-54-55 Cag. 117 2-6-22-26-62-66 Naz. 4,24
2-6-22-26-62-66 Naz. 116 2-8-22-28-82-88 Nap. 4,16
2-8-22-28-82-88 Nap. 107 4-5-44-45-54-55 Cag. 3,78

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
31 1648 11 0,97
49 1259 20 2,96
1892 1892 9 47,97
1109 1561 8 27,05
397 1686 11 12,96
77 1265 13 2,93
514 1257 17 26,64
587 1453 15 25,90
102 1437 12 3,33
939 2657 9 26,16
31 318 125 1,14
1107 1201 7 45,85
1-3-11-13-31-33
1357 1736 10 38,44
362 3187 7 7,66
74 2393 10 2,08
661 854 14 28,21
399 1247 13 15,39
175 1947 9 4,61
388 1555 11 13,01
2274 2274 6 40,13
657 1902 12 21,42
101 2538 13 4,07
74 261 105 2,28
123 1780 5 3,64
1-4-11-14-41-44
17 1526 11 0,53
430 1904 8 10,39
864 1852 16 38,94
539 939 21 34,51
1449 1449 10 43,00
441 1343 16 20,63
473 1568 10 14,42
30 1053 15 1,32
226 1196 16 9,83
939 2015 10 29,07
17 414 133 0,66
0 1309 7 0,00
1-5-11-15-51-55
588 1533 12 19,99
451 1270 14 19,08
152 2258 17 7,28
367 2483 15 16,78
383 3244 11 12,50
77 2829 16 3,60
2536 2536 9 69,59
1593 3969 4 18,74
356 1924 12 11,61
27 1686 13 1,09
27 352 123 0,98
557 2031 2 6,59
1-6-11-16-61-66
642 2047 19 34,56
634 2596 12 22,98
16 3671 10 0,45
159 2294 9 4,36
171 938 18 9,13
189 2185 13 7,18
87 1040 18 4,77
468 1304 14 19,27
552 1408 15 22,50
208 1853 17 10,95
16 248 145 0,68
727 1071 5 21,51
1-7-11-17-71-77
793 1636 9 20,22
48 2322 14 2,03
764 2822 11 23,67
1055 1522 9 28,95
1029 2669 10 30,53
186 2194 8 4,35
1552 1633 11 52,05
690 2038 15 30,44
718 2675 10 19,51
27 3443 9 0,75
27 368 106 0,84
316 941 9 16,83
1-8-11-18-81-88
96 1763 12 3,26
400 2596 7 8,46
583 1763 14 22,99
503 1907 13 19,94
8 1304 26 0,62
1452 1595 9 38,21
140 1507 15 6,40
114 2362 11 3,69
176 2520 11 5,26
109 1932 11 3,71
8 404 129 0,30
178 1439 4 4,21
2-3-22-23-32-33
116 1667 15 4,93
680 1435 14 28,76
507 1715 12 17,14
773 1947 19 44,78
1832 1832 14 76,11
262 1676 16 12,26
501 1531 17 25,97
74 1581 15 3,26
1260 3155 4 13,70
125 1453 11 4,26
74 322 137 2,98
539 1395 7 22,33
2-4-22-24-42-44
69 1967 10 1,95
409 1723 12 14,83
647 1256 16 29,16
586 1105 15 26,80
684 2415 9 18,27
333 1435 16 15,58
433 1529 13 17,16
74 1700 15 3,26
255 1805 11 7,62
126 1732 16 6,24
69 269 133 2,70
723 2684 1 4,28
2-5-22-25-52-55
3 2928 10 0,08
582 1551 10 17,58
27 2347 11 0,84
374 2702 7 7,98
234 3348 5 3,47
420 1809 8 9,82
232 1266 19 13,44
298 2172 15 13,15
400 1256 15 16,30
3537 3537 8 87,60
3 326 108 0,10
433 778 12 30,75
2-6-22-26-62-66
1787 1787 8 40,50
72 2206 8 1,74
27 1583 18 1,37
1003 1689 13 39,75
753 2101 10 22,34
189 1633 11 6,08
71 1856 14 3,03
2263 2994 7 46,59
400 2454 14 15,22
125 1513 11 4,26
27 371 114 0,90
673 1429 6 23,89
2-7-22-27-72-77
146 3159 5 2,07
964 964 18 52,42
241 1261 16 10,86
89 2214 14 3,80
415 2120 12 14,78
260 1102 13 9,88
699 882 17 36,23
2042 2042 10 60,06
1131 1913 14 43,03
469 1754 8 11,62
89 310 127 3,32
116 1985 4 2,75
2-8-22-28-82-88
421 1632 18 21,47
1743 3317 5 26,33
1016 1397 15 42,93
1428 2203 6 26,12
612 1681 11 19,98
1640 1640 20 95,91
754 1595 9 20,69
355 2165 15 15,66
662 1398 19 34,18
238 2792 13 9,58
238 310 131 9,16
998 1502 2 11,81
3-4-33-34-43-44
855 1271 18 43,60
841 3785 5 12,70
722 1578 13 26,44
121 1576 12 4,43
148 2041 10 4,39
2808 2808 6 49,26
333 1671 10 10,15
25 2683 12 0,88
511 1960 10 13,89
554 2569 8 13,72
25 308 104 0,76
36 1571 6 1,28
3-5-33-35-53-55
208 1065 18 10,61
274 2617 10 8,28
295 3732 12 9,97
179 1793 10 5,46
293 2920 18 15,65
568 1102 11 18,27
268 2295 10 8,17
849 2429 12 29,96
785 1912 11 23,46
281 1110 20 17,40
179 344 132 6,94
39 1571 5 1,15
3-6-33-36-63-66
343 1350 12 11,66
165 1123 17 8,47
905 2628 12 30,59
121 3571 8 2,95
544 1821 11 17,76
177 1253 10 5,18
58 2955 6 1,06
377 2063 7 7,76
622 1735 11 18,59
68 2138 15 3,16
58 311 109 1,86
246 1343 5 7,28
3-7-33-37-73-77
208 2140 10 5,89
660 2328 11 21,93
1211 4027 4 13,65
887 2425 10 27,04
55 2748 8 1,31
658 1577 10 19,24
343 1632 7 7,32
372 2126 10 10,94
134 3238 12 4,37
3041 3041 5 47,07
55 368 87 1,41
1450 1450 3 25,74
3-8-33-38-83-88
640 2734 5 9,07
444 1741 17 22,80
103 3194 17 4,93
335 1401 9 9,19
124 1336 16 5,89
177 1120 13 6,73
42 1598 9 1,15
114 2287 15 5,03
284 2001 13 10,03
895 2006 10 27,71
42 315 124 1,53
95 919 8 4,50
4-5-44-45-54-55
252 1655 15 10,71
2675 2675 5 40,41
273 2912 8 6,15
137 2238 14 5,85
1130 3535 10 33,53
973 1519 14 39,83
686 1855 9 18,82
849 1815 15 37,46
810 1470 12 26,41
784 1214 12 29,13
137 403 114 4,59
219 939 8 10,37
4-6-44-46-64-66
547 2303 9 13,95
753 1863 11 25,02
621 1611 15 26,24
1190 2059 7 25,40
193 1850 9 5,15
188 3083 11 6,05
473 1588 17 24,52
319 2302 6 5,63
8 2300 17 0,37
33 1889 13 1,33
8 349 115 0,27
1308 1308 10 77,40
4-7-44-47-74-77
58 1665 20 3,29
861 1046 11 28,61
618 1750 13 22,63
2307 2307 8 56,27
670 1088 17 33,80
876 1440 10 25,61
970 2463 9 26,62
263 1624 10 7,74
8 2224 13 0,28
433 1286 13 17,43
8 367 124 0,29
1205 1205 5 35,65
4-8-44-48-84-88
976 976 19 52,53
53 1253 14 2,24
903 2282 7 17,81
57 1419 14 2,43
682 1165 10 20,24
731 3114 17 36,34
754 1598 9 20,69
710 1255 13 27,15
619 1562 20 33,64
371 1603 10 11,49
53 284 133 2,07
142 1488 7 5,88
5-6-55-56-65-66
1245 1550 12 42,32
664 1151 18 36,11
729 1912 11 22,59
677 2260 11 22,70
94 1802 14 3,91
224 1631 10 6,55
273 1952 13 10,82
675 1638 19 37,72
1140 1140 15 46,47
771 3322 5 11,93
94 268 128 3,53
628 1635 7 26,01
5-7-55-57-75-77
747 2287 13 27,51
431 1636 10 13,02
9 1094 14 0,35
225 1378 15 10,29
1291 1983 8 30,65
1409 2089 10 41,20
509 4237 3 4,66
73 1744 9 1,93
1392 1392 14 52,96
802 1560 9 22,35
9 489 105 0,28
101 1397 6 3,59
5-8-55-58-85-88
238 3284 10 6,74
1165 1774 9 31,68
152 1438 15 6,42
733 1603 10 22,35
1582 1965 9 42,25
986 1828 14 40,36
180 1140 13 7,13
1094 1351 13 41,83
163 1168 17 7,53
506 1651 16 25,07
152 337 126 5,62
343 2121 3 6,09
6-7-66-67-76-77
529 1388 12 17,98
929 1357 17 47,71
242 1714 12 8,18
241 2005 12 8,82
222 2528 11 7,25
122 1659 11 3,92
71 2152 11 2,38
280 1982 11 9,06
1707 1707 11 51,02
77 1260 16 3,81
71 312 124 2,59
316 812 8 14,96
6-8-66-68-86-88
330 1436 18 16,83
446 1597 13 17,52
621 1737 11 19,24
2531 2531 11 84,88
60 2133 7 1,25
1056 1737 12 37,05
217 2196 12 7,94
480 2171 11 15,53
628 1908 14 23,89
1070 2103 10 33,13
60 369 119 2,10
847 1128 4 20,05
7-8-77-78-87-88
195 2290 12 6,63
315 1819 14 13,32
1310 1364 16 59,04
735 1117 14 31,37
124 948 19 6,99
1079 1766 15 47,32
844 1629 10 25,73
268 695 20 15,76
678 1712 13 23,95
227 2396 12 8,43
124 365 145 5,28
132 455 13 10,15

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1787 4-8-44-48-84-88 52,53
1-3-11-13-31-33 1357 3-4-33-34-43-44 43,60
5-6-55-56-65-66 1245 5-6-55-56-65-66 42,32
4-8-44-48-84-88 976 2-6-22-26-62-66 40,50
3-4-33-34-43-44 855 1-3-11-13-31-33 38,44

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2675 2-7-22-27-72-77 52,42
2-8-22-28-82-88 1743 6-7-66-67-76-77 47,71
5-8-55-58-85-88 1165 4-5-44-45-54-55 40,41
2-7-22-27-72-77 964 5-6-55-56-65-66 36,11
6-7-66-67-76-77 929 5-8-55-58-85-88 31,68

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-2-11-12-21-22 1892 7-8-77-78-87-88 59,04
7-8-77-78-87-88 1310 1-2-11-12-21-22 47,97
3-7-33-37-73-77 1211 2-8-22-28-82-88 42,93
2-8-22-28-82-88 1016 1-4-11-14-41-44 38,94
3-6-33-36-63-66 905 3-6-33-36-63-66 30,59

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2531 6-8-66-68-86-88 84,88
4-7-44-47-74-77 2307 4-7-44-47-74-77 56,27
2-8-22-28-82-88 1428 2-3-22-23-32-33 44,78
4-6-44-46-64-66 1190 2-6-22-26-62-66 39,75
1-2-11-12-21-22 1109 1-4-11-14-41-44 34,51

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1832 2-3-22-23-32-33 76,11
5-8-55-58-85-88 1582 1-4-11-14-41-44 43,00
1-4-11-14-41-44 1449 5-8-55-58-85-88 42,25
5-7-55-57-75-77 1291 4-7-44-47-74-77 33,80
4-5-44-45-54-55 1130 4-5-44-45-54-55 33,53

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2808 2-8-22-28-82-88 95,91
2-8-22-28-82-88 1640 3-4-33-34-43-44 49,26
1-8-11-18-81-88 1452 7-8-77-78-87-88 47,32
5-7-55-57-75-77 1409 5-7-55-57-75-77 41,20
7-8-77-78-87-88 1079 5-8-55-58-85-88 40,36

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2536 1-5-11-15-51-55 69,59
1-7-11-17-71-77 1552 1-7-11-17-71-77 52,05
4-7-44-47-74-77 970 2-7-22-27-72-77 36,23
7-8-77-78-87-88 844 1-2-11-12-21-22 26,64
2-8-22-28-82-88 754 4-7-44-47-74-77 26,62

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2274 2-7-22-27-72-77 60,06
2-6-22-26-62-66 2263 2-6-22-26-62-66 46,59
2-7-22-27-72-77 2042 5-8-55-58-85-88 41,83
1-5-11-15-51-55 1593 1-3-11-13-31-33 40,13
5-8-55-58-85-88 1094 5-6-55-56-65-66 37,72

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1707 5-7-55-57-75-77 52,96
5-7-55-57-75-77 1392 6-7-66-67-76-77 51,02
2-3-22-23-32-33 1260 5-6-55-56-65-66 46,47
5-6-55-56-65-66 1140 2-7-22-27-72-77 43,03
2-7-22-27-72-77 1131 2-8-22-28-82-88 34,18

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3537 2-5-22-25-52-55 87,60
3-7-33-37-73-77 3041 3-7-33-37-73-77 47,07
6-8-66-68-86-88 1070 6-8-66-68-86-88 33,13
1-2-11-12-21-22 939 4-5-44-45-54-55 29,13
1-4-11-14-41-44 939 1-4-11-14-41-44 29,07

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 238 2-8-22-28-82-88 9,16
3-5-33-35-53-55 179 3-5-33-35-53-55 6,94
5-8-55-58-85-88 152 5-8-55-58-85-88 5,62
4-5-44-45-54-55 137 7-8-77-78-87-88 5,28
7-8-77-78-87-88 124 4-5-44-45-54-55 4,59

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1450 4-6-44-46-64-66 77,40
4-6-44-46-64-66 1308 1-2-11-12-21-22 45,85
4-7-44-47-74-77 1205 4-7-44-47-74-77 35,65
