SESTINE
BICIFRICHE

Cosa sono: sequenza di 6 numeri così composta: 2 numeri compresi tra 1 e 8, i 2 gemelli e i 2 vertibili derivanti.
Quanto si vince: l'ambo in sestina bicifrica paga 16,67 volte la posta mentre il terno 225 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
41 129 274 1,48
21 203 275 0,80
21 196 250 0,69
23 174 278 0,84
33 176 253 1,09
108 181 253 3,65
104 178 310 4,26
6 274 286 0,23
24 204 270 0,84
6 239 254 0,20
6 20 2703 0,21
30 182 138 1,13
1-3-11-13-31-33
16 150 277 0,59
8 126 250 0,28
0 121 303 0,00
33 177 287 1,24
4 145 283 0,15
28 258 240 0,90
39 128 282 1,45
22 181 259 0,75
134 354 260 4,52
22 286 248 0,72
0 23 2689 0,00
30 161 125 1,03
1-4-11-14-41-44
55 171 276 2,01
54 135 270 2,01
48 157 283 1,77
22 204 317 0,92
46 158 270 1,62
23 194 290 0,89
31 171 280 1,15
15 110 301 0,59
25 218 277 0,90
5 139 263 0,17
5 23 2827 0,19
5 151 142 0,19
1-5-11-15-51-55
55 160 291 2,11
21 101 293 0,85
47 134 281 1,72
1 212 257 0,03
46 124 290 1,74
58 178 268 2,08
12 134 244 0,39
13 170 255 0,44
26 225 283 0,95
0 161 288 0,00
0 22 2750 0,00
8 168 123 0,27
1-6-11-16-61-66
29 178 294 1,13
42 187 267 1,55
48 178 264 1,65
172 191 278 6,28
31 233 287 1,16
28 157 281 1,05
21 205 302 0,84
10 167 296 0,39
10 176 275 0,36
59 185 293 2,29
10 19 2837 0,38
20 111 134 0,73
1-7-11-17-71-77
12 132 228 0,36
22 125 283 0,86
72 134 274 2,57
37 130 248 1,21
4 209 273 0,14
45 228 253 1,52
32 150 255 1,08
12 188 259 0,41
35 150 277 1,26
20 133 268 0,71
4 21 2618 0,14
1 148 146 0,04
1-8-11-18-81-88
1 182 282 0,04
22 246 266 0,81
87 163 279 3,17
28 166 253 0,93
46 138 328 1,97
115 182 231 3,55
17 246 261 0,59
9 155 290 0,34
86 124 287 3,20
0 197 249 0,00
0 20 2726 0,00
104 176 123 3,50
2-3-22-23-32-33
4 194 294 0,16
12 203 266 0,44
13 190 276 0,47
119 159 265 4,14
35 301 279 1,28
6 143 265 0,21
20 171 263 0,69
0 145 249 0,00
24 175 251 0,78
13 226 273 0,47
0 28 2681 0,00
7 137 139 0,27
2-4-22-24-42-44
6 186 243 0,19
16 240 220 0,49
21 127 296 0,81
5 174 273 0,18
52 206 258 1,75
6 183 268 0,21
31 183 254 1,04
6 136 285 0,22
0 228 272 0,00
6 197 248 0,20
0 24 2617 0,00
10 177 117 0,32
2-5-22-25-52-55
4 170 236 0,12
12 191 241 0,40
21 169 277 0,76
1 254 270 0,04
54 185 272 1,92
1 153 295 0,04
50 140 286 1,89
4 134 293 0,15
70 206 269 2,44
40 149 255 1,35
1 18 2694 0,04
63 175 146 2,52
2-6-22-26-62-66
41 187 252 1,36
79 168 232 2,53
8 142 280 0,29
20 139 285 0,75
98 144 267 3,42
66 169 255 2,25
21 175 294 0,82
61 143 270 2,16
15 205 267 0,52
59 164 242 1,89
8 26 2644 0,28
10 134 137 0,38
2-7-22-27-72-77
23 214 249 0,76
20 207 277 0,77
21 226 314 0,86
54 132 272 1,93
54 190 279 1,97
33 143 278 1,23
86 223 281 3,19
0 166 242 0,00
17 210 280 0,62
20 204 267 0,71
0 26 2739 0,00
1 194 144 0,04
2-8-22-28-82-88
41 333 266 1,44
40 219 261 1,44
21 197 285 0,78
2 209 237 0,06
35 167 277 1,27
7 157 293 0,27
17 158 280 0,63
6 138 285 0,22
2 153 297 0,08
129 146 256 4,38
2 22 2737 0,07
103 200 117 3,30
3-4-33-34-43-44
15 173 300 0,59
33 178 244 1,11
15 177 292 0,57
82 205 262 2,82
4 169 244 0,13
4 188 239 0,13
2 142 264 0,07
8 157 273 0,29
25 164 256 0,83
14 177 261 0,48
2 26 2635 0,07
24 145 125 0,82
3-5-33-35-53-55
4 160 273 0,14
8 244 223 0,25
75 131 269 2,63
97 181 267 3,40
32 192 295 1,23
56 195 253 1,89
39 221 255 1,31
18 117 291 0,69
26 121 269 0,91
22 143 338 0,99
4 24 2733 0,14
12 110 125 0,41
3-6-33-36-63-66
16 189 277 0,59
11 241 261 0,40
111 188 275 3,98
68 201 273 2,44
31 181 264 1,07
28 135 270 1,01
10 213 238 0,31
73 189 256 2,46
76 176 275 2,71
14 135 264 0,49
10 29 2653 0,35
7 144 126 0,24
3-7-33-37-73-77
48 184 260 1,65
41 194 223 1,26
20 269 240 0,63
0 194 254 0,00
4 169 261 0,14
18 154 250 0,60
27 164 264 0,94
0 157 263 0,00
60 201 252 1,96
4 163 251 0,13
0 27 2518 0,00
4 239 118 0,13
3-8-33-38-83-88
39 135 255 1,31
120 159 268 4,44
11 172 286 0,41
14 167 266 0,49
15 183 293 0,57
62 194 254 2,10
1 206 266 0,04
8 159 292 0,31
63 166 289 2,36
16 142 278 0,59
1 21 2747 0,04
15 217 132 0,54
4-5-44-45-54-55
96 160 278 3,53
25 208 234 0,81
19 149 255 0,63
78 303 268 2,75
38 230 260 1,29
1 159 287 0,04
5 129 267 0,18
18 162 267 0,63
0 226 259 0,00
2 171 291 0,08
0 29 2666 0,00
3 185 146 0,12
4-6-44-46-64-66
28 193 245 0,91
26 177 272 0,98
59 268 293 2,26
53 160 262 1,83
43 173 235 1,32
36 245 279 1,34
21 127 284 0,79
15 208 230 0,45
13 144 304 0,51
14 196 297 0,55
13 27 2701 0,46
20 130 125 0,68
4-7-44-47-74-77
96 189 289 3,66
28 142 286 1,11
7 152 278 0,25
0 158 279 0,00
109 163 277 3,95
45 161 264 1,59
5 122 274 0,18
0 168 256 0,00
25 166 248 0,80
20 141 268 0,71
0 27 2719 0,00
1 173 130 0,04
4-8-44-48-84-88
61 206 312 2,51
32 221 240 1,06
11 144 240 0,34
95 128 273 3,41
10 171 243 0,32
23 165 282 0,87
10 173 241 0,32
1 146 301 0,04
25 148 291 0,94
6 135 250 0,20
1 26 2673 0,04
3 207 125 0,10
5-6-55-56-65-66
4 143 261 0,14
53 139 292 2,14
46 226 243 1,46
4 196 278 0,15
31 176 286 1,16
16 143 269 0,57
18 154 299 0,71
4 242 295 0,16
15 136 284 0,55
40 128 290 1,54
4 30 2797 0,15
2 133 119 0,07
5-7-55-57-75-77
5 183 260 0,17
21 196 255 0,74
3 182 272 0,11
27 124 293 1,04
56 222 265 1,94
41 249 260 1,42
256 256 228 7,71
79 156 257 2,67
11 246 274 0,39
20 209 268 0,71
3 24 2632 0,10
4 124 129 0,14
5-8-55-58-85-88
57 133 275 2,07
14 275 233 0,45
40 154 267 1,39
1 226 289 0,04
8 179 248 0,26
1 189 259 0,03
47 145 261 1,62
26 154 285 0,97
2 218 285 0,07
1 229 257 0,03
1 26 2659 0,04
3 149 110 0,09
6-7-66-67-76-77
141 177 253 4,71
20 248 272 0,75
46 194 254 1,52
0 145 297 0,00
51 133 276 1,84
16 140 304 0,65
4 137 310 0,16
35 313 245 1,13
11 173 291 0,42
20 127 285 0,76
0 24 2787 0,00
4 116 156 0,17
6-8-66-68-86-88
92 156 305 3,71
20 171 251 0,69
0 192 257 0,00
2 258 272 0,07
15 212 275 0,54
74 164 278 2,75
1 145 269 0,04
7 286 276 0,25
15 125 291 0,57
106 220 260 3,66
0 31 2734 0,00
20 196 116 0,64
7-8-77-78-87-88
1 281 266 0,04
32 140 283 1,25
3 192 281 0,11
46 178 255 1,54
108 198 307 4,34
18 137 268 0,64
45 160 260 1,55
7 210 254 0,23
19 300 272 0,67
20 186 278 0,74
1 24 2724 0,04
4 203 140 0,15

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 141 6-7-66-67-76-77 4,71
4-5-44-45-54-55 96 6-8-66-68-86-88 3,71
4-7-44-47-74-77 96 4-7-44-47-74-77 3,66
6-8-66-68-86-88 92 4-5-44-45-54-55 3,53
4-8-44-48-84-88 61 4-8-44-48-84-88 2,51

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-8-33-38-83-88 120 3-8-33-38-83-88 4,44
2-6-22-26-62-66 79 2-6-22-26-62-66 2,53
1-4-11-14-41-44 54 5-6-55-56-65-66 2,14
5-6-55-56-65-66 53 1-4-11-14-41-44 2,01
1-6-11-16-61-66 42 1-6-11-16-61-66 1,55

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-6-33-36-63-66 111 3-6-33-36-63-66 3,98
1-8-11-18-81-88 87 1-8-11-18-81-88 3,17
3-5-33-35-53-55 75 3-5-33-35-53-55 2,63
1-7-11-17-71-77 72 1-7-11-17-71-77 2,57
4-6-44-46-64-66 59 4-6-44-46-64-66 2,26

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-6-11-16-61-66 172 1-6-11-16-61-66 6,28
2-3-22-23-32-33 119 2-3-22-23-32-33 4,14
3-5-33-35-53-55 97 4-8-44-48-84-88 3,41
4-8-44-48-84-88 95 3-5-33-35-53-55 3,40
3-4-33-34-43-44 82 3-4-33-34-43-44 2,82

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-7-44-47-74-77 109 7-8-77-78-87-88 4,34
7-8-77-78-87-88 108 4-7-44-47-74-77 3,95
2-6-22-26-62-66 98 2-6-22-26-62-66 3,42
5-7-55-57-75-77 56 1-8-11-18-81-88 1,97
2-5-22-25-52-55 54 2-7-22-27-72-77 1,97

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 115 1-2-11-12-21-22 3,65
1-2-11-12-21-22 108 1-8-11-18-81-88 3,55
6-8-66-68-86-88 74 6-8-66-68-86-88 2,75
2-6-22-26-62-66 66 2-6-22-26-62-66 2,25
3-8-33-38-83-88 62 3-8-33-38-83-88 2,10

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 256 5-7-55-57-75-77 7,71
1-2-11-12-21-22 104 1-2-11-12-21-22 4,26
2-7-22-27-72-77 86 2-7-22-27-72-77 3,19
2-5-22-25-52-55 50 2-5-22-25-52-55 1,89
5-8-55-58-85-88 47 5-8-55-58-85-88 1,62

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
5-7-55-57-75-77 79 5-7-55-57-75-77 2,67
3-6-33-36-63-66 73 3-6-33-36-63-66 2,46
2-6-22-26-62-66 61 2-6-22-26-62-66 2,16
6-7-66-67-76-77 35 6-7-66-67-76-77 1,13
5-8-55-58-85-88 26 5-8-55-58-85-88 0,97

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 134 1-3-11-13-31-33 4,52
1-8-11-18-81-88 86 1-8-11-18-81-88 3,20
3-6-33-36-63-66 76 3-6-33-36-63-66 2,71
2-5-22-25-52-55 70 2-5-22-25-52-55 2,44
3-8-33-38-83-88 63 3-8-33-38-83-88 2,36

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 129 2-8-22-28-82-88 4,38
6-8-66-68-86-88 106 6-8-66-68-86-88 3,66
1-6-11-16-61-66 59 1-6-11-16-61-66 2,29
2-6-22-26-62-66 59 2-6-22-26-62-66 1,89
2-5-22-25-52-55 40 5-6-55-56-65-66 1,54

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-6-44-46-64-66 13 4-6-44-46-64-66 0,46
1-6-11-16-61-66 10 1-6-11-16-61-66 0,38
3-6-33-36-63-66 10 3-6-33-36-63-66 0,35
2-6-22-26-62-66 8 2-6-22-26-62-66 0,28
1-2-11-12-21-22 6 1-2-11-12-21-22 0,21

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-8-11-18-81-88 104 1-8-11-18-81-88 3,50
2-8-22-28-82-88 103 2-8-22-28-82-88 3,30
2-5-22-25-52-55 63 2-5-22-25-52-55 2,52
1-2-11-12-21-22 30 1-2-11-12-21-22 1,13
1-3-11-13-31-33 30 1-3-11-13-31-33 1,03

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica Ruota R.A. Sestina Bicifrica Ruota I.P.
5-7-55-57-75-77 Pal. 256 5-7-55-57-75-77 Pal. 7,71
1-6-11-16-61-66 Gen. 172 1-6-11-16-61-66 Gen. 6,28
6-7-66-67-76-77 Bar. 141 6-7-66-67-76-77 Bar. 4,71
1-3-11-13-31-33 Tor. 134 1-3-11-13-31-33 Tor. 4,52
2-8-22-28-82-88 Ven. 129 3-8-33-38-83-88 Cag. 4,44

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-2-11-12-21-22
69 1648 11 2,14
87 1259 20 5,24
21 1908 10 0,59
1147 1561 8 27,98
435 1686 11 14,20
115 1265 13 4,35
552 1257 17 28,52
625 1453 15 27,57
140 1437 12 4,55
977 2657 9 27,06
21 318 126 0,77
1145 1201 7 46,33
1-3-11-13-31-33
1395 1736 10 39,41
400 3187 7 8,43
112 2393 10 3,13
699 854 14 29,84
437 1247 13 16,86
213 1947 9 5,57
426 1555 11 14,24
2312 2312 6 40,80
695 1902 12 22,60
139 2538 13 5,56
112 261 105 3,44
161 1780 5 4,65
1-4-11-14-41-44
55 1526 11 1,71
468 1904 8 11,28
902 1852 16 40,31
577 939 21 36,94
1487 1487 10 44,12
479 1343 16 22,28
511 1568 10 15,53
68 1053 15 3,00
264 1196 16 11,45
977 2015 10 30,06
55 414 133 2,14
38 1309 7 1,54
1-5-11-15-51-55
626 1533 12 21,22
489 1270 14 20,62
190 2258 17 9,02
405 2483 15 18,52
421 3244 11 13,74
115 2829 16 5,35
2574 2574 9 70,41
1631 3969 4 19,19
394 1924 12 12,81
65 1686 13 2,60
65 352 123 2,34
36 2031 3 0,62
1-6-11-16-61-66
680 2047 19 36,50
672 2596 12 24,29
54 3671 10 1,51
197 2294 9 5,41
209 938 18 11,16
227 2185 13 8,58
125 1040 18 6,84
506 1304 14 20,84
590 1408 15 23,98
246 1853 17 12,87
54 248 145 2,29
765 1071 5 22,11
1-7-11-17-71-77
831 1636 9 21,13
86 2322 14 3,63
802 2822 11 24,64
1093 1522 9 29,99
1067 2669 10 31,66
224 2194 8 5,21
1590 1633 11 53,16
728 2038 15 32,12
756 2675 10 20,49
65 3443 9 1,80
65 368 106 2,02
354 941 9 18,42
1-8-11-18-81-88
134 1763 12 4,54
438 2596 7 9,23
621 1763 14 24,28
541 1907 13 21,44
46 1304 26 3,55
1490 1595 9 38,98
178 1507 15 8,12
152 2362 11 4,92
214 2520 11 6,38
147 1932 11 4,98
46 404 129 1,74
216 1439 4 4,99
2-3-22-23-32-33
35 1667 16 1,58
718 1435 14 30,28
545 1715 12 18,27
811 1947 19 46,98
1870 1870 14 77,69
300 1676 16 13,95
539 1531 17 27,85
112 1581 15 4,94
1298 3155 4 14,07
163 1453 11 5,52
35 322 138 1,41
577 1395 7 23,35
2-4-22-24-42-44
107 1967 10 3,02
447 1723 12 16,16
685 1256 16 30,61
624 1105 15 28,54
722 2415 9 19,28
371 1435 16 17,26
471 1529 13 18,61
112 1700 15 4,94
293 1805 11 8,73
164 1732 16 8,07
107 269 133 4,17
761 2684 1 4,40
2-5-22-25-52-55
41 2928 10 1,16
620 1551 10 18,67
65 2347 11 2,00
412 2702 7 8,79
272 3348 5 4,04
1 1809 9 0,03
270 1266 19 15,59
336 2172 15 14,82
438 1256 15 17,80
3575 3575 8 88,00
1 326 109 0,03
471 778 12 32,67
2-6-22-26-62-66
1825 1825 8 41,24
110 2206 8 2,65
65 1583 18 3,27
1041 1689 13 41,26
791 2101 10 23,47
227 1633 11 7,26
109 1856 14 4,64
2301 2994 7 47,37
438 2454 14 16,62
163 1513 11 5,52
65 371 114 2,17
20 1429 7 0,81
2-7-22-27-72-77
184 3159 5 2,60
1002 1002 18 54,33
279 1261 16 12,47
127 2214 14 5,42
453 2120 12 16,13
298 1102 13 11,26
737 882 17 38,08
2080 2080 10 61,18
1169 1913 14 44,35
507 1754 8 12,48
127 310 127 4,72
21 1985 5 0,61
2-8-22-28-82-88
459 1632 18 23,34
1781 3317 5 26,82
1054 1397 15 44,16
1466 2203 6 26,82
650 1681 11 21,22
1678 1678 20 97,56
792 1595 9 21,67
393 2165 15 17,34
700 1398 19 36,04
276 2792 13 11,04
276 310 131 10,58
1036 1502 2 11,98
3-4-33-34-43-44
893 1271 18 45,41
879 3785 5 13,24
760 1578 13 27,60
159 1576 12 5,82
186 2041 10 5,52
2846 2846 6 49,64
371 1671 10 11,28
63 2683 12 2,22
549 1960 10 14,88
14 2569 9 0,39
14 308 105 0,43
74 1571 6 2,57
3-5-33-35-53-55
246 1065 18 12,51
312 2617 10 9,40
333 3732 12 11,16
217 1793 10 6,62
331 2920 18 17,68
606 1102 11 19,38
306 2295 10 9,30
887 2429 12 31,31
823 1912 11 24,53
319 1110 20 19,63
217 344 132 8,39
77 1571 5 2,23
3-6-33-36-63-66
381 1350 12 12,92
203 1123 17 10,39
943 2628 12 31,61
159 3571 8 3,88
582 1821 11 19,00
215 1253 10 6,25
96 2955 6 1,75
415 2063 7 8,54
660 1735 11 19,67
106 2138 15 4,89
96 311 109 3,06
284 1343 5 8,21
3-7-33-37-73-77
246 2140 10 6,95
698 2328 11 23,13
1249 4027 4 13,96
925 2425 10 28,20
93 2748 8 2,21
696 1577 10 20,23
381 1632 7 8,11
410 2126 10 12,06
172 3238 12 5,59
3079 3079 5 47,37
93 368 87 2,37
1488 1488 3 25,80
3-8-33-38-83-88
678 2734 5 9,58
482 1741 17 24,68
141 3194 17 6,70
373 1401 9 10,23
162 1336 16 7,69
215 1120 13 8,13
80 1598 9 2,19
152 2287 15 6,71
322 2001 13 11,34
933 2006 10 28,71
80 315 124 2,90
133 919 8 6,15
4-5-44-45-54-55
290 1655 15 12,29
2713 2713 5 40,86
311 2912 8 6,95
175 2238 14 7,47
1168 3535 10 34,66
1011 1519 14 41,15
724 1855 9 19,81
887 1815 15 39,13
25 1470 13 0,88
822 1214 12 30,35
25 403 115 0,84
257 939 8 11,88
4-6-44-46-64-66
585 2303 9 14,87
791 1863 11 26,21
659 1611 15 27,61
1228 2059 7 26,21
231 1850 9 6,17
36 3083 12 1,26
511 1588 17 26,40
357 2302 6 6,30
46 2300 17 2,12
71 1889 13 2,84
36 349 116 1,22
1346 1346 10 77,80
4-7-44-47-74-77
96 1665 20 5,42
899 1046 11 29,79
656 1750 13 23,82
2345 2345 8 57,20
708 1088 17 35,72
914 1440 10 26,57
1008 2463 9 27,57
301 1624 10 8,85
46 2224 13 1,62
471 1286 13 18,84
46 367 124 1,67
1243 1243 5 35,92
4-8-44-48-84-88
1014 1014 19 54,42
91 1253 14 3,84
24 2282 8 0,54
95 1419 14 4,05
720 1165 10 21,36
769 3114 17 38,00
792 1598 9 21,67
748 1255 13 28,60
657 1562 20 35,61
409 1603 10 12,58
24 284 134 0,94
180 1488 7 7,28
5-6-55-56-65-66
1283 1550 12 43,49
702 1151 18 38,06
767 1912 11 23,57
715 2260 11 23,98
132 1802 14 5,48
262 1631 10 7,62
311 1952 13 12,29
713 1638 19 39,84
1178 1178 15 47,89
809 3322 5 12,45
132 268 128 4,95
666 1635 7 26,95
5-7-55-57-75-77
785 2287 13 28,83
28 1636 11 0,93
47 1094 14 1,84
263 1378 15 12,03
1329 1983 8 31,55
1447 2089 10 42,06
547 4237 3 4,99
111 1744 9 2,94
1430 1430 14 54,25
20 1560 10 0,62
20 489 107 0,63
139 1397 6 4,82
5-8-55-58-85-88
276 3284 10 7,80
1203 1774 9 32,61
190 1438 15 7,96
771 1603 10 23,51
1620 1965 9 43,26
1024 1828 14 41,67
218 1140 13 8,61
1132 1351 13 43,28
201 1168 17 9,26
544 1651 16 26,78
190 337 126 7,01
381 2121 3 6,61
6-7-66-67-76-77
567 1388 12 19,22
967 1357 17 49,52
280 1714 12 9,39
279 2005 12 10,21
260 2528 11 8,49
160 1659 11 5,12
21 2152 12 0,77
318 1982 11 10,29
1745 1745 11 52,02
115 1260 16 5,66
21 312 125 0,77
4 812 9 0,21
6-8-66-68-86-88
368 1436 18 18,71
484 1597 13 18,95
659 1737 11 20,25
2569 2569 11 86,16
98 2133 7 2,04
1094 1737 12 38,16
255 2196 12 9,30
518 2171 11 16,76
666 1908 14 25,27
1108 2103 10 34,09
98 369 119 3,41
885 1128 4 20,46
7-8-77-78-87-88
233 2290 12 7,90
353 1819 14 14,89
3 1364 17 0,14
773 1117 14 32,99
162 948 19 9,13
1117 1766 15 48,71
882 1629 10 26,81
306 695 20 18,00
716 1712 13 25,22
265 2396 12 9,78
3 365 146 0,13
170 455 13 12,77

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-6-22-26-62-66 1825 4-8-44-48-84-88 54,42
1-3-11-13-31-33 1395 3-4-33-34-43-44 45,41
5-6-55-56-65-66 1283 5-6-55-56-65-66 43,49
4-8-44-48-84-88 1014 2-6-22-26-62-66 41,24
3-4-33-34-43-44 893 1-3-11-13-31-33 39,41

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
4-5-44-45-54-55 2713 2-7-22-27-72-77 54,33
2-8-22-28-82-88 1781 6-7-66-67-76-77 49,52
5-8-55-58-85-88 1203 4-5-44-45-54-55 40,86
2-7-22-27-72-77 1002 5-6-55-56-65-66 38,06
6-7-66-67-76-77 967 5-8-55-58-85-88 32,61

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1249 2-8-22-28-82-88 44,16
2-8-22-28-82-88 1054 1-4-11-14-41-44 40,31
3-6-33-36-63-66 943 3-6-33-36-63-66 31,61
1-4-11-14-41-44 902 2-4-22-24-42-44 30,61
1-7-11-17-71-77 802 4-6-44-46-64-66 27,61

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-8-66-68-86-88 2569 6-8-66-68-86-88 86,16
4-7-44-47-74-77 2345 4-7-44-47-74-77 57,20
2-8-22-28-82-88 1466 2-3-22-23-32-33 46,98
4-6-44-46-64-66 1228 2-6-22-26-62-66 41,26
1-2-11-12-21-22 1147 1-4-11-14-41-44 36,94

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-3-22-23-32-33 1870 2-3-22-23-32-33 77,69
5-8-55-58-85-88 1620 1-4-11-14-41-44 44,12
1-4-11-14-41-44 1487 5-8-55-58-85-88 43,26
5-7-55-57-75-77 1329 4-7-44-47-74-77 35,72
4-5-44-45-54-55 1168 4-5-44-45-54-55 34,66

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-4-33-34-43-44 2846 2-8-22-28-82-88 97,56
2-8-22-28-82-88 1678 3-4-33-34-43-44 49,64
1-8-11-18-81-88 1490 7-8-77-78-87-88 48,71
5-7-55-57-75-77 1447 5-7-55-57-75-77 42,06
7-8-77-78-87-88 1117 5-8-55-58-85-88 41,67

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-5-11-15-51-55 2574 1-5-11-15-51-55 70,41
1-7-11-17-71-77 1590 1-7-11-17-71-77 53,16
4-7-44-47-74-77 1008 2-7-22-27-72-77 38,08
7-8-77-78-87-88 882 1-2-11-12-21-22 28,52
2-8-22-28-82-88 792 2-3-22-23-32-33 27,85

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
1-3-11-13-31-33 2312 2-7-22-27-72-77 61,18
2-6-22-26-62-66 2301 2-6-22-26-62-66 47,37
2-7-22-27-72-77 2080 5-8-55-58-85-88 43,28
1-5-11-15-51-55 1631 1-3-11-13-31-33 40,80
5-8-55-58-85-88 1132 5-6-55-56-65-66 39,84

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
6-7-66-67-76-77 1745 5-7-55-57-75-77 54,25
5-7-55-57-75-77 1430 6-7-66-67-76-77 52,02
2-3-22-23-32-33 1298 5-6-55-56-65-66 47,89
5-6-55-56-65-66 1178 2-7-22-27-72-77 44,35
2-7-22-27-72-77 1169 2-8-22-28-82-88 36,04

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-5-22-25-52-55 3575 2-5-22-25-52-55 88,00
3-7-33-37-73-77 3079 3-7-33-37-73-77 47,37
6-8-66-68-86-88 1108 6-8-66-68-86-88 34,09
1-2-11-12-21-22 977 4-5-44-45-54-55 30,35
1-4-11-14-41-44 977 1-4-11-14-41-44 30,06

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
2-8-22-28-82-88 276 2-8-22-28-82-88 10,58
3-5-33-35-53-55 217 3-5-33-35-53-55 8,39
5-8-55-58-85-88 190 5-8-55-58-85-88 7,01
5-6-55-56-65-66 132 5-6-55-56-65-66 4,95
2-7-22-27-72-77 127 2-7-22-27-72-77 4,72

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Sestina Bicifrica R.A. Sestina Bicifrica I.P.
3-7-33-37-73-77 1488 4-6-44-46-64-66 77,80
4-6-44-46-64-66 1346 1-2-11-12-21-22 46,33
4-7-44-47-74-77 1243 4-7-44-47-74-77 35,92
