RADICALI
Cosa sono: sequenza di 4 numeri composta da: un numero, lo zerato, il gemello e la cadenza 9 dello stesso.
Quanto si vince: l'ambata radicale paga 2,808 volte la posta mentre l'ambo 41,67 volte l'importo giocato.

AMBATA BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-11-19
0 30 1631 0,00
4 42 1587 0,49
0 34 1693 0,00
3 34 1681 0,39
2 25 1656 0,25
3 37 1553 0,36
10 37 1550 1,21
3 33 1611 0,37
1 31 1636 0,13
0 29 1609 0,00
0 3 16207 0,00
4 34 764 0,50
2-20-22-29
2 37 1663 0,25
4 28 1573 0,49
1 30 1647 0,13
0 34 1685 0,00
2 31 1612 0,25
0 30 1659 0,00
0 29 1635 0,00
2 36 1613 0,25
9 35 1634 1,14
0 32 1600 0,00
0 3 16321 0,00
7 26 776 0,89
3-30-33-39
6 29 1629 0,74
12 32 1530 1,42
1 32 1638 0,13
2 34 1582 0,24
7 40 1646 0,88
2 27 1567 0,24
1 41 1626 0,13
2 28 1603 0,25
1 27 1649 0,13
5 35 1567 0,61
1 3 16037 0,12
0 34 769 0,00
4-40-44-49
3 38 1683 0,38
4 37 1566 0,49
10 27 1620 1,24
6 31 1618 0,74
3 28 1582 0,36
5 40 1604 0,62
0 26 1627 0,00
3 38 1624 0,38
0 32 1569 0,00
0 37 1584 0,00
0 3 16077 0,00
4 24 752 0,49
5-50-55-59
0 33 1629 0,00
0 56 1618 0,00
2 33 1610 0,25
2 26 1647 0,25
4 31 1604 0,49
16 39 1626 2,02
3 32 1574 0,37
11 38 1645 1,39
0 35 1591 0,00
15 31 1627 1,90
0 4 16171 0,00
6 24 771 0,76
6-60-66-69
1 25 1684 0,13
1 28 1649 0,13
2 29 1652 0,25
10 25 1624 1,24
6 25 1616 0,74
1 32 1639 0,13
0 31 1656 0,00
0 31 1602 0,00
9 33 1634 1,14
1 33 1589 0,12
0 4 16345 0,00
4 34 748 0,49
7-70-77-79
23 35 1579 2,76
3 28 1664 0,39
4 29 1640 0,50
11 37 1614 1,36
17 24 1668 2,17
0 41 1623 0,00
7 43 1584 0,86
4 34 1614 0,50
5 38 1602 0,62
0 29 1686 0,00
0 3 16274 0,00
3 44 759 0,37
8-80-88-89
0 31 1645 0,00
0 41 1702 0,00
4 49 1595 0,49
2 30 1604 0,25
1 26 1697 0,13
1 24 1600 0,12
1 33 1604 0,12
1 38 1667 0,13
4 40 1632 0,50
6 33 1599 0,75
0 3 16345 0,00
12 25 770 1,51

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 23 7-70-77-79 2,76
3-30-33-39 6 3-30-33-39 0,74
4-40-44-49 3 4-40-44-49 0,38
2-20-22-29 2 2-20-22-29 0,25
6-60-66-69 1 6-60-66-69 0,13

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 12 3-30-33-39 1,42
1-10-11-19 4 1-10-11-19 0,49
2-20-22-29 4 2-20-22-29 0,49
4-40-44-49 4 4-40-44-49 0,49
7-70-77-79 3 7-70-77-79 0,39

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
4-40-44-49 10 4-40-44-49 1,24
7-70-77-79 4 7-70-77-79 0,50
8-80-88-89 4 8-80-88-89 0,49
5-50-55-59 2 5-50-55-59 0,25
6-60-66-69 2 6-60-66-69 0,25

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 11 7-70-77-79 1,36
6-60-66-69 10 6-60-66-69 1,24
4-40-44-49 6 4-40-44-49 0,74
1-10-11-19 3 1-10-11-19 0,39
3-30-33-39 2 5-50-55-59 0,25

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 17 7-70-77-79 2,17
3-30-33-39 7 3-30-33-39 0,88
6-60-66-69 6 6-60-66-69 0,74
5-50-55-59 4 5-50-55-59 0,49
4-40-44-49 3 4-40-44-49 0,36

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 16 5-50-55-59 2,02
4-40-44-49 5 4-40-44-49 0,62
1-10-11-19 3 1-10-11-19 0,36
3-30-33-39 2 3-30-33-39 0,24
6-60-66-69 1 6-60-66-69 0,13

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 10 1-10-11-19 1,21
7-70-77-79 7 7-70-77-79 0,86
5-50-55-59 3 5-50-55-59 0,37
3-30-33-39 1 3-30-33-39 0,13
8-80-88-89 1 8-80-88-89 0,12

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 11 5-50-55-59 1,39
7-70-77-79 4 7-70-77-79 0,50
1-10-11-19 3 4-40-44-49 0,38
4-40-44-49 3 1-10-11-19 0,37
2-20-22-29 2 2-20-22-29 0,25

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
2-20-22-29 9 2-20-22-29 1,14
6-60-66-69 9 6-60-66-69 1,14
7-70-77-79 5 7-70-77-79 0,62
8-80-88-89 4 8-80-88-89 0,50
1-10-11-19 1 1-10-11-19 0,13

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 15 5-50-55-59 1,90
8-80-88-89 6 8-80-88-89 0,75
3-30-33-39 5 3-30-33-39 0,61
6-60-66-69 1 6-60-66-69 0,12
- 0 - 0,00

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 1 3-30-33-39 0,12
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
8-80-88-89 12 8-80-88-89 1,51
2-20-22-29 7 2-20-22-29 0,89
5-50-55-59 6 5-50-55-59 0,76
1-10-11-19 4 1-10-11-19 0,50
4-40-44-49 4 4-40-44-49 0,49

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale Ruota R.A. Radicale Ruota I.P.
7-70-77-79 Bar. 23 7-70-77-79 Bar. 2,76
7-70-77-79 Mil. 17 7-70-77-79 Mil. 2,17
5-50-55-59 Nap. 16 5-50-55-59 Nap. 2,02
5-50-55-59 Ven. 15 5-50-55-59 Ven. 1,90
3-30-33-39 Cag. 12 8-80-88-89 Naz. 1,51

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-11-19
30 243 116 3,77
43 270 130 6,40
28 303 116 3,72
18 212 134 2,84
21 401 116 2,82
72 449 81 6,98
100 388 96 11,33
143 289 100 17,11
165 341 107 18,60
40 429 104 4,97
18 67 1100 2,28
65 315 58 8,77
2-20-22-29
16 275 125 2,17
81 340 128 11,88
40 296 113 5,18
13 210 115 1,76
132 403 96 14,65
60 302 110 7,89
52 266 103 6,32
63 358 113 8,52
115 278 124 15,03
24 339 92 2,64
13 65 1119 1,67
129 223 51 15,30
3-30-33-39
122 321 97 12,82
273 525 72 22,52
4 225 110 0,50
8 574 107 1,01
57 278 107 7,05
44 416 112 5,89
55 309 105 6,82
7 383 113 0,95
15 239 117 1,85
222 316 106 28,11
4 58 1046 0,48
0 223 67 0,00
4-40-44-49
71 307 110 8,46
4 456 99 0,45
24 366 110 3,03
70 308 93 7,68
170 512 89 17,49
45 321 102 5,49
6 449 132 0,94
8 422 82 0,78
0 348 114 0,00
183 579 102 22,30
0 53 1033 0,00
96 364 46 10,27
5-50-55-59
237 322 125 32,10
17 391 117 2,28
165 321 102 19,30
149 429 98 17,22
53 294 97 5,94
179 268 114 24,41
46 394 92 5,00
40 266 106 5,07
113 393 115 13,69
15 356 105 1,88
15 50 1071 1,85
43 274 52 5,20
6-60-66-69
3 352 125 0,41
103 323 108 12,74
7 432 89 0,71
388 388 102 46,67
28 384 120 3,88
145 368 114 19,77
84 282 118 11,70
16 395 98 1,88
63 306 118 7,83
13 427 98 1,52
3 55 1090 0,38
68 384 66 10,44
7-70-77-79
23 363 100 2,49
61 442 105 7,34
47 448 116 6,25
11 263 104 1,35
30 333 127 4,40
111 624 94 12,48
63 458 89 6,62
4 387 113 0,54
10 305 131 1,38
50 330 128 7,65
4 60 1107 0,51
271 401 47 29,62
8-80-88-89
251 296 125 33,99
38 299 114 4,96
353 353 116 46,96
3 307 95 0,34
128 320 113 16,72
36 374 109 4,69
45 354 112 5,95
127 272 111 16,86
7 628 123 0,91
132 668 102 16,09
3 50 1120 0,39
55 332 43 5,50

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
8-80-88-89 251 8-80-88-89 33,99
5-50-55-59 237 5-50-55-59 32,10
3-30-33-39 122 3-30-33-39 12,82
4-40-44-49 71 4-40-44-49 8,46
1-10-11-19 30 1-10-11-19 3,77

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 273 3-30-33-39 22,52
6-60-66-69 103 6-60-66-69 12,74
2-20-22-29 81 2-20-22-29 11,88
7-70-77-79 61 7-70-77-79 7,34
1-10-11-19 43 1-10-11-19 6,40

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
8-80-88-89 353 8-80-88-89 46,96
5-50-55-59 165 5-50-55-59 19,30
7-70-77-79 47 7-70-77-79 6,25
2-20-22-29 40 2-20-22-29 5,18
1-10-11-19 28 1-10-11-19 3,72

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
6-60-66-69 388 6-60-66-69 46,67
5-50-55-59 149 5-50-55-59 17,22
4-40-44-49 70 4-40-44-49 7,68
1-10-11-19 18 1-10-11-19 2,84
2-20-22-29 13 2-20-22-29 1,76

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
4-40-44-49 170 4-40-44-49 17,49
2-20-22-29 132 8-80-88-89 16,72
8-80-88-89 128 2-20-22-29 14,65
3-30-33-39 57 3-30-33-39 7,05
5-50-55-59 53 5-50-55-59 5,94

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 179 5-50-55-59 24,41
6-60-66-69 145 6-60-66-69 19,77
7-70-77-79 111 7-70-77-79 12,48
1-10-11-19 72 2-20-22-29 7,89
2-20-22-29 60 1-10-11-19 6,98

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 100 6-60-66-69 11,70
6-60-66-69 84 1-10-11-19 11,33
7-70-77-79 63 3-30-33-39 6,82
3-30-33-39 55 7-70-77-79 6,62
2-20-22-29 52 2-20-22-29 6,32

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 143 1-10-11-19 17,11
8-80-88-89 127 8-80-88-89 16,86
2-20-22-29 63 2-20-22-29 8,52
5-50-55-59 40 5-50-55-59 5,07
6-60-66-69 16 6-60-66-69 1,88

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 165 1-10-11-19 18,60
2-20-22-29 115 2-20-22-29 15,03
5-50-55-59 113 5-50-55-59 13,69
6-60-66-69 63 6-60-66-69 7,83
3-30-33-39 15 3-30-33-39 1,85

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 222 3-30-33-39 28,11
4-40-44-49 183 4-40-44-49 22,30
8-80-88-89 132 8-80-88-89 16,09
7-70-77-79 50 7-70-77-79 7,65
1-10-11-19 40 1-10-11-19 4,97

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 18 1-10-11-19 2,28
5-50-55-59 15 5-50-55-59 1,85
2-20-22-29 13 2-20-22-29 1,67
3-30-33-39 4 7-70-77-79 0,51
7-70-77-79 4 3-30-33-39 0,48

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 271 7-70-77-79 29,62
2-20-22-29 129 2-20-22-29 15,30
4-40-44-49 96 6-60-66-69 10,44
6-60-66-69 68 4-40-44-49 10,27
1-10-11-19 65 1-10-11-19 8,77

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale Ruota R.A. Radicale Ruota I.P.
6-60-66-69 Gen. 388 8-80-88-89 Fir. 46,96
8-80-88-89 Fir. 353 6-60-66-69 Gen. 46,67
3-30-33-39 Cag. 273 8-80-88-89 Bar. 33,99
7-70-77-79 Naz. 271 5-50-55-59 Bar. 32,10
8-80-88-89 Bar. 251 7-70-77-79 Naz. 29,62