RADICALI
Cosa sono: sequenza di 4 numeri composta da: un numero, lo zerato, il gemello e la cadenza 9 dello stesso.
Quanto si vince: l'ambata radicale paga 2,808 volte la posta mentre l'ambo 41,67 volte l'importo giocato.

AMBATA BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-11-19
9 30 1571 1,12
1 42 1534 0,12
2 34 1629 0,26
1 34 1625 0,13
7 25 1590 0,88
0 37 1496 0,00
0 37 1500 0,00
10 33 1545 1,24
7 30 1580 0,89
2 29 1545 0,25
0 3 15615 0,00
0 34 699 0,00
2-20-22-29
0 37 1606 0,00
5 28 1501 0,61
5 30 1586 0,63
7 34 1623 0,90
0 31 1545 0,00
0 26 1606 0,00
3 29 1574 0,38
9 36 1552 1,12
5 35 1580 0,63
1 32 1539 0,12
0 3 15712 0,00
2 26 726 0,26
3-30-33-39
6 29 1561 0,74
0 32 1473 0,00
6 32 1569 0,75
8 34 1529 0,97
4 40 1582 0,50
7 27 1524 0,86
1 41 1584 0,13
2 28 1556 0,25
0 27 1594 0,00
7 33 1517 0,86
0 3 15489 0,00
7 34 716 0,88
4-40-44-49
0 38 1622 0,00
7 37 1501 0,85
1 27 1565 0,12
4 31 1565 0,50
5 28 1529 0,61
5 40 1557 0,63
5 26 1566 0,63
0 38 1551 0,00
5 32 1510 0,60
3 37 1530 0,37
0 3 15496 0,00
2 24 687 0,24
5-50-55-59
0 33 1569 0,00
2 56 1563 0,25
5 33 1548 0,61
1 26 1579 0,13
1 31 1558 0,12
1 39 1578 0,13
8 32 1519 0,98
3 38 1585 0,38
4 35 1524 0,49
7 31 1576 0,89
0 4 15599 0,00
6 24 723 0,77
6-60-66-69
0 25 1623 0,00
2 28 1578 0,25
6 29 1594 0,76
1 25 1576 0,13
0 25 1557 0,00
7 32 1570 0,88
0 31 1584 0,00
3 31 1535 0,37
0 33 1574 0,00
4 33 1523 0,49
0 4 15714 0,00
4 34 697 0,49
7-70-77-79
14 35 1523 1,68
5 28 1596 0,64
2 29 1590 0,25
15 37 1555 1,85
1 24 1587 0,13
3 41 1563 0,38
8 43 1530 0,99
1 34 1552 0,12
1 38 1545 0,12
0 29 1625 0,00
0 3 15666 0,00
3 44 707 0,37
8-80-88-89
3 31 1590 0,38
1 41 1653 0,13
12 49 1537 1,46
10 30 1550 1,23
0 26 1635 0,00
1 24 1548 0,12
1 33 1543 0,12
6 38 1612 0,77
0 40 1586 0,00
0 33 1554 0,00
0 3 15808 0,00
6 25 713 0,75

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 14 7-70-77-79 1,68
1-10-11-19 9 1-10-11-19 1,12
3-30-33-39 6 3-30-33-39 0,74
8-80-88-89 3 8-80-88-89 0,38
- 0 - 0,00

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
4-40-44-49 7 4-40-44-49 0,85
2-20-22-29 5 7-70-77-79 0,64
7-70-77-79 5 2-20-22-29 0,61
5-50-55-59 2 5-50-55-59 0,25
6-60-66-69 2 6-60-66-69 0,25

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
8-80-88-89 12 8-80-88-89 1,46
3-30-33-39 6 6-60-66-69 0,76
6-60-66-69 6 3-30-33-39 0,75
2-20-22-29 5 2-20-22-29 0,63
5-50-55-59 5 5-50-55-59 0,61

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 15 7-70-77-79 1,85
8-80-88-89 10 8-80-88-89 1,23
3-30-33-39 8 3-30-33-39 0,97
2-20-22-29 7 2-20-22-29 0,90
4-40-44-49 4 4-40-44-49 0,50

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 7 1-10-11-19 0,88
4-40-44-49 5 4-40-44-49 0,61
3-30-33-39 4 3-30-33-39 0,50
5-50-55-59 1 7-70-77-79 0,13
7-70-77-79 1 5-50-55-59 0,12

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 7 6-60-66-69 0,88
6-60-66-69 7 3-30-33-39 0,86
4-40-44-49 5 4-40-44-49 0,63
7-70-77-79 3 7-70-77-79 0,38
5-50-55-59 1 5-50-55-59 0,13

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 8 7-70-77-79 0,99
7-70-77-79 8 5-50-55-59 0,98
4-40-44-49 5 4-40-44-49 0,63
2-20-22-29 3 2-20-22-29 0,38
3-30-33-39 1 3-30-33-39 0,13

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 10 1-10-11-19 1,24
2-20-22-29 9 2-20-22-29 1,12
8-80-88-89 6 8-80-88-89 0,77
5-50-55-59 3 5-50-55-59 0,38
6-60-66-69 3 6-60-66-69 0,37

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 7 1-10-11-19 0,89
2-20-22-29 5 2-20-22-29 0,63
4-40-44-49 5 4-40-44-49 0,60
5-50-55-59 4 5-50-55-59 0,49
7-70-77-79 1 7-70-77-79 0,12

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 7 5-50-55-59 0,89
5-50-55-59 7 3-30-33-39 0,86
6-60-66-69 4 6-60-66-69 0,49
4-40-44-49 3 4-40-44-49 0,37
1-10-11-19 2 1-10-11-19 0,25

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
3-30-33-39 7 3-30-33-39 0,88
5-50-55-59 6 5-50-55-59 0,77
8-80-88-89 6 8-80-88-89 0,75
6-60-66-69 4 6-60-66-69 0,49
7-70-77-79 3 7-70-77-79 0,37

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale Ruota R.A. Radicale Ruota I.P.
7-70-77-79 Gen. 15 7-70-77-79 Gen. 1,85
7-70-77-79 Bar. 14 7-70-77-79 Bar. 1,68
8-80-88-89 Fir. 12 8-80-88-89 Fir. 1,46
8-80-88-89 Gen. 10 1-10-11-19 Rom. 1,24
1-10-11-19 Rom. 10 8-80-88-89 Gen. 1,23

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-11-19
32 243 114 4,08
150 270 125 22,35
65 303 109 8,38
33 212 130 5,25
20 401 112 2,71
19 449 77 1,81
46 388 91 5,11
244 289 94 28,56
12 341 105 1,37
100 429 97 12,03
12 67 1054 1,51
0 315 54 0,00
2-20-22-29
33 275 119 4,39
34 340 119 4,82
61 296 109 7,87
118 210 110 15,89
60 403 93 6,76
83 302 106 10,89
16 266 99 1,93
11 358 110 1,51
16 278 121 2,11
23 339 88 2,51
11 65 1074 1,41
30 223 50 3,69
3-30-33-39
33 321 92 3,40
10 525 72 0,86
31 225 107 3,93
64 574 99 7,76
34 278 105 4,32
20 416 109 2,70
138 309 103 17,36
127 383 111 17,56
65 239 114 8,06
40 316 104 5,16
10 58 1016 1,21
27 223 62 4,12
4-40-44-49
63 307 106 7,47
63 456 97 7,28
1 366 105 0,12
5 308 91 0,56
34 512 83 3,42
52 321 98 6,31
102 449 127 15,82
332 415 76 31,42
52 348 106 6,00
20 579 101 2,51
1 53 990 0,12
102 364 42 10,55
5-50-55-59
118 322 123 16,23
11 391 113 1,48
29 321 100 3,43
73 429 93 8,31
133 294 94 15,14
35 268 111 4,81
23 394 91 2,56
43 266 103 5,52
93 393 111 11,23
37 356 99 4,54
11 50 1038 1,36
207 274 48 24,47
6-60-66-69
54 352 123 7,43
19 323 102 2,31
204 369 86 20,76
125 270 102 15,61
30 384 114 4,14
24 368 108 3,21
161 282 114 22,41
3 395 92 0,34
115 306 115 14,39
67 427 92 7,65
3 55 1048 0,38
55 384 64 8,67
7-70-77-79
38 363 95 4,04
58 442 101 6,98
122 448 113 16,31
64 263 101 7,91
19 333 117 2,69
3 624 93 0,35
449 449 85 46,60
13 387 109 1,76
10 305 126 1,37
116 330 125 17,99
3 60 1065 0,38
8 401 47 0,93
8-80-88-89
110 296 122 15,01
26 299 110 3,41
90 314 116 12,36
46 307 91 5,12
119 320 108 15,56
19 374 106 2,49
22 354 109 2,93
31 272 108 4,17
17 628 121 2,24
105 668 100 13,03
17 45 1091 2,21
6 332 39 0,58

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 118 5-50-55-59 16,23
8-80-88-89 110 8-80-88-89 15,01
4-40-44-49 63 4-40-44-49 7,47
6-60-66-69 54 6-60-66-69 7,43
7-70-77-79 38 2-20-22-29 4,39

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
1-10-11-19 150 1-10-11-19 22,35
4-40-44-49 63 4-40-44-49 7,28
7-70-77-79 58 7-70-77-79 6,98
2-20-22-29 34 2-20-22-29 4,82
8-80-88-89 26 8-80-88-89 3,41

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
6-60-66-69 204 6-60-66-69 20,76
7-70-77-79 122 7-70-77-79 16,31
8-80-88-89 90 8-80-88-89 12,36
1-10-11-19 65 1-10-11-19 8,38
2-20-22-29 61 2-20-22-29 7,87

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
6-60-66-69 125 2-20-22-29 15,89
2-20-22-29 118 6-60-66-69 15,61
5-50-55-59 73 5-50-55-59 8,31
3-30-33-39 64 7-70-77-79 7,91
7-70-77-79 64 3-30-33-39 7,76

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 133 8-80-88-89 15,56
8-80-88-89 119 5-50-55-59 15,14
2-20-22-29 60 2-20-22-29 6,76
3-30-33-39 34 3-30-33-39 4,32
4-40-44-49 34 6-60-66-69 4,14

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
2-20-22-29 83 2-20-22-29 10,89
4-40-44-49 52 4-40-44-49 6,31
5-50-55-59 35 5-50-55-59 4,81
6-60-66-69 24 6-60-66-69 3,21
3-30-33-39 20 3-30-33-39 2,70

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 449 7-70-77-79 46,60
6-60-66-69 161 6-60-66-69 22,41
3-30-33-39 138 3-30-33-39 17,36
4-40-44-49 102 4-40-44-49 15,82
1-10-11-19 46 1-10-11-19 5,11

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
4-40-44-49 332 4-40-44-49 31,42
1-10-11-19 244 1-10-11-19 28,56
3-30-33-39 127 3-30-33-39 17,56
5-50-55-59 43 5-50-55-59 5,52
8-80-88-89 31 8-80-88-89 4,17

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
6-60-66-69 115 6-60-66-69 14,39
5-50-55-59 93 5-50-55-59 11,23
3-30-33-39 65 3-30-33-39 8,06
4-40-44-49 52 4-40-44-49 6,00
8-80-88-89 17 8-80-88-89 2,24

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
7-70-77-79 116 7-70-77-79 17,99
8-80-88-89 105 8-80-88-89 13,03
1-10-11-19 100 1-10-11-19 12,03
6-60-66-69 67 6-60-66-69 7,65
3-30-33-39 40 3-30-33-39 5,16

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
8-80-88-89 17 8-80-88-89 2,21
1-10-11-19 12 1-10-11-19 1,51
2-20-22-29 11 2-20-22-29 1,41
5-50-55-59 11 5-50-55-59 1,36
3-30-33-39 10 3-30-33-39 1,21

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale R.A. Radicale I.P.
5-50-55-59 207 5-50-55-59 24,47
4-40-44-49 102 4-40-44-49 10,55
6-60-66-69 55 6-60-66-69 8,67
2-20-22-29 30 3-30-33-39 4,12
3-30-33-39 27 2-20-22-29 3,69

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Radicale Ruota R.A. Radicale Ruota I.P.
7-70-77-79 Pal. 449 7-70-77-79 Pal. 46,60
4-40-44-49 Rom. 332 4-40-44-49 Rom. 31,42
1-10-11-19 Rom. 244 1-10-11-19 Rom. 28,56
5-50-55-59 Naz. 207 5-50-55-59 Naz. 24,47
6-60-66-69 Fir. 204 6-60-66-69 Pal. 22,41