I 90 NUMERI
Cosa sono: numeri compresi tra 1 e 90.
Quanto si vince: l'estratto semplice o ambata paga 11,233 volte la posta mentre l'estratto determinato (specificando la posizione nel campo estrazionale) 55 volte l'importo giocato.

AMBATA BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1
4 90 413 0,05
4 116 432 0,05
16 130 406 0,18
18 107 392 0,20
44 120 413 0,51
37 113 384 0,40
11 113 380 0,12
16 113 391 0,17
15 157 406 0,17
14 112 381 0,15
4 14 3998 0,04
17 111 184 0,19
2
1 104 383 0,01
26 123 366 0,27
1 113 423 0,01
0 107 400 0,00
16 102 395 0,18
4 94 396 0,04
15 83 437 0,18
23 79 378 0,24
1 101 401 0,01
64 173 350 0,62
0 15 3929 0,00
8 135 190 0,09
3
20 107 409 0,23
5 153 369 0,05
3 118 388 0,03
19 93 409 0,22
12 82 401 0,13
9 123 377 0,09
35 98 390 0,38
0 96 389 0,00
11 88 371 0,11
9 137 393 0,10
0 13 3896 0,00
2 96 158 0,02
4
10 100 418 0,12
5 103 386 0,05
26 136 388 0,28
18 144 375 0,19
7 118 369 0,07
1 93 387 0,01
48 85 392 0,53
30 119 416 0,35
62 105 388 0,67
26 122 363 0,26
1 14 3882 0,01
13 122 184 0,15
5
3 108 407 0,03
1 105 391 0,01
23 108 396 0,25
7 104 416 0,08
76 136 389 0,82
7 94 409 0,08
14 161 356 0,14
13 113 424 0,15
15 107 439 0,18
82 116 393 0,90
1 18 4020 0,01
20 69 180 0,22
6
24 126 368 0,25
1 95 402 0,01
0 124 405 0,00
0 125 411 0,00
4 131 389 0,04
12 112 438 0,15
15 124 428 0,18
19 93 406 0,22
37 90 387 0,40
5 104 398 0,06
0 13 4032 0,00
25 138 186 0,28
7
5 146 366 0,05
21 116 389 0,23
26 126 388 0,28
11 165 420 0,13
5 107 387 0,05
28 92 410 0,32
8 106 394 0,09
2 123 356 0,02
66 97 413 0,76
22 107 427 0,26
2 14 3950 0,02
7 104 187 0,08
8
5 106 404 0,06
72 110 391 0,80
8 91 392 0,09
9 107 363 0,09
4 144 409 0,05
47 168 392 0,51
11 133 387 0,12
13 137 412 0,15
16 113 393 0,18
39 130 399 0,43
4 16 3942 0,04
3 111 177 0,03
9
14 78 403 0,16
27 113 390 0,30
2 171 392 0,02
6 102 355 0,06
12 90 382 0,13
1 104 388 0,01
4 100 378 0,04
3 102 420 0,04
51 120 406 0,58
38 128 367 0,39
1 14 3881 0,01
6 81 204 0,07
10
6 130 417 0,07
8 119 368 0,08
21 150 425 0,25
32 87 435 0,39
6 118 397 0,07
41 102 363 0,42
38 127 359 0,38
2 100 375 0,02
0 81 395 0,00
2 138 409 0,02
0 16 3943 0,00
9 78 199 0,11
11
16 110 388 0,17
10 88 383 0,11
7 108 408 0,08
5 101 392 0,05
4 102 402 0,04
5 117 369 0,05
1 118 393 0,01
1 136 410 0,01
16 110 412 0,18
2 124 401 0,02
1 13 3958 0,01
22 99 175 0,23
12
12 88 406 0,14
15 90 377 0,16
2 95 381 0,02
1 108 378 0,01
18 117 419 0,21
5 90 408 0,06
1 111 412 0,01
10 109 404 0,11
7 118 400 0,08
9 118 407 0,10
1 19 3992 0,01
1 109 185 0,01
13
2 95 398 0,02
11 102 400 0,12
29 132 424 0,34
15 111 415 0,17
15 105 401 0,17
6 101 430 0,07
21 112 420 0,25
6 95 374 0,06
6 161 377 0,06
22 114 351 0,22
2 13 3990 0,02
9 107 180 0,10
14
0 151 405 0,00
6 141 372 0,06
25 120 400 0,28
9 155 388 0,10
1 138 439 0,01
8 100 423 0,09
63 83 367 0,65
16 103 400 0,18
15 92 378 0,16
0 106 399 0,00
0 14 3971 0,00
5 122 180 0,05
15
21 110 435 0,25
0 135 412 0,00
10 116 381 0,11
11 101 366 0,11
10 95 447 0,12
5 102 376 0,05
2 108 409 0,02
13 96 400 0,15
1 116 366 0,01
65 106 391 0,71
0 14 3983 0,00
25 107 195 0,30
16
4 120 383 0,04
2 130 410 0,02
5 82 406 0,06
2 113 404 0,02
42 118 435 0,51
1 140 394 0,01
16 107 398 0,18
55 129 393 0,60
1 107 400 0,01
59 158 367 0,60
1 14 3990 0,01
1 80 201 0,01
17
7 124 397 0,08
7 167 369 0,07
14 98 392 0,15
25 126 381 0,27
25 101 392 0,27
20 159 390 0,22
5 94 390 0,05
5 94 401 0,06
2 109 411 0,02
8 86 405 0,09
2 15 3928 0,02
19 83 205 0,24
18
11 98 389 0,12
4 111 347 0,04
16 135 402 0,18
13 125 377 0,14
41 131 398 0,46
7 101 404 0,08
26 106 408 0,30
35 89 408 0,40
21 110 386 0,23
7 147 425 0,08
4 15 3944 0,04
2 90 177 0,02
19
9 90 383 0,10
33 140 377 0,35
42 123 417 0,49
18 117 430 0,22
1 92 406 0,01
10 133 407 0,11
3 96 391 0,03
1 115 404 0,01
17 84 397 0,19
7 92 384 0,07
1 14 3996 0,01
7 162 170 0,07
20
51 134 440 0,63
5 120 400 0,06
16 101 409 0,18
5 103 436 0,06
47 96 408 0,53
24 98 408 0,27
7 123 401 0,08
11 107 406 0,12
3 76 425 0,04
20 119 390 0,22
3 16 4123 0,03
50 99 165 0,50
21
22 201 357 0,22
6 129 367 0,06
5 140 361 0,05
0 96 427 0,00
12 113 379 0,13
36 114 360 0,36
2 105 421 0,02
12 111 389 0,13
4 100 402 0,04
29 124 374 0,30
0 17 3837 0,00
4 103 174 0,04
22
17 114 418 0,20
4 164 376 0,04
30 105 384 0,32
2 144 405 0,02
14 143 372 0,15
5 109 413 0,06
0 185 374 0,00
10 83 407 0,11
48 96 388 0,52
9 123 410 0,10
0 13 3947 0,00
0 177 207 0,00
23
1 113 402 0,01
6 102 394 0,07
4 108 400 0,04
57 97 364 0,58
32 153 407 0,36
8 128 409 0,09
32 88 395 0,35
35 155 359 0,35
29 101 390 0,32
11 90 380 0,12
1 14 3900 0,01
37 74 174 0,39
24
19 116 350 0,19
16 101 380 0,17
9 135 374 0,09
2 142 381 0,02
2 147 388 0,02
0 141 382 0,00
17 98 391 0,19
6 105 418 0,07
2 87 417 0,02
1 86 378 0,01
0 14 3859 0,00
15 122 163 0,15
25
3 140 350 0,03
39 100 360 0,40
0 126 425 0,00
3 116 399 0,03
85 139 361 0,86
56 144 396 0,62
0 97 403 0,00
10 125 427 0,12
24 119 374 0,25
1 130 387 0,01
0 17 3882 0,00
19 95 191 0,22
26
4 105 426 0,05
14 144 357 0,14
4 159 370 0,04
10 124 387 0,11
11 104 382 0,12
7 109 404 0,08
8 101 414 0,09
7 110 373 0,07
13 119 400 0,15
21 123 376 0,22
4 15 3889 0,04
50 117 176 0,54
27
13 109 384 0,14
2 123 372 0,02
16 84 436 0,19
4 124 413 0,05
11 144 397 0,12
27 96 401 0,30
5 170 364 0,05
2 132 388 0,02
8 103 394 0,09
18 117 402 0,20
2 17 3951 0,02
5 95 208 0,06
28
15 139 370 0,15
3 140 417 0,04
6 93 401 0,07
13 114 388 0,14
29 101 394 0,32
4 102 388 0,04
8 123 400 0,09
22 105 385 0,24
3 136 386 0,03
0 125 375 0,00
0 15 3904 0,00
18 67 175 0,19
29
16 107 389 0,17
12 120 392 0,13
28 133 395 0,31
3 83 409 0,03
18 115 400 0,20
23 102 415 0,27
13 150 389 0,14
18 135 389 0,20
14 130 390 0,15
25 96 411 0,29
3 14 3979 0,03
6 99 181 0,07
30
15 92 421 0,18
47 141 391 0,52
20 105 405 0,23
16 128 386 0,17
28 181 428 0,33
7 106 381 0,07
8 118 428 0,10
9 76 389 0,10
40 82 425 0,47
34 91 395 0,37
7 13 4049 0,08
15 85 184 0,17
31
53 167 390 0,58
39 125 406 0,45
11 89 408 0,13
7 175 397 0,08
0 113 412 0,00
26 94 407 0,30
6 81 371 0,06
8 101 408 0,09
54 87 432 0,65
33 139 388 0,36
0 14 4019 0,00
46 101 186 0,52
32
1 111 381 0,01
10 103 401 0,11
4 106 408 0,05
11 96 391 0,12
1 107 402 0,01
9 112 391 0,10
6 125 381 0,06
25 159 386 0,27
36 91 384 0,39
13 131 402 0,15
1 12 3927 0,01
7 85 171 0,07
33
25 113 394 0,27
21 113 368 0,22
15 108 412 0,17
12 117 377 0,13
21 156 400 0,23
46 150 370 0,48
20 97 392 0,22
31 95 408 0,35
5 109 395 0,06
3 152 384 0,03
3 17 3900 0,03
12 93 205 0,15
34
26 102 423 0,31
14 203 362 0,14
96 96 378 1,01
12 90 377 0,13
7 111 388 0,08
17 163 389 0,18
3 118 399 0,03
42 140 376 0,44
2 89 380 0,02
4 96 427 0,05
2 13 3899 0,02
2 91 183 0,02
35
2 121 400 0,02
8 118 355 0,08
14 90 418 0,16
10 84 395 0,11
10 135 412 0,11
2 121 394 0,02
42 133 384 0,45
8 126 425 0,09
7 146 403 0,08
8 112 420 0,09
2 18 4006 0,02
65 99 172 0,68
36
7 92 390 0,08
38 99 388 0,42
2 96 380 0,02
6 127 362 0,06
9 133 390 0,10
32 106 374 0,33
6 108 381 0,06
15 95 402 0,17
43 120 374 0,45
0 108 364 0,00
0 14 3805 0,00
25 93 184 0,28
37
8 142 408 0,09
36 118 361 0,37
6 101 387 0,06
13 133 364 0,13
16 127 396 0,18
18 164 379 0,19
25 133 384 0,27
20 100 377 0,21
5 95 427 0,06
45 104 414 0,52
5 17 3897 0,05
14 106 185 0,16
38
25 153 366 0,26
3 112 380 0,03
15 135 381 0,16
1 184 383 0,01
15 85 427 0,18
0 101 416 0,00
22 114 421 0,26
0 85 409 0,00
4 104 398 0,04
0 115 405 0,00
0 11 3986 0,00
0 75 208 0,00
39
8 104 375 0,08
1 110 368 0,01
19 109 396 0,21
25 137 380 0,27
0 147 382 0,00
10 101 419 0,12
34 116 393 0,37
16 101 391 0,17
8 93 427 0,10
16 99 377 0,17
0 14 3908 0,00
2 100 196 0,02
40
0 116 431 0,00
10 101 372 0,11
6 99 408 0,07
25 100 417 0,29
13 131 415 0,15
4 119 402 0,04
12 94 399 0,13
2 99 416 0,02
4 131 366 0,04
7 90 413 0,08
0 16 4039 0,00
16 111 183 0,18
41
5 138 370 0,05
32 85 385 0,35
17 149 386 0,18
21 113 377 0,22
27 137 369 0,28
0 79 416 0,00
2 104 419 0,02
5 99 404 0,06
24 119 417 0,28
12 113 394 0,13
0 15 3937 0,00
19 98 158 0,18
42
6 90 371 0,06
95 95 407 1,09
82 130 382 0,87
8 104 404 0,09
9 124 381 0,10
43 93 406 0,49
1 108 417 0,01
20 125 373 0,21
3 89 434 0,04
4 127 417 0,05
1 14 3992 0,01
12 92 175 0,13
43
13 130 368 0,13
23 112 387 0,25
7 86 385 0,08
7 99 387 0,08
19 103 372 0,20
29 104 433 0,35
25 92 397 0,28
18 97 415 0,21
16 110 397 0,18
47 141 409 0,54
7 13 3950 0,08
10 82 183 0,11
44
16 106 398 0,18
27 119 402 0,31
2 111 429 0,02
0 81 417 0,00
5 144 386 0,05
2 99 398 0,02
34 107 397 0,38
26 135 373 0,27
22 103 374 0,23
34 89 393 0,37
0 14 3967 0,00
44 81 184 0,49
45
12 133 349 0,12
24 128 363 0,25
12 151 374 0,13
9 92 397 0,10
7 98 374 0,07
12 138 466 0,16
52 110 398 0,58
25 129 413 0,29
0 103 375 0,00
14 120 412 0,16
0 21 3921 0,00
27 76 182 0,30
46
45 98 401 0,50
15 104 400 0,17
19 99 362 0,19
2 120 402 0,02
34 125 388 0,37
26 88 394 0,29
20 131 371 0,21
7 125 393 0,08
54 93 415 0,63
16 112 407 0,18
2 17 3933 0,02
11 88 214 0,14
47
34 106 436 0,41
14 102 405 0,16
9 90 381 0,10
0 91 415 0,00
52 104 396 0,57
0 100 390 0,00
16 125 399 0,18
3 109 390 0,03
10 99 400 0,11
72 114 389 0,78
0 14 4001 0,00
23 90 187 0,26
48
33 108 447 0,41
66 115 380 0,71
5 106 394 0,05
10 124 383 0,11
9 86 400 0,10
5 116 379 0,05
12 128 388 0,13
8 94 396 0,09
8 115 425 0,09
9 149 386 0,10
5 17 3978 0,06
0 107 168 0,00
49
3 109 404 0,03
40 160 371 0,42
8 136 363 0,08
51 109 384 0,55
25 111 389 0,27
8 94 393 0,09
3 97 406 0,03
11 92 375 0,12
4 101 416 0,05
46 123 387 0,50
3 15 3888 0,03
7 84 169 0,07
50
4 120 379 0,04
31 117 404 0,35
11 93 417 0,13
13 98 410 0,15
11 126 375 0,12
2 99 392 0,02
1 108 381 0,01
5 109 412 0,06
12 148 377 0,13
5 86 393 0,05
1 17 3940 0,01
10 73 199 0,12
51
2 93 418 0,02
3 96 408 0,03
9 112 387 0,10
2 136 402 0,02
48 89 409 0,55
15 151 375 0,16
4 94 365 0,04
15 131 395 0,17
26 117 429 0,31
6 112 425 0,07
2 13 4013 0,02
5 95 170 0,05
52
23 129 371 0,24
14 100 403 0,16
1 116 363 0,01
24 103 398 0,27
23 86 371 0,24
1 99 442 0,01
1 96 371 0,01
12 93 362 0,12
38 124 375 0,40
10 121 369 0,10
1 16 3825 0,01
1 121 199 0,01
53
23 103 410 0,26
1 99 402 0,01
51 85 402 0,57
12 116 407 0,14
39 117 433 0,47
6 105 401 0,07
21 128 383 0,23
41 121 377 0,43
3 119 396 0,03
1 182 447 0,01
1 15 4058 0,01
5 257 158 0,05
54
13 100 418 0,15
1 99 398 0,01
10 152 393 0,11
47 86 385 0,51
8 98 410 0,09
6 128 417 0,07
0 108 423 0,00
9 112 393 0,10
0 171 414 0,00
74 113 411 0,85
0 13 4062 0,00
21 74 181 0,23
55
14 196 386 0,15
25 101 393 0,28
23 147 358 0,23
7 109 389 0,08
0 98 419 0,00
37 96 397 0,41
7 80 414 0,08
0 107 392 0,00
17 95 372 0,18
14 119 421 0,16
0 15 3941 0,00
14 107 183 0,16
56
10 110 400 0,11
21 121 449 0,27
28 125 398 0,31
59 99 404 0,67
51 101 400 0,57
19 103 387 0,21
11 112 425 0,13
5 109 410 0,06
0 96 394 0,00
8 108 424 0,09
0 16 4091 0,00
12 102 188 0,14
57
0 87 370 0,00
2 119 392 0,02
12 80 434 0,15
15 96 398 0,17
6 118 354 0,06
4 124 393 0,04
9 98 393 0,10
1 102 384 0,01
25 98 368 0,26
31 131 412 0,36
0 14 3898 0,00
12 98 188 0,14
58
45 114 411 0,52
16 152 386 0,17
6 117 429 0,07
29 82 399 0,32
2 163 388 0,02
35 147 400 0,39
22 131 417 0,26
61 97 368 0,63
31 118 340 0,29
61 84 392 0,67
2 18 3930 0,02
60 84 180 0,66
59
55 108 428 0,66
7 109 400 0,08
20 80 406 0,23
20 83 399 0,22
4 177 397 0,04
35 133 405 0,40
76 104 390 0,83
16 140 384 0,17
14 103 362 0,14
2 104 386 0,02
2 17 3957 0,02
71 128 185 0,80
60
2 85 435 0,02
15 103 410 0,17
5 125 379 0,05
13 132 386 0,14
3 133 391 0,03
3 111 386 0,03
5 84 419 0,06
0 143 362 0,00
11 87 432 0,13
3 142 374 0,03
0 14 3974 0,00
14 108 177 0,15
61
30 144 407 0,34
4 113 408 0,05
8 99 409 0,09
5 114 374 0,05
17 129 391 0,19
19 138 386 0,20
0 129 403 0,00
3 91 393 0,03
11 93 419 0,13
53 107 389 0,58
0 13 3979 0,00
20 99 194 0,24
62
1 101 420 0,01
4 82 376 0,04
7 98 405 0,08
8 109 412 0,09
2 101 401 0,02
6 124 380 0,06
2 117 389 0,02
14 156 422 0,16
15 132 392 0,16
11 141 363 0,11
1 15 3960 0,01
6 86 184 0,07
63
6 129 372 0,06
0 121 380 0,00
18 86 421 0,21
1 96 385 0,01
3 92 374 0,03
18 88 418 0,21
21 129 398 0,23
68 105 429 0,81
0 141 375 0,00
15 156 398 0,17
0 13 3950 0,00
32 86 175 0,34
64
22 105 369 0,23
9 89 384 0,10
6 101 424 0,07
6 117 352 0,06
33 117 369 0,34
20 98 404 0,23
5 121 401 0,06
1 92 406 0,01
62 154 412 0,71
1 91 418 0,01
1 18 3939 0,01
1 117 174 0,01
65
24 107 398 0,27
64 85 398 0,72
18 139 385 0,19
11 85 401 0,12
5 95 384 0,05
4 91 402 0,04
41 94 426 0,49
4 125 396 0,04
20 132 389 0,22
2 90 442 0,02
2 12 4021 0,02
45 100 167 0,46
66
9 116 434 0,11
36 118 391 0,40
11 123 404 0,12
3 90 396 0,03
3 103 406 0,03
42 155 365 0,43
4 90 399 0,04
17 114 391 0,19
46 121 400 0,51
0 108 410 0,00
0 13 3996 0,00
8 141 185 0,09
67
12 116 393 0,13
3 142 373 0,03
41 127 369 0,42
3 92 417 0,04
31 122 371 0,32
10 128 394 0,11
17 109 416 0,20
11 106 402 0,12
9 112 395 0,10
19 131 381 0,20
3 16 3911 0,03
41 99 178 0,45
68
18 82 408 0,20
0 115 380 0,00
1 106 399 0,01
34 175 399 0,38
11 126 398 0,12
26 109 394 0,29
0 94 410 0,00
20 130 385 0,21
2 121 430 0,02
25 140 426 0,30
0 13 4029 0,00
11 108 188 0,13
69
1 96 418 0,01
17 74 409 0,20
43 73 426 0,51
6 106 408 0,07
33 100 400 0,37
3 84 414 0,03
51 107 380 0,54
22 178 398 0,24
24 119 382 0,26
4 117 369 0,04
1 12 4004 0,01
82 103 171 0,86
70
32 108 404 0,36
6 88 428 0,07
39 116 400 0,44
14 111 392 0,15
8 127 401 0,09
14 145 387 0,15
10 112 383 0,11
15 93 412 0,17
15 144 398 0,17
13 87 426 0,15
6 15 4031 0,07
11 109 189 0,13
71
30 114 392 0,33
16 191 381 0,17
0 113 370 0,00
21 107 411 0,24
47 144 411 0,54
8 124 392 0,09
32 141 389 0,35
50 108 378 0,53
1 135 404 0,01
40 104 396 0,44
0 13 3924 0,00
20 89 173 0,21
72
60 117 377 0,63
29 137 424 0,35
21 89 385 0,23
22 111 420 0,26
26 102 384 0,28
11 121 393 0,12
29 108 385 0,31
0 105 400 0,00
32 101 355 0,32
6 118 399 0,07
0 14 3922 0,00
6 93 176 0,06
73
8 78 386 0,09
2 98 408 0,02
2 115 433 0,02
38 105 407 0,43
14 77 394 0,15
27 115 410 0,31
6 77 409 0,07
4 107 414 0,05
5 96 413 0,06
8 101 386 0,09
2 14 4060 0,02
50 74 176 0,54
74
55 122 423 0,65
42 92 399 0,47
0 107 437 0,00
1 101 425 0,01
137 170 382 1,46
0 128 405 0,00
2 90 415 0,02
12 86 405 0,14
7 117 380 0,07
1 104 434 0,01
0 13 4105 0,00
18 111 190 0,21
75
10 97 422 0,12
20 92 399 0,23
13 149 418 0,15
23 79 413 0,27
3 159 390 0,03
3 120 362 0,03
19 113 389 0,21
7 129 403 0,08
17 85 395 0,19
3 121 389 0,03
3 11 3980 0,03
18 88 165 0,18
76
0 112 379 0,00
0 210 390 0,00
69 79 406 0,78
4 114 419 0,05
1 127 408 0,01
40 117 432 0,48
7 75 423 0,08
1 117 390 0,01
9 127 430 0,11
16 109 412 0,18
0 22 4089 0,00
4 149 174 0,04
77
13 86 388 0,14
7 115 411 0,08
3 121 398 0,03
12 107 381 0,13
2 104 413 0,02
16 94 403 0,18
30 111 395 0,33
32 101 370 0,33
1 119 371 0,01
19 91 412 0,22
1 13 3942 0,01
2 73 190 0,02
78
9 201 408 0,10
12 108 423 0,14
3 100 385 0,03
7 112 382 0,07
8 138 407 0,09
3 115 372 0,03
9 134 407 0,10
6 95 376 0,06
5 113 389 0,05
17 110 405 0,19
3 16 3954 0,03
3 91 188 0,03
79
5 124 393 0,05
18 118 406 0,21
10 91 427 0,12
15 102 391 0,16
6 124 432 0,07
24 107 385 0,26
45 104 384 0,48
13 134 445 0,16
18 113 389 0,20
18 130 389 0,20
5 13 4041 0,06
10 122 161 0,10
80
3 96 380 0,03
5 144 444 0,06
13 106 417 0,15
22 147 418 0,26
24 100 417 0,28
11 93 420 0,13
7 88 394 0,08
2 113 395 0,02
43 134 395 0,47
4 119 363 0,04
2 16 4043 0,02
4 77 217 0,05
81
9 98 434 0,11
35 67 426 0,42
0 112 397 0,00
39 108 419 0,46
1 85 398 0,01
28 95 397 0,31
4 106 413 0,05
15 96 421 0,18
6 113 441 0,07
21 108 415 0,24
0 16 4161 0,00
0 108 183 0,00
82
86 193 380 0,91
11 123 394 0,12
13 198 409 0,15
14 118 371 0,15
20 123 449 0,25
12 96 406 0,14
11 143 386 0,12
34 96 428 0,41
19 103 419 0,22
30 84 423 0,35
11 14 4065 0,12
95 95 186 1,08
83
7 113 400 0,08
25 102 409 0,29
3 120 387 0,03
16 118 402 0,18
0 119 414 0,00
18 98 408 0,20
20 117 392 0,22
33 82 429 0,39
14 92 396 0,15
3 99 405 0,03
0 12 4042 0,00
29 96 182 0,32
84
2 137 417 0,02
20 119 426 0,24
1 87 415 0,01
10 142 413 0,12
0 96 392 0,00
1 89 394 0,01
20 94 356 0,20
8 110 418 0,09
12 86 400 0,13
15 109 419 0,18
0 14 4050 0,00
9 93 172 0,09
85
0 135 409 0,00
92 115 391 1,02
22 105 373 0,23
27 103 408 0,31
3 116 410 0,03
18 99 399 0,20
44 118 385 0,47
6 113 422 0,07
9 107 442 0,11
17 111 385 0,18
0 16 4024 0,00
0 102 174 0,00
86
17 124 388 0,18
7 91 395 0,08
3 94 391 0,03
20 95 416 0,23
7 86 408 0,08
15 129 390 0,16
6 87 427 0,07
40 102 423 0,47
3 102 408 0,03
6 84 451 0,08
3 13 4097 0,03
38 108 181 0,42
87
6 101 423 0,07
10 104 423 0,12
23 106 390 0,25
21 85 391 0,23
5 102 373 0,05
38 102 425 0,45
14 136 424 0,17
10 139 378 0,11
8 103 400 0,09
2 139 396 0,02
2 16 4023 0,02
3 116 162 0,03
88
57 86 420 0,67
3 93 427 0,04
4 155 387 0,04
58 116 400 0,65
6 130 421 0,07
10 89 383 0,11
3 92 374 0,03
4 104 403 0,04
34 123 433 0,41
28 111 367 0,29
3 14 4015 0,03
13 105 146 0,12
89
26 89 417 0,30
2 100 410 0,02
44 103 369 0,45
12 121 395 0,13
22 87 416 0,26
33 90 373 0,34
34 120 415 0,39
7 133 429 0,08
33 140 390 0,36
111 111 438 1,36
2 11 4052 0,02
4 71 198 0,05
90
10 83 389 0,11
0 92 429 0,00
39 102 412 0,45
1 108 409 0,01
13 130 424 0,15
25 107 424 0,30
23 134 416 0,27
20 104 429 0,24
4 98 393 0,04
17 103 409 0,19
0 15 4134 0,00
8 78 180 0,09

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
82 86 82 0,91
72 60 88 0,67
88 57 59 0,66
59 55 74 0,65
74 55 20 0,63

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
42 95 42 1,09
85 92 85 1,02
8 72 8 0,80
48 66 65 0,72
65 64 48 0,71

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
34 96 34 1,01
42 82 42 0,87
76 69 76 0,78
53 51 53 0,57
89 44 69 0,51

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
56 59 56 0,67
88 58 88 0,65
23 57 23 0,58
49 51 49 0,55
54 47 54 0,51

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
74 137 74 1,46
25 85 25 0,86
5 76 5 0,82
47 52 47 0,57
56 51 56 0,57

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
25 56 25 0,62
8 47 8 0,51
33 46 42 0,49
42 43 33 0,48
66 42 76 0,48

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
59 76 59 0,83
14 63 14 0,65
45 52 45 0,58
69 51 69 0,54
4 48 4 0,53

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
63 68 63 0,81
58 61 58 0,63
16 55 16 0,60
71 50 71 0,53
34 42 86 0,47

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
7 66 7 0,76
4 62 64 0,71
64 62 4 0,67
31 54 31 0,65
46 54 46 0,63

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
89 111 89 1,36
5 82 5 0,90
54 74 54 0,85
47 72 47 0,78
15 65 15 0,71

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
82 11 82 0,12
30 7 30 0,08
43 7 43 0,08
70 6 70 0,07
37 5 48 0,06

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero R.A. Numero I.P.
82 95 82 1,08
69 82 69 0,86
59 71 59 0,80
35 65 35 0,68
58 60 58 0,66

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Numero Ruota R.A. Numero Ruota I.P.
74 Mil. 137 74 Mil. 1,46
89 Ven. 111 89 Ven. 1,36
34 Fir. 96 42 Cag. 1,09
42 Cag. 95 82 Naz. 1,08
82 Naz. 95 85 Cag. 1,02