GEMELLI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri aventi cifre uguali.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
11-22
1306 1306 19 47,54
33 1129 14 0,94
385 1321 12 9,47
704 771 21 31,52
67 2278 17 2,11
95 1359 13 2,58
168 1184 19 6,81
221 1950 14 6,71
614 1416 22 25,68
639 1406 15 18,58
33 228 166 1,10
783 1757 6 18,94
11-33
859 1739 18 29,62
323 917 19 12,47
35 2728 19 1,36
669 966 16 22,82
69 1502 21 2,68
136 1477 15 4,27
269 800 27 15,49
1208 1388 17 44,55
57 951 23 2,49
156 1510 18 5,44
35 211 193 1,36
1835 1835 6 44,40
11-44
106 1493 17 3,45
968 1554 16 31,48
295 828 31 18,74
500 1250 18 19,19
1410 1410 16 41,78
199 1456 24 9,99
427 900 20 18,21
505 2029 15 16,43
112 1291 20 4,26
314 1314 19 11,56
106 188 196 4,19
137 955 12 6,63
11-55
180 886 18 6,21
735 1181 21 31,37
174 1835 16 5,70
206 2019 15 6,59
779 1936 7 10,10
40 1486 21 1,76
162 1296 19 6,56
694 1276 12 18,07
249 825 22 10,41
477 2015 18 16,64
40 211 169 1,36
27 915 7 0,76
11-66
401 1216 20 15,36
323 1416 20 13,13
281 1283 20 11,52
319 941 18 12,24
381 1317 22 15,52
150 1281 24 7,53
48 2084 16 1,64
49 834 26 2,76
470 1172 17 15,19
169 1023 19 6,22
48 174 202 1,95
193 993 11 8,56
11-77
1276 1276 13 31,78
1426 1426 18 52,17
557 1103 20 22,83
467 2960 7 6,97
810 1861 21 31,50
241 1594 17 8,57
202 1350 14 6,03
49 1461 15 1,59
119 1091 25 5,66
339 1928 12 7,88
49 270 162 1,60
136 1106 8 4,39
11-88
57 1071 21 2,29
3053 3053 11 68,26
936 1118 16 30,69
321 1098 15 10,27
69 1364 20 2,56
1133 1481 11 26,07
1068 1415 23 52,38
440 1359 25 23,86
469 1165 25 22,29
360 1322 15 10,47
57 205 182 2,09
604 1204 7 17,05
22-33
77 2335 15 2,21
123 1703 25 6,25
496 1338 18 18,30
734 1314 14 21,91
6 1751 19 0,21
155 1695 13 4,22
27 1441 11 0,63
279 939 15 9,08
194 955 23 8,48
791 828 18 27,59
6 259 171 0,21
539 539 14 30,43
22-44
107 2493 15 3,07
69 1753 8 1,12
381 990 20 15,61
1291 1291 14 38,54
27 1369 20 1,00
155 1910 21 6,81
438 1591 20 18,68
3 1172 18 0,12
41 872 21 1,64
279 1398 12 6,49
3 324 169 0,10
610 753 7 17,22
22-55
44 1454 17 1,43
115 1399 25 5,84
1243 2224 6 15,28
656 786 18 25,18
249 982 20 9,22
676 768 21 29,70
727 1913 11 17,05
259 1399 24 13,48
15 2390 18 0,51
85 1023 21 3,46
15 220 181 0,55
241 950 10 9,72
22-66
436 2553 11 9,19
474 1173 15 14,45
0 1267 17 0,00
279 1236 19 11,30
62 1842 14 1,61
516 998 16 17,27
438 1580 15 14,01
6 1032 23 0,30
167 857 19 6,03
86 1019 16 2,67
0 329 165 0,00
215 868 16 13,87
22-77
130 1583 22 5,48
1353 1353 20 55,00
131 1415 22 5,91
50 2088 13 1,39
62 743 27 3,10
168 1206 23 8,08
298 1339 15 9,53
11 1034 21 0,50
412 977 18 14,10
38 1139 23 1,69
11 240 204 0,45
278 739 17 19,06
22-88
317 970 25 15,18
1998 1998 13 52,79
457 1657 13 12,17
726 2007 16 24,77
551 719 22 22,45
671 1632 20 28,08
715 1305 15 22,87
396 1329 11 9,45
955 1997 14 25,42
199 789 19 7,33
199 271 168 6,74
66 1263 8 2,13
33-44
139 1090 28 7,46
139 1187 19 5,37
766 1395 25 39,24
788 832 23 38,64
113 2026 15 3,14
155 1400 13 4,22
547 1121 13 15,16
902 1124 13 25,44
293 1349 14 7,80
237 1211 24 11,02
113 279 187 4,26
765 1048 8 24,68
33-55
1037 1291 14 27,81
646 1845 11 14,44
233 2031 11 5,25
20 2300 15 0,64
120 1153 25 5,56
2249 2281 7 32,94
229 1893 17 8,30
364 1241 23 18,16
244 1285 13 6,03
1208 1208 17 39,80
20 251 153 0,62
169 677 12 8,18
33-66
247 1255 27 12,78
126 2052 14 3,59
105 1405 18 3,87
82 1171 17 2,97
73 2285 19 2,57
138 2533 13 3,75
781 1263 12 19,98
779 1241 12 20,28
1069 1069 22 44,71
206 1696 14 5,59
73 223 168 2,47
207 1178 6 5,01
33-77
333 1216 18 11,48
612 1760 16 19,90
78 2292 8 1,28
75 1065 19 3,04
257 1059 16 7,61
15 1148 22 0,69
1532 1532 11 35,93
1007 2230 10 21,84
142 1839 20 5,40
237 1357 21 9,65
15 280 161 0,49
514 963 10 20,73
33-88
859 1173 12 19,75
405 1223 17 13,99
301 1673 16 9,87
953 1089 20 40,64
43 2409 18 1,43
986 1334 15 30,94
547 1069 18 20,99
75 1669 11 1,79
275 1349 24 12,55
670 1096 19 24,67
43 237 170 1,47
358 1253 9 12,99
44-55
941 1561 14 25,24
1224 1383 19 47,27
25 1111 17 0,87
98 1054 19 3,97
162 1080 21 6,30
1705 1705 17 60,64
621 827 21 27,81
301 948 18 11,75
249 1519 14 6,63
1323 1323 16 41,02
25 225 176 0,89
134 1477 10 5,40
44-66
60 1631 16 1,84
510 928 22 22,80
396 565 24 19,48
2009 2009 11 47,12
154 1619 17 4,85
402 1359 19 15,98
438 1183 16 14,94
2643 2643 10 57,33
832 1168 21 33,22
365 900 23 16,27
60 267 179 2,16
570 661 8 18,39
44-77
19 1038 24 0,87
544 684 24 26,54
334 1485 23 15,74
362 1274 17 13,12
146 1446 27 7,30
221 1543 17 7,86
230 898 22 10,79
2 1889 15 0,07
268 1571 12 6,11
237 1094 16 7,35
2 224 197 0,08
6 851 10 0,24
44-88
165 1434 23 7,27
185 822 23 8,65
686 1684 16 22,49
895 1169 16 30,53
114 1705 27 5,70
747 1413 17 26,57
367 1569 20 15,65
302 1653 19 12,45
253 1339 17 8,18
34 838 24 1,58
34 171 202 1,38
677 1373 5 13,65
55-66
211 1620 18 7,28
851 1280 15 25,95
407 1379 20 16,68
719 1297 17 26,06
699 951 20 25,89
61 1261 16 2,04
1485 1562 9 28,50
88 2192 19 3,63
333 699 23 14,56
553 905 24 25,72
61 219 181 2,23
803 962 10 32,38
55-77
1398 1657 16 42,85
811 987 13 21,43
387 922 18 14,27
560 1192 18 21,49
92 1104 22 3,75
859 1432 16 28,75
457 2070 14 13,64
34 1621 16 1,18
1348 1784 18 46,13
26 1308 20 1,01
26 294 171 0,90
62 828 8 2,00
55-88
199 1048 17 6,48
2598 2598 9 47,52
259 1086 15 7,96
476 1621 13 13,19
286 1551 12 6,36
451 1545 14 13,21
273 1063 20 11,64
66 1433 11 1,57
352 1598 13 8,70
69 1410 17 2,27
66 253 141 1,88
43 1404 7 1,21
66-77
657 1765 18 22,66
60 1062 20 2,44
640 1665 13 17,05
553 1461 20 23,58
62 1174 19 2,18
78 1575 17 2,77
463 1850 13 12,83
49 1279 18 1,91
177 1664 12 4,04
312 913 16 9,67
49 266 166 1,64
626 1010 9 22,72
66-88
147 1007 33 9,29
280 978 22 12,52
71 907 17 2,47
296 1273 17 10,73
144 2121 19 5,07
671 1807 13 18,25
142 1059 18 5,45
724 1061 16 25,13
785 1090 22 32,83
185 1111 18 6,45
71 156 195 2,79
626 2742 1 2,52
77-88
411 1240 13 10,24
216 1208 23 10,10
149 940 17 5,19
452 1077 23 22,17
151 1502 17 4,75
67 1262 23 3,22
876 876 20 37,36
530 1153 14 16,10
600 1260 14 15,97
775 1166 22 33,04
67 195 186 2,51
365 1487 6 8,83

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
55-77 1398 11-22 47,54
11-22 1306 55-77 42,85
11-77 1276 11-77 31,78
33-55 1037 11-33 29,62
44-55 941 33-55 27,81

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
11-88 3053 11-88 68,26
55-88 2598 22-77 55,00
22-88 1998 22-88 52,79
11-77 1426 11-77 52,17
22-77 1353 55-88 47,52

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
22-55 1243 33-44 39,24
11-88 936 11-88 30,69
33-44 766 11-77 22,83
44-88 686 44-88 22,49
66-77 640 44-66 19,48

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
44-66 2009 44-66 47,12
22-44 1291 33-88 40,64
33-88 953 33-44 38,64
44-88 895 22-44 38,54
33-44 788 11-22 31,52

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
11-44 1410 11-44 41,78
11-77 810 11-77 31,50
11-55 779 55-66 25,89
55-66 699 22-88 22,45
22-88 551 11-66 15,52

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
33-55 2249 44-55 60,64
44-55 1705 33-55 32,94
11-88 1133 33-88 30,94
33-88 986 22-55 29,70
55-77 859 55-77 28,75

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
33-77 1532 11-88 52,38
55-66 1485 77-88 37,36
11-88 1068 33-77 35,93
77-88 876 55-66 28,50
33-66 781 44-55 27,81

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
44-66 2643 44-66 57,33
11-33 1208 11-33 44,55
33-77 1007 33-44 25,44
33-44 902 66-88 25,13
33-66 779 11-88 23,86

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
55-77 1348 55-77 46,13
33-66 1069 33-66 44,71
22-88 955 44-66 33,22
44-66 832 66-88 32,83
66-88 785 11-22 25,68

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
44-55 1323 44-55 41,02
33-55 1208 33-55 39,80
22-33 791 77-88 33,04
77-88 775 22-33 27,59
33-88 670 55-66 25,72

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
22-88 199 22-88 6,74
33-44 113 33-44 4,26
11-44 106 11-44 4,19
33-66 73 66-88 2,79
66-88 71 77-88 2,51

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello R.A. Gemello I.P.
11-33 1835 11-33 44,40
55-66 803 55-66 32,38
11-22 783 22-33 30,43
33-44 765 33-44 24,68
44-88 677 66-77 22,72

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Gemello Ruota R.A. Gemello Ruota I.P.
11-88 Cag. 3053 11-88 Cag. 68,26
44-66 Rom. 2643 44-55 Nap. 60,64
55-88 Cag. 2598 44-66 Rom. 57,33
33-55 Nap. 2249 22-77 Cag. 55,00
44-66 Gen. 2009 22-88 Cag. 52,79