FIGURE
Cosa sono: sequenza di 10 numeri distanti tra loro 9 unità.
Quanto si vince: l'ambo di figura paga 5,56 volte la posta mentre il terno 37,5 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
0 83 761 0,00
9 78 783 0,96
13 72 805 1,41
1 63 795 0,11
2 72 831 0,22
11 61 827 1,22
6 93 809 0,65
7 62 809 0,74
6 74 819 0,66
0 77 827 0,00
0 11 8066 0,00
5 61 393 0,55
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
4 62 870 0,46
19 70 862 2,24
0 82 838 0,00
13 91 846 1,49
1 72 845 0,11
2 79 830 0,22
4 77 930 0,50
2 64 868 0,23
0 83 851 0,00
7 82 841 0,79
0 9 8581 0,00
10 61 417 1,17
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84
27 81 815 2,90
12 54 770 1,26
5 89 843 0,57
2 100 846 0,23
6 57 821 0,65
20 80 743 1,99
7 64 802 0,75
1 76 846 0,11
2 141 830 0,22
9 59 812 0,99
1 10 8128 0,11
10 55 363 1,02
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85
54 87 865 6,16
1 68 859 0,12
7 67 827 0,78
9 79 810 0,98
12 86 858 1,36
7 72 865 0,81
15 82 850 1,70
5 94 827 0,54
22 69 837 2,46
4 61 774 0,42
1 9 8372 0,11
14 67 378 1,48
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86
10 66 895 1,18
13 72 814 1,45
0 91 848 0,00
7 82 837 0,79
2 79 831 0,22
13 62 843 1,47
21 76 833 2,33
16 73 820 1,72
38 70 788 4,01
2 93 843 0,23
0 11 8352 0,00
2 55 389 0,22
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87
4 86 897 0,47
7 80 886 0,85
5 68 814 0,55
7 71 791 0,75
14 57 844 1,56
3 59 818 0,33
14 68 867 1,62
0 89 806 0,00
15 68 838 1,68
3 71 845 0,34
0 9 8406 0,00
5 54 404 0,57
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88
5 63 784 0,52
0 67 813 0,00
2 61 788 0,21
1 80 827 0,11
10 68 851 1,13
22 61 864 2,55
27 85 793 2,85
5 81 842 0,55
9 87 847 1,02
1 80 808 0,11
0 7 8217 0,00
9 85 402 1,01
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89
1 69 853 0,11
1 74 729 0,10
19 86 837 2,14
20 89 864 2,33
22 94 843 2,45
12 65 804 1,30
13 91 808 1,40
2 64 863 0,23
3 60 824 0,33
1 78 849 0,11
1 8 8274 0,11
18 68 403 2,03
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90
3 74 840 0,33
5 56 806 0,55
1 68 822 0,11
3 113 788 0,32
3 81 834 0,33
9 119 855 1,03
46 76 816 5,00
6 79 930 0,73
28 66 841 3,15
12 57 820 1,33
1 8 8352 0,11
4 53 416 0,47

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 54 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 6,16
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 27 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 2,90
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 10 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 1,18
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 5 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 0,52
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 4 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 0,47

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 19 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 2,24
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 13 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 1,45
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 12 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 1,26
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 9 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 0,96
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 7 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 0,85

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 19 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 2,14
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 13 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 1,41
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 7 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,78
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 5 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 0,57
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 5 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 0,55

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 20 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 2,33
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 13 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 1,49
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 9 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,98
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 7 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 0,79
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 7 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 0,75

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 22 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 2,45
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 14 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 1,56
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 12 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 1,36
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 10 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 1,13
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 6 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 0,65

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 22 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 2,55
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 20 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 1,99
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 13 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 1,47
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 12 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 1,30
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 11 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 1,22

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 46 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 5,00
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 27 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 2,85
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 21 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 2,33
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 15 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 1,70
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 14 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 1,62

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 16 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 1,72
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 7 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 0,74
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 6 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 0,73
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 5 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 0,55
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 5 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,54

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 38 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 4,01
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 28 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 3,15
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 22 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 2,46
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 15 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 1,68
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 9 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 1,02

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 12 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 1,33
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 9 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 0,99
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 7 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 0,79
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 4 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,42
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 3 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 0,34

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 1 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 0,11
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 1 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,11
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 1 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 0,11
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 1 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 0,11
- 0 - 0,00

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 18 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 2,03
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 14 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 1,48
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 10 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 1,17
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 10 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 1,02
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 9 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 1,01

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura Ruota R.A. Figura Ruota I.P.
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Bar. 54 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Bar. 6,16
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 Pal. 46 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 Pal. 5,00
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 Tor. 38 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 Tor. 4,01
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 Tor. 28 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 Tor. 3,15
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Bar. 27 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Bar. 2,90

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
6 656 62 0,52
345 580 73 39,17
13 391 72 1,44
22 540 68 2,26
279 859 69 26,59
84 371 77 9,61
85 618 81 9,74
50 408 73 4,73
13 526 78 1,56
0 643 85 0,00
0 84 738 0,00
254 403 42 32,93
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
64 403 86 7,75
70 445 86 9,36
271 609 72 29,93
62 746 77 7,20
230 454 86 27,32
173 563 67 17,22
128 356 100 18,10
107 411 97 13,46
16 526 70 1,72
20 758 69 2,02
16 68 810 1,88
65 325 37 7,42
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84
357 497 76 38,21
16 630 55 1,37
171 546 78 20,46
103 648 79 12,27
7 379 70 0,68
328 574 62 30,22
7 418 69 0,68
1 399 81 0,11
49 441 74 5,58
24 478 91 3,20
1 69 735 0,11
91 525 36 10,11
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85
240 449 82 27,72
79 489 79 9,71
15 354 73 1,68
9 466 59 0,80
109 627 83 12,50
78 353 86 9,97
55 698 65 5,06
72 545 74 6,91
22 769 75 2,54
100 539 64 9,37
9 68 740 0,97
72 410 35 7,78
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86
10 463 85 1,20
36 436 79 4,42
40 469 73 4,48
213 612 75 24,10
122 474 72 12,13
507 507 80 60,27
72 531 77 7,84
16 839 74 1,54
193 603 53 15,74
2 430 89 0,26
2 62 757 0,22
138 381 31 13,20
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87
61 390 93 7,99
30 618 90 4,20
81 450 69 8,57
63 582 81 7,70
391 526 81 43,74
95 423 72 10,16
118 349 94 15,69
114 357 79 11,68
63 496 78 7,56
26 533 73 2,78
26 63 810 3,06
93 332 37 10,62
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88
189 750 71 18,90
8 426 69 0,86
77 508 72 8,50
74 532 75 8,37
34 297 105 4,93
97 389 89 12,83
161 797 83 18,90
104 811 87 11,74
178 338 69 18,90
16 411 73 1,71
8 63 793 0,92
195 312 42 25,28
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89
1 448 75 0,11
136 592 51 10,79
28 405 90 3,87
38 510 81 4,64
227 443 80 25,08
109 537 67 10,85
16 832 63 1,43
17 437 94 2,07
31 467 72 3,43
165 388 77 18,60
1 80 750 0,11
41 473 33 4,18
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90
103 563 80 11,61
43 377 61 4,08
237 428 53 19,27
31 595 68 3,18
184 442 78 19,82
157 747 73 17,03
103 445 75 10,93
67 280 112 9,73
113 446 81 14,08
289 793 62 26,23
31 65 743 3,35
80 395 31 7,65

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 357 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 38,21
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 240 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 27,72
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 189 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 18,90
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 103 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 11,61
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 64 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 7,99

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 345 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 39,17
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 136 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 10,79
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 79 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 9,71
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 70 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 9,36
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 43 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 4,42

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 271 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 29,93
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 237 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 20,46
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 171 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 19,27
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 81 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 8,57
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 77 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 8,50

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 213 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 24,10
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 103 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 12,27
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 74 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 8,37
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 63 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 7,70
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 62 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 7,20

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 391 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 43,74
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 279 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 27,32
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 230 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 26,59
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 227 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 25,08
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 184 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 19,82

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 507 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 60,27
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 328 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 30,22
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 173 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 17,22
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 157 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 17,03
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 109 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 12,83

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 161 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 18,90
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 128 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 18,10
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 118 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 15,69
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 103 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 10,93
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 85 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 9,74

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 114 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 13,46
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 107 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 11,74
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 104 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 11,68
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 72 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 9,73
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 67 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 6,91

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 193 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 18,90
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 178 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 15,74
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 113 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 14,08
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 63 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 7,56
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 49 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 5,58

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 289 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 26,23
8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 165 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89 18,60
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 100 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 9,37
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 26 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 3,20
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 24 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 2,78

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 31 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 3,35
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 26 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 3,06
2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 16 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83 1,88
4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 9 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85 0,97
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 8 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 0,92

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura R.A. Figura I.P.
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 254 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 32,93
7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 195 7-16-25-34-43-52-61-70-79-88 25,28
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 138 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 13,20
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 93 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 10,62
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 91 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 10,11

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Figura Ruota R.A. Figura Ruota I.P.
5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 Nap. 507 5-14-23-32-41-50-59-68-77-86 Nap. 60,27
6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 Mil. 391 6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 Mil. 43,74
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Bar. 357 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 Cag. 39,17
1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 Cag. 345 3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Bar. 38,21
3-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Nap. 328 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82 Naz. 32,93