DIAMETRALI
IN DECINA

Cosa sono: sequenza di 2 numeri appartenenti alla stessa decina e distanti tra loro 5 unità.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
90-5
399 1214 19 8,88
29 1092 23 0,82
101 982 22 2,69
419 975 15 7,76
16 1240 24 0,45
251 1402 12 3,70
306 1169 21 7,59
762 1334 21 19,47
369 1174 16 7,07
79 900 20 1,82
16 168 193 0,37
341 701 13 11,54
1-6
250 1077 23 6,73
624 1538 18 13,76
146 1013 20 3,54
579 1100 22 15,73
150 1637 16 2,84
355 1429 17 7,41
612 1056 18 13,01
372 1411 22 9,96
69 1240 20 1,65
1448 1794 19 31,66
69 173 195 1,61
38 861 9 0,89
2-7
1459 1459 12 20,50
346 1023 25 10,60
338 1103 19 7,77
1105 1252 16 21,83
954 1723 15 16,93
1132 1405 14 19,47
168 1933 15 2,98
824 1227 12 12,03
212 1218 14 3,55
839 1686 18 17,38
168 253 160 3,22
856 1023 6 13,38
3-8
25 766 30 0,88
727 1208 18 16,04
530 1487 16 10,27
630 988 18 14,00
1898 1898 17 38,18
627 1293 21 16,18
550 906 18 11,69
254 1314 17 5,25
192 1392 13 2,99
165 770 25 4,75
25 252 193 0,58
21 1745 7 0,38
4-9
114 1173 22 2,94
256 1337 15 4,71
274 1422 18 5,97
355 2935 8 3,51
717 3302 11 9,33
227 1779 11 3,07
471 1451 23 12,79
724 1053 19 16,73
118 1258 21 2,97
651 1387 18 13,48
114 264 166 2,27
239 1091 8 4,98
10-15
323 857 25 9,46
327 1326 16 6,41
48 1347 19 1,10
737 1934 18 16,38
939 1336 19 21,11
201 1328 12 2,96
101 1819 18 2,15
200 1271 18 4,38
85 902 24 2,44
104 1515 16 1,91
48 340 185 1,07
114 1004 9 2,67
11-16
18 1340 18 0,38
740 920 17 15,42
276 901 24 8,02
307 2527 17 6,44
23 1099 23 0,63
117 957 19 2,73
304 1087 17 6,10
327 1345 26 10,34
724 998 16 13,87
784 1529 21 18,95
18 255 198 0,43
1100 1100 6 17,19
12-17
354 997 20 8,29
469 2185 12 6,90
51 2063 15 0,93
312 795 23 8,86
1503 1503 19 33,80
288 673 20 7,08
331 1175 17 6,64
186 1285 20 4,53
121 1061 22 3,19
243 1443 20 5,59
51 183 188 1,15
809 1058 9 18,96
13-18
540 1255 16 10,12
751 1653 17 15,65
407 1074 13 6,41
120 1280 26 3,85
686 1541 16 12,99
132 964 17 2,76
499 1443 16 9,43
545 957 22 14,59
48 1007 24 1,38
194 1020 23 5,13
48 238 190 1,09
2 916 5 0,03
14-19
149 1354 13 2,27
32 1474 16 0,63
325 1576 23 9,05
76 1374 18 1,69
47 1291 23 1,28
36 1696 21 0,93
212 1127 16 4,00
557 1175 19 12,87
315 761 25 9,43
28 1474 15 0,48
28 256 189 0,63
233 1328 7 4,25
20-25
806 806 19 17,93
209 1581 15 3,84
53 945 19 1,22
332 1079 17 6,97
484 1029 17 9,74
2012 2012 18 44,49
12 973 19 0,27
358 938 26 11,32
270 936 24 7,76
370 1099 15 6,39
12 190 189 0,27
965 965 8 20,10
21-26
484 1949 16 9,07
83 1305 15 1,53
1280 1280 13 20,15
288 1152 23 8,18
444 1228 19 9,98
427 1395 19 9,97
347 955 22 9,01
345 1481 15 6,30
100 1677 25 2,99
1047 2615 6 7,23
83 261 173 1,72
62 1015 11 1,78
22-27
180 871 20 4,22
239 1216 16 4,69
404 914 21 10,27
186 1731 21 4,82
113 1567 20 2,67
357 1440 15 6,58
497 1577 18 10,56
357 1611 18 7,82
151 1650 16 2,89
5 1499 12 0,07
5 222 177 0,11
35 931 12 1,09
23-28
334 1221 18 7,04
552 915 23 15,56
76 2085 14 1,29
221 1888 12 3,27
94 1166 19 2,11
41 1141 21 1,06
31 888 21 0,77
192 1072 17 3,97
659 2124 13 10,26
218 1464 18 4,52
31 239 176 0,65
138 968 6 2,16
24-29
59 1532 17 1,17
31 2113 17 0,65
1995 1995 7 16,91
153 1831 15 2,83
53 1815 16 1,00
329 1585 20 8,08
209 1510 20 4,94
199 1330 17 4,12
621 1614 17 12,64
20 1240 23 0,53
20 252 169 0,41
867 867 11 24,84
30-35
684 992 22 17,62
162 1091 23 4,57
134 1600 11 1,78
355 1073 16 7,01
141 1435 17 2,84
33 1697 20 0,81
280 1230 24 7,93
256 1508 21 6,54
188 2256 17 3,83
306 1356 13 4,58
33 201 184 0,73
419 599 10 10,91
31-36
558 1507 19 12,41
170 1186 22 4,58
1132 1409 13 17,82
806 1837 15 14,93
238 1068 25 7,04
59 1476 17 1,23
232 1102 23 6,30
1272 1373 17 26,31
372 1613 15 6,68
534 2043 15 9,22
59 205 181 1,28
208 1305 5 2,71
32-37
242 666 19 5,38
66 1361 16 1,29
1071 1071 20 25,93
589 1474 20 14,54
699 1200 19 15,72
349 1768 21 9,00
195 1078 22 5,06
73 1316 17 1,51
292 1201 14 4,90
57 1667 17 1,12
57 214 185 1,26
607 943 5 7,90
33-38
98 2058 12 1,38
541 1059 16 10,61
241 783 25 7,29
1346 1346 19 31,57
256 1614 27 8,18
298 1684 17 6,22
1585 1585 22 41,17
747 1304 19 17,27
396 1159 18 8,54
282 861 29 9,41
98 203 204 2,40
359 575 10 9,35
34-39
125 1764 15 2,20
529 1281 14 9,08
1089 1089 19 25,05
1195 1195 23 33,93
173 1154 18 3,69
431 1079 20 10,59
223 1132 19 5,00
814 1049 18 17,82
541 1094 21 13,61
428 939 23 11,33
125 226 190 2,85
14 798 13 0,47
40-45
567 1456 11 7,30
18 1811 15 0,33
128 1445 17 2,63
175 962 22 4,75
626 1680 9 6,67
774 1125 18 17,12
1169 1516 13 17,94
4 771 37 0,18
296 1483 14 4,96
267 1118 20 6,14
4 183 176 0,08
853 1663 4 8,89
41-46
272 1812 19 6,05
188 806 22 5,07
167 1963 17 3,44
164 1058 14 2,83
7 1086 16 0,13
601 1039 25 18,46
704 1486 17 14,13
385 882 23 10,77
346 1056 26 10,77
817 907 21 19,74
7 220 200 0,17
81 631 13 2,74
42-47
562 1115 26 17,11
10 1121 21 0,26
308 1007 21 7,83
151 1038 25 4,66
417 1309 23 11,35
188 1037 13 3,00
1076 1193 20 25,41
78 1836 15 1,42
339 1603 19 7,71
539 970 22 13,65
10 217 205 0,25
444 1367 8 9,25
43-48
153 1339 18 3,22
117 1043 18 2,58
7 1675 18 0,15
1144 1183 13 18,36
201 1747 16 3,81
101 1243 22 2,73
115 1560 17 2,31
244 1516 19 5,64
19 1872 20 0,46
44 998 18 0,91
7 213 179 0,15
344 874 11 9,85
44-49
1341 1341 18 28,26
2857 2857 12 42,01
108 2384 17 2,22
653 1095 14 11,29
18 1398 9 0,19
129 1300 16 2,54
264 1230 20 6,23
92 1636 13 1,45
290 2166 21 7,29
415 823 22 10,51
18 199 162 0,35
299 2570 4 3,11
50-55
637 1594 17 12,68
119 1449 22 3,21
1362 1362 20 32,98
464 1524 17 9,74
38 1063 17 0,76
263 950 28 9,05
130 1231 19 2,92
2034 2034 15 37,12
440 1083 19 10,01
221 1287 14 3,56
38 201 188 0,86
6 1167 6 0,09
51-56
33 998 24 0,93
194 795 25 5,94
23 1325 18 0,50
127 1124 21 3,29
146 1060 24 4,15
106 1608 21 2,73
162 982 18 3,44
126 1723 13 1,99
252 1381 14 4,23
144 1431 23 3,81
23 261 201 0,55
86 982 7 1,57
52-57
249 1191 17 4,96
86 1268 23 2,42
135 1075 22 3,60
88 2403 18 1,96
766 1099 17 15,41
108 883 24 3,18
44 2074 15 0,78
26 2243 15 0,47
825 1189 15 14,82
135 1897 26 4,04
26 167 192 0,60
141 706 13 4,77
53-58
469 2278 25 13,73
974 1118 18 21,49
147 1158 23 4,09
165 1943 18 3,67
135 867 22 3,51
80 1901 18 1,77
253 867 24 7,17
702 1652 15 12,81
17 2035 14 0,29
505 699 34 19,76
17 267 211 0,43
294 1212 7 5,36
54-59
676 988 21 16,62
11 1821 19 0,26
119 1117 20 2,88
311 1396 25 9,60
211 1350 16 4,00
744 1449 14 12,80
515 779 26 15,81
733 1082 13 11,59
207 1537 18 4,46
458 1035 25 13,18
11 242 197 0,26
147 798 8 3,06
60-65
634 1069 23 17,07
297 1464 15 5,46
1419 1419 11 18,90
952 1368 23 27,03
368 1022 21 9,15
565 2049 18 12,49
359 1605 17 7,21
628 1193 17 12,99
13 1741 15 0,23
62 1046 18 1,28
13 204 178 0,28
395 1357 7 7,20
61-66
7 1311 25 0,20
867 2128 16 17,00
113 1801 18 2,46
256 1139 20 6,32
296 899 26 9,11
322 2246 9 3,56
332 1221 26 10,19
703 2155 13 11,12
79 1471 21 1,99
2 1537 23 0,05
2 229 197 0,05
291 996 9 6,82
62-67
409 1150 24 11,49
25 1314 20 0,61
156 1120 22 4,15
489 1256 22 13,28
375 1252 18 7,99
435 1655 20 10,69
96 1712 21 2,38
181 1447 12 2,64
86 1428 17 1,75
143 1998 13 2,14
25 223 189 0,57
19 649 12 0,59
63-68
217 1427 16 4,07
226 1232 17 4,71
970 1209 19 22,31
2 1408 12 0,03
138 1956 18 2,94
37 1057 15 0,68
2412 2412 19 54,11
106 1564 18 2,32
725 933 20 17,37
676 1188 24 18,67
2 213 178 0,04
282 661 12 8,81
64-69
138 1620 18 2,91
49 1898 20 1,20
72 1147 14 1,22
232 2035 14 4,01
259 1115 13 3,98
26 1808 15 0,48
179 1420 15 3,17
12 1071 17 0,25
948 1015 21 23,84
97 1388 19 2,12
12 231 166 0,24
308 1136 8 6,42
70-75
534 1238 20 12,51
304 1220 16 5,96
25 2364 18 0,54
67 1281 12 0,99
70 1142 18 1,49
1175 1479 12 17,32
537 908 17 10,78
339 2049 23 9,49
253 1046 21 6,36
366 969 13 5,48
25 212 170 0,51
383 833 8 7,98
71-76
127 1445 15 2,23
265 1504 15 4,87
476 1098 19 10,95
150 1481 16 2,96
1236 1236 16 23,40
78 796 31 2,97
691 960 19 15,50
133 1987 19 3,07
76 1575 18 1,64
109 1155 25 3,14
76 213 193 1,76
600 829 7 10,94
72-77
466 1445 16 8,73
281 1124 26 8,95
214 1085 17 4,40
334 1391 18 7,42
319 958 20 7,55
242 1311 18 5,35
145 1103 23 3,94
1060 2944 9 11,61
310 1318 17 6,31
448 1430 19 9,80
145 228 183 3,18
78 618 21 4,27
73-78
76 1415 16 1,42
765 1276 11 10,31
1226 1226 28 41,56
105 2508 18 2,33
421 949 22 10,96
799 1248 13 12,76
1218 1218 17 24,45
584 1129 14 9,95
143 1127 17 2,91
550 1388 17 10,76
76 203 173 1,58
556 676 10 14,48
74-79
597 1208 15 10,49
1221 1657 14 20,95
845 1201 18 18,41
250 1314 22 6,79
147 1107 19 3,31
633 1451 16 12,44
407 1301 16 7,69
268 1067 16 5,22
1472 1673 14 24,68
217 1413 16 4,00
147 205 166 2,93
25 838 9 0,59
80-85
839 1013 21 20,63
431 1251 16 8,45
372 1643 15 6,76
111 1102 19 2,60
85 1228 23 2,31
381 764 25 11,70
300 1337 15 5,31
308 778 21 7,87
384 1118 20 9,20
9 1152 21 0,22
9 188 196 0,21
148 2051 5 1,93
81-86
112 976 19 2,49
168 980 26 5,35
450 2289 18 9,81
530 1532 21 13,74
52 1153 16 0,98
254 817 21 6,55
761 1554 13 11,68
288 2416 17 5,96
82 1326 21 2,06
104 1961 18 2,15
52 236 190 1,18
1045 1045 5 13,61
82-87
628 963 18 13,24
210 940 21 5,40
37 836 24 1,08
10 1853 14 0,17
96 1211 22 2,50
443 773 18 9,80
1 1786 15 0,02
111 1105 25 3,38
68 1115 20 1,63
754 959 18 15,62
1 178 195 0,02
68 1393 6 1,06
83-88
956 2269 18 20,15
720 1091 17 15,00
1226 1226 18 26,72
432 1123 14 7,47
74 1472 28 2,45
738 1296 13 11,79
124 1655 19 2,78
773 907 28 26,33
56 1448 19 1,27
93 1433 15 1,61
56 235 189 1,27
323 1376 6 5,05
84-89
1236 1236 19 27,50
1095 1095 17 22,81
336 1613 23 9,36
715 1803 16 14,12
79 1701 16 1,50
259 1319 19 6,05
470 1191 17 9,43
125 2111 14 2,13
358 1058 19 8,15
82 1431 19 1,79
79 210 179 1,70
464 1098 8 9,67

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 1459 44-49 28,26
44-49 1341 84-89 27,50
84-89 1236 80-85 20,63
83-88 956 2-7 20,50
80-85 839 83-88 20,15

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
44-49 2857 44-49 42,01
74-79 1221 84-89 22,81
84-89 1095 53-58 21,49
53-58 974 74-79 20,95
61-66 867 61-66 17,00

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
24-29 1995 73-78 41,56
60-65 1419 50-55 32,98
50-55 1362 83-88 26,72
21-26 1280 32-37 25,93
73-78 1226 34-39 25,05

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
33-38 1346 34-39 33,93
34-39 1195 33-38 31,57
43-48 1144 60-65 27,03
2-7 1105 2-7 21,83
60-65 952 43-48 18,36

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
3-8 1898 3-8 38,18
12-17 1503 12-17 33,80
71-76 1236 71-76 23,40
2-7 954 10-15 21,11
10-15 939 2-7 16,93

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
20-25 2012 20-25 44,49
70-75 1175 2-7 19,47
2-7 1132 41-46 18,46
73-78 799 70-75 17,32
40-45 774 40-45 17,12

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
63-68 2412 63-68 54,11
33-38 1585 33-38 41,17
73-78 1218 42-47 25,41
40-45 1169 73-78 24,45
42-47 1076 40-45 17,94

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
50-55 2034 50-55 37,12
31-36 1272 83-88 26,33
72-77 1060 31-36 26,31
2-7 824 90-5 19,47
34-39 814 34-39 17,82

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
74-79 1472 74-79 24,68
64-69 948 64-69 23,84
52-57 825 63-68 17,37
63-68 725 52-57 14,82
11-16 724 11-16 13,87

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
1-6 1448 1-6 31,66
21-26 1047 53-58 19,76
2-7 839 41-46 19,74
41-46 817 11-16 18,95
11-16 784 63-68 18,67

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 168 2-7 3,22
74-79 147 72-77 3,18
72-77 145 74-79 2,93
34-39 125 34-39 2,85
4-9 114 33-38 2,40

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
11-16 1100 24-29 24,84
81-86 1045 20-25 20,10
20-25 965 12-17 18,96
24-29 867 11-16 17,19
2-7 856 73-78 14,48

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina Ruota R.A. Diametrale in Decina Ruota I.P.
44-49 Cag. 2857 63-68 Pal. 54,11
63-68 Pal. 2412 20-25 Nap. 44,49
50-55 Rom. 2034 44-49 Cag. 42,01
20-25 Nap. 2012 73-78 Fir. 41,56
24-29 Fir. 1995 33-38 Pal. 41,17