DIAMETRALI
IN DECINA

Cosa sono: sequenza di 2 numeri appartenenti alla stessa decina e distanti tra loro 5 unità.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
90-5
349 1214 19 7,80
303 1092 22 8,26
51 982 22 1,37
369 975 15 6,86
65 1240 23 1,78
201 1402 12 2,98
256 1169 21 6,38
712 1334 21 18,26
319 1174 16 6,14
29 900 20 0,67
29 168 191 0,67
291 701 13 10,06
1-6
200 1077 23 5,41
574 1538 18 12,80
96 1013 20 2,34
529 1100 22 14,42
100 1637 16 1,91
305 1429 17 6,41
562 1056 18 12,01
322 1411 22 8,65
19 1240 20 0,46
1398 1794 19 30,78
19 173 195 0,45
352 861 8 7,49
2-7
1409 1409 12 19,89
296 1023 25 9,17
288 1103 19 6,67
1055 1252 16 20,92
904 1723 15 16,16
1082 1405 14 18,72
118 1933 15 2,10
774 1227 12 11,34
162 1218 14 2,73
789 1686 18 16,46
118 253 160 2,28
806 1023 6 12,86
3-8
217 766 29 7,40
677 1208 18 15,10
480 1487 16 9,35
580 988 18 12,94
1848 1848 17 37,44
577 1293 21 14,98
500 906 18 10,69
204 1314 17 4,23
142 1392 13 2,22
115 770 25 3,33
115 252 192 2,66
142 1745 6 2,27
4-9
64 1173 22 1,66
206 1337 15 3,83
224 1422 18 4,91
305 2935 8 3,02
667 3302 11 8,74
177 1779 11 2,41
421 1451 23 11,50
674 1053 19 15,64
68 1258 21 1,72
601 1387 18 12,54
64 264 166 1,28
189 1091 8 4,02
10-15
273 857 25 8,03
277 1326 16 5,49
32 1347 18 0,70
687 1934 18 15,32
889 1336 19 20,13
151 1328 12 2,24
51 1819 18 1,09
150 1271 18 3,30
35 902 24 1,01
54 1515 16 1,00
32 340 184 0,71
64 1004 9 1,53
11-16
428 1340 17 8,56
690 920 17 14,54
226 901 24 6,61
257 2527 17 5,41
218 1099 22 5,72
67 957 19 1,57
254 1087 17 5,13
277 1345 26 8,79
674 998 16 12,98
734 1529 21 17,86
67 255 196 1,58
1050 1050 6 16,76
12-17
304 997 20 7,15
419 2185 12 6,23
1 2063 15 0,02
262 795 23 7,47
1453 1453 19 32,90
238 673 20 5,88
281 1175 17 5,67
136 1285 20 3,32
71 1061 22 1,88
193 1443 20 4,47
1 183 188 0,02
759 1058 9 18,17
13-18
490 1255 16 9,22
701 1653 17 14,77
357 1074 13 5,65
70 1280 26 2,26
636 1541 16 12,13
82 964 17 1,72
449 1443 16 8,53
495 957 22 13,30
241 1007 23 6,67
144 1020 23 3,84
70 238 189 1,60
278 916 4 2,96
14-19
99 1354 13 1,51
556 1474 15 10,33
275 1576 23 7,70
26 1374 18 0,58
43 1291 22 1,13
912 1696 20 22,55
162 1127 16 3,08
507 1175 19 11,76
265 761 25 7,97
813 1474 14 13,19
26 256 185 0,58
183 1328 7 3,41
20-25
756 796 19 16,90
159 1581 15 2,96
3 945 19 0,07
282 1079 17 5,94
434 1029 17 8,79
1962 1962 18 43,65
155 973 18 3,31
308 938 26 9,78
220 936 24 6,35
320 1099 15 5,56
3 190 188 0,07
915 915 8 19,47
21-26
434 1949 16 8,17
33 1305 15 0,61
1230 1230 13 19,48
238 1152 23 6,78
394 1228 19 8,92
377 1395 19 8,85
297 955 22 7,76
295 1481 15 5,40
50 1677 25 1,50
997 2615 6 6,93
33 261 173 0,69
12 1015 11 0,35
22-27
130 871 20 3,06
189 1216 16 3,75
354 914 21 9,05
136 1731 21 3,54
63 1567 20 1,50
307 1440 15 5,69
447 1577 18 9,56
307 1611 18 6,75
101 1650 16 1,94
365 1499 11 4,65
63 222 176 1,34
30 931 11 0,88
23-28
284 1221 18 6,01
502 915 23 14,31
26 2085 14 0,44
171 1888 12 2,54
44 1166 19 1,00
378 1141 20 9,34
94 888 20 2,23
142 1072 17 2,95
609 2124 13 9,53
168 1464 18 3,50
26 239 174 0,55
88 968 6 1,40
24-29
9 1532 17 0,18
11 2113 16 0,22
1945 1945 7 16,58
103 1831 15 1,91
3 1815 16 0,06
279 1585 20 6,90
159 1510 20 3,78
149 1330 17 3,09
571 1614 17 11,68
320 1240 22 8,16
3 252 167 0,06
817 817 11 23,90
30-35
634 992 22 16,41
112 1091 23 3,19
84 1600 11 1,13
305 1073 16 6,05
91 1435 17 1,84
1648 1697 19 38,70
230 1230 24 6,56
206 1508 21 5,28
138 2256 17 2,82
256 1356 13 3,86
84 201 183 1,85
369 599 10 9,81
31-36
508 1507 19 11,36
120 1186 22 3,27
1082 1409 13 17,13
756 1837 15 14,05
188 1068 25 5,60
9 1476 17 0,19
182 1102 23 4,97
1222 1373 17 25,37
322 1613 15 5,81
484 2043 15 8,41
9 205 181 0,20
158 1305 5 2,10
32-37
192 666 19 4,29
16 1361 16 0,32
1021 1021 20 24,87
539 1474 20 13,36
649 1200 19 14,70
299 1768 21 7,76
145 1078 22 3,79
23 1316 17 0,48
242 1201 14 4,08
7 1667 17 0,14
7 214 185 0,16
557 943 5 7,41
33-38
48 2058 12 0,68
491 1059 16 9,73
191 783 25 5,82
1296 1296 19 30,51
206 1614 27 6,63
248 1684 17 5,21
1535 1535 22 40,11
697 1304 19 16,17
346 1159 18 7,49
232 861 29 7,80
48 203 204 1,18
309 575 10 8,22
34-39
75 1764 15 1,32
479 1281 14 8,31
1039 1039 19 24,05
1145 1145 23 32,63
123 1154 18 2,64
381 1079 20 9,42
173 1132 19 3,90
764 1049 18 16,79
491 1094 21 12,41
378 939 23 10,07
75 226 190 1,72
178 798 12 5,68
40-45
517 1456 11 6,69
117 1811 14 2,03
78 1445 17 1,62
125 962 22 3,41
576 1680 9 6,18
724 1125 18 16,11
1119 1516 13 17,28
201 771 36 8,84
246 1483 14 4,14
217 1118 20 5,03
78 183 174 1,64
803 1663 4 8,54
41-46
222 1812 19 4,96
138 806 22 3,76
117 1963 17 2,42
114 1058 14 1,98
50 1086 15 0,89
551 1039 25 17,03
654 1486 17 13,20
335 882 23 9,41
296 1056 26 9,26
767 907 21 18,66
50 220 199 1,20
31 631 13 1,07
42-47
512 1115 26 15,66
73 1121 19 1,72
258 1007 21 6,60
101 1038 25 3,13
367 1309 23 10,06
138 1037 13 2,22
1026 1193 20 24,37
28 1836 15 0,51
289 1603 19 6,61
489 970 22 12,47
28 217 203 0,69
394 1367 8 8,38
43-48
103 1339 18 2,18
67 1043 18 1,49
395 1675 17 8,18
1094 1183 13 17,62
151 1747 16 2,88
51 1243 22 1,39
65 1560 17 1,31
194 1516 19 4,50
117 1872 19 2,68
993 993 17 19,56
51 213 176 1,08
294 874 11 8,60
44-49
1291 1291 18 27,34
2807 2807 12 41,74
58 2384 17 1,20
603 1095 14 10,46
1367 1367 8 13,03
79 1300 16 1,56
214 1230 20 5,08
42 1636 13 0,67
240 2166 21 6,06
365 823 22 9,30
42 199 161 0,82
249 2570 4 2,65
50-55
587 1594 17 11,74
69 1449 22 1,88
1312 1312 20 31,96
414 1524 17 8,72
578 1063 16 11,02
213 950 28 7,37
80 1231 19 1,81
1984 1984 15 36,34
390 1083 19 8,92
171 1287 14 2,77
69 201 187 1,56
255 1167 5 3,39
51-56
982 982 23 26,57
144 795 25 4,46
305 1325 17 6,32
77 1124 21 2,00
96 1060 24 2,75
56 1608 21 1,45
112 982 18 2,39
76 1723 13 1,21
202 1381 14 3,40
94 1431 23 2,51
56 261 199 1,34
36 982 7 0,67
52-57
199 1191 17 3,98
36 1268 23 1,03
85 1075 22 2,28
38 2403 18 0,85
716 1099 17 14,51
58 883 24 1,72
194 2074 14 3,23
1081 2243 14 18,48
775 1189 15 13,99
85 1897 26 2,56
36 167 190 0,83
91 706 13 3,15
53-58
419 2278 25 12,32
924 1118 18 20,61
97 1158 23 2,72
115 1943 18 2,57
85 867 22 2,23
30 1901 18 0,67
203 867 24 5,79
652 1652 15 11,94
1078 2035 13 16,86
455 699 34 17,93
30 267 210 0,76
244 1212 7 4,54
54-59
626 988 21 15,47
336 1821 18 7,49
69 1117 20 1,68
261 1396 25 8,09
161 1350 16 3,07
694 1449 14 12,01
465 779 26 14,36
683 1082 13 10,84
157 1537 18 3,40
408 1035 25 11,82
69 242 196 1,63
97 798 8 2,06
60-65
584 1069 23 15,80
247 1464 15 4,59
1369 1385 11 18,34
902 1368 23 25,71
318 1022 21 7,96
515 2049 18 11,46
309 1605 17 6,24
578 1193 17 12,00
214 1741 14 3,61
12 1046 18 0,25
12 204 177 0,26
345 1357 7 6,42
61-66
121 1311 24 3,42
817 2128 16 16,20
63 1801 18 1,38
206 1139 20 5,11
246 899 26 7,62
272 2246 9 3,03
282 1221 26 8,71
653 2155 13 10,37
29 1471 21 0,73
271 1537 22 6,91
29 229 195 0,68
241 996 9 5,77
62-67
359 1150 24 10,14
291 1314 19 6,85
106 1120 22 2,84
439 1256 22 11,97
325 1252 18 6,97
385 1655 20 9,52
46 1712 21 1,15
131 1447 12 1,92
36 1428 17 0,74
93 1998 13 1,40
36 223 188 0,82
234 649 11 6,85
63-68
167 1427 16 3,14
176 1232 17 3,71
920 1209 19 21,29
262 1408 10 3,25
88 1956 18 1,89
79 1057 14 1,37
2362 2362 19 53,30
56 1564 18 1,23
675 933 20 16,25
626 1188 24 17,41
56 213 175 1,18
232 661 12 7,40
64-69
88 1620 18 1,86
40 1898 19 0,94
22 1147 14 0,38
182 2035 14 3,16
209 1115 13 3,24
1197 1808 14 20,71
129 1420 15 2,30
0 1071 16 0,00
898 1015 21 22,69
47 1388 19 1,03
0 231 163 0,00
258 1136 8 5,49
70-75
484 1238 20 11,39
254 1220 16 5,04
255 2364 17 5,28
17 1281 12 0,25
20 1142 18 0,43
1125 1479 12 16,69
487 908 17 9,83
289 2049 23 8,12
203 1046 21 5,13
316 969 13 4,76
17 212 169 0,35
333 833 8 7,09
71-76
77 1445 15 1,36
215 1504 15 4,00
426 1098 19 9,86
100 1481 16 1,98
1186 1186 16 22,62
28 796 31 1,07
641 960 19 14,46
83 1987 19 1,93
26 1575 18 0,56
59 1155 25 1,71
26 213 193 0,61
550 829 7 10,24
72-77
416 1445 16 7,83
231 1124 26 7,44
164 1085 17 3,40
284 1391 18 6,33
269 958 20 6,41
192 1311 18 4,27
95 1103 23 2,60
1010 2944 9 11,10
260 1318 17 5,32
398 1430 19 8,76
95 228 183 2,10
28 618 21 1,56
73-78
26 1415 16 0,49
715 1276 11 9,75
1176 1176 28 40,11
55 2508 18 1,23
371 949 22 9,73
749 1248 13 12,04
1168 1168 17 23,58
534 1129 14 9,13
93 1127 17 1,90
500 1388 17 9,85
26 203 173 0,54
506 676 10 13,46
74-79
547 1208 15 9,65
1171 1657 14 20,31
795 1201 18 17,43
200 1314 22 5,45
97 1107 19 2,20
583 1451 16 11,53
357 1301 16 6,78
218 1067 16 4,26
1422 1673 14 23,96
167 1413 16 3,10
97 205 166 1,94
480 838 8 10,21
80-85
789 1013 21 19,49
381 1251 16 7,55
322 1643 15 5,88
61 1102 19 1,44
35 1228 23 0,96
331 764 25 10,23
250 1337 15 4,45
258 778 21 6,62
334 1118 20 8,04
495 1152 20 11,47
35 188 195 0,82
98 2051 5 1,30
81-86
62 976 19 1,39
118 980 26 3,80
400 2289 18 8,77
480 1532 21 12,49
2 1153 16 0,04
204 817 21 5,30
711 1554 13 10,98
238 2416 17 4,94
32 1326 21 0,81
54 1961 18 1,13
2 236 190 0,05
995 995 5 13,23
82-87
578 963 18 12,24
160 940 21 4,16
39 836 23 1,09
398 1853 13 6,41
46 1211 22 1,21
393 773 18 8,74
12 1786 13 0,19
61 1105 25 1,86
18 1115 20 0,43
704 959 18 14,68
12 178 191 0,28
18 1393 6 0,29
83-88
906 2269 18 19,19
670 1091 17 14,11
1176 1176 18 25,78
382 1123 14 6,63
24 1472 28 0,80
688 1296 13 11,06
74 1655 19 1,67
723 907 28 24,72
6 1448 19 0,14
43 1433 15 0,75
6 235 189 0,14
273 1376 6 4,36
84-89
1186 1186 19 26,51
1045 1045 17 22,01
286 1613 23 8,01
665 1803 16 13,18
29 1701 16 0,55
209 1319 19 4,91
420 1191 17 8,48
75 2111 14 1,28
308 1058 19 7,04
32 1431 19 0,70
29 210 179 0,63
414 1098 8 8,81

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 1409 44-49 27,34
44-49 1291 51-56 26,57
84-89 1186 84-89 26,51
51-56 982 2-7 19,89
83-88 906 80-85 19,49

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
44-49 2807 44-49 41,74
74-79 1171 84-89 22,01
84-89 1045 53-58 20,61
53-58 924 74-79 20,31
61-66 817 61-66 16,20

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
24-29 1945 73-78 40,11
60-65 1369 50-55 31,96
50-55 1312 83-88 25,78
21-26 1230 32-37 24,87
73-78 1176 34-39 24,05

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
33-38 1296 34-39 32,63
34-39 1145 33-38 30,51
43-48 1094 60-65 25,71
2-7 1055 2-7 20,92
60-65 902 43-48 17,62

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
3-8 1848 3-8 37,44
12-17 1453 12-17 32,90
44-49 1367 71-76 22,62
71-76 1186 10-15 20,13
2-7 904 2-7 16,16

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
20-25 1962 20-25 43,65
30-35 1648 30-35 38,70
64-69 1197 14-19 22,55
70-75 1125 64-69 20,71
2-7 1082 2-7 18,72

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
63-68 2362 63-68 53,30
33-38 1535 33-38 40,11
73-78 1168 42-47 24,37
40-45 1119 73-78 23,58
42-47 1026 40-45 17,28

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
50-55 1984 50-55 36,34
31-36 1222 31-36 25,37
52-57 1081 83-88 24,72
72-77 1010 52-57 18,48
2-7 774 90-5 18,26

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
74-79 1422 74-79 23,96
53-58 1078 64-69 22,69
64-69 898 53-58 16,86
52-57 775 63-68 16,25
63-68 675 52-57 13,99

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
1-6 1398 1-6 30,78
21-26 997 43-48 19,56
43-48 993 41-46 18,66
14-19 813 53-58 17,93
2-7 789 11-16 17,86

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 118 3-8 2,66
3-8 115 2-7 2,28
74-79 97 72-77 2,10
72-77 95 74-79 1,94
30-35 84 30-35 1,85

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
11-16 1050 24-29 23,90
81-86 995 20-25 19,47
20-25 915 12-17 18,17
24-29 817 11-16 16,76
2-7 806 73-78 13,46

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina Ruota R.A. Diametrale in Decina Ruota I.P.
44-49 Cag. 2807 63-68 Pal. 53,30
63-68 Pal. 2362 20-25 Nap. 43,65
50-55 Rom. 1984 44-49 Cag. 41,74
20-25 Nap. 1962 73-78 Fir. 40,11
24-29 Fir. 1945 33-38 Pal. 40,11