DIAMETRALI
IN DECINA

Cosa sono: sequenza di 2 numeri appartenenti alla stessa decina e distanti tra loro 5 unità.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
90-5
352 1214 19 7,87
306 1092 22 8,33
54 982 22 1,45
372 975 15 6,91
68 1240 23 1,86
204 1402 12 3,03
259 1169 21 6,46
715 1334 21 18,33
322 1174 16 6,19
32 900 20 0,74
32 168 191 0,74
294 701 13 10,16
1-6
203 1077 23 5,49
577 1538 18 12,85
99 1013 20 2,41
532 1100 22 14,50
103 1637 16 1,96
308 1429 17 6,47
565 1056 18 12,08
325 1411 22 8,73
22 1240 20 0,53
1401 1794 19 30,84
22 173 195 0,52
355 861 8 7,55
2-7
1412 1412 12 19,93
299 1023 25 9,25
291 1103 19 6,73
1058 1252 16 20,98
907 1723 15 16,20
1085 1405 14 18,78
121 1933 15 2,16
777 1227 12 11,38
165 1218 14 2,78
792 1686 18 16,52
121 253 160 2,33
809 1023 6 12,91
3-8
220 766 29 7,51
680 1208 18 15,15
483 1487 16 9,40
583 988 18 13,00
1851 1851 17 37,46
580 1293 21 15,06
503 906 18 10,75
207 1314 17 4,30
145 1392 13 2,27
118 770 25 3,42
118 252 192 2,73
145 1745 6 2,31
4-9
67 1173 22 1,73
209 1337 15 3,88
227 1422 18 4,97
308 2935 8 3,05
670 3302 11 8,77
180 1779 11 2,45
424 1451 23 11,58
677 1053 19 15,71
71 1258 21 1,79
604 1387 18 12,60
67 264 166 1,34
192 1091 8 4,09
10-15
276 857 25 8,12
280 1326 16 5,54
1 1347 19 0,02
690 1934 18 15,39
892 1336 19 20,18
154 1328 12 2,28
54 1819 18 1,15
153 1271 18 3,36
38 902 24 1,10
57 1515 16 1,06
1 340 185 0,02
67 1004 9 1,60
11-16
431 1340 17 8,62
693 920 17 14,58
229 901 24 6,69
260 2527 17 5,48
221 1099 22 5,79
70 957 19 1,64
257 1087 17 5,19
280 1345 26 8,89
677 998 16 13,02
737 1529 21 17,93
70 255 196 1,65
1053 1053 6 16,80
12-17
307 997 20 7,22
422 2185 12 6,27
4 2063 15 0,07
265 795 23 7,55
1456 1456 19 32,93
241 673 20 5,96
284 1175 17 5,73
139 1285 20 3,39
74 1061 22 1,96
196 1443 20 4,54
4 183 188 0,09
762 1058 9 18,24
13-18
493 1255 16 9,28
704 1653 17 14,81
360 1074 13 5,69
73 1280 26 2,35
639 1541 16 12,17
85 964 17 1,79
452 1443 16 8,59
498 957 22 13,38
1 1007 24 0,03
147 1020 23 3,92
1 238 190 0,02
281 916 4 2,99
14-19
102 1354 13 1,56
559 1474 15 10,38
278 1576 23 7,78
29 1374 18 0,65
0 1291 23 0,00
915 1696 20 22,62
165 1127 16 3,14
510 1175 19 11,83
268 761 25 8,05
816 1474 14 13,24
0 256 186 0,00
186 1328 7 3,46
20-25
759 796 19 16,97
162 1581 15 3,01
6 945 19 0,14
285 1079 17 6,00
437 1029 17 8,84
1965 1965 18 43,72
158 973 18 3,38
311 938 26 9,87
223 936 24 6,43
323 1099 15 5,61
6 190 188 0,14
918 918 8 19,53
21-26
437 1949 16 8,23
36 1305 15 0,67
1233 1233 13 19,50
241 1152 23 6,87
397 1228 19 8,98
380 1395 19 8,92
300 955 22 7,84
298 1481 15 5,46
53 1677 25 1,59
1000 2615 6 6,95
36 261 173 0,75
15 1015 11 0,44
22-27
133 871 20 3,13
192 1216 16 3,80
357 914 21 9,12
139 1731 21 3,62
66 1567 20 1,57
310 1440 15 5,75
450 1577 18 9,62
310 1611 18 6,81
104 1650 16 2,00
368 1499 11 4,69
66 222 176 1,40
33 931 11 0,97
23-28
287 1221 18 6,08
505 915 23 14,38
29 2085 14 0,49
174 1888 12 2,59
47 1166 19 1,06
381 1141 20 9,42
97 888 20 2,30
145 1072 17 3,01
612 2124 13 9,56
171 1464 18 3,57
29 239 174 0,61
91 968 6 1,45
24-29
12 1532 17 0,24
14 2113 16 0,28
1948 1948 7 16,59
106 1831 15 1,97
6 1815 16 0,11
282 1585 20 6,97
162 1510 20 3,85
152 1330 17 3,16
574 1614 17 11,73
323 1240 22 8,23
6 252 167 0,12
820 820 11 23,99
30-35
637 992 22 16,49
115 1091 23 3,27
87 1600 11 1,16
308 1073 16 6,11
94 1435 17 1,90
1651 1697 19 38,78
233 1230 24 6,64
209 1508 21 5,36
141 2256 17 2,88
259 1356 13 3,90
87 201 183 1,92
372 599 10 9,89
31-36
511 1507 19 11,42
123 1186 22 3,35
1085 1409 13 17,16
759 1837 15 14,11
191 1068 25 5,68
12 1476 17 0,25
185 1102 23 5,05
1225 1373 17 25,43
325 1613 15 5,86
487 2043 15 8,46
12 205 181 0,26
161 1305 5 2,14
32-37
195 666 19 4,36
19 1361 16 0,38
1024 1024 20 24,91
542 1474 20 13,43
652 1200 19 14,75
302 1768 21 7,84
148 1078 22 3,87
26 1316 17 0,54
245 1201 14 4,12
10 1667 17 0,20
10 214 185 0,22
560 943 5 7,45
33-38
51 2058 12 0,72
494 1059 16 9,78
194 783 25 5,90
1299 1299 19 30,58
209 1614 27 6,72
251 1684 17 5,27
1538 1538 22 40,19
700 1304 19 16,24
349 1159 18 7,55
235 861 29 7,90
51 203 204 1,25
312 575 10 8,30
34-39
78 1764 15 1,38
482 1281 14 8,35
1042 1042 19 24,09
1148 1148 23 32,72
126 1154 18 2,70
384 1079 20 9,49
176 1132 19 3,97
767 1049 18 16,86
494 1094 21 12,47
381 939 23 10,15
78 226 190 1,79
181 798 12 5,78
40-45
520 1456 11 6,73
120 1811 14 2,08
81 1445 17 1,68
128 962 22 3,49
579 1680 9 6,20
727 1125 18 16,18
1122 1516 13 17,32
204 771 36 8,97
249 1483 14 4,19
220 1118 20 5,10
81 183 174 1,70
806 1663 4 8,57
41-46
225 1812 19 5,03
141 806 22 3,84
120 1963 17 2,48
117 1058 14 2,03
53 1086 15 0,95
554 1039 25 17,12
657 1486 17 13,26
338 882 23 9,49
299 1056 26 9,34
770 907 21 18,74
53 220 199 1,27
34 631 13 1,18
42-47
515 1115 26 15,75
76 1121 19 1,79
261 1007 21 6,67
104 1038 25 3,22
370 1309 23 10,13
141 1037 13 2,27
1029 1193 20 24,44
31 1836 15 0,57
292 1603 19 6,67
492 970 22 12,54
31 217 203 0,76
397 1367 8 8,45
43-48
106 1339 18 2,24
70 1043 18 1,56
398 1675 17 8,23
1097 1183 13 17,67
154 1747 16 2,93
54 1243 22 1,47
68 1560 17 1,37
197 1516 19 4,57
120 1872 19 2,74
996 996 17 19,62
54 213 176 1,15
297 874 11 8,69
44-49
1294 1294 18 27,40
2810 2810 12 41,73
61 2384 17 1,26
606 1095 14 10,51
1370 1370 8 13,05
82 1300 16 1,62
217 1230 20 5,15
45 1636 13 0,71
243 2166 21 6,13
368 823 22 9,38
45 199 161 0,87
252 2570 4 2,68
50-55
590 1594 17 11,80
72 1449 22 1,96
1315 1315 20 32,00
417 1524 17 8,78
581 1063 16 11,07
216 950 28 7,48
83 1231 19 1,87
1987 1987 15 36,39
393 1083 19 8,97
174 1287 14 2,82
72 201 187 1,62
258 1167 5 3,43
51-56
985 985 23 26,65
147 795 25 4,55
308 1325 17 6,37
80 1124 21 2,08
99 1060 24 2,83
59 1608 21 1,53
115 982 18 2,46
79 1723 13 1,25
205 1381 14 3,45
97 1431 23 2,59
59 261 199 1,42
39 982 7 0,73
52-57
202 1191 17 4,04
39 1268 23 1,11
88 1075 22 2,36
41 2403 18 0,91
719 1099 17 14,55
61 883 24 1,81
197 2074 14 3,28
1084 2243 14 18,53
778 1189 15 14,03
88 1897 26 2,65
39 167 190 0,89
94 706 13 3,25
53-58
422 2278 25 12,41
927 1118 18 20,65
100 1158 23 2,80
118 1943 18 2,63
88 867 22 2,30
33 1901 18 0,73
206 867 24 5,87
655 1652 15 12,00
1081 2035 13 16,89
458 699 34 18,04
33 267 210 0,84
247 1212 7 4,60
54-59
629 988 21 15,54
339 1821 18 7,55
72 1117 20 1,75
264 1396 25 8,18
164 1350 16 3,12
697 1449 14 12,06
468 779 26 14,45
686 1082 13 10,89
160 1537 18 3,46
411 1035 25 11,91
72 242 196 1,70
100 798 8 2,13
60-65
587 1069 23 15,88
250 1464 15 4,64
1372 1385 11 18,36
905 1368 23 25,79
321 1022 21 8,02
518 2049 18 11,53
312 1605 17 6,30
581 1193 17 12,06
217 1741 14 3,65
15 1046 18 0,31
15 204 177 0,32
348 1357 7 6,48
61-66
124 1311 24 3,50
820 2128 16 16,24
66 1801 18 1,45
209 1139 20 5,18
249 899 26 7,71
275 2246 9 3,06
285 1221 26 8,80
656 2155 13 10,41
32 1471 21 0,81
274 1537 22 6,98
32 229 195 0,75
244 996 9 5,84
62-67
362 1150 24 10,22
294 1314 19 6,91
109 1120 22 2,92
442 1256 22 12,05
328 1252 18 7,03
388 1655 20 9,59
49 1712 21 1,22
134 1447 12 1,96
39 1428 17 0,80
96 1998 13 1,45
39 223 188 0,88
237 649 11 6,93
63-68
170 1427 16 3,20
179 1232 17 3,77
923 1209 19 21,33
265 1408 10 3,28
91 1956 18 1,95
82 1057 14 1,42
2365 2365 19 53,37
59 1564 18 1,30
678 933 20 16,30
629 1188 24 17,49
59 213 175 1,25
235 661 12 7,50
64-69
91 1620 18 1,93
2 1898 20 0,05
25 1147 14 0,43
185 2035 14 3,21
212 1115 13 3,28
1200 1808 14 20,77
132 1420 15 2,35
3 1071 16 0,06
901 1015 21 22,74
50 1388 19 1,10
2 231 164 0,04
261 1136 8 5,55
70-75
487 1238 20 11,46
257 1220 16 5,09
258 2364 17 5,34
20 1281 12 0,30
23 1142 18 0,49
1128 1479 12 16,73
490 908 17 9,89
292 2049 23 8,20
206 1046 21 5,20
319 969 13 4,81
20 212 169 0,41
336 833 8 7,15
71-76
80 1445 15 1,41
218 1504 15 4,05
429 1098 19 9,92
103 1481 16 2,04
1189 1189 16 22,65
31 796 31 1,19
644 960 19 14,53
86 1987 19 2,00
29 1575 18 0,63
62 1155 25 1,80
29 213 193 0,67
553 829 7 10,30
72-77
419 1445 16 7,89
234 1124 26 7,53
167 1085 17 3,45
287 1391 18 6,40
272 958 20 6,48
195 1311 18 4,34
98 1103 23 2,68
1013 2944 9 11,13
263 1318 17 5,37
401 1430 19 8,83
98 228 183 2,16
31 618 21 1,73
73-78
29 1415 16 0,55
718 1276 11 9,77
1179 1179 28 40,16
58 2508 18 1,29
374 949 22 9,80
752 1248 13 12,08
1171 1171 17 23,64
537 1129 14 9,18
96 1127 17 1,96
503 1388 17 9,91
29 203 173 0,61
509 676 10 13,54
74-79
550 1208 15 9,71
1174 1657 14 20,34
798 1201 18 17,47
203 1314 22 5,53
100 1107 19 2,26
586 1451 16 11,59
360 1301 16 6,84
221 1067 16 4,32
1425 1673 14 23,98
170 1413 16 3,15
100 205 166 2,00
483 838 8 10,28
80-85
792 1013 21 19,57
384 1251 16 7,60
325 1643 15 5,93
64 1102 19 1,51
38 1228 23 1,04
334 764 25 10,32
253 1337 15 4,51
261 778 21 6,69
337 1118 20 8,10
498 1152 20 11,54
38 188 195 0,89
101 2051 5 1,34
81-86
65 976 19 1,45
121 980 26 3,89
403 2289 18 8,82
483 1532 21 12,57
5 1153 16 0,10
207 817 21 5,37
714 1554 13 11,02
241 2416 17 5,00
35 1326 21 0,88
57 1961 18 1,19
5 236 190 0,11
998 998 5 13,27
82-87
581 963 18 12,30
163 940 21 4,24
42 836 23 1,18
401 1853 13 6,46
49 1211 22 1,28
396 773 18 8,81
15 1786 13 0,23
64 1105 25 1,95
21 1115 20 0,50
707 959 18 14,75
15 178 191 0,35
21 1393 6 0,34
83-88
909 2269 18 19,25
673 1091 17 14,16
1179 1179 18 25,82
385 1123 14 6,68
27 1472 28 0,90
691 1296 13 11,10
77 1655 19 1,74
726 907 28 24,82
9 1448 19 0,21
46 1433 15 0,80
9 235 189 0,21
276 1376 6 4,40
84-89
1189 1189 19 26,58
1048 1048 17 22,05
289 1613 23 8,09
668 1803 16 13,24
32 1701 16 0,61
212 1319 19 4,98
423 1191 17 8,54
78 2111 14 1,33
311 1058 19 7,10
35 1431 19 0,77
32 210 179 0,69
417 1098 8 8,87

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 1412 44-49 27,40
44-49 1294 51-56 26,65
84-89 1189 84-89 26,58
51-56 985 2-7 19,93
83-88 909 80-85 19,57

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
44-49 2810 44-49 41,73
74-79 1174 84-89 22,05
84-89 1048 53-58 20,65
53-58 927 74-79 20,34
61-66 820 61-66 16,24

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
24-29 1948 73-78 40,16
60-65 1372 50-55 32,00
50-55 1315 83-88 25,82
21-26 1233 32-37 24,91
73-78 1179 34-39 24,09

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
33-38 1299 34-39 32,72
34-39 1148 33-38 30,58
43-48 1097 60-65 25,79
2-7 1058 2-7 20,98
60-65 905 43-48 17,67

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
3-8 1851 3-8 37,46
12-17 1456 12-17 32,93
44-49 1370 71-76 22,65
71-76 1189 10-15 20,18
2-7 907 2-7 16,20

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
20-25 1965 20-25 43,72
30-35 1651 30-35 38,78
64-69 1200 14-19 22,62
70-75 1128 64-69 20,77
2-7 1085 2-7 18,78

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
63-68 2365 63-68 53,37
33-38 1538 33-38 40,19
73-78 1171 42-47 24,44
40-45 1122 73-78 23,64
42-47 1029 40-45 17,32

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
50-55 1987 50-55 36,39
31-36 1225 31-36 25,43
52-57 1084 83-88 24,82
72-77 1013 52-57 18,53
2-7 777 90-5 18,33

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
74-79 1425 74-79 23,98
53-58 1081 64-69 22,74
64-69 901 53-58 16,89
52-57 778 63-68 16,30
63-68 678 52-57 14,03

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
1-6 1401 1-6 30,84
21-26 1000 43-48 19,62
43-48 996 41-46 18,74
14-19 816 53-58 18,04
2-7 792 11-16 17,93

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 121 3-8 2,73
3-8 118 2-7 2,33
74-79 100 72-77 2,16
72-77 98 74-79 2,00
30-35 87 30-35 1,92

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
11-16 1053 24-29 23,99
81-86 998 20-25 19,53
20-25 918 12-17 18,24
24-29 820 11-16 16,80
2-7 809 73-78 13,54

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina Ruota R.A. Diametrale in Decina Ruota I.P.
44-49 Cag. 2810 63-68 Pal. 53,37
63-68 Pal. 2365 20-25 Nap. 43,72
50-55 Rom. 1987 44-49 Cag. 41,73
20-25 Nap. 1965 33-38 Pal. 40,19
24-29 Fir. 1948 73-78 Fir. 40,16