DIAMETRALI
IN DECINA

Cosa sono: sequenza di 2 numeri appartenenti alla stessa decina e distanti tra loro 5 unità.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
90-5
346 1214 19 7,73
300 1092 22 8,18
48 982 22 1,29
366 975 15 6,80
62 1240 23 1,70
198 1402 12 2,94
253 1169 21 6,31
709 1334 21 18,20
316 1174 16 6,08
26 900 20 0,60
26 168 191 0,60
288 701 13 9,96
1-6
197 1077 23 5,33
571 1538 18 12,74
93 1013 20 2,27
526 1100 22 14,34
97 1637 16 1,85
302 1429 17 6,35
559 1056 18 11,95
319 1411 22 8,58
16 1240 20 0,39
1395 1794 19 30,71
16 173 195 0,38
349 861 8 7,43
2-7
1406 1406 12 19,85
293 1023 25 9,08
285 1103 19 6,60
1052 1252 16 20,86
901 1723 15 16,13
1079 1405 14 18,67
115 1933 15 2,05
771 1227 12 11,31
159 1218 14 2,68
786 1686 18 16,39
115 253 160 2,22
803 1023 6 12,81
3-8
214 766 29 7,30
674 1208 18 15,03
477 1487 16 9,31
577 988 18 12,87
1845 1845 17 37,43
574 1293 21 14,90
497 906 18 10,62
201 1314 17 4,18
139 1392 13 2,17
112 770 25 3,24
112 252 192 2,60
139 1745 6 2,22
4-9
61 1173 22 1,58
203 1337 15 3,77
221 1422 18 4,85
302 2935 8 2,99
664 3302 11 8,72
174 1779 11 2,37
418 1451 23 11,42
671 1053 19 15,59
65 1258 21 1,64
598 1387 18 12,47
61 264 166 1,22
186 1091 8 3,96
10-15
270 857 25 7,94
274 1326 16 5,43
29 1347 18 0,64
684 1934 18 15,26
886 1336 19 20,09
148 1328 12 2,20
48 1819 18 1,03
147 1271 18 3,23
32 902 24 0,92
51 1515 16 0,95
29 340 184 0,64
61 1004 9 1,46
11-16
425 1340 17 8,50
687 920 17 14,47
223 901 24 6,53
254 2527 17 5,35
215 1099 22 5,64
64 957 19 1,50
251 1087 17 5,07
274 1345 26 8,71
671 998 16 12,92
731 1529 21 17,79
64 255 196 1,51
1047 1047 6 16,71
12-17
301 997 20 7,08
416 2185 12 6,19
391 2063 14 6,68
259 795 23 7,38
1450 1450 19 32,88
235 673 20 5,81
278 1175 17 5,61
133 1285 20 3,25
68 1061 22 1,80
190 1443 20 4,40
68 183 187 1,53
756 1058 9 18,10
13-18
487 1255 16 9,17
698 1653 17 14,70
354 1074 13 5,61
67 1280 26 2,16
633 1541 16 12,09
79 964 17 1,66
446 1443 16 8,48
492 957 22 13,23
238 1007 23 6,59
141 1020 23 3,76
67 238 189 1,53
275 916 4 2,93
14-19
96 1354 13 1,47
553 1474 15 10,28
272 1576 23 7,63
23 1374 18 0,51
40 1291 22 1,05
909 1696 20 22,47
159 1127 16 3,02
504 1175 19 11,71
262 761 25 7,88
810 1474 14 13,14
23 256 185 0,51
180 1328 7 3,35
20-25
753 796 19 16,83
156 1581 15 2,90
0 945 19 0,00
279 1079 17 5,88
431 1029 17 8,74
1959 1959 18 43,59
152 973 18 3,25
305 938 26 9,69
217 936 24 6,27
317 1099 15 5,51
0 190 188 0,00
912 912 8 19,40
21-26
431 1949 16 8,11
30 1305 15 0,56
1227 1227 13 19,45
235 1152 23 6,70
391 1228 19 8,87
374 1395 19 8,78
294 955 22 7,68
292 1481 15 5,35
47 1677 25 1,41
994 2615 6 6,91
30 261 173 0,63
9 1015 11 0,26
22-27
127 871 20 2,99
186 1216 16 3,69
351 914 21 8,99
133 1731 21 3,46
60 1567 20 1,43
304 1440 15 5,64
444 1577 18 9,49
304 1611 18 6,69
98 1650 16 1,89
362 1499 11 4,61
60 222 176 1,27
27 931 11 0,79
23-28
281 1221 18 5,95
499 915 23 14,22
23 2085 14 0,39
168 1888 12 2,50
41 1166 19 0,93
375 1141 20 9,27
91 888 20 2,16
139 1072 17 2,89
606 2124 13 9,48
165 1464 18 3,44
23 239 174 0,48
85 968 6 1,36
24-29
6 1532 17 0,12
8 2113 16 0,16
1942 1942 7 16,58
100 1831 15 1,86
0 1815 16 0,00
276 1585 20 6,82
156 1510 20 3,71
146 1330 17 3,03
568 1614 17 11,62
317 1240 22 8,08
0 252 167 0,00
814 814 11 23,81
30-35
631 992 22 16,33
109 1091 23 3,11
81 1600 11 1,09
302 1073 16 5,99
88 1435 17 1,79
1645 1697 19 38,63
227 1230 24 6,47
203 1508 21 5,21
135 2256 17 2,76
253 1356 13 3,81
81 201 183 1,79
366 599 10 9,73
31-36
505 1507 19 11,29
117 1186 22 3,19
1079 1409 13 17,11
753 1837 15 14,00
185 1068 25 5,52
6 1476 17 0,13
179 1102 23 4,89
1219 1373 17 25,33
319 1613 15 5,76
481 2043 15 8,36
6 205 181 0,13
155 1305 5 2,06
32-37
189 666 19 4,22
13 1361 16 0,26
1018 1018 20 24,83
536 1474 20 13,28
646 1200 19 14,65
296 1768 21 7,68
142 1078 22 3,71
20 1316 17 0,42
239 1201 14 4,03
4 1667 17 0,08
4 214 185 0,09
554 943 5 7,37
33-38
45 2058 12 0,64
488 1059 16 9,68
188 783 25 5,73
1293 1293 19 30,44
203 1614 27 6,54
245 1684 17 5,15
1532 1532 22 40,03
694 1304 19 16,12
343 1159 18 7,43
229 861 29 7,70
45 203 204 1,11
306 575 10 8,14
34-39
72 1764 15 1,27
476 1281 14 8,26
1036 1036 19 24,00
1142 1142 23 32,55
120 1154 18 2,58
378 1079 20 9,34
170 1132 19 3,84
761 1049 18 16,75
488 1094 21 12,33
375 939 23 9,99
72 226 190 1,65
175 798 12 5,59
40-45
514 1456 11 6,65
114 1811 14 1,98
75 1445 17 1,55
122 962 22 3,33
573 1680 9 6,15
721 1125 18 16,04
1116 1516 13 17,23
198 771 36 8,71
243 1483 14 4,09
214 1118 20 4,96
75 183 174 1,58
800 1663 4 8,51
41-46
219 1812 19 4,90
135 806 22 3,68
114 1963 17 2,36
111 1058 14 1,93
47 1086 15 0,84
548 1039 25 16,93
651 1486 17 13,14
332 882 23 9,33
293 1056 26 9,17
764 907 21 18,59
47 220 199 1,13
28 631 13 0,97
42-47
509 1115 26 15,57
70 1121 19 1,65
255 1007 21 6,53
98 1038 25 3,04
364 1309 23 9,99
135 1037 13 2,17
1023 1193 20 24,30
25 1836 15 0,46
286 1603 19 6,54
486 970 22 12,39
25 217 203 0,61
391 1367 8 8,32
43-48
100 1339 18 2,12
64 1043 18 1,43
392 1675 17 8,13
1091 1183 13 17,57
148 1747 16 2,83
48 1243 22 1,31
62 1560 17 1,25
191 1516 19 4,44
114 1872 19 2,61
990 990 17 19,50
48 213 176 1,02
291 874 11 8,51
44-49
1288 1288 18 27,28
2804 2804 12 41,70
55 2384 17 1,14
600 1095 14 10,41
1364 1364 8 13,02
76 1300 16 1,50
211 1230 20 5,01
39 1636 13 0,62
237 2166 21 5,99
362 823 22 9,23
39 199 161 0,76
246 2570 4 2,62
50-55
584 1594 17 11,68
66 1449 22 1,80
1309 1309 20 31,93
411 1524 17 8,66
575 1063 16 10,98
210 950 28 7,27
77 1231 19 1,74
1981 1981 15 36,33
387 1083 19 8,85
168 1287 14 2,73
66 201 187 1,49
252 1167 5 3,35
51-56
979 979 23 26,49
141 795 25 4,37
302 1325 17 6,26
74 1124 21 1,93
93 1060 24 2,66
53 1608 21 1,38
109 982 18 2,33
73 1723 13 1,16
199 1381 14 3,35
91 1431 23 2,43
53 261 199 1,27
33 982 7 0,61
52-57
196 1191 17 3,92
33 1268 23 0,94
82 1075 22 2,20
35 2403 18 0,78
713 1099 17 14,46
55 883 24 1,63
191 2074 14 3,18
1078 2243 14 18,45
772 1189 15 13,94
82 1897 26 2,47
33 167 190 0,76
88 706 13 3,04
53-58
416 2278 25 12,24
921 1118 18 20,54
94 1158 23 2,64
112 1943 18 2,50
82 867 22 2,15
27 1901 18 0,60
200 867 24 5,70
649 1652 15 11,90
1075 2035 13 16,82
452 699 34 17,81
27 267 210 0,68
241 1212 7 4,49
54-59
623 988 21 15,39
333 1821 18 7,43
66 1117 20 1,61
258 1396 25 7,99
158 1350 16 3,02
691 1449 14 11,96
462 779 26 14,27
680 1082 13 10,81
154 1537 18 3,34
405 1035 25 11,73
66 242 196 1,56
94 798 8 2,00
60-65
581 1069 23 15,72
244 1464 15 4,54
1366 1385 11 18,32
899 1368 23 25,62
315 1022 21 7,89
512 2049 18 11,39
306 1605 17 6,18
575 1193 17 11,95
211 1741 14 3,55
9 1046 18 0,19
9 204 177 0,19
342 1357 7 6,37
61-66
118 1311 24 3,33
814 2128 16 16,14
60 1801 18 1,32
203 1139 20 5,03
243 899 26 7,54
269 2246 9 2,99
279 1221 26 8,62
650 2155 13 10,33
26 1471 21 0,66
268 1537 22 6,83
26 229 195 0,61
238 996 9 5,70
62-67
356 1150 24 10,05
288 1314 19 6,78
103 1120 22 2,76
436 1256 22 11,89
322 1252 18 6,92
382 1655 20 9,44
43 1712 21 1,07
128 1447 12 1,88
33 1428 17 0,68
90 1998 13 1,36
33 223 188 0,75
231 649 11 6,76
63-68
164 1427 16 3,09
173 1232 17 3,64
917 1209 19 21,25
259 1408 10 3,21
85 1956 18 1,83
76 1057 14 1,32
2359 2359 19 53,23
53 1564 18 1,17
672 933 20 16,17
623 1188 24 17,33
53 213 175 1,12
229 661 12 7,31
64-69
85 1620 18 1,80
37 1898 19 0,87
19 1147 14 0,32
179 2035 14 3,11
206 1115 13 3,20
1194 1808 14 20,66
126 1420 15 2,24
368 1071 15 6,75
895 1015 21 22,62
44 1388 19 0,97
19 231 162 0,37
255 1136 8 5,43
70-75
481 1238 20 11,32
251 1220 16 4,98
252 2364 17 5,22
14 1281 12 0,21
17 1142 18 0,37
1122 1479 12 16,64
484 908 17 9,77
286 2049 23 8,04
200 1046 21 5,05
313 969 13 4,71
14 212 169 0,29
330 833 8 7,02
71-76
74 1445 15 1,31
212 1504 15 3,94
423 1098 19 9,80
97 1481 16 1,92
1183 1183 16 22,59
25 796 31 0,96
638 960 19 14,40
80 1987 19 1,86
23 1575 18 0,50
56 1155 25 1,62
23 213 193 0,54
547 829 7 10,18
72-77
413 1445 16 7,77
228 1124 26 7,35
161 1085 17 3,34
281 1391 18 6,27
266 958 20 6,35
189 1311 18 4,21
92 1103 23 2,51
1007 2944 9 11,08
257 1318 17 5,26
395 1430 19 8,70
92 228 183 2,03
25 618 21 1,40
73-78
23 1415 16 0,43
712 1276 11 9,71
1173 1173 28 40,05
52 2508 18 1,16
368 949 22 9,66
746 1248 13 11,99
1165 1165 17 23,52
531 1129 14 9,09
90 1127 17 1,84
497 1388 17 9,79
23 203 173 0,48
503 676 10 13,38
74-79
544 1208 15 9,60
1168 1657 14 20,26
792 1201 18 17,39
197 1314 22 5,37
94 1107 19 2,13
580 1451 16 11,47
354 1301 16 6,73
215 1067 16 4,21
1419 1673 14 23,91
164 1413 16 3,04
94 205 166 1,88
477 838 8 10,15
80-85
786 1013 21 19,42
378 1251 16 7,49
319 1643 15 5,84
58 1102 19 1,37
32 1228 23 0,88
328 764 25 10,14
247 1337 15 4,40
255 778 21 6,55
331 1118 20 7,97
492 1152 20 11,40
32 188 195 0,75
95 2051 5 1,26
81-86
59 976 19 1,32
115 980 26 3,71
397 2289 18 8,71
477 1532 21 12,41
142 1153 15 2,54
201 817 21 5,22
708 1554 13 10,93
235 2416 17 4,88
29 1326 21 0,73
51 1961 18 1,06
29 236 189 0,66
992 992 5 13,19
82-87
575 963 18 12,18
157 940 21 4,09
36 836 23 1,01
395 1853 13 6,36
43 1211 22 1,13
390 773 18 8,68
9 1786 13 0,14
58 1105 25 1,77
15 1115 20 0,36
701 959 18 14,62
9 178 191 0,21
15 1393 6 0,24
83-88
903 2269 18 19,12
667 1091 17 14,05
1173 1173 18 25,75
379 1123 14 6,57
21 1472 28 0,70
685 1296 13 11,01
71 1655 19 1,60
720 907 28 24,65
3 1448 19 0,07
40 1433 15 0,70
3 235 189 0,07
270 1376 6 4,31
84-89
1183 1183 19 26,44
1042 1042 17 21,95
283 1613 23 7,94
662 1803 16 13,13
26 1701 16 0,50
206 1319 19 4,84
417 1191 17 8,42
72 2111 14 1,23
305 1058 19 6,97
29 1431 19 0,64
26 210 179 0,56
411 1098 8 8,74

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 1406 44-49 27,28
44-49 1288 51-56 26,49
84-89 1183 84-89 26,44
51-56 979 2-7 19,85
83-88 903 80-85 19,42

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
44-49 2804 44-49 41,70
74-79 1168 84-89 21,95
84-89 1042 53-58 20,54
53-58 921 74-79 20,26
61-66 814 61-66 16,14

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
24-29 1942 73-78 40,05
60-65 1366 50-55 31,93
50-55 1309 83-88 25,75
21-26 1227 32-37 24,83
73-78 1173 34-39 24,00

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
33-38 1293 34-39 32,55
34-39 1142 33-38 30,44
43-48 1091 60-65 25,62
2-7 1052 2-7 20,86
60-65 899 43-48 17,57

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
3-8 1845 3-8 37,43
12-17 1450 12-17 32,88
44-49 1364 71-76 22,59
71-76 1183 10-15 20,09
2-7 901 2-7 16,13

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
20-25 1959 20-25 43,59
30-35 1645 30-35 38,63
64-69 1194 14-19 22,47
70-75 1122 64-69 20,66
2-7 1079 2-7 18,67

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
63-68 2359 63-68 53,23
33-38 1532 33-38 40,03
73-78 1165 42-47 24,30
40-45 1116 73-78 23,52
42-47 1023 40-45 17,23

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
50-55 1981 50-55 36,33
31-36 1219 31-36 25,33
52-57 1078 83-88 24,65
72-77 1007 52-57 18,45
2-7 771 90-5 18,20

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
74-79 1419 74-79 23,91
53-58 1075 64-69 22,62
64-69 895 53-58 16,82
52-57 772 63-68 16,17
63-68 672 52-57 13,94

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
1-6 1395 1-6 30,71
21-26 994 43-48 19,50
43-48 990 41-46 18,59
14-19 810 53-58 17,81
2-7 786 11-16 17,79

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 115 3-8 2,60
3-8 112 2-7 2,22
74-79 94 72-77 2,03
72-77 92 74-79 1,88
30-35 81 30-35 1,79

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
11-16 1047 24-29 23,81
81-86 992 20-25 19,40
20-25 912 12-17 18,10
24-29 814 11-16 16,71
2-7 803 73-78 13,38

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina Ruota R.A. Diametrale in Decina Ruota I.P.
44-49 Cag. 2804 63-68 Pal. 53,23
63-68 Pal. 2359 20-25 Nap. 43,59
50-55 Rom. 1981 44-49 Cag. 41,70
20-25 Nap. 1959 73-78 Fir. 40,05
24-29 Fir. 1942 33-38 Pal. 40,03