DIAMETRALI
IN DECINA

Cosa sono: sequenza di 2 numeri appartenenti alla stessa decina e distanti tra loro 5 unità.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
90-5
351 1214 19 7,85
305 1092 22 8,30
53 982 22 1,42
371 975 15 6,90
67 1240 23 1,84
203 1402 12 3,01
258 1169 21 6,43
714 1334 21 18,31
321 1174 16 6,17
31 900 20 0,72
31 168 191 0,71
293 701 13 10,13
1-6
202 1077 23 5,47
576 1538 18 12,83
98 1013 20 2,38
531 1100 22 14,48
102 1637 16 1,95
307 1429 17 6,45
564 1056 18 12,06
324 1411 22 8,70
21 1240 20 0,50
1400 1794 19 30,82
21 173 195 0,49
354 861 8 7,53
2-7
1411 1411 12 19,92
298 1023 25 9,22
290 1103 19 6,70
1057 1252 16 20,96
906 1723 15 16,20
1084 1405 14 18,76
120 1933 15 2,14
776 1227 12 11,37
164 1218 14 2,76
791 1686 18 16,50
120 253 160 2,32
808 1023 6 12,89
3-8
219 766 29 7,47
679 1208 18 15,13
482 1487 16 9,38
582 988 18 12,98
1850 1850 17 37,49
579 1293 21 15,03
502 906 18 10,73
206 1314 17 4,28
144 1392 13 2,25
117 770 25 3,39
117 252 192 2,71
144 1745 6 2,30
4-9
66 1173 22 1,71
208 1337 15 3,86
226 1422 18 4,95
307 2935 8 3,04
669 3302 11 8,77
179 1779 11 2,43
423 1451 23 11,55
676 1053 19 15,68
70 1258 21 1,77
603 1387 18 12,58
66 264 166 1,32
191 1091 8 4,06
10-15
275 857 25 8,09
279 1326 16 5,52
0 1347 19 0,00
689 1934 18 15,37
891 1336 19 20,18
153 1328 12 2,27
53 1819 18 1,13
152 1271 18 3,34
37 902 24 1,07
56 1515 16 1,04
0 340 185 0,00
66 1004 9 1,58
11-16
430 1340 17 8,60
692 920 17 14,56
228 901 24 6,66
259 2527 17 5,46
220 1099 22 5,77
69 957 19 1,62
256 1087 17 5,17
279 1345 26 8,86
676 998 16 13,00
736 1529 21 17,91
69 255 196 1,63
1052 1052 6 16,79
12-17
306 997 20 7,20
421 2185 12 6,25
3 2063 15 0,05
264 795 23 7,52
1455 1455 19 32,95
240 673 20 5,93
283 1175 17 5,71
138 1285 20 3,37
73 1061 22 1,93
195 1443 20 4,52
3 183 188 0,07
761 1058 9 18,22
13-18
492 1255 16 9,26
703 1653 17 14,79
359 1074 13 5,68
72 1280 26 2,32
638 1541 16 12,17
84 964 17 1,77
451 1443 16 8,57
497 957 22 13,35
0 1007 24 0,00
146 1020 23 3,89
0 238 190 0,00
280 916 4 2,98
14-19
101 1354 13 1,54
558 1474 15 10,36
277 1576 23 7,75
28 1374 18 0,62
45 1291 22 1,18
914 1696 20 22,60
164 1127 16 3,12
509 1175 19 11,81
267 761 25 8,02
815 1474 14 13,22
28 256 185 0,62
185 1328 7 3,44
20-25
758 796 19 16,94
161 1581 15 2,99
5 945 19 0,12
284 1079 17 5,98
436 1029 17 8,83
1964 1964 18 43,70
157 973 18 3,36
310 938 26 9,84
222 936 24 6,40
322 1099 15 5,60
5 190 188 0,11
917 917 8 19,51
21-26
436 1949 16 8,21
35 1305 15 0,65
1232 1232 13 19,48
240 1152 23 6,84
396 1228 19 8,97
379 1395 19 8,90
299 955 22 7,81
297 1481 15 5,44
52 1677 25 1,56
999 2615 6 6,95
35 261 173 0,73
14 1015 11 0,41
22-27
132 871 20 3,11
191 1216 16 3,78
356 914 21 9,09
138 1731 21 3,59
65 1567 20 1,55
309 1440 15 5,73
449 1577 18 9,60
309 1611 18 6,79
103 1650 16 1,98
367 1499 11 4,68
65 222 176 1,38
32 931 11 0,94
23-28
286 1221 18 6,06
504 915 23 14,35
28 2085 14 0,48
173 1888 12 2,57
46 1166 19 1,04
380 1141 20 9,39
96 888 20 2,28
144 1072 17 2,99
611 2124 13 9,55
170 1464 18 3,55
28 239 174 0,59
90 968 6 1,44
24-29
11 1532 17 0,22
13 2113 16 0,26
1947 1947 7 16,58
105 1831 15 1,95
5 1815 16 0,10
281 1585 20 6,95
161 1510 20 3,82
151 1330 17 3,13
573 1614 17 11,71
322 1240 22 8,21
5 252 167 0,10
819 819 11 23,96
30-35
636 992 22 16,46
114 1091 23 3,25
86 1600 11 1,15
307 1073 16 6,09
93 1435 17 1,88
1650 1697 19 38,75
232 1230 24 6,61
208 1508 21 5,33
140 2256 17 2,86
258 1356 13 3,89
86 201 183 1,90
371 599 10 9,87
31-36
510 1507 19 11,40
122 1186 22 3,32
1084 1409 13 17,14
758 1837 15 14,09
190 1068 25 5,66
11 1476 17 0,23
184 1102 23 5,03
1224 1373 17 25,41
324 1613 15 5,84
486 2043 15 8,45
11 205 181 0,24
160 1305 5 2,13
32-37
194 666 19 4,34
18 1361 16 0,36
1023 1023 20 24,89
541 1474 20 13,41
651 1200 19 14,74
301 1768 21 7,81
147 1078 22 3,84
25 1316 17 0,52
244 1201 14 4,11
9 1667 17 0,18
9 214 185 0,20
559 943 5 7,43
33-38
50 2058 12 0,71
493 1059 16 9,76
193 783 25 5,87
1298 1298 19 30,56
208 1614 27 6,69
250 1684 17 5,25
1537 1537 22 40,16
699 1304 19 16,22
348 1159 18 7,53
234 861 29 7,86
50 203 204 1,23
311 575 10 8,27
34-39
77 1764 15 1,36
481 1281 14 8,33
1041 1041 19 24,06
1147 1147 23 32,69
125 1154 18 2,68
383 1079 20 9,47
175 1132 19 3,95
766 1049 18 16,84
493 1094 21 12,44
380 939 23 10,13
77 226 190 1,76
180 798 12 5,74
40-45
519 1456 11 6,72
119 1811 14 2,06
80 1445 17 1,65
127 962 22 3,46
578 1680 9 6,20
726 1125 18 16,15
1121 1516 13 17,31
203 771 36 8,92
248 1483 14 4,17
219 1118 20 5,08
80 183 174 1,68
805 1663 4 8,56
41-46
224 1812 19 5,01
140 806 22 3,81
119 1963 17 2,46
116 1058 14 2,01
52 1086 15 0,93
553 1039 25 17,09
656 1486 17 13,24
337 882 23 9,46
298 1056 26 9,31
769 907 21 18,71
52 220 199 1,25
33 631 13 1,14
42-47
514 1115 26 15,72
75 1121 19 1,76
260 1007 21 6,64
103 1038 25 3,19
369 1309 23 10,12
140 1037 13 2,25
1028 1193 20 24,42
30 1836 15 0,55
291 1603 19 6,65
491 970 22 12,52
30 217 203 0,73
396 1367 8 8,43
43-48
105 1339 18 2,22
69 1043 18 1,54
397 1675 17 8,21
1096 1183 13 17,66
153 1747 16 2,92
53 1243 22 1,44
67 1560 17 1,35
196 1516 19 4,55
119 1872 19 2,72
995 995 17 19,60
53 213 176 1,13
296 874 11 8,66
44-49
1293 1293 18 27,38
2809 2809 12 41,72
60 2384 17 1,24
605 1095 14 10,50
1369 1369 8 13,05
81 1300 16 1,60
216 1230 20 5,13
44 1636 13 0,70
242 2166 21 6,11
367 823 22 9,36
44 199 161 0,85
251 2570 4 2,67
50-55
589 1594 17 11,78
71 1449 22 1,93
1314 1314 20 31,97
416 1524 17 8,76
580 1063 16 11,06
215 950 28 7,44
82 1231 19 1,85
1986 1986 15 36,37
392 1083 19 8,95
173 1287 14 2,81
71 201 187 1,60
257 1167 5 3,42
51-56
984 984 23 26,63
146 795 25 4,52
307 1325 17 6,35
79 1124 21 2,06
98 1060 24 2,80
58 1608 21 1,51
114 982 18 2,44
78 1723 13 1,24
204 1381 14 3,43
96 1431 23 2,56
58 261 199 1,39
38 982 7 0,71
52-57
201 1191 17 4,02
38 1268 23 1,08
87 1075 22 2,33
40 2403 18 0,89
718 1099 17 14,55
60 883 24 1,78
196 2074 14 3,26
1083 2243 14 18,51
777 1189 15 14,01
87 1897 26 2,62
38 167 190 0,87
93 706 13 3,22
53-58
421 2278 25 12,38
926 1118 18 20,63
99 1158 23 2,77
117 1943 18 2,61
87 867 22 2,28
32 1901 18 0,71
205 867 24 5,84
654 1652 15 11,98
1080 2035 13 16,88
457 699 34 18,00
32 267 210 0,81
246 1212 7 4,58
54-59
628 988 21 15,52
338 1821 18 7,53
71 1117 20 1,73
263 1396 25 8,15
163 1350 16 3,11
696 1449 14 12,04
467 779 26 14,42
685 1082 13 10,87
159 1537 18 3,44
410 1035 25 11,88
71 242 196 1,68
99 798 8 2,11
60-65
586 1069 23 15,86
249 1464 15 4,62
1371 1385 11 18,35
904 1368 23 25,76
320 1022 21 8,01
517 2049 18 11,50
311 1605 17 6,28
580 1193 17 12,04
216 1741 14 3,63
14 1046 18 0,29
14 204 177 0,30
347 1357 7 6,46
61-66
123 1311 24 3,47
819 2128 16 16,22
65 1801 18 1,42
208 1139 20 5,15
248 899 26 7,69
274 2246 9 3,05
284 1221 26 8,77
655 2155 13 10,40
31 1471 21 0,78
273 1537 22 6,96
31 229 195 0,73
243 996 9 5,82
62-67
361 1150 24 10,19
293 1314 19 6,89
108 1120 22 2,89
441 1256 22 12,02
327 1252 18 7,02
387 1655 20 9,57
48 1712 21 1,20
133 1447 12 1,95
38 1428 17 0,78
95 1998 13 1,43
38 223 188 0,86
236 649 11 6,90
63-68
169 1427 16 3,18
178 1232 17 3,75
922 1209 19 21,31
264 1408 10 3,27
90 1956 18 1,93
81 1057 14 1,40
2364 2364 19 53,34
58 1564 18 1,27
677 933 20 16,27
628 1188 24 17,46
58 213 175 1,22
234 661 12 7,47
64-69
90 1620 18 1,91
1 1898 20 0,02
24 1147 14 0,41
184 2035 14 3,19
211 1115 13 3,27
1199 1808 14 20,75
131 1420 15 2,33
2 1071 16 0,04
900 1015 21 22,72
49 1388 19 1,08
1 231 164 0,02
260 1136 8 5,53
70-75
486 1238 20 11,44
256 1220 16 5,07
257 2364 17 5,32
19 1281 12 0,28
22 1142 18 0,47
1127 1479 12 16,72
489 908 17 9,87
291 2049 23 8,17
205 1046 21 5,17
318 969 13 4,79
19 212 169 0,39
335 833 8 7,13
71-76
79 1445 15 1,39
217 1504 15 4,03
428 1098 19 9,89
102 1481 16 2,02
1188 1188 16 22,66
30 796 31 1,15
643 960 19 14,51
85 1987 19 1,97
28 1575 18 0,61
61 1155 25 1,77
28 213 193 0,65
552 829 7 10,28
72-77
418 1445 16 7,87
233 1124 26 7,50
166 1085 17 3,43
286 1391 18 6,38
271 958 20 6,46
194 1311 18 4,32
97 1103 23 2,65
1012 2944 9 11,12
262 1318 17 5,35
400 1430 19 8,81
97 228 183 2,14
30 618 21 1,68
73-78
28 1415 16 0,53
717 1276 11 9,76
1178 1178 28 40,13
57 2508 18 1,27
373 949 22 9,78
751 1248 13 12,07
1170 1170 17 23,62
536 1129 14 9,16
95 1127 17 1,94
502 1388 17 9,89
28 203 173 0,58
508 676 10 13,51
74-79
549 1208 15 9,69
1173 1657 14 20,32
797 1201 18 17,45
202 1314 22 5,51
99 1107 19 2,24
585 1451 16 11,57
359 1301 16 6,82
220 1067 16 4,30
1424 1673 14 23,96
169 1413 16 3,13
99 205 166 1,98
482 838 8 10,26
80-85
791 1013 21 19,54
383 1251 16 7,58
324 1643 15 5,91
63 1102 19 1,48
37 1228 23 1,01
333 764 25 10,29
252 1337 15 4,49
260 778 21 6,67
336 1118 20 8,08
497 1152 20 11,52
37 188 195 0,87
100 2051 5 1,33
81-86
64 976 19 1,43
120 980 26 3,86
402 2289 18 8,80
482 1532 21 12,54
4 1153 16 0,08
206 817 21 5,35
713 1554 13 11,01
240 2416 17 4,98
34 1326 21 0,86
56 1961 18 1,17
4 236 190 0,09
997 997 5 13,26
82-87
580 963 18 12,28
162 940 21 4,21
41 836 23 1,15
400 1853 13 6,44
48 1211 22 1,26
395 773 18 8,79
14 1786 13 0,22
63 1105 25 1,92
20 1115 20 0,48
706 959 18 14,73
14 178 191 0,32
20 1393 6 0,32
83-88
908 2269 18 19,23
672 1091 17 14,14
1178 1178 18 25,80
384 1123 14 6,66
26 1472 28 0,87
690 1296 13 11,09
76 1655 19 1,71
725 907 28 24,79
8 1448 19 0,18
45 1433 15 0,78
8 235 189 0,18
275 1376 6 4,39
84-89
1188 1188 19 26,56
1047 1047 17 22,03
288 1613 23 8,06
667 1803 16 13,22
31 1701 16 0,59
211 1319 19 4,96
422 1191 17 8,52
77 2111 14 1,32
310 1058 19 7,08
34 1431 19 0,75
31 210 179 0,67
416 1098 8 8,85

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 1411 44-49 27,38
44-49 1293 51-56 26,63
84-89 1188 84-89 26,56
51-56 984 2-7 19,92
83-88 908 80-85 19,54

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
44-49 2809 44-49 41,72
74-79 1173 84-89 22,03
84-89 1047 53-58 20,63
53-58 926 74-79 20,32
61-66 819 61-66 16,22

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
24-29 1947 73-78 40,13
60-65 1371 50-55 31,97
50-55 1314 83-88 25,80
21-26 1232 32-37 24,89
73-78 1178 34-39 24,06

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
33-38 1298 34-39 32,69
34-39 1147 33-38 30,56
43-48 1096 60-65 25,76
2-7 1057 2-7 20,96
60-65 904 43-48 17,66

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
3-8 1850 3-8 37,49
12-17 1455 12-17 32,95
44-49 1369 71-76 22,66
71-76 1188 10-15 20,18
2-7 906 2-7 16,20

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
20-25 1964 20-25 43,70
30-35 1650 30-35 38,75
64-69 1199 14-19 22,60
70-75 1127 64-69 20,75
2-7 1084 2-7 18,76

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
63-68 2364 63-68 53,34
33-38 1537 33-38 40,16
73-78 1170 42-47 24,42
40-45 1121 73-78 23,62
42-47 1028 40-45 17,31

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
50-55 1986 50-55 36,37
31-36 1224 31-36 25,41
52-57 1083 83-88 24,79
72-77 1012 52-57 18,51
2-7 776 90-5 18,31

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
74-79 1424 74-79 23,96
53-58 1080 64-69 22,72
64-69 900 53-58 16,88
52-57 777 63-68 16,27
63-68 677 52-57 14,01

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
1-6 1400 1-6 30,82
21-26 999 43-48 19,60
43-48 995 41-46 18,71
14-19 815 53-58 18,00
2-7 791 11-16 17,91

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
2-7 120 3-8 2,71
3-8 117 2-7 2,32
74-79 99 72-77 2,14
72-77 97 74-79 1,98
30-35 86 30-35 1,90

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina R.A. Diametrale in Decina I.P.
11-16 1052 24-29 23,96
81-86 997 20-25 19,51
20-25 917 12-17 18,22
24-29 819 11-16 16,79
2-7 808 73-78 13,51

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale in Decina Ruota R.A. Diametrale in Decina Ruota I.P.
44-49 Cag. 2809 63-68 Pal. 53,34
63-68 Pal. 2364 20-25 Nap. 43,70
50-55 Rom. 1986 44-49 Cag. 41,72
20-25 Nap. 1964 33-38 Pal. 40,16
24-29 Fir. 1947 73-78 Fir. 40,13