DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
597 1048 13 9,63
161 1067 19 3,90
269 1876 17 5,74
128 758 22 3,55
564 708 27 17,44
431 1315 18 9,93
192 1778 13 3,09
97 1114 28 3,41
879 1681 15 16,16
279 1102 12 4,00
97 186 184 2,21
73 969 8 1,54
2-47
859 1635 13 13,85
412 1452 18 9,46
545 1897 15 10,27
1 908 20 0,03
148 2080 17 2,88
775 1077 16 15,88
1106 1106 23 31,44
435 1193 21 11,48
182 969 26 5,80
815 815 19 18,52
1 229 188 0,02
33 779 10 0,87
3-48
563 1681 15 10,48
536 1041 18 12,31
19 1628 13 0,31
120 1134 23 3,48
28 2078 18 0,58
144 1180 17 3,13
91 1161 18 2,02
536 1086 14 9,43
242 1032 21 6,23
65 1722 16 1,24
19 210 173 0,41
168 2231 4 1,77
4-49
103 964 15 1,92
564 1124 16 11,51
39 1054 17 0,83
603 1747 10 7,60
146 1546 14 2,34
351 2585 16 7,19
609 1092 20 15,06
679 1517 18 15,35
119 860 20 2,92
542 1538 14 9,08
39 183 160 0,77
54 1541 7 1,00
5-50
957 1612 21 24,93
264 987 20 6,73
273 1429 14 4,80
693 1390 16 13,98
1017 1387 15 17,47
466 1154 17 10,14
447 1459 10 5,53
220 2908 12 3,32
43 762 21 1,11
16 955 19 0,36
16 231 165 0,33
384 667 10 10,13
6-51
658 1339 27 22,04
45 1089 25 1,43
16 1049 18 0,36
528 1474 13 8,66
199 1296 20 4,56
294 1153 19 7,15
512 1503 13 8,23
1130 1130 14 19,87
892 1717 15 16,40
498 1514 28 16,68
16 210 192 0,38
127 1360 5 1,68
7-52
214 1096 16 4,25
174 990 22 4,88
214 1379 14 3,76
358 1597 23 10,38
598 994 18 12,33
1107 2051 16 22,68
167 1713 18 3,72
361 1576 18 8,16
524 1650 13 8,35
522 874 21 13,11
167 343 179 3,70
297 700 11 8,62
8-53
85 1440 16 1,69
1285 1285 21 34,42
766 2177 15 14,43
223 1552 18 5,06
40 809 24 1,10
598 853 19 14,55
559 1895 12 8,29
527 1221 19 12,58
231 1202 16 4,53
446 645 27 14,40
40 338 187 0,92
52 1013 9 1,23
9-54
70 2312 21 1,82
154 969 22 4,32
384 1058 27 13,03
32 2217 10 0,40
203 932 20 4,65
673 1354 13 11,20
229 1360 18 5,10
70 1297 19 1,67
6 2302 18 0,13
567 1495 8 5,43
6 172 176 0,13
722 722 8 15,24
10-55
374 707 22 10,21
775 1699 10 9,89
457 1103 16 9,19
269 1389 21 7,12
372 962 23 9,80
31 1363 15 0,60
26 1474 19 0,61
225 1639 11 3,11
840 1028 13 13,38
269 1180 16 5,15
26 310 166 0,53
9 1102 12 0,28
11-56
187 1205 22 5,10
314 1633 12 4,81
580 1385 18 13,12
365 1484 12 5,52
184 1156 11 2,32
135 1155 18 3,11
67 1074 20 1,66
7 829 28 0,25
79 1571 20 1,94
634 1452 19 14,41
7 163 180 0,16
265 583 10 6,99
12-57
34 1109 14 0,59
1478 1582 8 15,08
179 2268 17 3,82
347 1404 23 10,06
97 829 17 1,89
335 1346 17 7,29
212 1140 15 3,93
16 1862 10 0,20
952 1329 18 21,00
342 941 20 8,18
16 268 159 0,31
118 945 11 3,42
13-58
646 2020 15 12,02
533 785 25 17,00
86 1416 17 1,84
55 1628 17 1,18
259 980 23 6,82
472 1468 22 13,30
645 1443 16 12,76
122 2262 16 2,45
39 1787 17 0,81
1115 1268 15 20,01
39 280 183 0,88
299 1101 9 7,10
14-59
47 1090 24 1,40
132 1757 16 2,69
405 2983 7 3,56
256 1616 15 4,84
764 1141 19 16,63
313 1498 14 5,61
158 2088 16 3,12
72 1676 19 1,72
1433 1433 15 26,34
69 1479 16 1,32
47 239 161 0,94
285 801 12 9,02
15-60
77 1018 17 1,62
128 986 24 3,92
43 1476 19 1,03
3 1237 22 0,08
849 1018 18 17,51
890 953 14 15,95
484 1505 23 13,76
210 3269 11 2,90
103 1662 17 2,15
297 1126 18 6,39
3 174 183 0,07
91 1463 6 1,44
16-61
9 1730 21 0,23
659 1501 14 11,77
359 1239 15 6,77
86 1052 15 1,63
98 1047 18 2,02
2 1490 22 0,06
81 2021 12 1,20
1562 1562 17 33,36
249 1579 20 6,10
270 1321 21 6,78
2 252 175 0,04
561 610 8 11,84
17-62
239 1396 18 5,34
303 1296 15 5,80
39 1096 21 1,03
281 1767 17 6,02
502 867 23 13,23
214 1196 18 4,93
61 1499 16 1,21
53 1929 22 1,46
139 1405 18 3,07
67 1374 21 1,68
39 179 189 0,91
36 919 9 0,85
18-63
248 1225 18 5,54
137 1834 19 3,32
931 2281 20 23,39
448 3665 10 5,65
0 1919 14 0,00
5 1327 17 0,11
289 1981 17 6,07
132 1626 20 3,32
572 1117 13 9,11
101 1463 15 1,81
0 353 163 0,00
502 835 7 9,27
19-64
264 1525 15 4,91
1992 2273 13 33,03
254 1163 18 5,74
188 999 16 3,79
33 1110 14 0,53
321 1332 22 9,04
767 1217 14 13,27
57 2222 15 1,07
2411 2411 9 26,59
169 920 20 4,04
33 226 156 0,64
197 1020 5 2,60
20-65
182 1331 14 3,16
47 1336 17 1,02
592 1278 16 11,90
162 1512 14 2,86
234 1334 18 4,82
1004 1004 18 23,14
730 834 22 19,85
67 1115 13 1,09
3 1792 15 0,06
839 890 24 24,09
3 184 171 0,06
572 1215 5 7,55
21-66
304 1626 15 5,66
479 1819 13 7,94
277 923 15 5,22
869 1288 18 19,73
37 808 24 1,02
39 878 14 0,70
1211 1230 16 23,95
443 2015 13 7,23
299 2651 9 3,30
1014 1131 14 16,98
37 236 151 0,69
181 1052 13 6,21
22-67
346 1081 19 8,16
233 944 13 3,86
97 1116 17 2,07
245 925 19 5,87
151 1960 19 3,29
9 1244 20 0,23
505 1628 16 9,99
1195 1195 12 18,02
327 1248 17 6,81
4 1075 18 0,09
4 236 170 0,08
97 898 11 2,82
23-68
339 1098 25 10,51
1611 1611 16 32,88
6 1087 21 0,16
297 1008 19 7,12
160 1196 20 3,67
511 1104 17 11,12
277 1278 20 6,85
125 1288 15 2,36
142 1274 16 2,78
917 1226 16 17,55
6 183 185 0,14
627 1438 4 6,62
24-69
558 956 22 15,23
30 1110 20 0,77
785 2409 22 21,70
267 2435 14 4,71
50 1538 17 0,97
722 1364 13 12,02
51 1418 18 1,13
393 2156 19 9,38
293 1276 14 5,03
1428 1428 13 22,21
30 244 172 0,64
346 1455 6 5,48
25-70
1025 1025 21 26,71
209 1590 13 3,47
531 1782 17 11,34
111 1468 17 2,38
663 818 27 20,51
1003 1216 15 19,26
213 936 20 5,27
291 1410 16 5,85
136 1337 20 3,33
114 1182 19 2,59
111 294 185 2,54
75 1353 9 1,78
26-71
645 1085 19 15,20
858 1046 16 17,51
1170 1170 17 24,99
11 1142 26 0,36
254 1221 21 6,11
639 1159 14 11,45
292 602 25 9,02
237 1613 11 3,28
361 1125 23 10,18
166 1134 20 3,97
11 166 192 0,26
2471 2471 6 39,12
27-72
530 2208 8 5,26
437 1601 17 9,48
53 1679 16 1,07
266 2356 15 5,03
204 773 24 5,61
36 1592 14 0,65
344 956 26 11,06
389 927 18 8,80
1211 1240 16 23,75
16 2005 15 0,29
16 178 169 0,33
1630 1630 3 12,90
28-73
186 1044 18 4,15
382 1218 18 8,77
1115 1496 16 22,41
285 1249 18 6,47
380 2098 18 7,84
996 1071 16 20,40
523 1810 19 12,28
139 1563 20 3,49
61 2323 11 0,82
269 1322 18 5,79
61 282 172 1,30
115 1103 7 2,12
29-74
263 1183 17 5,55
143 900 23 4,20
529 1316 19 12,63
21 892 25 0,66
52 969 18 1,07
98 735 27 3,39
69 969 20 1,71
349 1585 13 5,70
70 962 23 1,97
743 1454 16 14,22
21 194 201 0,52
89 664 13 3,05
30-75
882 1661 15 16,41
103 901 16 2,10
336 1002 22 9,29
116 1244 22 3,22
163 837 20 3,73
33 1220 19 0,80
222 1095 17 4,67
589 794 27 19,98
457 1319 16 8,96
90 1038 18 1,94
33 338 192 0,78
1227 1227 7 22,66
31-76
622 1959 16 12,35
95 1449 17 2,06
762 926 17 16,27
467 849 21 12,37
181 1061 23 4,77
282 1031 18 6,50
224 1557 16 4,43
137 1518 17 2,93
163 2170 18 3,60
226 1475 21 5,68
95 154 184 2,16
218 918 6 3,45
32-77
377 1059 21 9,82
1240 1240 19 30,05
224 1242 18 5,07
531 912 21 14,06
6 825 22 0,15
620 2407 12 9,53
455 1765 13 7,31
675 2040 8 6,78
205 1049 22 5,53
76 1014 26 2,36
6 206 182 0,13
261 719 9 6,20
33-78
991 1793 14 17,21
4 1165 22 0,11
158 980 26 5,16
230 1317 21 6,09
39 1070 17 0,76
473 1102 20 12,11
331 711 22 9,00
437 1098 16 8,78
61 1475 18 1,35
112 1377 16 2,14
4 205 192 0,09
312 713 12 9,88
34-79
8 1643 16 0,16
74 1620 14 1,32
428 918 24 12,90
924 1285 15 17,48
813 1044 22 20,49
1437 1481 14 25,76
53 1022 18 1,18
98 2118 15 1,85
953 953 18 21,02
113 1354 18 2,43
8 267 174 0,17
656 656 10 17,31
35-80
580 1642 18 12,95
1060 1678 13 17,58
117 1504 22 3,23
692 1292 15 13,09
711 1111 24 19,55
344 1298 14 6,17
355 1691 12 5,27
1460 1460 18 33,02
30 1393 16 0,59
320 1057 23 8,80
30 239 175 0,65
121 727 10 3,19
36-81
31 1955 22 0,85
880 880 23 25,82
265 1476 11 3,66
224 1551 12 3,39
754 1209 17 14,68
21 1913 13 0,35
314 1328 18 6,99
71 784 31 2,77
190 1717 26 6,05
2 1393 16 0,04
2 262 189 0,05
313 1030 12 9,91
37-82
16 1474 18 0,36
1038 1939 9 11,92
327 1953 16 6,57
1076 2455 9 12,21
17 1003 22 0,43
665 1438 18 15,33
196 1034 19 4,60
278 897 22 7,68
410 730 21 10,55
317 1317 19 7,20
16 249 173 0,34
341 929 6 5,40
38-83
190 1132 21 4,95
346 1333 20 8,83
87 1133 22 2,40
52 1329 17 1,11
133 1099 20 3,05
122 1051 18 2,81
416 1152 26 13,37
402 1336 20 10,10
211 1060 19 4,91
464 1414 20 11,10
52 180 203 1,30
221 756 8 4,66
39-84
329 1661 12 4,90
340 1283 11 4,77
131 1598 12 1,97
683 1854 18 15,50
56 1783 13 0,83
1454 1454 17 31,65
578 1238 14 10,00
1162 1162 18 26,28
49 1324 19 1,14
296 1882 13 4,60
49 253 147 0,89
1373 1373 8 28,98
40-85
56 978 25 1,74
502 1449 16 10,24
202 1221 17 4,31
407 1224 15 7,70
443 992 22 11,16
393 1103 19 9,56
569 980 15 10,55
5 1224 24 0,15
402 1105 19 9,36
148 2019 17 3,01
5 194 189 0,12
455 955 8 9,60
41-86
491 1197 15 9,14
576 1613 21 15,43
477 614 23 13,78
1441 1441 20 36,34
119 1172 20 2,73
513 1240 19 12,48
412 1218 20 10,19
118 2035 11 1,63
777 849 28 26,66
198 937 21 4,97
118 213 198 2,89
247 1050 9 5,87
42-87
62 1024 21 1,62
260 961 20 6,63
1161 1161 18 26,25
674 1165 15 12,75
441 1647 14 7,07
99 1698 16 2,03
654 997 22 17,78
713 1030 19 17,02
31 1170 20 0,76
361 1079 25 10,80
31 246 190 0,73
117 1604 8 2,47
43-88
849 1462 14 14,75
8 1217 26 0,27
482 816 19 11,51
114 1140 21 3,02
763 882 22 19,23
428 774 22 12,06
150 2657 21 3,89
32 1115 23 0,92
173 1182 29 6,15
636 1009 17 12,93
8 163 214 0,21
385 1017 11 11,17
44-89
307 1138 20 7,62
410 859 18 9,41
203 2200 16 4,08
742 1232 17 15,91
1174 1174 16 21,52
368 1102 21 9,90
90 892 21 2,34
1331 1331 20 33,44
229 1011 22 6,17
511 1030 19 11,61
90 151 190 2,11
171 974 9 4,06
45-90
824 1825 17 17,38
50 1072 16 1,02
285 1145 19 6,80
430 883 26 14,10
30 1118 20 0,69
141 1279 23 4,15
27 1462 20 0,67
634 918 25 19,91
51 1221 16 1,00
9 1268 29 0,31
9 187 211 0,23
171 1744 8 3,61

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1025 25-70 26,71
33-78 991 5-50 24,93
5-50 957 6-51 22,04
30-75 882 45-90 17,38
2-47 859 33-78 17,21

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 1992 8-53 34,42
23-68 1611 19-64 33,03
12-57 1478 23-68 32,88
8-53 1285 32-77 30,05
32-77 1240 36-81 25,82

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1170 42-87 26,25
42-87 1161 26-71 24,99
28-73 1115 18-63 23,39
18-63 931 28-73 22,41
24-69 785 24-69 21,70

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
41-86 1441 41-86 36,34
37-82 1076 21-66 19,73
34-79 924 34-79 17,48
21-66 869 44-89 15,91
44-89 742 39-84 15,50

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1174 44-89 21,52
5-50 1017 25-70 20,51
15-60 849 34-79 20,49
34-79 813 35-80 19,55
14-59 764 43-88 19,23

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1454 39-84 31,65
34-79 1437 34-79 25,76
7-52 1107 20-65 23,14
20-65 1004 7-52 22,68
25-70 1003 28-73 20,40

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1211 2-47 31,44
2-47 1106 21-66 23,95
19-64 767 20-65 19,85
20-65 730 42-87 17,78
42-87 654 4-49 15,06

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1562 44-89 33,44
35-80 1460 16-61 33,36
44-89 1331 35-80 33,02
22-67 1195 39-84 26,28
39-84 1162 30-75 19,98

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2411 41-86 26,66
14-59 1433 19-64 26,59
27-72 1211 14-59 26,34
34-79 953 27-72 23,75
12-57 952 34-79 21,02

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1428 20-65 24,09
13-58 1115 24-69 22,21
21-66 1014 13-58 20,01
23-68 917 2-47 18,52
20-65 839 23-68 17,55

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
7-52 167 7-52 3,70
41-86 118 41-86 2,89
25-70 111 25-70 2,54
1-46 97 1-46 2,21
31-76 95 31-76 2,16

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2471 26-71 39,12
27-72 1630 39-84 28,98
39-84 1373 30-75 22,66
30-75 1227 34-79 17,31
9-54 722 9-54 15,24

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2471 26-71 Naz. 39,12
19-64 Tor. 2411 41-86 Gen. 36,34
19-64 Cag. 1992 8-53 Cag. 34,42
27-72 Naz. 1630 44-89 Rom. 33,44
23-68 Cag. 1611 16-61 Rom. 33,36