DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
585 1048 13 9,46
149 1067 19 3,62
257 1876 17 5,50
116 758 22 3,23
552 708 27 17,11
419 1315 18 9,69
180 1778 13 2,89
85 1114 28 3,00
867 1681 15 15,98
267 1102 12 3,85
85 186 184 1,94
61 969 8 1,29
2-47
847 1635 13 13,70
400 1452 18 9,21
533 1897 15 10,06
44 908 19 1,06
136 2080 17 2,65
763 1077 16 15,69
1094 1094 23 31,10
423 1193 21 11,19
170 969 26 5,43
803 803 19 18,34
44 229 187 1,02
21 779 10 0,56
3-48
551 1681 15 10,28
524 1041 18 12,06
7 1628 13 0,11
108 1134 23 3,14
16 2078 18 0,33
132 1180 17 2,88
79 1161 18 1,76
524 1086 14 9,24
230 1032 21 5,93
53 1722 16 1,02
7 210 173 0,15
156 2231 4 1,65
4-49
91 964 15 1,70
552 1124 16 11,29
27 1054 17 0,58
591 1747 10 7,48
134 1546 14 2,15
339 2585 16 6,97
597 1092 20 14,76
667 1517 18 15,12
107 860 20 2,63
530 1538 14 8,92
27 183 160 0,54
42 1541 7 0,78
5-50
945 1612 21 24,68
252 987 20 6,45
261 1429 14 4,60
681 1390 16 13,79
1005 1387 15 17,31
454 1154 17 9,92
435 1459 10 5,38
208 2908 12 3,14
31 762 21 0,80
4 955 19 0,09
4 231 165 0,08
372 667 10 9,84
6-51
646 1339 27 21,69
33 1089 25 1,05
4 1049 18 0,09
516 1474 13 8,49
187 1296 20 4,29
282 1153 19 6,89
500 1503 13 8,03
1118 1118 14 19,71
880 1717 15 16,22
486 1514 28 16,36
4 210 192 0,10
115 1360 5 1,52
7-52
202 1096 16 4,02
162 990 22 4,56
202 1379 14 3,56
346 1597 23 10,07
586 994 18 12,11
1095 2051 16 22,52
155 1713 18 3,45
349 1576 18 7,91
512 1650 13 8,18
510 874 21 12,87
155 343 179 3,44
285 700 11 8,29
8-53
73 1440 16 1,45
1273 1273 21 34,19
754 2177 15 14,23
211 1552 18 4,81
28 809 24 0,77
586 853 19 14,31
547 1895 12 8,11
515 1221 19 12,32
219 1202 16 4,30
434 645 27 14,08
28 338 187 0,65
40 1013 9 0,95
9-54
58 2312 21 1,51
142 969 22 3,99
372 1058 27 12,63
20 2217 10 0,25
191 932 20 4,39
661 1354 13 11,04
217 1360 18 4,83
58 1297 19 1,39
505 2302 17 10,55
555 1495 8 5,34
20 172 175 0,43
710 710 8 15,03
10-55
362 707 22 9,91
763 1699 10 9,76
445 1103 16 8,96
257 1389 21 6,83
360 962 23 9,51
19 1363 15 0,37
14 1474 19 0,33
213 1639 11 2,95
828 1028 13 13,22
257 1180 16 4,94
14 310 166 0,29
58 1102 11 1,69
11-56
175 1205 22 4,79
302 1633 12 4,63
568 1385 18 12,86
353 1484 12 5,36
172 1156 11 2,17
123 1155 18 2,85
55 1074 20 1,36
359 829 27 12,21
67 1571 20 1,65
622 1452 19 14,20
55 163 179 1,22
253 583 10 6,69
12-57
22 1109 14 0,38
1466 1582 8 15,00
167 2268 17 3,57
335 1404 23 9,75
85 829 17 1,66
323 1346 17 7,06
200 1140 15 3,71
4 1862 10 0,05
940 1329 18 20,79
330 941 20 7,93
4 268 159 0,08
106 945 11 3,08
13-58
634 2020 15 11,83
521 785 25 16,66
74 1416 17 1,58
43 1628 17 0,93
247 980 23 6,52
460 1468 22 13,01
633 1443 16 12,52
110 2262 16 2,22
27 1787 17 0,56
1103 1268 15 19,89
27 280 183 0,61
287 1101 9 6,83
14-59
35 1090 24 1,04
120 1757 16 2,46
393 2983 7 3,46
244 1616 15 4,63
752 1141 19 16,40
301 1498 14 5,42
146 2088 16 2,89
60 1676 19 1,44
1421 1421 15 26,19
57 1479 16 1,10
35 239 161 0,70
273 801 12 8,67
15-60
65 1018 17 1,37
116 986 24 3,56
31 1476 19 0,74
381 1237 21 10,13
837 1018 18 17,30
878 953 14 15,80
472 1505 23 13,42
198 3269 11 2,74
91 1662 17 1,90
285 1126 18 6,17
31 174 182 0,70
79 1463 6 1,25
16-61
195 1730 20 4,85
647 1501 14 11,58
347 1239 15 6,55
74 1052 15 1,41
86 1047 18 1,78
63 1490 21 1,70
69 2021 12 1,02
1550 1550 17 33,19
237 1579 20 5,82
258 1321 21 6,51
63 252 173 1,35
549 610 8 11,62
17-62
227 1396 18 5,08
291 1296 15 5,58
27 1096 21 0,71
269 1767 17 5,79
490 867 23 12,94
202 1196 18 4,67
49 1499 16 0,97
41 1929 22 1,14
127 1405 18 2,81
55 1374 21 1,39
27 179 189 0,63
24 919 9 0,57
18-63
236 1225 18 5,28
125 1834 19 3,04
919 2281 20 23,12
436 3665 10 5,52
306 1919 13 4,57
254 1327 16 5,22
277 1981 17 5,82
120 1626 20 3,02
560 1117 13 8,94
89 1463 15 1,60
89 353 161 1,78
490 835 7 9,07
19-64
252 1525 15 4,70
1980 2273 13 32,92
242 1163 18 5,48
176 999 16 3,56
21 1110 14 0,34
309 1332 22 8,74
755 1217 14 13,07
45 2222 15 0,85
2399 2399 9 26,52
157 920 20 3,77
21 226 156 0,41
185 1020 5 2,45
20-65
170 1331 14 2,96
35 1336 17 0,76
580 1278 16 11,67
150 1512 14 2,66
222 1334 18 4,59
992 1004 18 22,95
718 834 22 19,53
55 1115 13 0,90
29 1792 14 0,50
827 890 24 23,86
29 184 170 0,61
560 1215 5 7,41
21-66
292 1626 15 5,45
467 1819 13 7,76
265 923 15 5,00
857 1288 18 19,53
25 808 24 0,69
27 878 14 0,49
1199 1230 16 23,71
431 2015 13 7,06
287 2651 9 3,17
1002 1131 14 16,86
25 236 151 0,47
169 1052 13 5,81
22-67
334 1081 19 7,89
221 944 13 3,67
85 1116 17 1,82
233 925 19 5,60
139 1960 19 3,03
11 1244 19 0,27
493 1628 16 9,75
1183 1183 12 17,88
315 1248 17 6,58
560 1075 17 11,44
11 236 168 0,23
85 898 11 2,47
23-68
327 1098 25 10,17
1599 1599 16 32,72
130 1087 20 3,27
285 1008 19 6,85
148 1196 20 3,40
499 1104 17 10,90
265 1278 20 6,55
113 1288 15 2,13
130 1274 16 2,56
905 1226 16 17,40
113 183 184 2,58
615 1438 4 6,51
24-69
546 956 22 14,94
18 1110 20 0,46
773 2409 22 21,39
255 2435 14 4,52
38 1538 17 0,74
710 1364 13 11,86
39 1418 18 0,87
381 2156 19 9,12
281 1276 14 4,83
1416 1416 13 22,13
18 244 172 0,38
334 1455 6 5,30
25-70
1013 1013 21 26,46
197 1590 13 3,27
519 1782 17 11,10
99 1468 17 2,13
651 818 27 20,18
991 1216 15 19,11
201 936 20 4,97
279 1410 16 5,62
124 1337 20 3,05
102 1182 19 2,33
99 294 185 2,27
63 1353 9 1,50
26-71
633 1085 19 14,96
846 1046 16 17,31
1158 1158 17 24,76
0 1142 25 0,00
242 1221 21 5,83
627 1159 14 11,28
280 602 25 8,65
225 1613 11 3,12
349 1125 23 9,86
154 1134 20 3,70
0 166 191 0,00
2459 2459 6 39,03
27-72
518 2208 8 5,15
425 1601 17 9,24
41 1679 16 0,83
254 2356 15 4,82
192 773 24 5,29
24 1592 14 0,43
332 956 26 10,67
377 927 18 8,55
1199 1240 16 23,57
4 2005 15 0,07
4 178 169 0,08
1618 1618 3 12,84
28-73
174 1044 18 3,90
370 1218 18 8,52
1103 1496 16 22,20
273 1249 18 6,22
368 2098 18 7,61
984 1071 16 20,24
511 1810 19 12,00
127 1563 20 3,20
49 2323 11 0,66
257 1322 18 5,56
49 282 172 1,04
103 1103 7 1,91
29-74
251 1183 17 5,31
131 900 23 3,85
517 1316 19 12,36
9 892 25 0,28
40 969 18 0,83
86 735 27 2,98
57 969 20 1,41
337 1585 13 5,52
58 962 23 1,64
731 1454 16 14,06
9 194 201 0,22
77 664 13 2,65
30-75
870 1661 15 16,23
91 901 16 1,86
324 1002 22 8,97
104 1244 22 2,90
151 837 20 3,47
21 1220 19 0,51
210 1095 17 4,41
577 794 27 19,62
445 1319 16 8,75
78 1038 18 1,69
21 338 192 0,50
1215 1215 7 22,50
31-76
610 1959 16 12,14
83 1449 17 1,80
750 926 17 16,04
455 849 21 12,09
169 1061 23 4,46
270 1031 18 6,25
212 1557 16 4,19
125 1518 17 2,68
151 2170 18 3,34
214 1475 21 5,40
83 154 184 1,89
206 918 6 3,27
32-77
365 1059 21 9,53
1228 1228 19 29,84
212 1242 18 4,80
519 912 21 13,80
14 825 21 0,34
608 2407 12 9,38
443 1765 13 7,12
663 2040 8 6,68
193 1049 22 5,22
64 1014 26 2,00
14 206 181 0,31
249 719 9 5,93
33-78
979 1793 14 17,05
223 1165 21 5,99
146 980 26 4,77
218 1317 21 5,79
27 1070 17 0,53
461 1102 20 11,85
319 711 22 8,67
425 1098 16 8,56
49 1475 18 1,08
100 1377 16 1,92
27 205 191 0,64
300 713 12 9,52
34-79
609 1643 15 11,36
62 1620 14 1,11
416 918 24 12,56
912 1285 15 17,32
801 1044 22 20,23
1425 1481 14 25,64
41 1022 18 0,91
86 2118 15 1,62
941 951 18 20,81
101 1354 18 2,19
41 267 173 0,88
644 644 10 17,04
35-80
568 1642 18 12,72
1048 1678 13 17,42
105 1504 22 2,91
680 1292 15 12,91
699 1111 24 19,26
332 1298 14 5,97
343 1691 12 5,09
1448 1448 18 32,83
18 1393 16 0,35
308 1057 23 8,51
18 239 175 0,39
109 727 10 2,88
36-81
19 1955 22 0,52
868 873 23 25,53
253 1476 11 3,50
212 1551 12 3,22
742 1209 17 14,48
9 1913 13 0,15
302 1328 18 6,72
59 784 31 2,30
178 1717 26 5,69
70 1393 14 1,18
9 262 187 0,21
301 1030 12 9,56
37-82
4 1474 18 0,09
1026 1939 9 11,81
315 1953 16 6,34
1064 2455 9 12,12
5 1003 22 0,13
653 1438 18 15,11
184 1034 19 4,32
266 897 22 7,37
398 730 21 10,27
305 1317 19 6,97
4 249 173 0,09
329 929 6 5,22
38-83
178 1132 21 4,65
334 1333 20 8,54
75 1133 22 2,08
40 1329 17 0,86
121 1099 20 2,78
110 1051 18 2,54
404 1152 26 12,98
390 1336 20 9,82
199 1060 19 4,64
452 1414 20 10,87
40 180 203 1,01
209 756 8 4,42
39-84
317 1661 12 4,73
328 1283 11 4,61
119 1598 12 1,80
671 1854 18 15,29
44 1783 13 0,66
1442 1442 17 31,51
566 1238 14 9,79
1150 1150 18 26,07
37 1324 19 0,86
284 1882 13 4,44
37 253 147 0,67
1361 1361 8 28,80
40-85
44 978 25 1,37
490 1449 16 10,03
190 1221 17 4,06
395 1224 15 7,50
431 992 22 10,89
381 1103 19 9,30
557 980 15 10,33
497 1224 23 14,40
390 1105 19 9,10
136 2019 17 2,78
44 194 188 1,03
443 955 8 9,38
41-86
479 1197 15 8,94
564 1613 21 15,15
465 614 23 13,45
1429 1429 20 36,18
107 1172 20 2,46
501 1240 19 12,24
400 1218 20 9,89
106 2035 11 1,47
765 849 28 26,31
186 937 21 4,69
106 213 198 2,60
235 1050 9 5,60
42-87
50 1024 21 1,31
248 961 20 6,34
1149 1149 18 26,02
662 1165 15 12,57
429 1647 14 6,90
87 1698 16 1,79
642 997 22 17,46
701 1030 19 16,77
19 1170 20 0,47
349 1079 25 10,49
19 246 190 0,45
105 1604 8 2,22
43-88
837 1462 14 14,57
169 1217 25 5,40
470 816 19 11,23
102 1140 21 2,71
751 882 22 18,97
416 774 22 11,76
138 2657 21 3,58
20 1115 23 0,58
161 1182 29 5,74
624 1009 17 12,75
20 163 213 0,53
373 1017 11 10,85
44-89
295 1138 20 7,34
398 859 18 9,16
191 2200 16 3,84
730 1232 17 15,71
1162 1162 16 21,35
356 1102 21 9,61
78 892 21 2,02
1319 1319 20 33,22
217 1011 22 5,86
499 1030 19 11,40
78 151 190 1,84
159 974 9 3,79
45-90
812 1825 17 17,17
38 1072 16 0,78
273 1145 19 6,52
418 883 26 13,76
18 1118 20 0,41
129 1279 23 3,81
15 1462 20 0,37
622 918 25 19,58
39 1221 16 0,77
121 1268 28 4,07
15 187 210 0,39
159 1744 8 3,37

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1013 25-70 26,46
33-78 979 5-50 24,68
5-50 945 6-51 21,69
30-75 870 45-90 17,17
2-47 847 33-78 17,05

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 1980 8-53 34,19
23-68 1599 19-64 32,92
12-57 1466 23-68 32,72
8-53 1273 32-77 29,84
32-77 1228 36-81 25,53

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1158 42-87 26,02
42-87 1149 26-71 24,76
28-73 1103 18-63 23,12
18-63 919 28-73 22,20
24-69 773 24-69 21,39

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
41-86 1429 41-86 36,18
37-82 1064 21-66 19,53
34-79 912 34-79 17,32
21-66 857 44-89 15,71
44-89 730 39-84 15,29

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1162 44-89 21,35
5-50 1005 34-79 20,23
15-60 837 25-70 20,18
34-79 801 35-80 19,26
14-59 752 43-88 18,97

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1442 39-84 31,51
34-79 1425 34-79 25,64
7-52 1095 20-65 22,95
20-65 992 7-52 22,52
25-70 991 28-73 20,24

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1199 2-47 31,10
2-47 1094 21-66 23,71
19-64 755 20-65 19,53
20-65 718 42-87 17,46
42-87 642 4-49 14,76

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1550 44-89 33,22
35-80 1448 16-61 33,19
44-89 1319 35-80 32,83
22-67 1183 39-84 26,07
39-84 1150 6-51 19,71

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2399 19-64 26,52
14-59 1421 41-86 26,31
27-72 1199 14-59 26,19
34-79 941 27-72 23,57
12-57 940 34-79 20,81

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1416 20-65 23,86
13-58 1103 24-69 22,13
21-66 1002 13-58 19,89
23-68 905 2-47 18,34
20-65 827 23-68 17,40

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
7-52 155 7-52 3,44
23-68 113 41-86 2,60
41-86 106 23-68 2,58
25-70 99 25-70 2,27
18-63 89 1-46 1,94

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2459 26-71 39,03
27-72 1618 39-84 28,80
39-84 1361 30-75 22,50
30-75 1215 34-79 17,04
9-54 710 9-54 15,03

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2459 26-71 Naz. 39,03
19-64 Tor. 2399 41-86 Gen. 36,18
19-64 Cag. 1980 8-53 Cag. 34,19
27-72 Naz. 1618 44-89 Rom. 33,22
23-68 Cag. 1599 16-61 Rom. 33,19