DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
602 1048 13 9,71
166 1067 19 4,02
274 1876 17 5,84
133 758 22 3,69
569 708 27 17,58
436 1315 18 10,04
197 1778 13 3,17
102 1114 28 3,58
884 1681 15 16,25
284 1102 12 4,07
102 186 184 2,32
78 969 8 1,64
2-47
864 1635 13 13,94
417 1452 18 9,57
550 1897 15 10,34
6 908 20 0,15
153 2080 17 2,98
780 1077 16 15,96
1111 1111 23 31,59
440 1193 21 11,59
187 969 26 5,96
820 820 19 18,61
6 229 188 0,14
38 779 10 1,00
3-48
568 1681 15 10,57
541 1041 18 12,42
24 1628 13 0,39
125 1134 23 3,62
33 2078 18 0,68
149 1180 17 3,24
96 1161 18 2,14
541 1086 14 9,50
247 1032 21 6,36
70 1722 16 1,34
24 210 173 0,51
173 2231 4 1,82
4-49
108 964 15 2,01
569 1124 16 11,61
44 1054 17 0,94
608 1747 10 7,66
151 1546 14 2,42
356 2585 16 7,28
614 1092 20 15,18
684 1517 18 15,45
124 860 20 3,04
547 1538 14 9,15
44 183 160 0,87
59 1541 7 1,09
5-50
962 1612 21 25,06
269 987 20 6,86
278 1429 14 4,88
698 1390 16 14,07
1022 1387 15 17,54
471 1154 17 10,24
452 1459 10 5,59
225 2908 12 3,39
48 762 21 1,24
21 955 19 0,48
21 231 165 0,43
389 667 10 10,24
6-51
663 1339 27 22,21
50 1089 25 1,59
21 1049 18 0,47
533 1474 13 8,73
204 1296 20 4,67
299 1153 19 7,26
517 1503 13 8,31
1135 1135 14 19,94
897 1717 15 16,49
503 1514 28 16,83
21 210 192 0,50
132 1360 5 1,74
7-52
219 1096 16 4,35
179 990 22 5,02
219 1379 14 3,84
363 1597 23 10,52
603 994 18 12,42
1112 2051 16 22,75
172 1713 18 3,83
366 1576 18 8,27
529 1650 13 8,43
527 874 21 13,22
172 343 179 3,80
302 700 11 8,74
8-53
90 1440 16 1,79
1290 1290 21 34,55
771 2177 15 14,49
228 1552 18 5,17
2 809 25 0,06
0 853 20 0,00
564 1895 12 8,37
532 1221 19 12,68
236 1202 16 4,63
451 645 27 14,55
0 338 189 0,00
57 1013 9 1,35
9-54
75 2312 21 1,95
159 969 22 4,46
389 1058 27 13,16
37 2217 10 0,47
208 932 20 4,76
678 1354 13 11,27
234 1360 18 5,21
75 1297 19 1,79
11 2302 18 0,24
572 1495 8 5,47
11 172 176 0,24
727 727 8 15,31
10-55
379 707 22 10,34
780 1699 10 9,95
462 1103 16 9,26
274 1389 21 7,25
377 962 23 9,92
36 1363 15 0,69
31 1474 19 0,73
230 1639 11 3,17
845 1028 13 13,46
274 1180 16 5,24
31 310 166 0,64
14 1102 12 0,44
11-56
192 1205 22 5,24
319 1633 12 4,88
585 1385 18 13,20
370 1484 12 5,59
189 1156 11 2,38
140 1155 18 3,22
72 1074 20 1,78
12 829 28 0,42
84 1571 20 2,06
639 1452 19 14,51
12 163 180 0,27
270 583 10 7,11
12-57
39 1109 14 0,68
1483 1582 8 15,13
184 2268 17 3,92
352 1404 23 10,20
102 829 17 1,98
340 1346 17 7,39
217 1140 15 4,02
21 1862 10 0,26
957 1329 18 21,11
347 941 20 8,29
21 268 159 0,41
123 945 11 3,56
13-58
651 2020 15 12,12
538 785 25 17,16
91 1416 17 1,94
60 1628 17 1,28
264 980 23 6,95
477 1468 22 13,42
650 1443 16 12,86
127 2262 16 2,55
44 1787 17 0,92
1120 1268 15 20,07
44 280 183 0,99
304 1101 9 7,20
14-59
52 1090 24 1,55
137 1757 16 2,80
410 2983 7 3,60
261 1616 15 4,93
769 1141 19 16,72
318 1498 14 5,69
163 2088 16 3,22
77 1676 19 1,84
1438 1438 15 26,43
74 1479 16 1,41
52 239 161 1,03
290 801 12 9,16
15-60
82 1018 17 1,73
133 986 24 4,07
48 1476 19 1,14
8 1237 22 0,22
854 1018 18 17,59
895 953 14 16,02
489 1505 23 13,90
215 3269 11 2,97
108 1662 17 2,25
3 1126 19 0,07
3 174 184 0,07
96 1463 6 1,52
16-61
14 1730 21 0,36
664 1501 14 11,86
364 1239 15 6,84
91 1052 15 1,72
103 1047 18 2,12
7 1490 22 0,20
86 2021 12 1,28
1567 1567 17 33,42
254 1579 20 6,23
275 1321 21 6,90
7 252 175 0,15
566 610 8 11,92
17-62
244 1396 18 5,45
308 1296 15 5,89
44 1096 21 1,16
286 1767 17 6,12
507 867 23 13,34
219 1196 18 5,04
66 1499 16 1,31
58 1929 22 1,60
144 1405 18 3,18
72 1374 21 1,81
44 179 189 1,03
41 919 9 0,97
18-63
253 1225 18 5,65
142 1834 19 3,44
936 2281 20 23,46
453 3665 10 5,71
5 1919 14 0,08
10 1327 17 0,22
294 1981 17 6,18
137 1626 20 3,44
577 1117 13 9,19
106 1463 15 1,90
5 353 163 0,10
507 835 7 9,34
19-64
269 1525 15 5,01
1997 2273 13 33,11
259 1163 18 5,84
193 999 16 3,89
38 1110 14 0,61
326 1332 22 9,17
772 1217 14 13,36
62 2222 15 1,17
2416 2416 9 26,65
174 920 20 4,16
38 226 156 0,73
202 1020 5 2,66
20-65
187 1331 14 3,25
52 1336 17 1,13
597 1278 16 11,97
167 1512 14 2,94
239 1334 18 4,92
1009 1009 18 23,23
735 834 22 19,99
72 1115 13 1,17
8 1792 15 0,15
844 890 24 24,20
8 184 171 0,17
577 1215 5 7,59
21-66
309 1626 15 5,75
484 1819 13 8,03
282 923 15 5,30
874 1288 18 19,81
42 808 24 1,15
44 878 14 0,79
1216 1230 16 24,05
448 2015 13 7,31
304 2651 9 3,35
1019 1131 14 17,04
42 236 151 0,78
186 1052 13 6,36
22-67
351 1081 19 8,27
238 944 13 3,95
102 1116 17 2,17
250 925 19 5,98
156 1960 19 3,39
14 1244 20 0,36
510 1628 16 10,09
1200 1200 12 18,07
332 1248 17 6,92
9 1075 18 0,19
9 236 170 0,19
102 898 11 2,95
23-68
344 1098 25 10,67
1616 1616 16 32,98
11 1087 21 0,29
302 1008 19 7,23
165 1196 20 3,78
516 1104 17 11,22
282 1278 20 6,97
130 1288 15 2,45
147 1274 16 2,88
922 1226 16 17,62
11 183 185 0,25
632 1438 4 6,65
24-69
563 956 22 15,37
35 1110 20 0,89
790 2409 22 21,78
272 2435 14 4,80
55 1538 17 1,07
727 1364 13 12,09
56 1418 18 1,25
398 2156 19 9,49
298 1276 14 5,11
1433 1433 13 22,26
35 244 172 0,74
351 1455 6 5,54
25-70
1030 1030 21 26,84
214 1590 13 3,55
536 1782 17 11,42
116 1468 17 2,48
668 818 27 20,64
1008 1216 15 19,34
218 936 20 5,39
296 1410 16 5,94
141 1337 20 3,46
119 1182 19 2,70
116 294 185 2,65
80 1353 9 1,89
26-71
650 1085 19 15,32
863 1046 16 17,61
1175 1175 17 25,03
16 1142 26 0,52
259 1221 21 6,22
644 1159 14 11,53
297 602 25 9,18
242 1613 11 3,34
366 1125 23 10,32
171 1134 20 4,09
16 166 192 0,38
2476 2476 6 39,09
27-72
535 2208 8 5,31
442 1601 17 9,58
58 1679 16 1,16
271 2356 15 5,12
209 773 24 5,74
41 1592 14 0,73
349 956 26 11,22
394 927 18 8,90
1216 1240 16 23,84
21 2005 15 0,38
21 178 169 0,44
1635 1635 3 12,91
28-73
191 1044 18 4,27
387 1218 18 8,89
1120 1496 16 22,46
290 1249 18 6,57
385 2098 18 7,93
1001 1071 16 20,48
528 1810 19 12,40
144 1563 20 3,61
66 2323 11 0,89
274 1322 18 5,89
66 282 172 1,40
120 1103 7 2,21
29-74
268 1183 17 5,65
148 900 23 4,34
534 1316 19 12,71
26 892 25 0,82
57 969 18 1,17
103 735 27 3,56
74 969 20 1,83
4 1585 14 0,07
75 962 23 2,11
748 1454 16 14,30
4 194 202 0,10
94 664 13 3,22
30-75
887 1661 15 16,51
108 901 16 2,20
341 1002 22 9,40
121 1244 22 3,35
168 837 20 3,84
38 1220 19 0,92
227 1095 17 4,77
594 794 27 20,12
462 1319 16 9,06
95 1038 18 2,04
38 338 192 0,90
1232 1232 7 22,69
31-76
627 1959 16 12,45
100 1449 17 2,17
767 926 17 16,34
472 849 21 12,48
186 1061 23 4,89
287 1031 18 6,61
229 1557 16 4,53
142 1518 17 3,03
168 2170 18 3,71
231 1475 21 5,80
100 154 184 2,27
223 918 6 3,52
32-77
382 1059 21 9,95
1245 1245 19 30,17
229 1242 18 5,17
536 912 21 14,18
11 825 22 0,28
625 2407 12 9,59
460 1765 13 7,39
680 2040 8 6,83
210 1049 22 5,66
81 1014 26 2,52
11 206 182 0,25
266 719 9 6,30
33-78
996 1793 14 17,30
9 1165 22 0,25
163 980 26 5,31
235 1317 21 6,22
44 1070 17 0,86
478 1102 20 12,23
336 711 22 9,14
442 1098 16 8,87
66 1475 18 1,46
117 1377 16 2,24
9 205 192 0,21
317 713 12 10,01
34-79
13 1643 16 0,26
79 1620 14 1,41
433 918 24 13,02
929 1285 15 17,55
818 1044 22 20,59
1442 1481 14 25,82
58 1022 18 1,29
103 2118 15 1,94
958 958 18 21,13
118 1354 18 2,54
13 267 174 0,28
661 661 10 17,39
35-80
585 1642 18 13,06
1065 1678 13 17,66
2 1504 23 0,06
697 1292 15 13,17
716 1111 24 19,66
349 1298 14 6,25
360 1691 12 5,34
1465 1465 18 33,09
35 1393 16 0,69
325 1057 23 8,93
2 239 176 0,04
126 727 10 3,32
36-81
36 1955 22 0,98
885 885 23 25,96
270 1476 11 3,72
229 1551 12 3,46
759 1209 17 14,76
26 1913 13 0,43
319 1328 18 7,10
76 784 31 2,96
195 1717 26 6,21
7 1393 16 0,13
7 262 189 0,16
318 1030 12 10,04
37-82
21 1474 18 0,47
1043 1939 9 11,97
0 1953 17 0,00
1081 2455 9 12,25
22 1003 22 0,55
670 1438 18 15,42
201 1034 19 4,72
283 897 22 7,81
415 730 21 10,68
322 1317 19 7,31
0 249 174 0,00
346 929 6 5,46
38-83
195 1132 21 5,08
351 1333 20 8,95
92 1133 22 2,54
57 1329 17 1,22
138 1099 20 3,16
127 1051 18 2,92
421 1152 26 13,53
407 1336 20 10,21
216 1060 19 5,03
469 1414 20 11,21
57 180 203 1,43
226 756 8 4,76
39-84
334 1661 12 4,97
345 1283 11 4,84
136 1598 12 2,05
688 1854 18 15,60
61 1783 13 0,91
1459 1459 17 31,72
583 1238 14 10,09
1167 1167 18 26,36
54 1324 19 1,26
301 1882 13 4,68
54 253 147 0,98
0 1377 9 0,00
40-85
61 978 25 1,89
507 1449 16 10,35
207 1221 17 4,41
412 1224 15 7,78
448 992 22 11,28
398 1103 19 9,67
574 980 15 10,64
10 1224 24 0,30
407 1105 19 9,48
153 2019 17 3,11
10 194 189 0,23
460 955 8 9,68
41-86
496 1197 15 9,23
581 1613 21 15,56
482 614 23 13,89
1446 1446 20 36,42
124 1172 20 2,84
518 1240 19 12,59
417 1218 20 10,31
123 2035 11 1,70
782 849 28 26,83
203 937 21 5,09
123 213 198 3,01
252 1050 9 5,97
42-87
67 1024 21 1,75
265 961 20 6,76
1166 1166 18 26,30
679 1165 15 12,83
446 1647 14 7,14
104 1698 16 2,13
659 997 22 17,92
718 1030 19 17,12
36 1170 20 0,88
366 1079 25 10,93
36 246 190 0,84
122 1604 8 2,57
43-88
854 1462 14 14,83
13 1217 26 0,43
487 816 19 11,60
119 1140 21 3,15
768 882 22 19,33
433 774 22 12,18
155 2657 21 4,02
37 1115 23 1,07
178 1182 29 6,33
641 1009 17 13,02
13 163 214 0,34
390 1017 11 11,29
44-89
312 1138 20 7,74
415 859 18 9,53
208 2200 16 4,17
3 1232 18 0,07
1179 1179 16 21,58
373 1102 21 10,02
95 892 21 2,47
1336 1336 20 33,53
234 1011 22 6,31
516 1030 19 11,71
3 151 191 0,07
176 974 9 4,17
45-90
829 1825 17 17,49
55 1072 16 1,12
290 1145 19 6,90
435 883 26 14,24
35 1118 20 0,80
146 1279 23 4,29
32 1462 20 0,79
639 918 25 20,04
56 1221 16 1,10
14 1268 29 0,49
14 187 211 0,36
176 1744 8 3,71

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1030 25-70 26,84
33-78 996 5-50 25,06
5-50 962 6-51 22,21
30-75 887 45-90 17,49
2-47 864 33-78 17,30

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 1997 8-53 34,55
23-68 1616 19-64 33,11
12-57 1483 23-68 32,98
8-53 1290 32-77 30,17
32-77 1245 36-81 25,96

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1175 42-87 26,30
42-87 1166 26-71 25,03
28-73 1120 18-63 23,46
18-63 936 28-73 22,46
24-69 790 24-69 21,78

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
41-86 1446 41-86 36,42
37-82 1081 21-66 19,81
34-79 929 34-79 17,55
21-66 874 39-84 15,60
5-50 698 45-90 14,24

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1179 44-89 21,58
5-50 1022 25-70 20,64
15-60 854 34-79 20,59
34-79 818 35-80 19,66
14-59 769 43-88 19,33

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1459 39-84 31,72
34-79 1442 34-79 25,82
7-52 1112 20-65 23,23
20-65 1009 7-52 22,75
25-70 1008 28-73 20,48

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1216 2-47 31,59
2-47 1111 21-66 24,05
19-64 772 20-65 19,99
20-65 735 42-87 17,92
42-87 659 4-49 15,18

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1567 44-89 33,53
35-80 1465 16-61 33,42
44-89 1336 35-80 33,09
22-67 1200 39-84 26,36
39-84 1167 30-75 20,12

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2416 41-86 26,83
14-59 1438 19-64 26,65
27-72 1216 14-59 26,43
34-79 958 27-72 23,84
12-57 957 34-79 21,13

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1433 20-65 24,20
13-58 1120 24-69 22,26
21-66 1019 13-58 20,07
23-68 922 2-47 18,61
20-65 844 23-68 17,62

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
7-52 172 7-52 3,80
41-86 123 41-86 3,01
25-70 116 25-70 2,65
1-46 102 1-46 2,32
31-76 100 31-76 2,27

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2476 26-71 39,09
27-72 1635 30-75 22,69
30-75 1232 34-79 17,39
9-54 727 9-54 15,31
34-79 661 27-72 12,91

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2476 26-71 Naz. 39,09
19-64 Tor. 2416 41-86 Gen. 36,42
19-64 Cag. 1997 8-53 Cag. 34,55
27-72 Naz. 1635 44-89 Rom. 33,53
23-68 Cag. 1616 16-61 Rom. 33,42