DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
650 1048 13 10,43
214 1067 19 5,16
322 1876 17 6,79
181 758 22 4,98
617 708 27 19,02
484 1315 18 11,03
245 1778 13 3,91
150 1114 28 5,21
932 1681 15 17,05
332 1102 12 4,73
150 186 184 3,39
0 969 9 0,00
2-47
11 1635 14 0,19
465 1452 18 10,62
598 1897 15 11,13
54 908 20 1,35
201 2080 17 3,90
828 1077 16 16,77
1159 1159 23 32,75
39 1193 22 1,06
235 969 26 7,45
44 823 20 1,04
11 229 191 0,26
2 779 11 0,06
3-48
616 1681 15 11,41
589 1041 18 13,45
72 1628 13 1,16
173 1134 23 4,98
81 2078 18 1,66
197 1180 17 4,24
144 1161 18 3,18
589 1086 14 10,23
295 1032 21 7,55
118 1722 16 2,24
72 210 173 1,53
28 2231 5 0,36
4-49
156 964 15 2,89
617 1124 16 12,53
92 1054 17 1,94
656 1747 10 8,21
199 1546 14 3,18
22 2585 17 0,47
662 1092 20 16,27
732 1517 18 16,35
172 860 20 4,20
595 1538 14 9,88
22 183 161 0,43
107 1541 7 1,92
5-50
1010 1612 21 26,19
317 987 20 8,05
326 1429 14 5,66
746 1390 16 14,94
1070 1387 15 18,32
519 1154 17 11,17
500 1459 10 6,14
273 2908 12 4,06
96 762 21 2,46
6 955 20 0,14
6 231 166 0,12
437 667 10 11,18
6-51
711 1339 27 23,70
98 1089 25 3,11
69 1049 18 1,54
581 1474 13 9,45
252 1296 20 5,75
6 1153 20 0,15
565 1503 13 9,02
1183 1183 14 20,55
945 1717 15 17,29
551 1514 28 18,30
6 210 193 0,14
180 1360 5 2,30
7-52
267 1096 16 5,27
227 990 22 6,34
267 1379 14 4,64
411 1597 23 11,83
651 994 18 13,38
1160 2051 16 23,49
220 1713 18 4,86
414 1576 18 9,25
577 1650 13 9,15
18 874 22 0,47
18 343 180 0,40
350 700 11 9,85
8-53
138 1440 16 2,73
1338 1338 21 35,66
20 2177 16 0,40
276 1552 18 6,22
50 809 25 1,43
48 853 20 1,22
612 1895 12 9,02
580 1221 19 13,67
29 1202 17 0,60
499 645 27 15,98
20 338 191 0,47
105 1013 9 2,42
9-54
123 2312 21 3,19
207 969 22 5,78
437 1058 27 14,64
85 2217 10 1,06
256 932 20 5,84
726 1354 13 11,95
282 1360 18 6,24
123 1297 19 2,90
59 2302 18 1,30
620 1495 8 5,88
59 172 176 1,27
775 775 8 15,86
10-55
427 707 22 11,60
828 1699 10 10,51
510 1103 16 10,12
322 1389 21 8,46
425 962 23 11,16
84 1363 15 1,59
79 1474 19 1,84
24 1639 12 0,36
893 1028 13 14,16
322 1180 16 6,11
24 310 167 0,49
62 1102 12 1,90
11-56
240 1205 22 6,52
367 1633 12 5,59
633 1385 18 14,14
418 1484 12 6,28
237 1156 11 2,98
188 1155 18 4,28
120 1074 20 2,95
60 829 28 2,08
132 1571 20 3,22
687 1452 19 15,48
60 163 180 1,32
318 583 10 8,13
12-57
87 1109 14 1,50
1531 1582 8 15,54
232 2268 17 4,89
400 1404 23 11,51
150 829 17 2,91
388 1346 17 8,35
265 1140 15 4,88
69 1862 10 0,86
1005 1329 18 22,06
395 941 20 9,37
69 268 159 1,35
34 945 12 1,04
13-58
699 2020 15 12,94
586 785 25 18,59
139 1416 17 2,93
3 1628 18 0,07
312 980 23 8,19
525 1468 22 14,62
698 1443 16 13,72
175 2262 16 3,47
92 1787 17 1,91
1168 1268 15 20,78
3 280 184 0,07
352 1101 9 8,10
14-59
100 1090 24 2,96
185 1757 16 3,76
458 2983 7 3,98
309 1616 15 5,80
44 1141 20 1,00
366 1498 14 6,49
211 2088 16 4,15
125 1676 19 2,95
1486 1486 15 27,18
122 1479 16 2,32
44 239 162 0,87
338 801 12 10,37
15-60
130 1018 17 2,73
181 986 24 5,51
96 1476 19 2,26
56 1237 22 1,54
902 1018 18 18,53
943 953 14 16,71
537 1505 23 15,17
43 3269 12 0,64
156 1662 17 3,23
51 1126 19 1,15
43 174 185 0,98
144 1463 6 2,21
16-61
62 1730 21 1,61
30 1501 15 0,57
412 1239 15 7,67
139 1052 15 2,61
151 1047 18 3,10
55 1490 22 1,53
134 2021 12 1,98
1615 1615 17 34,06
302 1579 20 7,37
323 1321 21 8,05
30 252 176 0,65
614 614 8 12,56
17-62
292 1396 18 6,49
356 1296 15 6,78
10 1096 22 0,27
334 1767 17 7,11
555 867 23 14,57
29 1196 19 0,70
114 1499 16 2,24
106 1929 22 2,89
192 1405 18 4,21
120 1374 21 2,99
10 179 191 0,23
89 919 9 2,05
18-63
301 1225 18 6,69
190 1834 19 4,58
984 2281 20 24,42
501 3665 10 6,27
53 1919 14 0,85
58 1327 17 1,25
10 1981 18 0,22
185 1626 20 4,59
625 1117 13 9,91
154 1463 15 2,74
10 353 164 0,20
42 835 8 0,86
19-64
317 1525 15 5,87
2045 2273 13 33,74
307 1163 18 6,86
4 999 17 0,09
86 1110 14 1,37
374 1332 22 10,42
820 1217 14 14,10
110 2222 15 2,05
2464 2464 9 27,04
47 920 21 1,17
4 226 158 0,08
250 1020 5 3,20
20-65
235 1331 14 4,06
100 1336 17 2,16
23 1278 17 0,49
215 1512 14 3,77
287 1334 18 5,90
1057 1057 18 24,08
783 834 22 21,16
120 1115 13 1,94
56 1792 15 1,02
892 892 24 25,40
23 184 172 0,49
625 1215 5 7,99
21-66
357 1626 15 6,61
532 1819 13 8,78
330 923 15 6,14
922 1288 18 20,77
90 808 24 2,47
92 878 14 1,63
1264 1264 16 24,85
33 2015 14 0,57
6 2651 10 0,07
1067 1131 14 17,72
6 236 153 0,11
234 1052 13 7,78
22-67
399 1081 19 9,36
286 944 13 4,72
150 1116 17 3,16
298 925 19 7,09
204 1960 19 4,42
62 1244 20 1,57
558 1628 16 10,97
25 1217 14 0,43
380 1248 17 7,88
57 1075 18 1,22
25 236 172 0,53
150 898 11 4,22
23-68
392 1098 25 12,10
16 1647 17 0,35
59 1087 21 1,54
350 1008 19 8,32
213 1196 20 4,86
564 1104 17 12,14
31 1278 21 0,80
21 1288 16 0,42
195 1274 16 3,80
970 1226 16 18,41
16 183 188 0,37
680 1438 4 6,96
24-69
611 956 22 16,60
83 1110 20 2,11
838 2409 22 22,87
320 2435 14 5,61
103 1538 17 2,00
775 1364 13 12,75
104 1418 18 2,30
446 2156 19 10,51
346 1276 14 5,91
1481 1481 13 22,84
83 244 172 1,75
399 1455 6 6,12
25-70
1078 1078 21 27,95
262 1590 13 4,32
584 1782 17 12,32
164 1468 17 3,49
716 818 27 22,07
30 1216 16 0,61
266 936 20 6,54
344 1410 16 6,83
189 1337 20 4,61
167 1182 19 3,76
30 294 186 0,68
128 1353 9 2,95
26-71
22 1085 21 0,57
911 1046 16 18,50
1223 1223 17 25,80
64 1142 26 2,08
307 1221 21 7,36
692 1159 14 12,26
345 602 25 10,60
290 1613 11 3,96
414 1125 23 11,61
219 1134 20 5,20
22 166 194 0,52
2524 2524 6 38,73
27-72
583 2208 8 5,76
490 1601 17 10,57
106 1679 16 2,10
319 2356 15 5,99
257 773 24 7,04
89 1592 14 1,58
397 956 26 12,68
442 927 18 9,87
1264 1264 16 24,66
69 2005 15 1,23
69 178 169 1,43
1683 1683 3 12,91
28-73
44 1044 19 1,03
435 1218 18 9,94
1168 1496 16 23,19
338 1249 18 7,61
433 2098 18 8,90
1049 1071 16 21,25
576 1810 19 13,44
192 1563 20 4,76
114 2323 11 1,53
322 1322 18 6,88
44 282 173 0,93
168 1103 7 3,01
29-74
316 1183 17 6,63
196 900 23 5,72
582 1316 19 13,72
74 892 25 2,32
105 969 18 2,16
151 735 27 5,16
122 969 20 3,00
52 1585 14 0,90
32 962 24 0,94
5 1454 17 0,10
5 194 204 0,13
20 664 15 0,77
30-75
935 1661 15 17,31
156 901 16 3,17
389 1002 22 10,62
169 1244 22 4,65
216 837 20 4,93
4 1220 20 0,10
275 1095 17 5,74
642 794 27 21,51
510 1319 16 9,95
143 1038 18 3,05
4 338 193 0,09
1280 1280 7 22,92
31-76
675 1959 16 13,33
148 1449 17 3,19
815 926 17 17,19
520 849 21 13,67
234 1061 23 6,14
1 1031 19 0,02
277 1557 16 5,44
28 1518 18 0,63
216 2170 18 4,74
279 1475 21 6,95
1 154 186 0,02
271 918 6 4,16
32-77
430 1059 21 11,15
1293 1293 19 31,18
277 1242 18 6,19
584 912 21 15,35
59 825 22 1,48
673 2407 12 10,22
508 1765 13 8,11
728 2040 8 7,23
258 1049 22 6,92
129 1014 26 3,98
59 206 182 1,32
25 719 10 0,64
33-78
1044 1793 14 18,04
57 1165 22 1,59
211 980 26 6,81
283 1317 21 7,44
92 1070 17 1,79
526 1102 20 13,32
384 711 22 10,38
490 1098 16 9,73
114 1475 18 2,50
165 1377 16 3,13
57 205 192 1,34
365 713 12 11,20
34-79
61 1643 16 1,20
16 1620 15 0,30
481 918 24 14,32
977 1285 15 18,34
866 1044 22 21,75
1490 1490 14 26,41
106 1022 18 2,34
151 2118 15 2,81
1006 1006 18 22,08
166 1354 18 3,54
16 267 175 0,34
709 709 10 18,13
35-80
633 1642 18 14,07
1113 1678 13 18,36
50 1504 23 1,43
745 1292 15 13,99
764 1111 24 20,93
397 1298 14 7,04
408 1691 12 6,01
1513 1513 18 33,79
83 1393 16 1,62
373 1057 23 10,18
50 239 176 1,08
174 727 10 4,45
36-81
84 1955 22 2,28
933 933 23 27,23
318 1476 11 4,34
277 1551 12 4,16
807 1209 17 15,66
74 1913 13 1,22
367 1328 18 8,12
124 784 31 4,77
243 1717 26 7,70
55 1393 16 1,04
55 262 189 1,28
366 1030 12 11,23
37-82
69 1474 18 1,53
1091 1939 9 12,46
48 1953 17 1,01
1129 2455 9 12,72
45 1003 23 1,18
718 1438 18 16,36
249 1034 19 5,81
331 897 22 9,03
463 730 21 11,86
370 1317 19 8,34
45 249 175 0,97
394 929 6 6,05
38-83
243 1132 21 6,30
399 1333 20 10,13
4 1133 24 0,12
11 1329 18 0,25
186 1099 20 4,25
42 1051 19 1,01
5 1152 27 0,17
455 1336 20 11,29
264 1060 19 6,12
517 1414 20 12,27
4 180 208 0,10
274 756 8 5,61
39-84
382 1661 12 5,66
14 1283 12 0,21
27 1598 13 0,44
736 1854 18 16,58
109 1783 13 1,62
1507 1507 17 32,43
5 1238 15 0,09
1215 1215 18 27,13
102 1324 19 2,36
349 1882 13 5,38
5 253 150 0,09
48 1377 9 1,10
40-85
109 978 25 3,36
555 1449 16 11,27
18 1221 18 0,40
460 1224 15 8,64
496 992 22 12,46
446 1103 19 10,73
622 980 15 11,46
41 1224 25 1,27
1 1105 20 0,02
10 2019 18 0,21
1 194 193 0,02
508 955 8 10,39
41-86
544 1197 15 10,07
629 1613 21 16,76
530 614 23 15,12
47 1446 21 1,24
172 1172 20 3,93
566 1240 19 13,61
465 1218 20 11,43
171 2035 11 2,33
830 849 28 28,34
251 937 21 6,25
47 213 199 1,15
1 1050 11 0,03
42-87
115 1024 21 2,98
313 961 20 7,94
17 1196 19 0,40
727 1165 15 13,65
494 1647 14 7,89
152 1698 16 3,08
707 997 22 19,11
766 1030 19 18,06
84 1170 20 2,05
414 1079 25 12,28
17 246 191 0,40
170 1604 8 3,48
43-88
902 1462 14 15,59
61 1217 26 2,01
535 816 19 12,61
167 1140 21 4,39
816 882 22 20,49
481 774 22 13,39
44 2657 22 1,19
85 1115 23 2,43
226 1182 29 7,99
689 1009 17 13,89
44 163 215 1,16
438 1017 11 12,32
44-89
360 1138 20 8,89
463 859 18 10,58
256 2200 16 5,08
51 1232 18 1,15
1227 1227 16 22,41
3 1102 22 0,08
143 892 21 3,69
1384 1384 20 34,34
282 1011 22 7,57
564 1030 19 12,71
3 151 192 0,07
5 974 10 0,13
45-90
877 1825 17 18,41
103 1072 16 2,09
338 1145 19 7,97
46 883 27 1,55
83 1118 20 1,89
194 1279 23 5,65
80 1462 20 1,97
687 918 25 21,31
104 1221 16 2,03
62 1268 29 2,13
46 187 212 1,20
224 1744 8 4,58

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1078 25-70 27,95
33-78 1044 5-50 26,19
5-50 1010 6-51 23,70
30-75 935 45-90 18,41
43-88 902 33-78 18,04

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2045 8-53 35,66
12-57 1531 19-64 33,74
8-53 1338 32-77 31,18
32-77 1293 36-81 27,23
35-80 1113 13-58 18,59

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1223 26-71 25,80
28-73 1168 18-63 24,42
18-63 984 28-73 23,19
24-69 838 24-69 22,87
31-76 815 31-76 17,19

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1129 21-66 20,77
34-79 977 34-79 18,34
21-66 922 39-84 16,58
5-50 746 32-77 15,35
35-80 745 5-50 14,94

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1227 44-89 22,41
5-50 1070 25-70 22,07
15-60 902 34-79 21,75
34-79 866 35-80 20,93
43-88 816 43-88 20,49

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1507 39-84 32,43
34-79 1490 34-79 26,41
7-52 1160 20-65 24,08
20-65 1057 7-52 23,49
28-73 1049 28-73 21,25

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1264 2-47 32,75
2-47 1159 21-66 24,85
19-64 820 20-65 21,16
20-65 783 42-87 19,11
42-87 707 4-49 16,27

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1615 44-89 34,34
35-80 1513 16-61 34,06
44-89 1384 35-80 33,79
39-84 1215 39-84 27,13
6-51 1183 30-75 21,51

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2464 41-86 28,34
14-59 1486 14-59 27,18
27-72 1264 19-64 27,04
34-79 1006 27-72 24,66
12-57 1005 34-79 22,08

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1481 20-65 25,40
13-58 1168 24-69 22,84
21-66 1067 13-58 20,78
23-68 970 23-68 18,41
20-65 892 6-51 18,30

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
1-46 150 1-46 3,39
24-69 83 24-69 1,75
3-48 72 3-48 1,53
12-57 69 27-72 1,43
27-72 69 12-57 1,35

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2524 26-71 38,73
27-72 1683 30-75 22,92
30-75 1280 34-79 18,13
9-54 775 9-54 15,86
34-79 709 27-72 12,91

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2524 26-71 Naz. 38,73
19-64 Tor. 2464 8-53 Cag. 35,66
19-64 Cag. 2045 44-89 Rom. 34,34
27-72 Naz. 1683 16-61 Rom. 34,06
16-61 Rom. 1615 35-80 Rom. 33,79