DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
674 1048 13 10,74
238 1067 19 5,71
346 1876 17 7,26
205 758 22 5,64
641 708 27 19,69
508 1315 18 11,52
269 1778 13 4,28
174 1114 28 6,01
956 1681 15 17,42
356 1102 12 5,07
174 186 184 3,91
24 969 9 0,55
2-47
35 1635 14 0,60
489 1452 18 11,11
622 1897 15 11,52
78 908 20 1,95
225 2080 17 4,35
852 1077 16 17,17
1183 1183 23 33,26
63 1193 22 1,71
259 969 26 8,18
68 823 20 1,61
35 229 191 0,82
26 779 11 0,73
3-48
640 1681 15 11,76
613 1041 18 13,93
96 1628 13 1,54
197 1134 23 5,67
105 2078 18 2,15
221 1180 17 4,73
168 1161 18 3,70
613 1086 14 10,58
319 1032 21 8,14
142 1722 16 2,70
96 210 173 2,03
52 2231 5 0,66
4-49
180 964 15 3,31
641 1124 16 12,95
116 1054 17 2,43
680 1747 10 8,51
223 1546 14 3,55
46 2585 17 0,98
686 1092 20 16,77
756 1517 18 16,78
196 860 20 4,76
619 1538 14 10,28
46 183 161 0,90
131 1541 7 2,33
5-50
1034 1612 21 26,61
341 987 20 8,61
350 1429 14 6,05
770 1390 16 15,42
1094 1387 15 18,67
543 1154 17 11,63
524 1459 10 6,41
297 2908 12 4,39
120 762 21 3,06
30 955 20 0,71
30 231 166 0,61
461 667 10 11,70
6-51
735 1339 27 24,32
3 1089 26 0,10
93 1049 18 2,07
605 1474 13 9,84
276 1296 20 6,28
30 1153 20 0,76
589 1503 13 9,36
1207 1207 14 20,84
969 1717 15 17,66
575 1514 28 19,10
3 210 194 0,07
204 1360 5 2,59
7-52
291 1096 16 5,71
251 990 22 6,97
291 1379 14 5,03
435 1597 23 12,52
675 994 18 13,82
1184 2051 16 23,86
244 1713 18 5,37
438 1576 18 9,72
601 1650 13 9,49
42 874 22 1,10
42 343 180 0,92
374 700 11 10,44
8-53
162 1440 16 3,18
1362 1362 21 36,11
44 2177 16 0,87
300 1552 18 6,76
74 809 25 2,10
2 853 21 0,05
636 1895 12 9,33
21 1221 20 0,52
53 1202 17 1,09
523 645 27 16,75
2 338 193 0,05
129 1013 9 2,95
9-54
147 2312 21 3,78
231 969 22 6,42
461 1058 27 15,37
109 2217 10 1,36
280 932 20 6,37
750 1354 13 12,28
306 1360 18 6,73
147 1297 19 3,44
83 2302 18 1,82
644 1495 8 6,11
83 172 176 1,78
799 799 8 16,22
10-55
451 707 22 12,16
852 1699 10 10,76
534 1103 16 10,55
346 1389 21 9,09
449 962 23 11,75
108 1363 15 2,04
8 1474 20 0,20
48 1639 12 0,71
917 1028 13 14,48
346 1180 16 6,57
8 310 168 0,16
86 1102 12 2,62
11-56
264 1205 22 7,12
391 1633 12 5,92
657 1385 18 14,60
442 1484 12 6,64
261 1156 11 3,27
212 1155 18 4,81
144 1074 20 3,52
14 829 29 0,50
156 1571 20 3,79
711 1452 19 16,02
14 163 181 0,31
342 583 10 8,68
12-57
111 1109 14 1,90
1555 1582 8 15,71
256 2268 17 5,37
424 1404 23 12,21
174 829 17 3,37
412 1346 17 8,82
289 1140 15 5,30
93 1862 10 1,15
1029 1329 18 22,51
419 941 20 9,94
93 268 159 1,81
58 945 12 1,77
13-58
723 2020 15 13,29
610 785 25 19,26
21 1416 18 0,47
27 1628 18 0,61
2 980 24 0,05
549 1468 22 15,21
722 1443 16 14,12
199 2262 16 3,93
116 1787 17 2,40
1192 1268 15 21,21
2 280 186 0,05
376 1101 9 8,59
14-59
124 1090 24 3,65
209 1757 16 4,22
482 2983 7 4,17
333 1616 15 6,25
68 1141 20 1,55
390 1498 14 6,88
235 2088 16 4,60
149 1676 19 3,49
1510 1510 15 27,52
146 1479 16 2,77
68 239 162 1,35
362 801 12 11,03
15-60
154 1018 17 3,21
205 986 24 6,21
120 1476 19 2,81
80 1237 22 2,20
926 1018 18 18,96
23 953 15 0,43
561 1505 23 15,77
67 3269 12 0,99
180 1662 17 3,72
75 1126 19 1,69
23 174 186 0,52
168 1463 6 2,56
16-61
86 1730 21 2,21
54 1501 15 1,02
20 1239 16 0,40
163 1052 15 3,06
175 1047 18 3,58
79 1490 22 2,19
158 2021 12 2,32
1639 1639 17 34,36
326 1579 20 7,92
347 1321 21 8,64
20 252 177 0,43
638 638 8 12,95
17-62
316 1396 18 6,97
380 1296 15 7,20
34 1096 22 0,92
358 1767 17 7,62
579 867 23 15,15
53 1196 19 1,27
138 1499 16 2,70
130 1929 22 3,53
216 1405 18 4,72
144 1374 21 3,59
34 179 191 0,79
113 919 9 2,58
18-63
325 1225 18 7,17
214 1834 19 5,13
17 2281 21 0,44
525 3665 10 6,57
77 1919 14 1,23
82 1327 17 1,76
34 1981 18 0,75
209 1626 20 5,15
649 1117 13 10,25
178 1463 15 3,17
17 353 165 0,34
66 835 8 1,34
19-64
341 1525 15 6,27
21 2273 14 0,37
331 1163 18 7,36
28 999 17 0,60
110 1110 14 1,75
398 1332 22 11,03
844 1217 14 14,44
134 2222 15 2,48
2488 2488 9 27,21
71 920 21 1,77
21 226 159 0,41
274 1020 5 3,48
20-65
259 1331 14 4,44
124 1336 17 2,66
47 1278 17 0,99
239 1512 14 4,19
311 1334 18 6,37
1081 1081 18 24,51
20 834 24 0,59
144 1115 13 2,31
80 1792 15 1,46
916 916 24 26,08
20 184 174 0,43
649 1215 5 8,24
21-66
381 1626 15 7,00
556 1819 13 9,13
354 923 15 6,56
946 1288 18 21,31
114 808 24 3,11
116 878 14 2,05
1288 1288 16 25,19
57 2015 14 0,98
30 2651 10 0,36
1091 1131 14 18,12
30 236 153 0,56
258 1052 13 8,51
22-67
423 1081 19 9,85
310 944 13 5,09
5 1116 18 0,11
322 925 19 7,66
228 1960 19 4,93
86 1244 20 2,17
582 1628 16 11,38
49 1217 14 0,85
404 1248 17 8,35
81 1075 18 1,73
5 236 173 0,11
174 898 11 4,86
23-68
4 1098 26 0,13
40 1647 17 0,86
83 1087 21 2,15
374 1008 19 8,89
237 1196 20 5,39
588 1104 17 12,59
55 1278 21 1,41
45 1288 16 0,89
219 1274 16 4,26
994 1226 16 18,87
4 183 189 0,09
5 1438 5 0,06
24-69
17 956 23 0,48
107 1110 20 2,70
862 2409 22 23,41
344 2435 14 6,03
127 1538 17 2,46
9 1364 14 0,16
128 1418 18 2,82
470 2156 19 11,01
370 1276 14 6,29
1505 1505 13 23,21
9 244 174 0,19
423 1455 6 6,44
25-70
1102 1102 21 28,36
286 1590 13 4,69
608 1782 17 12,76
188 1468 17 4,00
740 818 27 22,73
54 1216 16 1,09
290 936 20 7,09
368 1410 16 7,26
213 1337 20 5,18
191 1182 19 4,30
54 294 186 1,23
152 1353 9 3,47
26-71
8 1085 23 0,23
935 1046 16 18,89
1247 1247 17 26,17
88 1142 26 2,86
331 1221 21 7,91
716 1159 14 12,62
369 602 25 11,28
314 1613 11 4,26
438 1125 23 12,24
243 1134 20 5,77
8 166 196 0,19
2548 2548 6 38,80
27-72
607 2208 8 5,95
514 1601 17 11,03
130 1679 16 2,57
343 2356 15 6,44
281 773 24 7,67
113 1592 14 1,99
421 956 26 13,38
466 927 18 10,34
1288 1288 16 25,04
93 2005 15 1,65
93 178 169 1,92
1707 1707 3 13,00
28-73
68 1044 19 1,58
459 1218 18 10,43
1192 1496 16 23,55
362 1249 18 8,16
457 2098 18 9,36
1073 1073 16 21,62
600 1810 19 13,94
10 1563 21 0,26
138 2323 11 1,84
346 1322 18 7,39
10 282 174 0,21
192 1103 7 3,41
29-74
340 1183 17 7,08
220 900 23 6,39
606 1316 19 14,21
98 892 25 3,07
129 969 18 2,64
175 735 27 5,95
146 969 20 3,57
76 1585 14 1,31
3 962 25 0,09
29 1454 17 0,58
3 194 205 0,08
44 664 15 1,68
30-75
959 1661 15 17,63
180 901 16 3,64
413 1002 22 11,22
193 1244 22 5,31
240 837 20 5,46
28 1220 20 0,71
299 1095 17 6,21
666 794 27 22,17
10 1319 17 0,21
167 1038 18 3,57
10 338 194 0,24
1304 1304 7 23,17
31-76
699 1959 16 13,71
14 1449 18 0,32
839 926 17 17,61
544 849 21 14,30
258 1061 23 6,75
25 1031 19 0,60
301 1557 16 5,89
52 1518 18 1,15
240 2170 18 5,25
303 1475 21 7,55
14 154 187 0,32
295 918 6 4,49
32-77
454 1059 21 11,68
1317 1317 19 31,59
301 1242 18 6,69
608 912 21 15,98
83 825 22 2,08
697 2407 12 10,53
532 1765 13 8,45
752 2040 8 7,42
282 1049 22 7,54
153 1014 26 4,72
83 206 182 1,85
49 719 10 1,24
33-78
5 1793 15 0,09
81 1165 22 2,25
235 980 26 7,54
307 1317 21 8,07
4 1070 18 0,08
14 1102 21 0,37
408 711 22 10,97
514 1098 16 10,14
138 1475 18 3,02
189 1377 16 3,59
4 205 195 0,10
389 713 12 11,85
34-79
85 1643 16 1,67
40 1620 15 0,76
505 918 24 14,96
1001 1285 15 18,79
10 1044 23 0,26
1514 1514 14 26,70
130 1022 18 2,86
175 2118 15 3,24
1030 1030 18 22,53
190 1354 18 4,06
10 267 176 0,22
733 733 10 18,60
35-80
657 1642 18 14,49
1137 1678 13 18,66
74 1504 23 2,10
769 1292 15 14,44
788 1111 24 21,52
421 1298 14 7,42
432 1691 12 6,34
20 1516 19 0,47
17 1393 17 0,35
397 1057 23 10,83
17 239 178 0,37
7 727 11 0,20
36-81
108 1955 22 2,91
957 957 23 27,79
342 1476 11 4,64
301 1551 12 4,52
831 1209 17 16,07
98 1913 13 1,60
391 1328 18 8,60
5 784 32 0,20
267 1717 26 8,43
79 1393 16 1,50
5 262 190 0,12
390 1030 12 11,88
37-82
93 1474 18 2,05
1115 1939 9 12,67
72 1953 17 1,51
1153 2455 9 12,99
69 1003 23 1,81
742 1438 18 16,82
273 1034 19 6,34
355 897 22 9,63
487 730 21 12,43
394 1317 19 8,88
69 249 175 1,48
418 929 6 6,37
38-83
267 1132 21 6,87
423 1333 20 10,68
28 1133 24 0,83
35 1329 18 0,79
210 1099 20 4,78
66 1051 19 1,58
29 1152 27 0,96
479 1336 20 11,81
288 1060 19 6,65
541 1414 20 12,84
28 180 208 0,71
298 756 8 6,05
39-84
406 1661 12 5,97
38 1283 12 0,58
51 1598 13 0,82
760 1854 18 17,12
133 1783 13 1,97
1531 1531 17 32,78
29 1238 15 0,53
1239 1239 18 27,50
126 1324 19 2,91
373 1882 13 5,75
29 253 150 0,53
72 1377 9 1,64
40-85
133 978 25 4,07
579 1449 16 11,70
42 1221 18 0,93
484 1224 15 9,09
520 992 22 13,01
470 1103 19 11,25
646 980 15 11,85
65 1224 25 2,00
25 1105 20 0,61
34 2019 18 0,73
25 194 193 0,59
532 955 8 10,80
41-86
568 1197 15 10,44
653 1613 21 17,31
554 614 23 15,73
71 1446 21 1,87
196 1172 20 4,46
590 1240 19 14,12
489 1218 20 11,96
195 2035 11 2,64
854 854 28 29,05
275 937 21 6,85
71 213 199 1,73
25 1050 11 0,70
42-87
9 1024 22 0,24
337 961 20 8,51
41 1196 19 0,96
751 1165 15 14,10
518 1647 14 8,25
176 1698 16 3,55
11 997 23 0,31
790 1030 19 18,51
108 1170 20 2,62
438 1079 25 12,99
9 246 193 0,21
194 1604 8 3,94
43-88
926 1462 14 15,89
0 1217 27 0,00
559 816 19 13,11
191 1140 21 5,02
840 882 22 21,02
505 774 22 13,99
68 2657 22 1,83
109 1115 23 3,09
250 1182 29 8,81
713 1009 17 14,38
0 163 216 0,00
3 1017 12 0,09
44-89
384 1138 20 9,41
487 859 18 11,07
280 2200 16 5,53
75 1232 18 1,69
1251 1251 16 22,77
27 1102 22 0,75
167 892 21 4,29
1408 1408 20 34,72
306 1011 22 8,18
588 1030 19 13,25
27 151 192 0,63
29 974 10 0,74
45-90
901 1825 17 18,77
127 1072 16 2,57
362 1145 19 8,49
70 883 27 2,37
107 1118 20 2,43
218 1279 23 6,31
104 1462 20 2,54
711 918 25 21,92
128 1221 16 2,49
86 1268 29 2,96
70 187 212 1,81
248 1744 8 5,04

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1102 25-70 28,36
5-50 1034 5-50 26,61
30-75 959 6-51 24,32
43-88 926 45-90 18,77
45-90 901 30-75 17,63

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
12-57 1555 8-53 36,11
8-53 1362 32-77 31,59
32-77 1317 36-81 27,79
35-80 1137 13-58 19,26
37-82 1115 26-71 18,89

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1247 26-71 26,17
28-73 1192 28-73 23,55
24-69 862 24-69 23,41
31-76 839 31-76 17,61
11-56 657 41-86 15,73

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1153 21-66 21,31
34-79 1001 34-79 18,79
21-66 946 39-84 17,12
5-50 770 32-77 15,98
35-80 769 5-50 15,42

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1251 44-89 22,77
5-50 1094 25-70 22,73
15-60 926 35-80 21,52
43-88 840 43-88 21,02
36-81 831 1-46 19,69

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1531 39-84 32,78
34-79 1514 34-79 26,70
7-52 1184 20-65 24,51
20-65 1081 7-52 23,86
28-73 1073 28-73 21,62

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1288 2-47 33,26
2-47 1183 21-66 25,19
19-64 844 4-49 16,77
13-58 722 15-60 15,77
4-49 686 19-64 14,44

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1639 44-89 34,72
44-89 1408 16-61 34,36
39-84 1239 39-84 27,50
6-51 1207 30-75 22,17
42-87 790 45-90 21,92

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2488 41-86 29,05
14-59 1510 14-59 27,52
27-72 1288 19-64 27,21
34-79 1030 27-72 25,04
12-57 1029 34-79 22,53

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1505 20-65 26,08
13-58 1192 24-69 23,21
21-66 1091 13-58 21,21
23-68 994 6-51 19,10
20-65 916 23-68 18,87

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
1-46 174 1-46 3,91
3-48 96 3-48 2,03
12-57 93 27-72 1,92
27-72 93 32-77 1,85
9-54 83 12-57 1,81

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2548 26-71 38,80
27-72 1707 30-75 23,17
30-75 1304 34-79 18,60
9-54 799 9-54 16,22
34-79 733 27-72 13,00

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2548 26-71 Naz. 38,80
19-64 Tor. 2488 8-53 Cag. 36,11
27-72 Naz. 1707 44-89 Rom. 34,72
16-61 Rom. 1639 16-61 Rom. 34,36
12-57 Cag. 1555 2-47 Pal. 33,26