DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
672 1048 13 10,71
236 1067 19 5,67
344 1876 17 7,22
203 758 22 5,59
639 708 27 19,63
506 1315 18 11,47
267 1778 13 4,24
172 1114 28 5,94
954 1681 15 17,39
354 1102 12 5,04
172 186 184 3,87
22 969 9 0,50
2-47
33 1635 14 0,57
487 1452 18 11,08
620 1897 15 11,48
76 908 20 1,90
223 2080 17 4,31
850 1077 16 17,13
1181 1181 23 33,21
61 1193 22 1,65
257 969 26 8,12
66 823 20 1,57
33 229 191 0,77
24 779 11 0,67
3-48
638 1681 15 11,73
611 1041 18 13,90
94 1628 13 1,51
195 1134 23 5,61
103 2078 18 2,11
219 1180 17 4,69
166 1161 18 3,65
611 1086 14 10,55
317 1032 21 8,09
140 1722 16 2,66
94 210 173 1,99
50 2231 5 0,63
4-49
178 964 15 3,27
639 1124 16 12,93
114 1054 17 2,39
678 1747 10 8,49
221 1546 14 3,52
44 2585 17 0,94
684 1092 20 16,72
754 1517 18 16,73
194 860 20 4,71
617 1538 14 10,25
44 183 161 0,87
129 1541 7 2,29
5-50
1032 1612 21 26,56
339 987 20 8,57
348 1429 14 6,01
768 1390 16 15,38
1092 1387 15 18,63
541 1154 17 11,58
522 1459 10 6,38
295 2908 12 4,36
118 762 21 3,01
28 955 20 0,66
28 231 166 0,57
459 667 10 11,65
6-51
733 1339 27 24,25
1 1089 26 0,03
91 1049 18 2,02
603 1474 13 9,81
274 1296 20 6,23
28 1153 20 0,71
587 1503 13 9,33
1205 1205 14 20,80
967 1717 15 17,62
573 1514 28 19,03
1 210 194 0,02
202 1360 5 2,56
7-52
289 1096 16 5,67
249 990 22 6,93
289 1379 14 5,00
433 1597 23 12,46
673 994 18 13,78
1182 2051 16 23,82
242 1713 18 5,33
436 1576 18 9,68
599 1650 13 9,46
40 874 22 1,04
40 343 180 0,88
372 700 11 10,39
8-53
160 1440 16 3,14
1360 1360 21 36,11
42 2177 16 0,83
298 1552 18 6,71
72 809 25 2,05
0 853 21 0,00
634 1895 12 9,30
19 1221 20 0,47
51 1202 17 1,05
521 645 27 16,69
0 338 193 0,00
127 1013 9 2,90
9-54
145 2312 21 3,73
229 969 22 6,37
459 1058 27 15,30
107 2217 10 1,34
278 932 20 6,33
748 1354 13 12,25
304 1360 18 6,69
145 1297 19 3,40
81 2302 18 1,77
642 1495 8 6,09
81 172 176 1,74
797 797 8 16,18
10-55
449 707 22 12,11
850 1699 10 10,75
532 1103 16 10,51
344 1389 21 9,04
447 962 23 11,70
106 1363 15 2,00
6 1474 20 0,15
46 1639 12 0,68
915 1028 13 14,45
344 1180 16 6,53
6 310 168 0,12
84 1102 12 2,56
11-56
262 1205 22 7,06
389 1633 12 5,90
655 1385 18 14,56
440 1484 12 6,61
259 1156 11 3,24
210 1155 18 4,76
142 1074 20 3,47
12 829 29 0,43
154 1571 20 3,74
709 1452 19 15,98
12 163 181 0,27
340 583 10 8,63
12-57
109 1109 14 1,87
1553 1582 8 15,71
254 2268 17 5,33
422 1404 23 12,15
172 829 17 3,33
410 1346 17 8,78
287 1140 15 5,26
91 1862 10 1,12
1027 1329 18 22,46
417 941 20 9,89
91 268 159 1,77
56 945 12 1,71
13-58
721 2020 15 13,25
608 785 25 19,22
19 1416 18 0,42
25 1628 18 0,56
0 980 24 0,00
547 1468 22 15,16
720 1443 16 14,08
197 2262 16 3,89
114 1787 17 2,35
1190 1268 15 21,17
0 280 186 0,00
374 1101 9 8,54
14-59
122 1090 24 3,59
207 1757 16 4,19
480 2983 7 4,15
331 1616 15 6,21
66 1141 20 1,50
388 1498 14 6,84
233 2088 16 4,56
147 1676 19 3,44
1508 1508 15 27,48
144 1479 16 2,73
66 239 162 1,31
360 801 12 10,96
15-60
152 1018 17 3,17
203 986 24 6,16
118 1476 19 2,77
78 1237 22 2,15
924 1018 18 18,92
21 953 15 0,40
559 1505 23 15,72
65 3269 12 0,96
178 1662 17 3,68
73 1126 19 1,65
21 174 186 0,48
166 1463 6 2,53
16-61
84 1730 21 2,16
52 1501 15 0,99
18 1239 16 0,36
161 1052 15 3,02
173 1047 18 3,54
77 1490 22 2,13
156 2021 12 2,29
1637 1637 17 34,31
324 1579 20 7,87
345 1321 21 8,59
18 252 177 0,39
636 636 8 12,91
17-62
314 1396 18 6,93
378 1296 15 7,17
32 1096 22 0,87
356 1767 17 7,57
577 867 23 15,10
51 1196 19 1,22
136 1499 16 2,66
128 1929 22 3,47
214 1405 18 4,68
142 1374 21 3,54
32 179 191 0,75
111 919 9 2,54
18-63
323 1225 18 7,13
212 1834 19 5,09
15 2281 21 0,39
523 3665 10 6,55
75 1919 14 1,19
80 1327 17 1,71
32 1981 18 0,70
207 1626 20 5,10
647 1117 13 10,22
176 1463 15 3,13
15 353 165 0,30
64 835 8 1,30
19-64
339 1525 15 6,23
19 2273 14 0,34
329 1163 18 7,31
26 999 17 0,55
108 1110 14 1,72
396 1332 22 10,97
842 1217 14 14,41
132 2222 15 2,44
2486 2486 9 27,19
69 920 21 1,72
19 226 159 0,37
272 1020 5 3,45
20-65
257 1331 14 4,41
122 1336 17 2,62
45 1278 17 0,94
237 1512 14 4,15
309 1334 18 6,33
1079 1079 18 24,46
18 834 24 0,53
142 1115 13 2,28
78 1792 15 1,42
914 914 24 26,02
18 184 174 0,38
647 1215 5 8,21
21-66
379 1626 15 6,97
554 1819 13 9,10
352 923 15 6,52
944 1288 18 21,27
112 808 24 3,06
114 878 14 2,01
1286 1286 16 25,15
55 2015 14 0,95
28 2651 10 0,34
1089 1131 14 18,09
28 236 153 0,52
256 1052 13 8,45
22-67
421 1081 19 9,80
308 944 13 5,06
3 1116 18 0,07
320 925 19 7,61
226 1960 19 4,89
84 1244 20 2,12
580 1628 16 11,34
47 1217 14 0,81
402 1248 17 8,30
79 1075 18 1,69
3 236 173 0,06
172 898 11 4,80
23-68
2 1098 26 0,06
38 1647 17 0,82
81 1087 21 2,10
372 1008 19 8,85
235 1196 20 5,35
586 1104 17 12,55
53 1278 21 1,36
43 1288 16 0,85
217 1274 16 4,22
992 1226 16 18,83
2 183 189 0,05
3 1438 5 0,04
24-69
15 956 23 0,42
105 1110 20 2,65
860 2409 22 23,36
342 2435 14 5,99
125 1538 17 2,42
7 1364 14 0,12
126 1418 18 2,77
468 2156 19 10,96
368 1276 14 6,26
1503 1503 13 23,18
7 244 174 0,15
421 1455 6 6,41
25-70
1100 1100 21 28,31
284 1590 13 4,67
606 1782 17 12,72
186 1468 17 3,96
738 818 27 22,67
52 1216 16 1,05
288 936 20 7,04
366 1410 16 7,22
211 1337 20 5,13
189 1182 19 4,26
52 294 186 1,18
150 1353 9 3,43
26-71
6 1085 23 0,17
933 1046 16 18,87
1245 1245 17 26,13
86 1142 26 2,80
329 1221 21 7,86
714 1159 14 12,59
367 602 25 11,22
312 1613 11 4,23
436 1125 23 12,18
241 1134 20 5,72
6 166 196 0,14
2546 2546 6 38,77
27-72
605 2208 8 5,93
512 1601 17 11,00
128 1679 16 2,53
341 2356 15 6,40
279 773 24 7,62
111 1592 14 1,96
419 956 26 13,32
464 927 18 10,30
1286 1286 16 25,00
91 2005 15 1,62
91 178 169 1,88
1705 1705 3 12,98
28-73
66 1044 19 1,54
457 1218 18 10,40
1190 1496 16 23,51
360 1249 18 8,11
455 2098 18 9,32
1071 1071 16 21,58
598 1810 19 13,89
8 1563 21 0,21
136 2323 11 1,82
344 1322 18 7,35
8 282 174 0,17
190 1103 7 3,38
29-74
338 1183 17 7,04
218 900 23 6,34
604 1316 19 14,17
96 892 25 3,00
127 969 18 2,60
173 735 27 5,88
144 969 20 3,52
74 1585 14 1,28
1 962 25 0,03
27 1454 17 0,54
1 194 205 0,03
42 664 15 1,60
30-75
957 1661 15 17,59
178 901 16 3,60
411 1002 22 11,16
191 1244 22 5,26
238 837 20 5,42
26 1220 20 0,65
297 1095 17 6,17
664 794 27 22,11
8 1319 17 0,17
165 1038 18 3,52
8 338 194 0,19
1302 1302 7 23,13
31-76
697 1959 16 13,67
12 1449 18 0,27
837 926 17 17,57
542 849 21 14,25
256 1061 23 6,70
23 1031 19 0,55
299 1557 16 5,85
50 1518 18 1,11
238 2170 18 5,21
301 1475 21 7,50
12 154 187 0,27
293 918 6 4,46
32-77
452 1059 21 11,63
1315 1315 19 31,59
299 1242 18 6,64
606 912 21 15,93
81 825 22 2,03
695 2407 12 10,50
530 1765 13 8,42
750 2040 8 7,40
280 1049 22 7,48
151 1014 26 4,66
81 206 182 1,80
47 719 10 1,19
33-78
3 1793 15 0,06
79 1165 22 2,20
233 980 26 7,48
305 1317 21 8,02
2 1070 18 0,04
12 1102 21 0,32
406 711 22 10,92
512 1098 16 10,10
136 1475 18 2,97
187 1377 16 3,55
2 205 195 0,05
387 713 12 11,79
34-79
83 1643 16 1,63
38 1620 15 0,72
503 918 24 14,90
999 1285 15 18,75
8 1044 23 0,21
1512 1512 14 26,66
128 1022 18 2,82
173 2118 15 3,20
1028 1028 18 22,48
188 1354 18 4,01
8 267 176 0,17
731 731 10 18,55
35-80
655 1642 18 14,45
1135 1678 13 18,65
72 1504 23 2,04
767 1292 15 14,40
786 1111 24 21,46
419 1298 14 7,39
430 1691 12 6,31
18 1516 19 0,42
15 1393 17 0,31
395 1057 23 10,78
15 239 178 0,33
5 727 11 0,14
36-81
106 1955 22 2,86
955 955 23 27,77
340 1476 11 4,62
299 1551 12 4,49
829 1209 17 16,03
96 1913 13 1,57
389 1328 18 8,56
3 784 32 0,12
265 1717 26 8,37
77 1393 16 1,46
3 262 190 0,07
388 1030 12 11,82
37-82
91 1474 18 2,01
1113 1939 9 12,66
70 1953 17 1,47
1151 2455 9 12,96
67 1003 23 1,75
740 1438 18 16,78
271 1034 19 6,29
353 897 22 9,58
485 730 21 12,38
392 1317 19 8,84
67 249 175 1,43
416 929 6 6,34
38-83
265 1132 21 6,82
421 1333 20 10,64
26 1133 24 0,77
33 1329 18 0,74
208 1099 20 4,73
64 1051 19 1,53
27 1152 27 0,89
477 1336 20 11,76
286 1060 19 6,60
539 1414 20 12,79
26 180 208 0,66
296 756 8 6,01
39-84
404 1661 12 5,94
36 1283 12 0,55
49 1598 13 0,79
758 1854 18 17,08
131 1783 13 1,94
1529 1529 17 32,74
27 1238 15 0,50
1237 1237 18 27,45
124 1324 19 2,86
371 1882 13 5,72
27 253 150 0,49
70 1377 9 1,60
40-85
131 978 25 4,01
577 1449 16 11,67
40 1221 18 0,89
482 1224 15 9,05
518 992 22 12,96
468 1103 19 11,20
644 980 15 11,81
63 1224 25 1,94
23 1105 20 0,56
32 2019 18 0,68
23 194 193 0,54
530 955 8 10,76
41-86
566 1197 15 10,40
651 1613 21 17,28
552 614 23 15,67
69 1446 21 1,81
194 1172 20 4,41
588 1240 19 14,07
487 1218 20 11,91
193 2035 11 2,62
852 852 28 28,99
273 937 21 6,80
69 213 199 1,68
23 1050 11 0,64
42-87
7 1024 22 0,19
335 961 20 8,47
39 1196 19 0,91
749 1165 15 14,06
516 1647 14 8,22
174 1698 16 3,51
9 997 23 0,25
788 1030 19 18,46
106 1170 20 2,58
436 1079 25 12,93
7 246 193 0,17
192 1604 8 3,90
43-88
924 1462 14 15,85
83 1217 26 2,73
557 816 19 13,07
189 1140 21 4,97
838 882 22 20,97
503 774 22 13,94
66 2657 22 1,78
107 1115 23 3,03
248 1182 29 8,74
711 1009 17 14,34
66 163 215 1,73
1 1017 12 0,03
44-89
382 1138 20 9,36
485 859 18 11,04
278 2200 16 5,49
73 1232 18 1,64
1249 1249 16 22,73
25 1102 22 0,69
165 892 21 4,24
1406 1406 20 34,67
304 1011 22 8,13
586 1030 19 13,21
25 151 192 0,59
27 974 10 0,69
45-90
899 1825 17 18,73
125 1072 16 2,53
360 1145 19 8,44
68 883 27 2,30
105 1118 20 2,39
216 1279 23 6,26
102 1462 20 2,49
709 918 25 21,86
126 1221 16 2,45
84 1268 29 2,89
68 187 212 1,76
246 1744 8 4,99

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1100 25-70 28,31
5-50 1032 5-50 26,56
30-75 957 6-51 24,25
43-88 924 45-90 18,73
45-90 899 30-75 17,59

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
12-57 1553 8-53 36,11
8-53 1360 32-77 31,59
32-77 1315 36-81 27,77
35-80 1135 13-58 19,22
37-82 1113 26-71 18,87

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1245 26-71 26,13
28-73 1190 28-73 23,51
24-69 860 24-69 23,36
31-76 837 31-76 17,57
11-56 655 41-86 15,67

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1151 21-66 21,27
34-79 999 34-79 18,75
21-66 944 39-84 17,08
5-50 768 32-77 15,93
35-80 767 5-50 15,38

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1249 44-89 22,73
5-50 1092 25-70 22,67
15-60 924 35-80 21,46
43-88 838 43-88 20,97
36-81 829 1-46 19,63

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1529 39-84 32,74
34-79 1512 34-79 26,66
7-52 1182 20-65 24,46
20-65 1079 7-52 23,82
28-73 1071 28-73 21,58

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1286 2-47 33,21
2-47 1181 21-66 25,15
19-64 842 4-49 16,72
13-58 720 15-60 15,72
4-49 684 19-64 14,41

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1637 44-89 34,67
44-89 1406 16-61 34,31
39-84 1237 39-84 27,45
6-51 1205 30-75 22,11
42-87 788 45-90 21,86

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2486 41-86 28,99
14-59 1508 14-59 27,48
27-72 1286 19-64 27,19
34-79 1028 27-72 25,00
12-57 1027 34-79 22,48

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1503 20-65 26,02
13-58 1190 24-69 23,18
21-66 1089 13-58 21,17
23-68 992 6-51 19,03
20-65 914 23-68 18,83

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
1-46 172 1-46 3,87
3-48 94 3-48 1,99
12-57 91 27-72 1,88
27-72 91 32-77 1,80
9-54 81 12-57 1,77

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2546 26-71 38,77
27-72 1705 30-75 23,13
30-75 1302 34-79 18,55
9-54 797 9-54 16,18
34-79 731 27-72 12,98

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2546 26-71 Naz. 38,77
19-64 Tor. 2486 8-53 Cag. 36,11
27-72 Naz. 1705 44-89 Rom. 34,67
16-61 Rom. 1637 16-61 Rom. 34,31
12-57 Cag. 1553 2-47 Pal. 33,21