DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
716 1048 13 11,35
280 1067 19 6,68
388 1876 17 8,08
36 758 23 1,03
41 708 28 1,30
550 1315 18 12,42
20 1778 14 0,34
216 1114 28 7,40
998 1681 15 18,10
398 1102 12 5,63
20 186 187 0,45
66 969 9 1,49
2-47
77 1635 14 1,31
531 1452 18 12,01
36 1897 16 0,71
120 908 20 2,98
267 2080 17 5,12
894 1077 16 17,95
1225 1225 23 34,15
8 1193 24 0,24
301 969 26 9,46
110 823 20 2,59
8 229 194 0,19
68 779 11 1,87
3-48
682 1681 15 12,48
655 1041 18 14,81
138 1628 13 2,20
239 1134 23 6,83
147 2078 18 2,99
263 1180 17 5,61
210 1161 18 4,58
655 1086 14 11,22
361 1032 21 9,17
184 1722 16 3,47
138 210 173 2,90
94 2231 5 1,17
4-49
222 964 15 4,06
37 1124 17 0,79
158 1054 17 3,29
722 1747 10 8,97
265 1546 14 4,19
88 2585 17 1,88
728 1092 20 17,65
798 1517 18 17,58
238 860 20 5,76
661 1538 14 10,91
37 183 162 0,73
173 1541 7 3,03
5-50
1076 1612 21 27,56
383 987 20 9,62
392 1429 14 6,73
812 1390 16 16,14
1136 1387 15 19,23
585 1154 17 12,48
566 1459 10 6,86
339 2908 12 4,98
162 762 21 4,11
72 955 20 1,70
72 231 166 1,45
503 667 10 12,58
6-51
777 1339 27 25,58
45 1089 26 1,47
16 1049 19 0,37
647 1474 13 10,45
318 1296 20 7,18
72 1153 20 1,81
631 1503 13 9,94
1249 1249 14 21,40
1011 1717 15 18,34
617 1514 28 20,37
16 210 195 0,38
246 1360 5 3,08
7-52
18 1096 17 0,37
13 990 23 0,38
333 1379 14 5,71
477 1597 23 13,63
717 994 18 14,57
1226 2051 16 24,61
286 1713 18 6,24
480 1576 18 10,58
643 1650 13 10,11
84 874 22 2,18
13 343 182 0,29
416 700 11 11,44
8-53
204 1440 16 3,98
1404 1404 21 37,04
86 2177 16 1,69
342 1552 18 7,65
116 809 25 3,27
44 853 21 1,16
678 1895 12 9,86
63 1221 20 1,54
95 1202 17 1,95
565 645 27 17,99
44 338 193 1,03
171 1013 9 3,85
9-54
189 2312 21 4,84
273 969 22 7,55
503 1058 27 16,64
151 2217 10 1,88
322 932 20 7,27
792 1354 13 12,92
348 1360 18 7,59
189 1297 19 4,40
125 2302 18 2,72
686 1495 8 6,47
125 172 176 2,67
841 841 8 16,82
10-55
493 707 22 13,23
894 1699 10 11,23
576 1103 16 11,29
388 1389 21 10,12
491 962 23 12,75
150 1363 15 2,82
50 1474 20 1,21
90 1639 12 1,32
959 1028 13 15,07
10 1180 17 0,20
10 310 169 0,21
128 1102 12 3,84
11-56
306 1205 22 8,21
433 1633 12 6,53
699 1385 18 15,42
484 1484 12 7,21
39 1156 12 0,53
254 1155 18 5,74
186 1074 20 4,51
56 829 29 1,99
198 1571 20 4,79
753 1452 19 16,87
39 163 182 0,86
0 583 11 0,00
12-57
153 1109 14 2,61
1597 1597 8 16,05
298 2268 17 6,21
466 1404 23 13,31
216 829 17 4,14
454 1346 17 9,68
331 1140 15 6,02
135 1862 10 1,65
1071 1329 18 23,31
461 941 20 10,87
135 268 159 2,61
100 945 12 3,00
13-58
765 2020 15 13,99
652 785 25 20,48
63 1416 18 1,39
69 1628 18 1,54
16 980 25 0,45
591 1468 22 16,31
764 1443 16 14,82
241 2262 16 4,72
158 1787 17 3,25
1234 1268 15 21,83
16 280 187 0,36
418 1101 9 9,41
14-59
166 1090 24 4,86
251 1757 16 5,05
524 2983 7 4,50
375 1616 15 6,99
110 1141 20 2,48
432 1498 14 7,59
36 2088 17 0,74
191 1676 19 4,44
1552 1552 15 28,15
13 1479 17 0,26
13 239 164 0,26
404 801 12 12,12
15-60
196 1018 17 4,06
247 986 24 7,45
35 1476 20 0,86
122 1237 22 3,33
968 1018 18 19,67
18 953 16 0,36
603 1505 23 16,81
109 3269 12 1,60
222 1662 17 4,56
11 1126 20 0,26
11 174 189 0,25
210 1463 6 3,15
16-61
128 1730 21 3,28
96 1501 15 1,81
62 1239 16 1,22
205 1052 15 3,82
217 1047 18 4,41
121 1490 22 3,34
200 2021 12 2,91
18 1662 18 0,40
368 1579 20 8,90
389 1321 21 9,63
18 252 178 0,39
680 680 8 13,60
17-62
358 1396 18 7,86
422 1296 15 7,95
76 1096 22 2,05
400 1767 17 8,45
621 867 23 16,12
95 1196 19 2,26
180 1499 16 3,49
172 1929 22 4,63
258 1405 18 5,62
186 1374 21 4,61
76 179 191 1,76
155 919 9 3,49
18-63
367 1225 18 8,06
256 1834 19 6,11
59 2281 21 1,52
567 3665 10 7,04
119 1919 14 1,88
6 1327 18 0,14
76 1981 18 1,66
251 1626 20 6,14
691 1117 13 10,86
220 1463 15 3,89
6 353 166 0,12
15 835 9 0,34
19-64
383 1525 15 7,01
63 2273 14 1,11
373 1163 18 8,23
70 999 17 1,48
152 1110 14 2,40
440 1332 22 12,15
886 1217 14 15,04
36 2222 16 0,71
2530 2530 9 27,53
113 920 21 2,80
36 226 160 0,70
316 1020 5 3,95
20-65
301 1331 14 5,14
166 1336 17 3,55
89 1278 17 1,85
281 1512 14 4,89
353 1334 18 7,17
1123 1123 18 25,36
62 834 24 1,80
186 1115 13 2,96
122 1792 15 2,21
958 958 24 27,11
62 184 174 1,31
691 1215 5 8,64
21-66
423 1626 15 7,74
598 1819 13 9,77
396 923 15 7,28
988 1288 18 22,09
156 808 24 4,23
158 878 14 2,78
1330 1330 16 25,79
99 2015 14 1,70
72 2651 10 0,87
1133 1133 14 18,71
72 236 153 1,34
300 1052 13 9,75
22-67
465 1081 19 10,77
352 944 13 5,75
47 1116 18 1,04
364 925 19 8,59
270 1960 19 5,79
128 1244 20 3,21
624 1628 16 12,10
91 1217 14 1,56
446 1248 17 9,17
123 1075 18 2,61
47 236 173 0,99
216 898 11 5,94
23-68
46 1098 26 1,46
82 1647 17 1,75
125 1087 21 3,22
38 1008 20 0,94
279 1196 20 6,30
630 1104 17 13,44
97 1278 21 2,47
33 1288 17 0,69
13 1274 17 0,27
1036 1226 16 19,55
13 183 192 0,30
47 1438 5 0,59
24-69
59 956 23 1,65
149 1110 20 3,74
904 2409 22 24,37
386 2435 14 6,71
169 1538 17 3,24
14 1364 15 0,26
170 1418 18 3,71
512 2156 19 11,91
412 1276 14 6,97
1547 1547 13 23,72
14 244 175 0,30
465 1455 6 6,98
25-70
1144 1144 21 29,30
22 1590 14 0,39
650 1782 17 13,54
230 1468 17 4,86
782 818 27 23,83
96 1216 16 1,93
332 936 20 8,05
410 1410 16 8,03
255 1337 20 6,17
233 1182 19 5,22
22 294 187 0,50
194 1353 9 4,36
26-71
50 1085 23 1,40
977 1046 16 19,64
1289 1289 17 26,85
130 1142 26 4,20
373 1221 21 8,84
758 1159 14 13,31
411 602 25 12,45
356 1613 11 4,79
480 1125 23 13,35
285 1134 20 6,72
50 166 196 1,19
2590 2590 6 38,85
27-72
649 2208 8 6,33
556 1601 17 11,87
172 1679 16 3,37
385 2356 15 7,17
323 773 24 8,75
155 1592 14 2,72
463 956 26 14,59
508 927 18 11,19
1330 1330 16 25,73
135 2005 15 2,39
135 178 169 2,77
1749 1749 3 13,12
28-73
25 1044 20 0,61
501 1218 18 11,33
1234 1496 16 24,20
29 1249 19 0,68
499 2098 18 10,14
1115 1115 16 22,38
642 1810 19 14,79
52 1563 21 1,34
180 2323 11 2,39
388 1322 18 8,24
25 282 176 0,53
234 1103 7 4,09
29-74
382 1183 17 7,92
262 900 23 7,57
648 1316 19 15,09
140 892 25 4,35
171 969 18 3,47
217 735 27 7,35
22 969 22 0,59
118 1585 14 2,02
45 962 25 1,36
71 1454 17 1,42
22 194 207 0,55
86 664 15 3,23
30-75
1001 1661 15 18,31
222 901 16 4,46
455 1002 22 12,27
35 1244 24 1,04
282 837 20 6,37
70 1220 20 1,76
341 1095 17 7,03
708 794 27 23,40
52 1319 17 1,07
209 1038 18 4,44
35 338 196 0,83
24 1319 9 0,54
31-76
6 1959 17 0,12
56 1449 18 1,27
881 926 17 18,35
586 849 21 15,29
300 1061 23 7,79
67 1031 19 1,60
343 1557 16 6,65
94 1518 18 2,07
2 2170 19 0,05
345 1475 21 8,54
2 154 189 0,05
337 918 6 5,05
32-77
496 1059 21 12,70
1359 1359 19 32,44
343 1242 18 7,57
650 912 21 16,96
125 825 22 3,10
739 2407 12 11,13
574 1765 13 9,04
794 2040 8 7,77
324 1049 22 8,62
195 1014 26 5,98
125 206 182 2,76
91 719 10 2,28
33-78
47 1793 15 0,86
123 1165 22 3,40
13 980 27 0,43
349 1317 21 9,10
46 1070 18 0,93
56 1102 21 1,48
450 711 22 12,00
556 1098 16 10,89
41 1475 19 0,94
231 1377 16 4,36
13 205 197 0,31
431 713 12 12,93
34-79
23 1643 17 0,48
82 1620 15 1,55
12 918 25 0,37
1043 1285 15 19,43
52 1044 23 1,35
1556 1556 14 27,33
172 1022 18 3,75
217 2118 15 3,98
1072 1072 18 23,33
12 1354 19 0,27
12 267 179 0,26
775 775 10 19,38
35-80
699 1642 18 15,34
1179 1678 13 19,26
116 1504 23 3,27
811 1292 15 15,11
34 1111 25 0,96
463 1298 14 8,13
474 1691 12 6,89
62 1516 19 1,44
0 1393 18 0,00
439 1057 23 11,91
0 239 180 0,00
49 727 11 1,35
36-81
150 1955 22 4,02
12 986 24 0,36
384 1476 11 5,18
343 1551 12 5,11
873 1209 17 16,75
140 1913 13 2,28
433 1328 18 9,45
47 784 32 1,84
309 1717 26 9,71
121 1393 16 2,28
12 262 191 0,28
432 1030 12 12,96
37-82
135 1474 18 2,96
1157 1939 9 13,08
114 1953 17 2,38
1195 2455 9 13,36
111 1003 23 2,88
784 1438 18 17,71
315 1034 19 7,25
397 897 22 10,69
529 730 21 13,43
436 1317 19 9,77
111 249 175 2,36
460 929 6 6,90
38-83
309 1132 21 7,91
465 1333 20 11,68
70 1133 24 2,06
77 1329 18 1,72
3 1099 21 0,07
108 1051 19 2,57
71 1152 27 2,32
521 1336 20 12,75
330 1060 19 7,58
583 1414 20 13,75
3 180 209 0,08
340 756 8 6,80
39-84
448 1661 12 6,56
80 1283 12 1,21
13 1598 14 0,22
802 1854 18 17,93
175 1783 13 2,57
1573 1573 17 33,55
19 1238 16 0,37
30 1250 19 0,70
168 1324 19 3,86
415 1882 13 6,36
13 253 153 0,24
114 1377 9 2,57
40-85
175 978 25 5,34
621 1449 16 12,48
84 1221 18 1,85
526 1224 15 9,80
562 992 22 13,95
512 1103 19 12,21
688 980 15 12,51
107 1224 25 3,27
67 1105 20 1,62
35 2019 19 0,78
35 194 194 0,82
574 955 8 11,48
41-86
610 1197 15 11,16
695 1613 21 18,34
596 614 23 16,80
113 1446 21 2,95
238 1172 20 5,37
632 1240 19 15,07
10 1218 21 0,25
237 2035 11 3,19
896 896 28 30,34
317 937 21 7,85
10 213 200 0,24
67 1050 11 1,84
42-87
51 1024 22 1,37
379 961 20 9,52
83 1196 19 1,93
793 1165 15 14,78
21 1647 15 0,36
218 1698 16 4,38
53 997 23 1,48
832 1030 19 19,35
150 1170 20 3,63
480 1079 25 14,15
21 246 194 0,49
28 1604 9 0,63
43-88
968 1462 14 16,53
42 1217 27 1,42
601 816 19 13,99
36 1140 22 0,98
16 882 23 0,42
547 774 22 15,10
110 2657 22 2,93
151 1115 23 4,25
292 1182 29 10,24
755 1009 17 15,14
16 163 218 0,42
45 1017 12 1,35
44-89
426 1138 20 10,39
529 859 18 11,96
322 2200 16 6,31
117 1232 18 2,62
1293 1293 16 23,35
69 1102 22 1,90
209 892 21 5,32
1450 1450 20 35,50
348 1011 22 9,26
630 1030 19 14,12
69 151 192 1,61
71 974 10 1,78
45-90
943 1825 17 19,55
169 1072 16 3,40
404 1145 19 9,41
112 883 27 3,76
149 1118 20 3,36
260 1279 23 7,50
23 1462 21 0,59
753 918 25 23,04
170 1221 16 3,29
128 1268 29 4,38
23 187 213 0,59
32 1744 9 0,72

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1144 25-70 29,30
5-50 1076 5-50 27,56
30-75 1001 6-51 25,58
43-88 968 45-90 19,55
45-90 943 30-75 18,31

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
12-57 1597 8-53 37,04
8-53 1404 32-77 32,44
32-77 1359 13-58 20,48
35-80 1179 26-71 19,64
37-82 1157 35-80 19,26

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1289 26-71 26,85
28-73 1234 24-69 24,37
24-69 904 28-73 24,20
31-76 881 31-76 18,35
11-56 699 41-86 16,80

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1195 21-66 22,09
34-79 1043 34-79 19,43
21-66 988 39-84 17,93
5-50 812 32-77 16,96
35-80 811 5-50 16,14

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1293 25-70 23,83
5-50 1136 44-89 23,35
15-60 968 15-60 19,67
36-81 873 5-50 19,23
25-70 782 36-81 16,75

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1573 39-84 33,55
34-79 1556 34-79 27,33
7-52 1226 20-65 25,36
20-65 1123 7-52 24,61
28-73 1115 28-73 22,38

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1330 2-47 34,15
2-47 1225 21-66 25,79
19-64 886 4-49 17,65
13-58 764 15-60 16,81
4-49 728 19-64 15,04

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1450 44-89 35,50
6-51 1249 30-75 23,40
42-87 832 45-90 23,04
4-49 798 6-51 21,40
32-77 794 42-87 19,35

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2530 41-86 30,34
14-59 1552 14-59 28,15
27-72 1330 19-64 27,53
34-79 1072 27-72 25,73
12-57 1071 34-79 23,33

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1547 20-65 27,11
13-58 1234 24-69 23,72
21-66 1133 13-58 21,83
23-68 1036 6-51 20,37
20-65 958 23-68 19,55

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
3-48 138 3-48 2,90
12-57 135 27-72 2,77
27-72 135 32-77 2,76
9-54 125 9-54 2,67
32-77 125 12-57 2,61

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2590 26-71 38,85
27-72 1749 34-79 19,38
9-54 841 9-54 16,82
34-79 775 16-61 13,60
20-65 691 27-72 13,12

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2590 26-71 Naz. 38,85
19-64 Tor. 2530 8-53 Cag. 37,04
27-72 Naz. 1749 44-89 Rom. 35,50
12-57 Cag. 1597 2-47 Pal. 34,15
39-84 Nap. 1573 39-84 Nap. 33,55