DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
645 1048 13 10,35
209 1067 19 5,04
317 1876 17 6,69
176 758 22 4,86
612 708 27 18,86
479 1315 18 10,96
240 1778 13 3,83
145 1114 28 5,04
927 1681 15 16,98
327 1102 12 4,65
145 186 184 3,28
121 969 8 2,49
2-47
6 1635 14 0,10
460 1452 18 10,51
593 1897 15 11,05
49 908 20 1,23
196 2080 17 3,80
823 1077 16 16,73
1154 1154 23 32,61
34 1193 22 0,93
230 969 26 7,30
39 823 20 0,93
6 229 191 0,14
81 779 10 2,09
3-48
611 1681 15 11,31
584 1041 18 13,34
67 1628 13 1,08
168 1134 23 4,85
76 2078 18 1,56
192 1180 17 4,15
139 1161 18 3,07
584 1086 14 10,14
290 1032 21 7,44
113 1722 16 2,14
67 210 173 1,42
23 2231 5 0,30
4-49
151 964 15 2,80
612 1124 16 12,43
87 1054 17 1,84
651 1747 10 8,17
194 1546 14 3,10
17 2585 17 0,37
657 1092 20 16,14
727 1517 18 16,24
167 860 20 4,08
590 1538 14 9,80
17 183 161 0,34
102 1541 7 1,84
5-50
1005 1612 21 26,06
312 987 20 7,92
321 1429 14 5,58
741 1390 16 14,88
1065 1387 15 18,24
514 1154 17 11,10
495 1459 10 6,08
268 2908 12 3,99
91 762 21 2,33
1 955 20 0,02
1 231 166 0,02
432 667 10 11,13
6-51
706 1339 27 23,53
93 1089 25 2,95
64 1049 18 1,43
576 1474 13 9,40
247 1296 20 5,64
1 1153 20 0,03
560 1503 13 8,94
1178 1178 14 20,46
940 1717 15 17,22
546 1514 28 18,14
1 210 193 0,02
175 1360 5 2,26
7-52
262 1096 16 5,18
222 990 22 6,20
262 1379 14 4,56
406 1597 23 11,72
646 994 18 13,27
1155 2051 16 23,48
215 1713 18 4,75
409 1576 18 9,13
572 1650 13 9,08
13 874 22 0,34
13 343 180 0,29
345 700 11 9,78
8-53
133 1440 16 2,63
1333 1333 21 35,52
15 2177 16 0,30
271 1552 18 6,12
45 809 25 1,28
43 853 20 1,09
607 1895 12 8,95
575 1221 19 13,55
24 1202 17 0,50
494 645 27 15,82
15 338 191 0,35
100 1013 9 2,32
9-54
118 2312 21 3,06
202 969 22 5,64
432 1058 27 14,49
80 2217 10 1,00
251 932 20 5,73
721 1354 13 11,91
277 1360 18 6,13
118 1297 19 2,78
54 2302 18 1,19
615 1495 8 5,84
54 172 176 1,17
770 770 8 15,88
10-55
422 707 22 11,46
823 1699 10 10,44
505 1103 16 10,04
317 1389 21 8,35
420 962 23 11,03
79 1363 15 1,51
74 1474 19 1,73
19 1639 12 0,28
888 1028 13 14,10
317 1180 16 6,02
19 310 167 0,39
57 1102 12 1,76
11-56
235 1205 22 6,38
362 1633 12 5,51
628 1385 18 14,04
413 1484 12 6,22
232 1156 11 2,91
183 1155 18 4,19
115 1074 20 2,83
55 829 28 1,91
127 1571 20 3,10
682 1452 19 15,37
55 163 180 1,22
313 583 10 8,07
12-57
82 1109 14 1,42
1526 1582 8 15,49
227 2268 17 4,79
395 1404 23 11,40
145 829 17 2,81
383 1346 17 8,27
260 1140 15 4,79
64 1862 10 0,79
1000 1329 18 21,98
390 941 20 9,25
64 268 159 1,25
29 945 12 0,90
13-58
694 2020 15 12,85
581 785 25 18,43
134 1416 17 2,83
103 1628 17 2,20
307 980 23 8,06
520 1468 22 14,54
693 1443 16 13,62
170 2262 16 3,37
87 1787 17 1,81
1163 1268 15 20,69
87 280 183 1,95
347 1101 9 8,05
14-59
95 1090 24 2,81
180 1757 16 3,65
453 2983 7 3,94
304 1616 15 5,72
39 1141 20 0,89
361 1498 14 6,42
206 2088 16 4,05
120 1676 19 2,83
1481 1481 15 27,12
117 1479 16 2,22
39 239 162 0,78
333 801 12 10,30
15-60
125 1018 17 2,62
176 986 24 5,36
91 1476 19 2,15
51 1237 22 1,41
897 1018 18 18,43
938 953 14 16,69
532 1505 23 15,03
38 3269 12 0,57
151 1662 17 3,13
46 1126 19 1,04
38 174 185 0,86
139 1463 6 2,15
16-61
57 1730 21 1,48
25 1501 15 0,48
407 1239 15 7,58
134 1052 15 2,52
146 1047 18 3,00
50 1490 22 1,40
129 2021 12 1,90
1610 1610 17 33,96
297 1579 20 7,25
318 1321 21 7,92
25 252 176 0,54
609 610 8 12,56
17-62
287 1396 18 6,38
351 1296 15 6,68
5 1096 22 0,14
329 1767 17 7,02
550 867 23 14,44
24 1196 19 0,58
109 1499 16 2,14
101 1929 22 2,76
187 1405 18 4,11
115 1374 21 2,86
5 179 191 0,12
84 919 9 1,95
18-63
296 1225 18 6,58
185 1834 19 4,46
979 2281 20 24,32
496 3665 10 6,22
48 1919 14 0,77
53 1327 17 1,14
5 1981 18 0,11
180 1626 20 4,47
620 1117 13 9,84
149 1463 15 2,65
5 353 164 0,10
37 835 8 0,76
19-64
312 1525 15 5,78
2040 2273 13 33,65
302 1163 18 6,75
236 999 16 4,74
81 1110 14 1,29
369 1332 22 10,32
815 1217 14 14,02
105 2222 15 1,95
2459 2459 9 27,02
42 920 21 1,05
42 226 157 0,81
245 1020 5 3,16
20-65
230 1331 14 3,98
95 1336 17 2,05
18 1278 17 0,38
210 1512 14 3,69
282 1334 18 5,79
1052 1052 18 24,06
778 834 22 21,03
115 1115 13 1,85
51 1792 15 0,93
887 890 24 25,25
18 184 172 0,38
620 1215 5 7,99
21-66
352 1626 15 6,52
527 1819 13 8,69
325 923 15 6,06
917 1288 18 20,71
85 808 24 2,33
87 878 14 1,55
1259 1259 16 24,75
28 2015 14 0,49
1 2651 10 0,01
1062 1131 14 17,64
1 236 153 0,02
229 1052 13 7,67
22-67
394 1081 19 9,24
281 944 13 4,64
145 1116 17 3,06
293 925 19 6,98
199 1960 19 4,32
57 1244 20 1,45
553 1628 16 10,87
20 1217 14 0,35
375 1248 17 7,78
52 1075 18 1,11
20 236 172 0,42
145 898 11 4,11
23-68
387 1098 25 11,94
11 1647 17 0,24
54 1087 21 1,41
345 1008 19 8,22
208 1196 20 4,75
559 1104 17 12,07
26 1278 21 0,67
16 1288 16 0,32
190 1274 16 3,71
965 1226 16 18,32
11 183 188 0,25
675 1438 4 6,96
24-69
606 956 22 16,46
78 1110 20 1,98
833 2409 22 22,77
315 2435 14 5,53
98 1538 17 1,90
770 1364 13 12,72
99 1418 18 2,19
441 2156 19 10,40
341 1276 14 5,83
1476 1476 13 22,76
78 244 172 1,65
394 1455 6 6,09
25-70
1073 1073 21 27,82
257 1590 13 4,24
579 1782 17 12,23
159 1468 17 3,39
711 818 27 21,91
25 1216 16 0,51
261 936 20 6,41
339 1410 16 6,73
184 1337 20 4,49
162 1182 19 3,65
25 294 186 0,57
123 1353 9 2,85
26-71
17 1085 21 0,44
906 1046 16 18,40
1218 1218 17 25,72
59 1142 26 1,92
302 1221 21 7,24
687 1159 14 12,22
340 602 25 10,44
285 1613 11 3,89
409 1125 23 11,49
214 1134 20 5,08
17 166 194 0,40
2519 2519 6 38,95
27-72
578 2208 8 5,71
485 1601 17 10,46
101 1679 16 2,01
314 2356 15 5,91
252 773 24 6,90
84 1592 14 1,49
392 956 26 12,52
437 927 18 9,76
1259 1259 16 24,60
64 2005 15 1,14
64 178 169 1,33
1678 1678 3 12,97
28-73
39 1044 19 0,91
430 1218 18 9,82
1163 1496 16 23,12
333 1249 18 7,52
428 2098 18 8,79
1044 1071 16 21,22
571 1810 19 13,33
187 1563 20 4,64
109 2323 11 1,46
317 1322 18 6,77
39 282 173 0,83
163 1103 7 2,94
29-74
311 1183 17 6,53
191 900 23 5,57
577 1316 19 13,62
69 892 25 2,16
100 969 18 2,05
146 735 27 5,01
117 969 20 2,87
47 1585 14 0,82
27 962 24 0,79
0 1454 17 0,00
0 194 204 0,00
15 664 15 0,58
30-75
930 1661 15 17,22
151 901 16 3,07
384 1002 22 10,49
164 1244 22 4,53
211 837 20 4,82
81 1220 19 1,96
270 1095 17 5,64
637 794 27 21,34
505 1319 16 9,87
138 1038 18 2,95
81 338 192 1,91
1275 1275 7 23,00
31-76
670 1959 16 13,23
143 1449 17 3,09
810 926 17 17,11
515 849 21 13,57
229 1061 23 6,01
330 1031 18 7,55
272 1557 16 5,35
23 1518 18 0,51
211 2170 18 4,64
274 1475 21 6,83
23 154 185 0,52
266 918 6 4,11
32-77
425 1059 21 11,02
1288 1288 19 31,06
272 1242 18 6,08
579 912 21 15,26
54 825 22 1,36
668 2407 12 10,19
503 1765 13 8,03
723 2040 8 7,18
253 1049 22 6,80
124 1014 26 3,82
54 206 182 1,21
20 719 10 0,52
33-78
1039 1793 14 17,96
52 1165 22 1,45
206 980 26 6,65
278 1317 21 7,32
87 1070 17 1,69
521 1102 20 13,24
379 711 22 10,24
485 1098 16 9,63
109 1475 18 2,40
160 1377 16 3,04
52 205 192 1,23
360 713 12 11,13
34-79
56 1643 16 1,11
11 1620 15 0,21
476 918 24 14,19
972 1285 15 18,29
861 1044 22 21,62
1485 1485 14 26,42
101 1022 18 2,23
146 2118 15 2,72
1001 1001 18 22,00
161 1354 18 3,44
11 267 175 0,24
704 704 10 18,14
35-80
628 1642 18 13,96
1108 1678 13 18,28
45 1504 23 1,29
740 1292 15 13,93
759 1111 24 20,79
392 1298 14 6,97
403 1691 12 5,94
1508 1508 18 33,68
78 1393 16 1,52
368 1057 23 10,04
45 239 176 0,97
169 727 10 4,36
36-81
79 1955 22 2,15
928 928 23 27,09
313 1476 11 4,28
272 1551 12 4,10
802 1209 17 15,56
69 1913 13 1,14
362 1328 18 8,00
119 784 31 4,58
238 1717 26 7,56
50 1393 16 0,95
50 262 189 1,16
361 1030 12 11,16
37-82
64 1474 18 1,42
1086 1939 9 12,40
43 1953 17 0,91
1124 2455 9 12,69
40 1003 23 1,05
713 1438 18 16,31
244 1034 19 5,70
326 897 22 8,90
458 730 21 11,74
365 1317 19 8,23
40 249 175 0,86
389 929 6 6,02
38-83
238 1132 21 6,17
394 1333 20 10,00
42 1133 23 1,20
6 1329 18 0,14
181 1099 20 4,13
37 1051 19 0,89
0 1152 27 0,00
450 1336 20 11,17
259 1060 19 6,01
512 1414 20 12,15
0 180 207 0,00
269 756 8 5,55
39-84
377 1661 12 5,59
9 1283 12 0,14
22 1598 13 0,36
731 1854 18 16,51
104 1783 13 1,54
1502 1502 17 32,44
0 1238 15 0,00
1210 1210 18 27,02
97 1324 19 2,25
344 1882 13 5,30
0 253 150 0,00
43 1377 9 1,00
40-85
104 978 25 3,21
550 1449 16 11,17
13 1221 18 0,29
455 1224 15 8,56
491 992 22 12,33
441 1103 19 10,65
617 980 15 11,37
36 1224 25 1,12
450 1105 19 10,44
5 2019 18 0,11
5 194 192 0,12
503 955 8 10,37
41-86
539 1197 15 9,98
624 1613 21 16,63
525 614 23 15,00
42 1446 21 1,11
167 1172 20 3,81
561 1240 19 13,54
460 1218 20 11,30
166 2035 11 2,27
825 849 28 28,21
246 937 21 6,13
42 213 199 1,03
9 1050 10 0,23
42-87
110 1024 21 2,85
308 961 20 7,82
12 1196 19 0,28
722 1165 15 13,59
489 1647 14 7,82
147 1698 16 2,99
702 997 22 18,97
761 1030 19 17,94
79 1170 20 1,93
409 1079 25 12,13
12 246 191 0,28
165 1604 8 3,40
43-88
897 1462 14 15,50
56 1217 26 1,85
530 816 19 12,51
162 1140 21 4,27
811 882 22 20,37
476 774 22 13,31
39 2657 22 1,05
80 1115 23 2,28
221 1182 29 7,83
684 1009 17 13,79
39 163 215 1,03
433 1017 11 12,28
44-89
355 1138 20 8,77
458 859 18 10,46
251 2200 16 4,99
46 1232 18 1,04
1222 1222 16 22,32
416 1102 21 11,10
138 892 21 3,56
1379 1379 20 34,22
277 1011 22 7,44
559 1030 19 12,60
46 151 191 1,08
0 974 10 0,00
45-90
872 1825 17 18,30
98 1072 16 1,99
333 1145 19 7,86
41 883 27 1,39
78 1118 20 1,78
189 1279 23 5,52
75 1462 20 1,84
682 918 25 21,15
99 1221 16 1,93
57 1268 29 1,96
41 187 212 1,07
219 1744 8 4,52

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1073 25-70 27,82
33-78 1039 5-50 26,06
5-50 1005 6-51 23,53
30-75 930 45-90 18,30
43-88 897 33-78 17,96

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2040 8-53 35,52
12-57 1526 19-64 33,65
8-53 1333 32-77 31,06
32-77 1288 36-81 27,09
35-80 1108 13-58 18,43

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1218 26-71 25,72
28-73 1163 18-63 24,32
18-63 979 28-73 23,12
24-69 833 24-69 22,77
31-76 810 31-76 17,11

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1124 21-66 20,71
34-79 972 34-79 18,29
21-66 917 39-84 16,51
5-50 741 32-77 15,26
35-80 740 5-50 14,88

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1222 44-89 22,32
5-50 1065 25-70 21,91
15-60 897 34-79 21,62
34-79 861 35-80 20,79
43-88 811 43-88 20,37

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1502 39-84 32,44
34-79 1485 34-79 26,42
7-52 1155 20-65 24,06
20-65 1052 7-52 23,48
28-73 1044 28-73 21,22

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1259 2-47 32,61
2-47 1154 21-66 24,75
19-64 815 20-65 21,03
20-65 778 42-87 18,97
42-87 702 4-49 16,14

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1610 44-89 34,22
35-80 1508 16-61 33,96
44-89 1379 35-80 33,68
39-84 1210 39-84 27,02
6-51 1178 30-75 21,34

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2459 41-86 28,21
14-59 1481 14-59 27,12
27-72 1259 19-64 27,02
34-79 1001 27-72 24,60
12-57 1000 34-79 22,00

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1476 20-65 25,25
13-58 1163 24-69 22,76
21-66 1062 13-58 20,69
23-68 965 23-68 18,32
20-65 887 6-51 18,14

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
1-46 145 1-46 3,28
13-58 87 13-58 1,95
30-75 81 30-75 1,91
24-69 78 24-69 1,65
3-48 67 3-48 1,42

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2519 26-71 38,95
27-72 1678 30-75 23,00
30-75 1275 34-79 18,14
9-54 770 9-54 15,88
34-79 704 27-72 12,97

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2519 26-71 Naz. 38,95
19-64 Tor. 2459 8-53 Cag. 35,52
19-64 Cag. 2040 44-89 Rom. 34,22
27-72 Naz. 1678 16-61 Rom. 33,96
16-61 Rom. 1610 35-80 Rom. 33,68