DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
689 1048 13 10,98
253 1067 19 6,06
361 1876 17 7,56
9 758 23 0,26
14 708 28 0,44
523 1315 18 11,86
284 1778 13 4,50
189 1114 28 6,49
971 1681 15 17,68
371 1102 12 5,27
9 186 186 0,20
39 969 9 0,89
2-47
50 1635 14 0,86
504 1452 18 11,44
9 1897 16 0,18
93 908 20 2,31
240 2080 17 4,63
867 1077 16 17,47
1198 1198 23 33,60
0 1193 23 0,00
274 969 26 8,65
83 823 20 1,97
0 229 193 0,00
41 779 11 1,14
3-48
655 1681 15 12,04
628 1041 18 14,25
111 1628 13 1,78
212 1134 23 6,06
120 2078 18 2,45
236 1180 17 5,05
183 1161 18 4,02
628 1086 14 10,79
334 1032 21 8,51
157 1722 16 2,98
111 210 173 2,34
67 2231 5 0,85
4-49
195 964 15 3,58
10 1124 17 0,21
131 1054 17 2,74
695 1747 10 8,63
238 1546 14 3,78
61 2585 17 1,31
701 1092 20 17,10
771 1517 18 17,03
211 860 20 5,12
634 1538 14 10,52
10 183 162 0,20
146 1541 7 2,58
5-50
1049 1612 21 27,00
356 987 20 8,98
365 1429 14 6,29
785 1390 16 15,60
1109 1387 15 18,86
558 1154 17 11,95
539 1459 10 6,57
312 2908 12 4,59
135 762 21 3,44
45 955 20 1,07
45 231 166 0,91
476 667 10 12,02
6-51
750 1339 27 24,82
18 1089 26 0,59
108 1049 18 2,39
620 1474 13 10,01
291 1296 20 6,60
45 1153 20 1,13
604 1503 13 9,58
1222 1222 14 20,99
984 1717 15 17,91
590 1514 28 19,57
18 210 194 0,43
219 1360 5 2,77
7-52
306 1096 16 6,00
266 990 22 7,38
306 1379 14 5,28
450 1597 23 12,86
690 994 18 14,08
1199 2051 16 24,16
259 1713 18 5,69
453 1576 18 10,00
616 1650 13 9,72
57 874 22 1,49
57 343 180 1,25
389 700 11 10,81
8-53
177 1440 16 3,47
1377 1377 21 36,47
59 2177 16 1,16
315 1552 18 7,04
89 809 25 2,52
17 853 21 0,45
651 1895 12 9,53
36 1221 20 0,88
68 1202 17 1,40
538 645 27 17,21
17 338 193 0,40
144 1013 9 3,27
9-54
162 2312 21 4,17
246 969 22 6,82
476 1058 27 15,83
124 2217 10 1,54
295 932 20 6,69
765 1354 13 12,53
321 1360 18 7,05
162 1297 19 3,78
98 2302 18 2,14
659 1495 8 6,25
98 172 176 2,10
814 814 8 16,44
10-55
466 707 22 12,56
867 1699 10 10,93
549 1103 16 10,82
361 1389 21 9,42
464 962 23 12,10
123 1363 15 2,32
23 1474 20 0,56
63 1639 12 0,93
932 1028 13 14,70
361 1180 16 6,84
23 310 168 0,47
101 1102 12 3,06
11-56
279 1205 22 7,52
406 1633 12 6,14
672 1385 18 14,90
457 1484 12 6,81
12 1156 12 0,16
227 1155 18 5,15
159 1074 20 3,88
29 829 29 1,03
171 1571 20 4,15
726 1452 19 16,34
12 163 182 0,27
357 583 10 9,02
12-57
126 1109 14 2,16
1570 1582 8 15,84
271 2268 17 5,67
439 1404 23 12,54
189 829 17 3,64
427 1346 17 9,14
304 1140 15 5,56
108 1862 10 1,33
1044 1329 18 22,81
434 941 20 10,28
108 268 159 2,09
73 945 12 2,21
13-58
738 2020 15 13,57
625 785 25 19,70
36 1416 18 0,80
42 1628 18 0,94
17 980 24 0,46
564 1468 22 15,63
737 1443 16 14,38
214 2262 16 4,20
131 1787 17 2,70
1207 1268 15 21,45
17 280 186 0,39
391 1101 9 8,89
14-59
139 1090 24 4,09
224 1757 16 4,52
497 2983 7 4,28
348 1616 15 6,48
83 1141 20 1,88
405 1498 14 7,14
9 2088 17 0,19
164 1676 19 3,82
1525 1525 15 27,76
161 1479 16 3,05
9 239 163 0,18
377 801 12 11,42
15-60
169 1018 17 3,52
220 986 24 6,66
8 1476 20 0,20
95 1237 22 2,60
941 1018 18 19,20
38 953 15 0,72
576 1505 23 16,16
82 3269 12 1,21
195 1662 17 4,02
90 1126 19 2,03
8 174 187 0,18
183 1463 6 2,77
16-61
101 1730 21 2,60
69 1501 15 1,31
35 1239 16 0,69
178 1052 15 3,32
190 1047 18 3,88
94 1490 22 2,60
173 2021 12 2,53
1654 1654 17 34,50
341 1579 20 8,28
362 1321 21 9,01
35 252 177 0,76
653 653 8 13,19
17-62
331 1396 18 7,30
395 1296 15 7,47
49 1096 22 1,33
373 1767 17 7,88
594 867 23 15,49
68 1196 19 1,63
153 1499 16 2,99
145 1929 22 3,91
231 1405 18 5,05
159 1374 21 3,96
49 179 191 1,14
128 919 9 2,91
18-63
340 1225 18 7,50
229 1834 19 5,49
32 2281 21 0,83
540 3665 10 6,71
92 1919 14 1,46
97 1327 17 2,08
49 1981 18 1,08
224 1626 20 5,50
664 1117 13 10,48
193 1463 15 3,43
32 353 165 0,64
81 835 8 1,64
19-64
356 1525 15 6,54
36 2273 14 0,64
346 1163 18 7,67
43 999 17 0,91
125 1110 14 1,98
413 1332 22 11,44
859 1217 14 14,67
9 2222 16 0,18
2503 2503 9 27,34
86 920 21 2,14
9 226 160 0,18
289 1020 5 3,65
20-65
274 1331 14 4,70
139 1336 17 2,98
62 1278 17 1,30
254 1512 14 4,42
326 1334 18 6,65
1096 1096 18 24,85
35 834 24 1,02
159 1115 13 2,54
95 1792 15 1,73
931 931 24 26,47
35 184 174 0,74
664 1215 5 8,38
21-66
396 1626 15 7,28
571 1819 13 9,36
369 923 15 6,82
961 1288 18 21,49
129 808 24 3,51
131 878 14 2,31
1303 1303 16 25,42
72 2015 14 1,24
45 2651 10 0,55
1106 1131 14 18,35
45 236 153 0,84
273 1052 13 8,96
22-67
438 1081 19 10,20
325 944 13 5,33
20 1116 18 0,44
337 925 19 7,95
243 1960 19 5,23
101 1244 20 2,54
597 1628 16 11,65
64 1217 14 1,10
419 1248 17 8,64
96 1075 18 2,05
20 236 173 0,42
189 898 11 5,25
23-68
19 1098 26 0,61
55 1647 17 1,18
98 1087 21 2,53
11 1008 20 0,27
252 1196 20 5,71
603 1104 17 12,91
70 1278 21 1,79
6 1288 17 0,13
234 1274 16 4,54
1009 1226 16 19,13
6 183 191 0,14
20 1438 5 0,25
24-69
32 956 23 0,90
122 1110 20 3,08
877 2409 22 23,76
359 2435 14 6,24
142 1538 17 2,74
24 1364 14 0,42
143 1418 18 3,14
485 2156 19 11,31
385 1276 14 6,54
1520 1520 13 23,41
24 244 174 0,51
438 1455 6 6,64
25-70
1117 1117 21 28,75
301 1590 13 4,93
623 1782 17 13,04
203 1468 17 4,29
755 818 27 23,11
69 1216 16 1,39
305 936 20 7,44
383 1410 16 7,52
228 1337 20 5,53
206 1182 19 4,64
69 294 186 1,56
167 1353 9 3,80
26-71
23 1085 23 0,65
950 1046 16 19,17
1262 1262 17 26,42
103 1142 26 3,33
346 1221 21 8,24
731 1159 14 12,89
384 602 25 11,71
329 1613 11 4,44
453 1125 23 12,64
258 1134 20 6,11
23 166 196 0,55
2563 2563 6 38,83
27-72
622 2208 8 6,10
529 1601 17 11,34
145 1679 16 2,86
358 2356 15 6,67
296 773 24 8,05
128 1592 14 2,26
436 956 26 13,82
481 927 18 10,62
1303 1303 16 25,30
108 2005 15 1,92
108 178 169 2,22
1722 1722 3 13,05
28-73
83 1044 19 1,93
474 1218 18 10,76
1207 1496 16 23,78
2 1249 19 0,05
472 2098 18 9,63
1088 1088 16 21,92
615 1810 19 14,25
25 1563 21 0,64
153 2323 11 2,04
361 1322 18 7,70
2 282 175 0,04
207 1103 7 3,66
29-74
355 1183 17 7,40
235 900 23 6,82
621 1316 19 14,53
113 892 25 3,51
144 969 18 2,94
190 735 27 6,46
8 969 21 0,20
91 1585 14 1,56
18 962 25 0,55
44 1454 17 0,89
8 194 206 0,20
59 664 15 2,23
30-75
974 1661 15 17,90
195 901 16 3,93
428 1002 22 11,60
8 1244 24 0,24
255 837 20 5,78
43 1220 20 1,08
314 1095 17 6,51
681 794 27 22,56
25 1319 17 0,52
182 1038 18 3,88
8 338 196 0,19
1319 1319 7 23,32
31-76
714 1959 16 14,00
29 1449 18 0,66
854 926 17 17,88
559 849 21 14,58
273 1061 23 7,12
40 1031 19 0,96
316 1557 16 6,17
67 1518 18 1,48
255 2170 18 5,57
318 1475 21 7,91
29 154 187 0,66
310 918 6 4,70
32-77
469 1059 21 12,07
1332 1332 19 31,91
316 1242 18 7,00
623 912 21 16,25
98 825 22 2,44
712 2407 12 10,76
547 1765 13 8,67
767 2040 8 7,53
297 1049 22 7,93
168 1014 26 5,18
98 206 182 2,17
64 719 10 1,62
33-78
20 1793 15 0,37
96 1165 22 2,66
250 980 26 8,00
322 1317 21 8,40
19 1070 18 0,39
29 1102 21 0,77
423 711 22 11,35
529 1098 16 10,39
14 1475 19 0,32
204 1377 16 3,87
14 205 196 0,33
404 713 12 12,24
34-79
100 1643 16 1,96
55 1620 15 1,04
520 918 24 15,37
1016 1285 15 18,93
25 1044 23 0,65
1529 1529 14 26,96
145 1022 18 3,18
190 2118 15 3,50
1045 1045 18 22,83
205 1354 18 4,37
25 267 176 0,54
748 748 10 18,89
35-80
672 1642 18 14,82
1152 1678 13 18,89
89 1504 23 2,52
784 1292 15 14,61
7 1111 25 0,20
436 1298 14 7,69
447 1691 12 6,54
35 1516 19 0,82
32 1393 17 0,66
412 1057 23 11,23
7 239 179 0,15
22 727 11 0,61
36-81
123 1955 22 3,32
972 972 23 28,19
357 1476 11 4,84
316 1551 12 4,71
846 1209 17 16,31
113 1913 13 1,85
406 1328 18 8,91
20 784 32 0,79
282 1717 26 8,90
94 1393 16 1,78
20 262 190 0,46
405 1030 12 12,27
37-82
108 1474 18 2,38
1130 1939 9 12,82
87 1953 17 1,82
1168 2455 9 13,06
84 1003 23 2,19
757 1438 18 17,16
288 1034 19 6,67
370 897 22 9,99
502 730 21 12,79
409 1317 19 9,21
84 249 175 1,79
433 929 6 6,56
38-83
282 1132 21 7,26
438 1333 20 11,05
43 1133 24 1,27
50 1329 18 1,12
225 1099 20 5,10
81 1051 19 1,94
44 1152 27 1,45
494 1336 20 12,12
303 1060 19 6,99
556 1414 20 13,18
43 180 208 1,09
313 756 8 6,32
39-84
421 1661 12 6,19
53 1283 12 0,80
66 1598 13 1,06
775 1854 18 17,33
148 1783 13 2,18
1546 1546 17 33,10
44 1238 15 0,80
3 1250 19 0,07
141 1324 19 3,25
388 1882 13 5,98
3 253 151 0,06
87 1377 9 1,98
40-85
148 978 25 4,53
594 1449 16 11,98
57 1221 18 1,26
499 1224 15 9,30
535 992 22 13,34
485 1103 19 11,61
661 980 15 12,09
80 1224 25 2,45
40 1105 20 0,97
8 2019 19 0,18
8 194 194 0,19
547 955 8 11,05
41-86
583 1197 15 10,72
668 1613 21 17,69
569 614 23 16,12
86 1446 21 2,24
211 1172 20 4,78
605 1240 19 14,48
504 1218 20 12,29
210 2035 11 2,83
869 869 28 29,53
290 937 21 7,22
86 213 199 2,09
40 1050 11 1,11
42-87
24 1024 22 0,65
352 961 20 8,88
56 1196 19 1,31
766 1165 15 14,27
533 1647 14 8,46
191 1698 16 3,85
26 997 23 0,73
805 1030 19 18,77
123 1170 20 2,99
453 1079 25 13,42
24 246 193 0,56
1 1604 9 0,02
43-88
941 1462 14 16,14
15 1217 27 0,51
574 816 19 13,43
9 1140 22 0,25
855 882 22 21,33
520 774 22 14,41
83 2657 22 2,23
124 1115 23 3,50
265 1182 29 9,33
728 1009 17 14,66
9 163 217 0,24
18 1017 12 0,55
44-89
399 1138 20 9,78
502 859 18 11,39
295 2200 16 5,81
90 1232 18 2,01
1266 1266 16 22,97
42 1102 22 1,16
182 892 21 4,66
1423 1423 20 34,92
321 1011 22 8,57
603 1030 19 13,57
42 151 192 0,98
44 974 10 1,11
45-90
916 1825 17 19,08
142 1072 16 2,87
377 1145 19 8,82
85 883 27 2,85
122 1118 20 2,77
233 1279 23 6,75
119 1462 20 2,90
726 918 25 22,27
143 1221 16 2,78
101 1268 29 3,47
85 187 212 2,20
5 1744 9 0,11

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1117 25-70 28,75
5-50 1049 5-50 27,00
30-75 974 6-51 24,82
43-88 941 45-90 19,08
45-90 916 30-75 17,90

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
12-57 1570 8-53 36,47
8-53 1377 32-77 31,91
32-77 1332 36-81 28,19
35-80 1152 13-58 19,70
37-82 1130 26-71 19,17

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1262 26-71 26,42
28-73 1207 28-73 23,78
24-69 877 24-69 23,76
31-76 854 31-76 17,88
11-56 672 41-86 16,12

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1168 21-66 21,49
34-79 1016 34-79 18,93
21-66 961 39-84 17,33
5-50 785 32-77 16,25
35-80 784 5-50 15,60

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1266 25-70 23,11
5-50 1109 44-89 22,97
15-60 941 43-88 21,33
43-88 855 15-60 19,20
36-81 846 5-50 18,86

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1546 39-84 33,10
34-79 1529 34-79 26,96
7-52 1199 20-65 24,85
20-65 1096 7-52 24,16
28-73 1088 28-73 21,92

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1303 2-47 33,60
2-47 1198 21-66 25,42
19-64 859 4-49 17,10
13-58 737 15-60 16,16
4-49 701 19-64 14,67

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1654 44-89 34,92
44-89 1423 16-61 34,50
6-51 1222 30-75 22,56
42-87 805 45-90 22,27
4-49 771 6-51 20,99

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2503 41-86 29,53
14-59 1525 14-59 27,76
27-72 1303 19-64 27,34
34-79 1045 27-72 25,30
12-57 1044 34-79 22,83

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1520 20-65 26,47
13-58 1207 24-69 23,41
21-66 1106 13-58 21,45
23-68 1009 6-51 19,57
20-65 931 23-68 19,13

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
3-48 111 3-48 2,34
12-57 108 27-72 2,22
27-72 108 45-90 2,20
9-54 98 32-77 2,17
32-77 98 9-54 2,10

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2563 26-71 38,83
27-72 1722 30-75 23,32
30-75 1319 34-79 18,89
9-54 814 9-54 16,44
34-79 748 16-61 13,19

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2563 26-71 Naz. 38,83
19-64 Tor. 2503 8-53 Cag. 36,47
27-72 Naz. 1722 44-89 Rom. 34,92
16-61 Rom. 1654 16-61 Rom. 34,50
12-57 Cag. 1570 2-47 Pal. 33,60