DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
609 1048 13 9,81
173 1067 19 4,19
281 1876 17 5,98
140 758 22 3,87
576 708 27 17,75
443 1315 18 10,18
204 1778 13 3,27
109 1114 28 3,82
891 1681 15 16,38
291 1102 12 4,16
109 186 184 2,47
85 969 8 1,78
2-47
871 1635 13 14,03
424 1452 18 9,73
557 1897 15 10,46
13 908 20 0,33
160 2080 17 3,11
787 1077 16 16,08
1118 1118 23 31,75
447 1193 21 11,75
194 969 26 6,18
3 823 20 0,07
3 229 189 0,07
45 779 10 1,18
3-48
575 1681 15 10,69
548 1041 18 12,58
31 1628 13 0,50
132 1134 23 3,81
40 2078 18 0,82
156 1180 17 3,39
103 1161 18 2,29
548 1086 14 9,60
254 1032 21 6,54
77 1722 16 1,47
31 210 173 0,66
180 2231 4 1,88
4-49
115 964 15 2,14
576 1124 16 11,76
51 1054 17 1,09
615 1747 10 7,73
158 1546 14 2,53
363 2585 16 7,42
621 1092 20 15,33
691 1517 18 15,57
131 860 20 3,21
554 1538 14 9,24
51 183 160 1,01
66 1541 7 1,21
5-50
969 1612 21 25,22
276 987 20 7,04
285 1429 14 4,99
705 1390 16 14,17
1029 1387 15 17,62
478 1154 17 10,38
459 1459 10 5,67
232 2908 12 3,48
55 762 21 1,42
28 955 19 0,63
28 231 165 0,57
396 667 10 10,37
6-51
670 1339 27 22,42
57 1089 25 1,82
28 1049 18 0,63
540 1474 13 8,82
211 1296 20 4,82
306 1153 19 7,43
524 1503 13 8,41
1142 1142 14 20,01
904 1717 15 16,62
510 1514 28 17,02
28 210 192 0,66
139 1360 5 1,82
7-52
226 1096 16 4,48
186 990 22 5,22
226 1379 14 3,96
370 1597 23 10,69
610 994 18 12,53
1119 2051 16 22,87
179 1713 18 3,98
373 1576 18 8,40
536 1650 13 8,54
534 874 21 13,37
179 343 179 3,95
309 700 11 8,90
8-53
97 1440 16 1,92
1297 1297 21 34,74
778 2177 15 14,61
235 1552 18 5,31
9 809 25 0,26
7 853 20 0,18
571 1895 12 8,46
539 1221 19 12,82
243 1202 16 4,76
458 645 27 14,74
7 338 189 0,16
64 1013 9 1,51
9-54
82 2312 21 2,13
166 969 22 4,66
396 1058 27 13,38
44 2217 10 0,55
215 932 20 4,91
685 1354 13 11,37
241 1360 18 5,36
82 1297 19 1,95
18 2302 18 0,40
579 1495 8 5,52
18 172 176 0,39
734 734 8 15,37
10-55
386 707 22 10,52
787 1699 10 10,04
469 1103 16 9,39
281 1389 21 7,41
384 962 23 10,08
43 1363 15 0,82
38 1474 19 0,89
237 1639 11 3,26
852 1028 13 13,57
281 1180 16 5,36
38 310 166 0,78
21 1102 12 0,66
11-56
199 1205 22 5,43
326 1633 12 4,99
592 1385 18 13,34
377 1484 12 5,68
196 1156 11 2,46
147 1155 18 3,38
79 1074 20 1,95
19 829 28 0,67
91 1571 20 2,23
646 1452 19 14,63
19 163 180 0,42
277 583 10 7,25
12-57
46 1109 14 0,80
1490 1582 8 15,20
191 2268 17 4,06
359 1404 23 10,37
109 829 17 2,12
347 1346 17 7,53
224 1140 15 4,15
28 1862 10 0,35
964 1329 18 21,26
354 941 20 8,44
28 268 159 0,55
130 945 11 3,74
13-58
658 2020 15 12,23
545 785 25 17,38
98 1416 17 2,09
67 1628 17 1,43
271 980 23 7,12
484 1468 22 13,60
657 1443 16 12,98
134 2262 16 2,68
51 1787 17 1,06
1127 1268 15 20,15
51 280 183 1,15
311 1101 9 7,33
14-59
59 1090 24 1,75
144 1757 16 2,94
417 2983 7 3,65
268 1616 15 5,05
3 1141 20 0,07
325 1498 14 5,81
170 2088 16 3,36
84 1676 19 2,00
1445 1445 15 26,56
81 1479 16 1,54
3 239 162 0,06
297 801 12 9,33
15-60
89 1018 17 1,87
140 986 24 4,29
55 1476 19 1,31
15 1237 22 0,41
861 1018 18 17,69
902 953 14 16,13
496 1505 23 14,08
2 3269 12 0,03
115 1662 17 2,40
10 1126 19 0,23
2 174 185 0,05
103 1463 6 1,62
16-61
21 1730 21 0,55
671 1501 14 11,98
371 1239 15 6,96
98 1052 15 1,85
110 1047 18 2,26
14 1490 22 0,39
93 2021 12 1,38
1574 1574 17 33,49
261 1579 20 6,40
282 1321 21 7,06
14 252 175 0,30
573 610 8 12,00
17-62
251 1396 18 5,60
315 1296 15 6,03
51 1096 21 1,34
293 1767 17 6,26
514 867 23 13,50
226 1196 18 5,20
73 1499 16 1,44
65 1929 22 1,79
151 1405 18 3,33
79 1374 21 1,98
51 179 189 1,19
48 919 9 1,13
18-63
260 1225 18 5,80
149 1834 19 3,61
943 2281 20 23,60
460 3665 10 5,78
12 1919 14 0,19
17 1327 17 0,37
301 1981 17 6,32
144 1626 20 3,60
584 1117 13 9,30
113 1463 15 2,02
12 353 163 0,24
1 835 8 0,02
19-64
276 1525 15 5,13
2004 2273 13 33,23
266 1163 18 5,99
200 999 16 4,02
45 1110 14 0,72
333 1332 22 9,36
779 1217 14 13,46
69 2222 15 1,30
2423 2423 9 26,72
6 920 21 0,15
6 226 157 0,12
209 1020 5 2,74
20-65
194 1331 14 3,37
59 1336 17 1,28
604 1278 16 12,10
174 1512 14 3,06
246 1334 18 5,05
1016 1016 18 23,36
742 834 22 20,15
79 1115 13 1,29
15 1792 15 0,28
851 890 24 24,34
15 184 171 0,32
584 1215 5 7,64
21-66
316 1626 15 5,87
491 1819 13 8,14
289 923 15 5,43
881 1288 18 19,92
49 808 24 1,34
51 878 14 0,91
1223 1230 16 24,16
455 2015 13 7,40
311 2651 9 3,43
1026 1131 14 17,12
49 236 151 0,91
193 1052 13 6,57
22-67
358 1081 19 8,43
245 944 13 4,06
109 1116 17 2,32
257 925 19 6,13
163 1960 19 3,54
21 1244 20 0,54
517 1628 16 10,21
1207 1207 12 18,13
339 1248 17 7,06
16 1075 18 0,34
16 236 170 0,34
109 898 11 3,14
23-68
351 1098 25 10,87
1623 1623 16 33,12
18 1087 21 0,47
309 1008 19 7,38
172 1196 20 3,93
523 1104 17 11,36
289 1278 20 7,14
137 1288 15 2,57
154 1274 16 3,02
929 1226 16 17,72
18 183 185 0,41
639 1438 4 6,69
24-69
570 956 22 15,54
42 1110 20 1,07
797 2409 22 21,94
279 2435 14 4,91
62 1538 17 1,20
734 1364 13 12,19
63 1418 18 1,40
405 2156 19 9,63
305 1276 14 5,23
1440 1440 13 22,31
42 244 172 0,89
358 1455 6 5,62
25-70
1037 1037 21 26,99
221 1590 13 3,66
543 1782 17 11,55
123 1468 17 2,63
675 818 27 20,80
1015 1216 15 19,44
225 936 20 5,56
303 1410 16 6,07
148 1337 20 3,63
126 1182 19 2,85
123 294 185 2,81
87 1353 9 2,05
26-71
657 1085 19 15,47
870 1046 16 17,76
1182 1182 17 25,15
23 1142 26 0,75
266 1221 21 6,38
651 1159 14 11,64
304 602 25 9,38
249 1613 11 3,43
373 1125 23 10,51
178 1134 20 4,24
23 166 192 0,54
2483 2483 6 39,00
27-72
542 2208 8 5,37
449 1601 17 9,74
65 1679 16 1,30
278 2356 15 5,24
216 773 24 5,92
48 1592 14 0,86
356 956 26 11,43
401 927 18 9,03
1223 1240 16 23,98
28 2005 15 0,50
28 178 169 0,58
1642 1642 3 12,90
28-73
3 1044 19 0,07
394 1218 18 9,05
1127 1496 16 22,57
297 1249 18 6,72
392 2098 18 8,05
1008 1071 16 20,60
535 1810 19 12,55
151 1563 20 3,78
73 2323 11 0,98
281 1322 18 6,03
3 282 173 0,06
127 1103 7 2,33
29-74
275 1183 17 5,79
155 900 23 4,55
541 1316 19 12,86
33 892 25 1,04
64 969 18 1,32
110 735 27 3,79
81 969 20 2,00
11 1585 14 0,19
82 962 23 2,31
755 1454 16 14,40
11 194 202 0,27
3 664 14 0,11
30-75
894 1661 15 16,62
115 901 16 2,35
348 1002 22 9,58
128 1244 22 3,54
175 837 20 4,00
45 1220 19 1,09
234 1095 17 4,91
601 794 27 20,31
469 1319 16 9,20
102 1038 18 2,19
45 338 192 1,07
1239 1239 7 22,70
31-76
634 1959 16 12,57
107 1449 17 2,32
774 926 17 16,47
479 849 21 12,64
193 1061 23 5,07
294 1031 18 6,76
236 1557 16 4,66
149 1518 17 3,17
175 2170 18 3,86
238 1475 21 5,96
107 154 184 2,43
230 918 6 3,61
32-77
389 1059 21 10,12
1252 1252 19 30,34
236 1242 18 5,32
543 912 21 14,33
18 825 22 0,45
632 2407 12 9,69
467 1765 13 7,50
687 2040 8 6,88
217 1049 22 5,85
88 1014 26 2,73
18 206 182 0,40
273 719 9 6,43
33-78
1003 1793 14 17,40
16 1165 22 0,45
170 980 26 5,53
242 1317 21 6,38
51 1070 17 0,99
485 1102 20 12,39
343 711 22 9,32
449 1098 16 8,99
73 1475 18 1,61
124 1377 16 2,36
16 205 192 0,38
324 713 12 10,18
34-79
20 1643 16 0,40
86 1620 14 1,54
440 918 24 13,22
936 1285 15 17,64
825 1044 22 20,72
1449 1481 14 25,91
65 1022 18 1,44
110 2118 15 2,07
965 965 18 21,29
125 1354 18 2,68
20 267 174 0,43
668 668 10 17,49
35-80
592 1642 18 13,20
1072 1678 13 17,78
9 1504 23 0,26
704 1292 15 13,27
723 1111 24 19,81
356 1298 14 6,37
367 1691 12 5,44
1472 1472 18 33,16
42 1393 16 0,82
332 1057 23 9,10
9 239 176 0,20
133 727 10 3,48
36-81
43 1955 22 1,17
892 892 23 26,17
277 1476 11 3,81
236 1551 12 3,56
766 1209 17 14,87
33 1913 13 0,55
326 1328 18 7,24
83 784 31 3,22
202 1717 26 6,44
14 1393 16 0,27
14 262 189 0,33
325 1030 12 10,21
37-82
28 1474 18 0,62
1050 1939 9 12,05
7 1953 17 0,15
1088 2455 9 12,30
4 1003 23 0,11
677 1438 18 15,56
208 1034 19 4,88
290 897 22 7,98
422 730 21 10,86
329 1317 19 7,45
4 249 175 0,09
353 929 6 5,54
38-83
202 1132 21 5,26
358 1333 20 9,13
6 1133 23 0,17
64 1329 17 1,37
145 1099 20 3,31
1 1051 19 0,02
428 1152 26 13,74
414 1336 20 10,36
223 1060 19 5,19
476 1414 20 11,35
1 180 205 0,03
233 756 8 4,88
39-84
341 1661 12 5,07
352 1283 11 4,94
143 1598 12 2,15
695 1854 18 15,72
68 1783 13 1,01
1466 1466 17 31,83
590 1238 14 10,20
1174 1174 18 26,45
61 1324 19 1,42
308 1882 13 4,77
61 253 147 1,11
7 1377 9 0,16
40-85
68 978 25 2,11
514 1449 16 10,49
214 1221 17 4,55
419 1224 15 7,90
455 992 22 11,43
405 1103 19 9,83
581 980 15 10,76
0 1224 25 0,00
414 1105 19 9,64
160 2019 17 3,24
0 194 190 0,00
467 955 8 9,78
41-86
503 1197 15 9,35
588 1613 21 15,75
489 614 23 14,08
6 1446 21 0,16
131 1172 20 2,99
525 1240 19 12,74
424 1218 20 10,47
130 2035 11 1,79
789 849 28 27,07
210 937 21 5,26
6 213 199 0,15
259 1050 9 6,10
42-87
74 1024 21 1,93
272 961 20 6,94
1173 1173 18 26,43
686 1165 15 12,93
453 1647 14 7,24
111 1698 16 2,27
666 997 22 18,09
725 1030 19 17,24
43 1170 20 1,05
373 1079 25 11,11
43 246 190 1,01
129 1604 8 2,70
43-88
861 1462 14 14,94
20 1217 26 0,66
494 816 19 11,75
126 1140 21 3,32
775 882 22 19,46
440 774 22 12,36
3 2657 22 0,08
44 1115 23 1,27
185 1182 29 6,57
648 1009 17 13,13
3 163 215 0,08
397 1017 11 11,43
44-89
319 1138 20 7,91
422 859 18 9,69
215 2200 16 4,31
10 1232 18 0,23
1186 1186 16 21,66
380 1102 21 10,19
102 892 21 2,64
1343 1343 20 33,62
241 1011 22 6,50
523 1030 19 11,84
10 151 191 0,24
183 974 9 4,31
45-90
836 1825 17 17,61
62 1072 16 1,27
297 1145 19 7,06
5 883 27 0,17
42 1118 20 0,96
153 1279 23 4,49
39 1462 20 0,96
646 918 25 20,21
63 1221 16 1,24
21 1268 29 0,73
5 187 212 0,13
183 1744 8 3,83

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1037 25-70 26,99
33-78 1003 5-50 25,22
5-50 969 6-51 22,42
30-75 894 45-90 17,61
2-47 871 33-78 17,40

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2004 8-53 34,74
23-68 1623 19-64 33,23
12-57 1490 23-68 33,12
8-53 1297 32-77 30,34
32-77 1252 36-81 26,17

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1182 42-87 26,43
42-87 1173 26-71 25,15
28-73 1127 18-63 23,60
18-63 943 28-73 22,57
24-69 797 24-69 21,94

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
37-82 1088 21-66 19,92
34-79 936 34-79 17,64
21-66 881 39-84 15,72
5-50 705 32-77 14,33
35-80 704 5-50 14,17

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1186 44-89 21,66
5-50 1029 25-70 20,80
15-60 861 34-79 20,72
34-79 825 35-80 19,81
43-88 775 43-88 19,46

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1466 39-84 31,83
34-79 1449 34-79 25,91
7-52 1119 20-65 23,36
20-65 1016 7-52 22,87
25-70 1015 28-73 20,60

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1223 2-47 31,75
2-47 1118 21-66 24,16
19-64 779 20-65 20,15
20-65 742 42-87 18,09
42-87 666 4-49 15,33

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1574 44-89 33,62
35-80 1472 16-61 33,49
44-89 1343 35-80 33,16
22-67 1207 39-84 26,45
39-84 1174 30-75 20,31

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2423 41-86 27,07
14-59 1445 19-64 26,72
27-72 1223 14-59 26,56
34-79 965 27-72 23,98
12-57 964 34-79 21,29

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1440 20-65 24,34
13-58 1127 24-69 22,31
21-66 1026 13-58 20,15
23-68 929 23-68 17,72
20-65 851 21-66 17,12

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
7-52 179 7-52 3,95
25-70 123 25-70 2,81
1-46 109 1-46 2,47
31-76 107 31-76 2,43
39-84 61 17-62 1,19

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2483 26-71 39,00
27-72 1642 30-75 22,70
30-75 1239 34-79 17,49
9-54 734 9-54 15,37
34-79 668 27-72 12,90

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2483 26-71 Naz. 39,00
19-64 Tor. 2423 8-53 Cag. 34,74
19-64 Cag. 2004 44-89 Rom. 33,62
27-72 Naz. 1642 16-61 Rom. 33,49
23-68 Cag. 1623 19-64 Cag. 33,23