DIAMETRALI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri distanti tra loro 45 unità (anche detti a divisore comune).
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-46
589 1048 13 9,50
153 1067 19 3,71
261 1876 17 5,58
120 758 22 3,34
556 708 27 17,24
423 1315 18 9,77
184 1778 13 2,96
89 1114 28 3,14
871 1681 15 16,05
271 1102 12 3,90
89 186 184 2,03
65 969 8 1,37
2-47
851 1635 13 13,73
404 1452 18 9,29
537 1897 15 10,13
48 908 19 1,15
140 2080 17 2,73
767 1077 16 15,75
1098 1098 23 31,22
427 1193 21 11,29
174 969 26 5,56
807 807 19 18,41
48 229 187 1,11
25 779 10 0,66
3-48
555 1681 15 10,33
528 1041 18 12,14
11 1628 13 0,18
112 1134 23 3,26
20 2078 18 0,41
136 1180 17 2,97
83 1161 18 1,85
528 1086 14 9,31
234 1032 21 6,04
57 1722 16 1,09
11 210 173 0,24
160 2231 4 1,69
4-49
95 964 15 1,77
556 1124 16 11,36
31 1054 17 0,66
595 1747 10 7,52
138 1546 14 2,22
343 2585 16 7,04
601 1092 20 14,86
671 1517 18 15,21
111 860 20 2,73
534 1538 14 8,97
31 183 160 0,61
46 1541 7 0,85
5-50
949 1612 21 24,73
256 987 20 6,54
265 1429 14 4,67
685 1390 16 13,86
1009 1387 15 17,38
458 1154 17 9,99
439 1459 10 5,43
212 2908 12 3,20
35 762 21 0,90
8 955 19 0,18
8 231 165 0,16
376 667 10 9,92
6-51
650 1339 27 21,77
37 1089 25 1,18
8 1049 18 0,18
520 1474 13 8,55
191 1296 20 4,39
286 1153 19 6,98
504 1503 13 8,10
1122 1122 14 19,78
884 1717 15 16,29
490 1514 28 16,47
8 210 192 0,19
119 1360 5 1,57
7-52
206 1096 16 4,09
166 990 22 4,66
206 1379 14 3,63
350 1597 23 10,18
590 994 18 12,19
1099 2051 16 22,57
159 1713 18 3,54
353 1576 18 8,00
516 1650 13 8,24
514 874 21 12,96
159 343 179 3,52
289 700 11 8,39
8-53
77 1440 16 1,53
1277 1277 21 34,25
758 2177 15 14,30
215 1552 18 4,89
32 809 24 0,88
590 853 19 14,39
551 1895 12 8,17
519 1221 19 12,42
223 1202 16 4,38
438 645 27 14,20
32 338 187 0,74
44 1013 9 1,04
9-54
62 2312 21 1,62
146 969 22 4,10
376 1058 27 12,77
24 2217 10 0,30
195 932 20 4,48
665 1354 13 11,10
221 1360 18 4,92
62 1297 19 1,48
509 2302 17 10,63
559 1495 8 5,37
24 172 175 0,52
714 714 8 15,07
10-55
366 707 22 9,99
767 1699 10 9,80
449 1103 16 9,04
261 1389 21 6,93
364 962 23 9,61
23 1363 15 0,44
18 1474 19 0,42
217 1639 11 3,01
832 1028 13 13,29
261 1180 16 5,01
18 310 166 0,37
1 1102 12 0,03
11-56
179 1205 22 4,89
306 1633 12 4,69
572 1385 18 12,95
357 1484 12 5,42
176 1156 11 2,22
127 1155 18 2,93
59 1074 20 1,46
363 829 27 12,34
71 1571 20 1,74
626 1452 19 14,28
59 163 179 1,31
257 583 10 6,78
12-57
26 1109 14 0,45
1470 1582 8 15,02
171 2268 17 3,66
339 1404 23 9,86
89 829 17 1,74
327 1346 17 7,14
204 1140 15 3,78
8 1862 10 0,10
944 1329 18 20,87
334 941 20 8,02
8 268 159 0,16
110 945 11 3,19
13-58
638 2020 15 11,87
525 785 25 16,76
78 1416 17 1,67
47 1628 17 1,01
251 980 23 6,63
464 1468 22 13,10
637 1443 16 12,60
114 2262 16 2,30
31 1787 17 0,65
1107 1268 15 19,93
31 280 183 0,70
291 1101 9 6,91
14-59
39 1090 24 1,16
124 1757 16 2,53
397 2983 7 3,50
248 1616 15 4,70
756 1141 19 16,49
305 1498 14 5,48
150 2088 16 2,97
64 1676 19 1,53
1425 1425 15 26,26
61 1479 16 1,17
39 239 161 0,78
277 801 12 8,77
15-60
69 1018 17 1,46
120 986 24 3,68
35 1476 19 0,84
385 1237 21 10,22
841 1018 18 17,38
882 953 14 15,85
476 1505 23 13,53
202 3269 11 2,80
95 1662 17 1,98
289 1126 18 6,24
35 174 182 0,79
83 1463 6 1,31
16-61
1 1730 21 0,03
651 1501 14 11,64
351 1239 15 6,62
78 1052 15 1,48
90 1047 18 1,86
67 1490 21 1,81
73 2021 12 1,08
1554 1554 17 33,27
241 1579 20 5,92
262 1321 21 6,61
1 252 174 0,02
553 610 8 11,67
17-62
231 1396 18 5,16
295 1296 15 5,65
31 1096 21 0,82
273 1767 17 5,87
494 867 23 13,04
206 1196 18 4,76
53 1499 16 1,05
45 1929 22 1,25
131 1405 18 2,90
59 1374 21 1,49
31 179 189 0,73
28 919 9 0,66
18-63
240 1225 18 5,36
129 1834 19 3,13
923 2281 20 23,22
440 3665 10 5,56
310 1919 13 4,63
258 1327 16 5,30
281 1981 17 5,90
124 1626 20 3,12
564 1117 13 9,01
93 1463 15 1,67
93 353 161 1,85
494 835 7 9,12
19-64
256 1525 15 4,76
1984 2273 13 32,94
246 1163 18 5,57
180 999 16 3,64
25 1110 14 0,40
313 1332 22 8,84
759 1217 14 13,13
49 2222 15 0,93
2403 2403 9 26,57
161 920 20 3,87
25 226 156 0,48
189 1020 5 2,49
20-65
174 1331 14 3,02
39 1336 17 0,85
584 1278 16 11,75
154 1512 14 2,73
226 1334 18 4,67
996 1004 18 23,01
722 834 22 19,63
59 1115 13 0,97
33 1792 14 0,57
831 890 24 23,94
33 184 170 0,69
564 1215 5 7,44
21-66
296 1626 15 5,51
471 1819 13 7,82
269 923 15 5,08
861 1288 18 19,59
29 808 24 0,80
31 878 14 0,56
1203 1230 16 23,79
435 2015 13 7,12
291 2651 9 3,22
1006 1131 14 16,91
29 236 151 0,54
173 1052 13 5,93
22-67
338 1081 19 7,97
225 944 13 3,74
89 1116 17 1,90
237 925 19 5,69
143 1960 19 3,12
1 1244 20 0,03
497 1628 16 9,83
1187 1187 12 17,94
319 1248 17 6,66
564 1075 17 11,51
1 236 169 0,02
89 898 11 2,58
23-68
331 1098 25 10,27
1603 1603 16 32,76
134 1087 20 3,37
289 1008 19 6,94
152 1196 20 3,49
503 1104 17 10,98
269 1278 20 6,65
117 1288 15 2,21
134 1274 16 2,63
909 1226 16 17,46
117 183 184 2,67
619 1438 4 6,53
24-69
550 956 22 15,01
22 1110 20 0,56
777 2409 22 21,50
259 2435 14 4,58
42 1538 17 0,82
714 1364 13 11,92
43 1418 18 0,96
385 2156 19 9,21
285 1276 14 4,90
1420 1420 13 22,16
22 244 172 0,47
338 1455 6 5,35
25-70
1017 1017 21 26,50
201 1590 13 3,34
523 1782 17 11,18
103 1468 17 2,21
655 818 27 20,30
995 1216 15 19,16
205 936 20 5,07
283 1410 16 5,70
128 1337 20 3,14
106 1182 19 2,42
103 294 185 2,36
67 1353 9 1,59
26-71
637 1085 19 15,02
850 1046 16 17,37
1162 1162 17 24,85
3 1142 26 0,10
246 1221 21 5,93
631 1159 14 11,34
284 602 25 8,78
229 1613 11 3,17
353 1125 23 9,97
158 1134 20 3,79
3 166 192 0,07
2463 2463 6 38,99
27-72
522 2208 8 5,18
429 1601 17 9,31
45 1679 16 0,91
258 2356 15 4,89
196 773 24 5,40
28 1592 14 0,50
336 956 26 10,80
381 927 18 8,64
1203 1240 16 23,65
8 2005 15 0,14
8 178 169 0,17
1622 1622 3 12,84
28-73
178 1044 18 3,98
374 1218 18 8,60
1107 1496 16 22,28
277 1249 18 6,30
372 2098 18 7,69
988 1071 16 20,29
515 1810 19 12,10
131 1563 20 3,30
53 2323 11 0,72
261 1322 18 5,64
53 282 172 1,13
107 1103 7 1,98
29-74
255 1183 17 5,38
135 900 23 3,97
521 1316 19 12,45
13 892 25 0,41
44 969 18 0,91
90 735 27 3,12
61 969 20 1,51
341 1585 13 5,58
62 962 23 1,75
735 1454 16 14,12
13 194 201 0,32
81 664 13 2,78
30-75
874 1661 15 16,27
95 901 16 1,94
328 1002 22 9,08
108 1244 22 3,00
155 837 20 3,56
25 1220 19 0,61
214 1095 17 4,50
581 794 27 19,76
449 1319 16 8,83
82 1038 18 1,77
25 338 192 0,59
1219 1219 7 22,51
31-76
614 1959 16 12,19
87 1449 17 1,89
754 926 17 16,12
459 849 21 12,19
173 1061 23 4,57
274 1031 18 6,33
216 1557 16 4,27
129 1518 17 2,76
155 2170 18 3,43
218 1475 21 5,50
87 154 184 1,98
210 918 6 3,32
32-77
369 1059 21 9,61
1232 1232 19 29,90
216 1242 18 4,89
523 912 21 13,88
18 825 21 0,43
612 2407 12 9,43
447 1765 13 7,18
667 2040 8 6,72
197 1049 22 5,32
68 1014 26 2,12
18 206 181 0,40
253 719 9 6,01
33-78
983 1793 14 17,07
227 1165 21 6,09
150 980 26 4,91
222 1317 21 5,89
31 1070 17 0,61
465 1102 20 11,94
323 711 22 8,78
429 1098 16 8,64
53 1475 18 1,17
104 1377 16 2,00
31 205 191 0,73
304 713 12 9,63
34-79
0 1643 16 0,00
66 1620 14 1,18
420 918 24 12,68
916 1285 15 17,37
805 1044 22 20,33
1429 1481 14 25,68
45 1022 18 1,00
90 2118 15 1,70
945 951 18 20,90
105 1354 18 2,27
0 267 174 0,00
648 648 10 17,10
35-80
572 1642 18 12,77
1052 1678 13 17,47
109 1504 22 3,02
684 1292 15 12,97
703 1111 24 19,37
336 1298 14 6,04
347 1691 12 5,15
1452 1452 18 32,92
22 1393 16 0,43
312 1057 23 8,61
22 239 175 0,48
113 727 10 2,98
36-81
23 1955 22 0,63
872 873 23 25,61
257 1476 11 3,56
216 1551 12 3,28
746 1209 17 14,56
13 1913 13 0,22
306 1328 18 6,81
63 784 31 2,46
182 1717 26 5,81
74 1393 14 1,24
13 262 187 0,30
305 1030 12 9,66
37-82
8 1474 18 0,18
1030 1939 9 11,84
319 1953 16 6,42
1068 2455 9 12,15
9 1003 22 0,23
657 1438 18 15,18
188 1034 19 4,42
270 897 22 7,48
402 730 21 10,37
309 1317 19 7,05
8 249 173 0,17
333 929 6 5,27
38-83
182 1132 21 4,74
338 1333 20 8,63
79 1133 22 2,19
44 1329 17 0,95
125 1099 20 2,87
114 1051 18 2,63
408 1152 26 13,11
394 1336 20 9,92
203 1060 19 4,74
456 1414 20 10,95
44 180 203 1,11
213 756 8 4,50
39-84
321 1661 12 4,78
332 1283 11 4,66
123 1598 12 1,86
675 1854 18 15,36
48 1783 13 0,72
1446 1446 17 31,56
570 1238 14 9,86
1154 1154 18 26,16
41 1324 19 0,96
288 1882 13 4,49
41 253 147 0,75
1365 1365 8 28,81
40-85
48 978 25 1,49
494 1449 16 10,09
194 1221 17 4,15
399 1224 15 7,57
435 992 22 10,99
385 1103 19 9,39
561 980 15 10,40
501 1224 23 14,51
394 1105 19 9,20
140 2019 17 2,86
48 194 188 1,12
447 955 8 9,44
41-86
483 1197 15 8,99
568 1613 21 15,23
469 614 23 13,57
1433 1433 20 36,23
111 1172 20 2,55
505 1240 19 12,32
404 1218 20 9,99
110 2035 11 1,52
769 849 28 26,45
190 937 21 4,79
110 213 198 2,70
239 1050 9 5,68
42-87
54 1024 21 1,41
252 961 20 6,44
1153 1153 18 26,11
666 1165 15 12,63
433 1647 14 6,96
91 1698 16 1,87
646 997 22 17,57
705 1030 19 16,87
23 1170 20 0,57
353 1079 25 10,59
23 246 190 0,54
109 1604 8 2,30
43-88
841 1462 14 14,61
0 1217 26 0,00
474 816 19 11,33
106 1140 21 2,81
755 882 22 19,07
420 774 22 11,86
142 2657 21 3,69
24 1115 23 0,70
165 1182 29 5,88
628 1009 17 12,82
0 163 214 0,00
377 1017 11 10,94
44-89
299 1138 20 7,42
402 859 18 9,24
195 2200 16 3,92
734 1232 17 15,77
1166 1166 16 21,42
360 1102 21 9,70
82 892 21 2,13
1323 1323 20 33,32
221 1011 22 5,97
503 1030 19 11,47
82 151 190 1,93
163 974 9 3,87
45-90
816 1825 17 17,21
42 1072 16 0,86
277 1145 19 6,62
422 883 26 13,87
22 1118 20 0,51
133 1279 23 3,93
19 1462 20 0,47
626 918 25 19,71
43 1221 16 0,85
1 1268 29 0,03
1 187 211 0,03
163 1744 8 3,44

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
25-70 1017 25-70 26,50
33-78 983 5-50 24,73
5-50 949 6-51 21,77
30-75 874 45-90 17,21
2-47 851 33-78 17,07

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 1984 8-53 34,25
23-68 1603 19-64 32,94
12-57 1470 23-68 32,76
8-53 1277 32-77 29,90
32-77 1232 36-81 25,61

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 1162 42-87 26,11
42-87 1153 26-71 24,85
28-73 1107 18-63 23,22
18-63 923 28-73 22,28
24-69 777 24-69 21,50

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
41-86 1433 41-86 36,23
37-82 1068 21-66 19,59
34-79 916 34-79 17,37
21-66 861 44-89 15,77
44-89 734 39-84 15,36

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
44-89 1166 44-89 21,42
5-50 1009 34-79 20,33
15-60 841 25-70 20,30
34-79 805 35-80 19,37
14-59 756 43-88 19,07

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
39-84 1446 39-84 31,56
34-79 1429 34-79 25,68
7-52 1099 20-65 23,01
20-65 996 7-52 22,57
25-70 995 28-73 20,29

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
21-66 1203 2-47 31,22
2-47 1098 21-66 23,79
19-64 759 20-65 19,63
20-65 722 42-87 17,57
42-87 646 4-49 14,86

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
16-61 1554 44-89 33,32
35-80 1452 16-61 33,27
44-89 1323 35-80 32,92
22-67 1187 39-84 26,16
39-84 1154 6-51 19,78

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
19-64 2403 19-64 26,57
14-59 1425 41-86 26,45
27-72 1203 14-59 26,26
34-79 945 27-72 23,65
12-57 944 34-79 20,90

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
24-69 1420 20-65 23,94
13-58 1107 24-69 22,16
21-66 1006 13-58 19,93
23-68 909 2-47 18,41
20-65 831 23-68 17,46

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
7-52 159 7-52 3,52
23-68 117 41-86 2,70
41-86 110 23-68 2,67
25-70 103 25-70 2,36
18-63 93 1-46 2,03

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale R.A. Diametrale I.P.
26-71 2463 26-71 38,99
27-72 1622 39-84 28,81
39-84 1365 30-75 22,51
30-75 1219 34-79 17,10
9-54 714 9-54 15,07

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Diametrale Ruota R.A. Diametrale Ruota I.P.
26-71 Naz. 2463 26-71 Naz. 38,99
19-64 Tor. 2403 41-86 Gen. 36,23
19-64 Cag. 1984 8-53 Cag. 34,25
27-72 Naz. 1622 44-89 Rom. 33,32
23-68 Cag. 1603 16-61 Rom. 33,27