CONTROFIGURE
Cosa sono: sequenza di 9 numeri distanti tra loro 11 unità. A partire dalla terza controfigura si considera come ultimo elemento il gemello corrispondente al numero fuori 90 (91=11, 92=22 etc.).
Quanto si vince: l'ambo di controfigura paga 6,94 volte la posta mentre il terno 53,57 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-12-23-34-45-56-67-78-89
1 79 661 0,10
17 81 684 1,84
3 118 562 0,26
1 79 629 0,10
20 80 659 2,05
8 94 604 0,76
0 89 685 0,00
24 77 622 2,36
24 79 662 2,47
3 65 694 0,32
0 9 6462 0,00
25 92 305 2,63
2-13-24-35-46-57-68-79-90
8 69 561 0,71
8 86 618 0,78
28 80 698 3,04
4 66 660 0,41
4 73 659 0,41
6 97 622 0,59
12 75 694 1,31
9 83 617 0,88
50 95 614 4,78
5 79 587 0,45
4 10 6330 0,40
0 82 280 0,00
3-14-25-36-47-58-69-80-11
34 87 656 3,50
6 107 635 0,60
19 75 665 1,96
30 76 655 3,02
1 81 594 0,09
2 87 607 0,19
44 83 581 4,02
18 74 622 1,77
0 142 573 0,00
1 111 626 0,10
0 13 6214 0,00
49 66 289 4,88
4-15-26-37-48-59-70-81-22
21 64 740 2,44
24 96 615 2,33
0 83 617 0,00
3 132 608 0,28
0 77 617 0,00
3 74 626 0,30
16 76 617 1,55
2 100 677 0,21
7 80 667 0,73
2 102 639 0,20
0 10 6423 0,00
2 57 316 0,22
5-16-27-38-49-60-71-82-33
7 86 617 0,68
6 105 655 0,62
4 89 632 0,39
9 93 665 0,92
10 57 743 1,16
0 71 652 0,00
17 86 609 1,63
0 73 642 0,00
2 59 686 0,21
13 106 636 1,27
0 12 6537 0,00
9 66 340 1,05
6-17-28-39-50-61-72-83-44
16 89 615 1,55
16 68 655 1,66
8 101 649 0,81
2 68 645 0,20
18 68 638 1,79
26 72 637 2,60
23 82 625 2,26
40 77 584 3,69
1 122 612 0,10
0 94 612 0,00
0 10 6272 0,00
6 70 299 0,62
7-18-29-40-51-62-73-84-55
57 85 640 5,73
18 82 605 1,72
12 79 623 1,16
18 94 676 1,87
2 93 676 0,21
12 74 654 1,23
1 82 619 0,10
4 76 621 0,39
10 128 622 0,97
4 106 690 0,42
1 11 6426 0,10
5 69 257 0,44
8-19-30-41-52-63-74-85-66
0 103 640 0,00
31 93 620 3,04
7 83 669 0,73
10 89 641 0,98
16 121 606 1,51
7 78 619 0,68
2 78 654 0,21
1 75 670 0,11
21 88 648 2,12
15 66 680 1,56
0 9 6447 0,00
15 90 256 1,32
9-20-31-42-53-64-75-86-77
18 91 646 1,83
16 109 611 1,55
30 74 657 3,06
1 118 641 0,10
1 86 581 0,09
2 108 658 0,21
8 87 607 0,76
21 71 642 2,13
45 95 682 4,78
8 65 721 0,88
1 10 6446 0,10
1 69 297 0,10
10-21-32-43-54-65-76-87-88
2 87 589 0,19
1 78 625 0,10
7 77 666 0,72
0 76 691 0,00
39 77 649 3,94
27 66 682 2,89
3 81 668 0,32
82 82 639 8,27
35 80 654 3,57
17 85 650 1,69
0 12 6513 0,00
3 75 262 0,27

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
7-18-29-40-51-62-73-84-55 57 7-18-29-40-51-62-73-84-55 5,73
3-14-25-36-47-58-69-80-11 34 3-14-25-36-47-58-69-80-11 3,50
4-15-26-37-48-59-70-81-22 21 4-15-26-37-48-59-70-81-22 2,44
9-20-31-42-53-64-75-86-77 18 9-20-31-42-53-64-75-86-77 1,83
6-17-28-39-50-61-72-83-44 16 6-17-28-39-50-61-72-83-44 1,55

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
8-19-30-41-52-63-74-85-66 31 8-19-30-41-52-63-74-85-66 3,04
4-15-26-37-48-59-70-81-22 24 4-15-26-37-48-59-70-81-22 2,33
7-18-29-40-51-62-73-84-55 18 1-12-23-34-45-56-67-78-89 1,84
1-12-23-34-45-56-67-78-89 17 7-18-29-40-51-62-73-84-55 1,72
6-17-28-39-50-61-72-83-44 16 6-17-28-39-50-61-72-83-44 1,66

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
9-20-31-42-53-64-75-86-77 30 9-20-31-42-53-64-75-86-77 3,06
2-13-24-35-46-57-68-79-90 28 2-13-24-35-46-57-68-79-90 3,04
3-14-25-36-47-58-69-80-11 19 3-14-25-36-47-58-69-80-11 1,96
7-18-29-40-51-62-73-84-55 12 7-18-29-40-51-62-73-84-55 1,16
6-17-28-39-50-61-72-83-44 8 6-17-28-39-50-61-72-83-44 0,81

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 30 3-14-25-36-47-58-69-80-11 3,02
7-18-29-40-51-62-73-84-55 18 7-18-29-40-51-62-73-84-55 1,87
8-19-30-41-52-63-74-85-66 10 8-19-30-41-52-63-74-85-66 0,98
5-16-27-38-49-60-71-82-33 9 5-16-27-38-49-60-71-82-33 0,92
2-13-24-35-46-57-68-79-90 4 2-13-24-35-46-57-68-79-90 0,41

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
10-21-32-43-54-65-76-87-88 39 10-21-32-43-54-65-76-87-88 3,94
1-12-23-34-45-56-67-78-89 20 1-12-23-34-45-56-67-78-89 2,05
6-17-28-39-50-61-72-83-44 18 6-17-28-39-50-61-72-83-44 1,79
8-19-30-41-52-63-74-85-66 16 8-19-30-41-52-63-74-85-66 1,51
5-16-27-38-49-60-71-82-33 10 5-16-27-38-49-60-71-82-33 1,16

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
10-21-32-43-54-65-76-87-88 27 10-21-32-43-54-65-76-87-88 2,89
6-17-28-39-50-61-72-83-44 26 6-17-28-39-50-61-72-83-44 2,60
7-18-29-40-51-62-73-84-55 12 7-18-29-40-51-62-73-84-55 1,23
1-12-23-34-45-56-67-78-89 8 1-12-23-34-45-56-67-78-89 0,76
8-19-30-41-52-63-74-85-66 7 8-19-30-41-52-63-74-85-66 0,68

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 44 3-14-25-36-47-58-69-80-11 4,02
6-17-28-39-50-61-72-83-44 23 6-17-28-39-50-61-72-83-44 2,26
5-16-27-38-49-60-71-82-33 17 5-16-27-38-49-60-71-82-33 1,63
4-15-26-37-48-59-70-81-22 16 4-15-26-37-48-59-70-81-22 1,55
2-13-24-35-46-57-68-79-90 12 2-13-24-35-46-57-68-79-90 1,31

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
10-21-32-43-54-65-76-87-88 82 10-21-32-43-54-65-76-87-88 8,27
6-17-28-39-50-61-72-83-44 40 6-17-28-39-50-61-72-83-44 3,69
1-12-23-34-45-56-67-78-89 24 1-12-23-34-45-56-67-78-89 2,36
9-20-31-42-53-64-75-86-77 21 9-20-31-42-53-64-75-86-77 2,13
3-14-25-36-47-58-69-80-11 18 3-14-25-36-47-58-69-80-11 1,77

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
2-13-24-35-46-57-68-79-90 50 2-13-24-35-46-57-68-79-90 4,78
9-20-31-42-53-64-75-86-77 45 9-20-31-42-53-64-75-86-77 4,78
10-21-32-43-54-65-76-87-88 35 10-21-32-43-54-65-76-87-88 3,57
1-12-23-34-45-56-67-78-89 24 1-12-23-34-45-56-67-78-89 2,47
8-19-30-41-52-63-74-85-66 21 8-19-30-41-52-63-74-85-66 2,12

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
10-21-32-43-54-65-76-87-88 17 10-21-32-43-54-65-76-87-88 1,69
8-19-30-41-52-63-74-85-66 15 8-19-30-41-52-63-74-85-66 1,56
5-16-27-38-49-60-71-82-33 13 5-16-27-38-49-60-71-82-33 1,27
9-20-31-42-53-64-75-86-77 8 9-20-31-42-53-64-75-86-77 0,88
2-13-24-35-46-57-68-79-90 5 2-13-24-35-46-57-68-79-90 0,45

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
2-13-24-35-46-57-68-79-90 4 2-13-24-35-46-57-68-79-90 0,40
7-18-29-40-51-62-73-84-55 1 7-18-29-40-51-62-73-84-55 0,10
9-20-31-42-53-64-75-86-77 1 9-20-31-42-53-64-75-86-77 0,10
- 0 - 0,00
- 0 - 0,00

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 49 3-14-25-36-47-58-69-80-11 4,88
1-12-23-34-45-56-67-78-89 25 1-12-23-34-45-56-67-78-89 2,63
8-19-30-41-52-63-74-85-66 15 8-19-30-41-52-63-74-85-66 1,32
5-16-27-38-49-60-71-82-33 9 5-16-27-38-49-60-71-82-33 1,05
6-17-28-39-50-61-72-83-44 6 6-17-28-39-50-61-72-83-44 0,62

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura Ruota R.A. Controfigura Ruota I.P.
10-21-32-43-54-65-76-87-88 Rom. 82 10-21-32-43-54-65-76-87-88 Rom. 8,27
7-18-29-40-51-62-73-84-55 Bar. 57 7-18-29-40-51-62-73-84-55 Bar. 5,73
2-13-24-35-46-57-68-79-90 Tor. 50 3-14-25-36-47-58-69-80-11 Naz. 4,88
3-14-25-36-47-58-69-80-11 Naz. 49 2-13-24-35-46-57-68-79-90 Tor. 4,78
9-20-31-42-53-64-75-86-77 Tor. 45 9-20-31-42-53-64-75-86-77 Tor. 4,78

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-12-23-34-45-56-67-78-89
1 1051 55 0,11
238 513 62 29,28
172 612 32 10,50
88 607 50 7,50
159 618 49 16,20
95 606 53 10,36
137 723 62 16,06
38 881 55 4,54
24 444 56 2,58
7 780 67 0,88
1 93 541 0,11
43 639 24 4,85
2-13-24-35-46-57-68-79-90
14 744 35 1,02
167 667 47 15,57
219 609 65 27,17
4 627 65 0,44
573 573 51 60,75
405 843 42 35,00
60 541 66 7,49
747 966 37 60,08
168 541 46 14,86
150 626 37 10,41
4 141 491 0,38
4 730 24 0,45
3-14-25-36-47-58-69-80-11
71 812 54 7,95
58 669 56 6,44
835 835 50 79,68
91 600 55 8,53
538 650 36 40,27
219 965 36 16,22
112 911 29 6,14
590 710 35 44,89
610 862 42 49,27
287 824 51 27,46
58 112 444 5,04
206 1047 18 17,41
4-15-26-37-48-59-70-81-22
255 646 62 32,80
489 517 40 38,81
213 623 39 15,85
117 1182 46 9,17
46 632 39 3,73
3 697 46 0,28
49 748 45 4,17
41 545 60 5,35
58 662 59 6,58
367 722 60 41,31
3 133 496 0,29
115 445 37 19,98
5-16-27-38-49-60-71-82-33
545 545 45 50,88
6 528 54 0,64
156 750 47 13,99
96 414 71 11,61
10 648 75 1,56
172 492 56 19,82
28 643 41 2,17
688 688 44 65,81
8 517 60 0,92
105 567 41 8,08
6 117 534 0,63
213 394 24 24,00
6-17-28-39-50-61-72-83-44
64 440 51 6,77
161 570 57 18,21
151 475 55 15,85
159 544 49 13,27
152 786 48 15,17
142 547 44 12,86
42 796 63 5,00
105 833 26 5,93
394 704 46 34,85
42 663 39 3,07
42 96 478 3,93
141 671 15 9,93
7-18-29-40-51-62-73-84-55
110 513 49 11,18
27 613 45 2,41
52 624 58 5,76
54 708 64 5,89
723 723 61 91,69
274 581 53 29,88
273 688 52 26,84
335 752 46 33,50
70 1210 49 6,60
295 654 62 34,32
27 117 539 2,85
646 1011 16 48,53
8-19-30-41-52-63-74-85-66
489 853 43 43,62
457 901 46 41,71
46 647 70 6,15
13 769 58 1,28
202 852 44 18,48
7 995 32 0,46
48 831 60 5,44
453 669 61 60,07
225 1093 44 19,04
28 523 55 2,89
7 68 513 0,70
341 750 10 16,01
9-20-31-42-53-64-75-86-77
212 498 52 22,87
106 606 56 11,78
98 815 46 8,60
64 458 68 7,41
45 688 34 3,18
63 1139 51 6,61
52 842 46 4,52
88 906 49 9,37
238 643 61 27,92
9 622 67 1,13
9 110 530 0,93
90 456 28 11,83
10-21-32-43-54-65-76-87-88
440 530 36 32,86
341 1058 41 27,74
305 586 62 36,09
36 740 61 3,74
44 762 44 4,02
34 532 73 5,11
3 866 65 0,37
82 787 47 8,38
68 518 57 7,45
113 525 54 11,45
3 94 540 0,32
11 630 17 0,88

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
5-16-27-38-49-60-71-82-33 545 5-16-27-38-49-60-71-82-33 50,88
8-19-30-41-52-63-74-85-66 489 8-19-30-41-52-63-74-85-66 43,62
10-21-32-43-54-65-76-87-88 440 10-21-32-43-54-65-76-87-88 32,86
4-15-26-37-48-59-70-81-22 255 4-15-26-37-48-59-70-81-22 32,80
9-20-31-42-53-64-75-86-77 212 9-20-31-42-53-64-75-86-77 22,87

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
4-15-26-37-48-59-70-81-22 489 8-19-30-41-52-63-74-85-66 41,71
8-19-30-41-52-63-74-85-66 457 4-15-26-37-48-59-70-81-22 38,81
10-21-32-43-54-65-76-87-88 341 1-12-23-34-45-56-67-78-89 29,28
1-12-23-34-45-56-67-78-89 238 10-21-32-43-54-65-76-87-88 27,74
2-13-24-35-46-57-68-79-90 167 6-17-28-39-50-61-72-83-44 18,21

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 835 3-14-25-36-47-58-69-80-11 79,68
10-21-32-43-54-65-76-87-88 305 10-21-32-43-54-65-76-87-88 36,09
2-13-24-35-46-57-68-79-90 219 2-13-24-35-46-57-68-79-90 27,17
4-15-26-37-48-59-70-81-22 213 4-15-26-37-48-59-70-81-22 15,85
1-12-23-34-45-56-67-78-89 172 6-17-28-39-50-61-72-83-44 15,85

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
6-17-28-39-50-61-72-83-44 159 6-17-28-39-50-61-72-83-44 13,27
4-15-26-37-48-59-70-81-22 117 5-16-27-38-49-60-71-82-33 11,61
5-16-27-38-49-60-71-82-33 96 4-15-26-37-48-59-70-81-22 9,17
3-14-25-36-47-58-69-80-11 91 3-14-25-36-47-58-69-80-11 8,53
1-12-23-34-45-56-67-78-89 88 1-12-23-34-45-56-67-78-89 7,50

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
7-18-29-40-51-62-73-84-55 723 7-18-29-40-51-62-73-84-55 91,69
2-13-24-35-46-57-68-79-90 573 2-13-24-35-46-57-68-79-90 60,75
3-14-25-36-47-58-69-80-11 538 3-14-25-36-47-58-69-80-11 40,27
8-19-30-41-52-63-74-85-66 202 8-19-30-41-52-63-74-85-66 18,48
1-12-23-34-45-56-67-78-89 159 1-12-23-34-45-56-67-78-89 16,20

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
2-13-24-35-46-57-68-79-90 405 2-13-24-35-46-57-68-79-90 35,00
7-18-29-40-51-62-73-84-55 274 7-18-29-40-51-62-73-84-55 29,88
3-14-25-36-47-58-69-80-11 219 5-16-27-38-49-60-71-82-33 19,82
5-16-27-38-49-60-71-82-33 172 3-14-25-36-47-58-69-80-11 16,22
6-17-28-39-50-61-72-83-44 142 6-17-28-39-50-61-72-83-44 12,86

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
7-18-29-40-51-62-73-84-55 273 7-18-29-40-51-62-73-84-55 26,84
1-12-23-34-45-56-67-78-89 137 1-12-23-34-45-56-67-78-89 16,06
3-14-25-36-47-58-69-80-11 112 2-13-24-35-46-57-68-79-90 7,49
2-13-24-35-46-57-68-79-90 60 3-14-25-36-47-58-69-80-11 6,14
9-20-31-42-53-64-75-86-77 52 8-19-30-41-52-63-74-85-66 5,44

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
2-13-24-35-46-57-68-79-90 747 5-16-27-38-49-60-71-82-33 65,81
5-16-27-38-49-60-71-82-33 688 2-13-24-35-46-57-68-79-90 60,08
3-14-25-36-47-58-69-80-11 590 8-19-30-41-52-63-74-85-66 60,07
8-19-30-41-52-63-74-85-66 453 3-14-25-36-47-58-69-80-11 44,89
7-18-29-40-51-62-73-84-55 335 7-18-29-40-51-62-73-84-55 33,50

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 610 3-14-25-36-47-58-69-80-11 49,27
6-17-28-39-50-61-72-83-44 394 6-17-28-39-50-61-72-83-44 34,85
9-20-31-42-53-64-75-86-77 238 9-20-31-42-53-64-75-86-77 27,92
8-19-30-41-52-63-74-85-66 225 8-19-30-41-52-63-74-85-66 19,04
2-13-24-35-46-57-68-79-90 168 2-13-24-35-46-57-68-79-90 14,86

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
4-15-26-37-48-59-70-81-22 367 4-15-26-37-48-59-70-81-22 41,31
7-18-29-40-51-62-73-84-55 295 7-18-29-40-51-62-73-84-55 34,32
3-14-25-36-47-58-69-80-11 287 3-14-25-36-47-58-69-80-11 27,46
2-13-24-35-46-57-68-79-90 150 10-21-32-43-54-65-76-87-88 11,45
10-21-32-43-54-65-76-87-88 113 2-13-24-35-46-57-68-79-90 10,41

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 58 3-14-25-36-47-58-69-80-11 5,04
6-17-28-39-50-61-72-83-44 42 6-17-28-39-50-61-72-83-44 3,93
7-18-29-40-51-62-73-84-55 27 7-18-29-40-51-62-73-84-55 2,85
9-20-31-42-53-64-75-86-77 9 9-20-31-42-53-64-75-86-77 0,93
8-19-30-41-52-63-74-85-66 7 8-19-30-41-52-63-74-85-66 0,70

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura R.A. Controfigura I.P.
7-18-29-40-51-62-73-84-55 646 7-18-29-40-51-62-73-84-55 48,53
8-19-30-41-52-63-74-85-66 341 5-16-27-38-49-60-71-82-33 24,00
5-16-27-38-49-60-71-82-33 213 4-15-26-37-48-59-70-81-22 19,98
3-14-25-36-47-58-69-80-11 206 3-14-25-36-47-58-69-80-11 17,41
6-17-28-39-50-61-72-83-44 141 8-19-30-41-52-63-74-85-66 16,01

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Controfigura Ruota R.A. Controfigura Ruota I.P.
3-14-25-36-47-58-69-80-11 Fir. 835 7-18-29-40-51-62-73-84-55 Mil. 91,69
2-13-24-35-46-57-68-79-90 Rom. 747 3-14-25-36-47-58-69-80-11 Fir. 79,68
7-18-29-40-51-62-73-84-55 Mil. 723 5-16-27-38-49-60-71-82-33 Rom. 65,81
5-16-27-38-49-60-71-82-33 Rom. 688 2-13-24-35-46-57-68-79-90 Mil. 60,75
7-18-29-40-51-62-73-84-55 Naz. 646 2-13-24-35-46-57-68-79-90 Rom. 60,08