COMPLEMENTARI
Cosa sono: sequenza di 2 numeri la cui somma da come risultato 90.
Quanto si vince: l'ambo paga 250 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-89
332 1430 18 7,14
452 1389 25 13,70
62 1648 14 1,08
1 1164 24 0,03
643 1098 19 14,97
266 1156 25 8,22
210 1085 20 5,24
21 1217 13 0,34
249 1076 20 6,16
339 779 28 12,18
1 173 206 0,03
352 899 10 8,89
2-88
2 1870 23 0,05
302 2109 11 4,03
348 1552 12 5,21
570 1564 14 10,08
192 1105 13 3,06
836 1845 15 15,50
191 2770 13 3,10
15 1660 23 0,43
293 1109 25 9,07
138 1074 18 3,19
2 235 167 0,04
262 686 11 7,28
3-87
964 1525 26 29,95
234 840 27 7,66
517 1119 16 10,31
483 1413 24 14,64
260 1723 16 5,10
1290 1290 19 30,30
610 1157 20 15,21
145 1158 20 3,63
247 3386 6 1,83
31 2111 10 0,40
31 209 184 0,71
615 2150 4 6,21
4-86
508 906 21 12,75
543 886 21 13,82
400 1121 15 7,48
332 1122 15 6,29
183 1115 19 4,26
89 1609 13 1,43
165 837 24 4,94
1616 1616 15 30,38
586 1042 21 15,23
165 1123 17 3,60
89 168 181 2,00
1076 1076 11 29,89
5-85
107 1400 18 2,30
672 1621 15 12,22
228 777 21 5,97
413 1668 16 8,34
692 940 18 15,26
1666 1666 18 37,07
227 1438 13 3,68
145 1157 21 3,82
70 1490 21 1,82
20 1210 23 0,59
20 198 184 0,46
196 1070 9 4,45
6-84
126 1015 19 2,86
196 1149 23 5,46
960 1108 15 17,96
669 1212 24 20,27
189 1052 25 5,79
209 733 27 6,98
158 839 24 4,73
626 1854 16 12,55
87 930 17 1,83
47 2464 22 1,33
47 209 212 1,24
4 867 10 0,10
7-83
32 1339 17 0,65
1999 1999 11 26,65
71 1543 22 1,95
82 1508 20 2,07
654 702 21 16,83
760 1222 22 20,67
136 1301 21 3,56
141 1384 17 3,00
134 1192 25 4,15
199 1029 18 4,60
32 188 194 0,77
65 1165 11 1,81
8-82
101 1646 18 2,17
333 2541 16 6,46
717 954 26 23,24
7 1461 12 0,11
59 804 26 1,88
17 1210 20 0,42
26 1015 21 0,68
410 1058 30 15,41
315 1257 21 8,19
723 860 18 16,71
7 218 208 0,18
281 983 6 4,26
9-81
204 1355 26 6,34
108 1274 23 3,01
640 802 21 16,76
106 3352 10 1,34
860 1464 18 18,97
943 1397 15 17,48
52 900 25 1,62
331 1618 20 8,30
408 941 18 9,09
214 1024 23 6,32
52 303 199 1,28
182 1379 9 4,14
10-80
245 1182 19 5,56
659 977 22 17,57
127 1100 20 3,17
256 792 23 7,43
8 1008 23 0,23
1170 1170 14 20,25
144 1162 16 2,87
178 995 20 4,46
542 1437 20 13,42
44 2382 14 0,79
8 193 191 0,19
13 439 13 0,43
11-79
228 1437 16 4,36
590 756 21 15,02
299 2839 14 5,22
51 950 22 1,42
184 1035 19 4,28
230 879 22 6,25
248 1186 17 5,26
423 1019 25 13,25
1960 2340 7 16,98
475 3030 17 10,37
51 204 180 1,14
385 1108 7 6,81
12-78
987 987 19 22,41
658 1125 16 12,76
735 919 21 19,25
817 1060 19 19,60
616 1324 14 10,57
251 2089 12 3,72
0 1190 19 0,00
428 1472 17 9,12
71 1265 22 1,93
193 1638 21 5,20
0 280 180 0,00
1288 1288 9 29,27
13-77
1670 1670 14 27,93
569 1284 11 7,59
643 1782 17 13,63
33 1628 17 0,71
622 1501 16 12,20
149 1161 26 4,79
543 920 19 12,86
310 2347 15 5,83
182 1386 15 3,38
2488 2488 14 44,71
33 200 164 0,67
185 906 12 5,61
14-76
55 1030 19 1,25
125 1739 16 2,42
327 1696 15 6,12
209 1284 23 6,07
177 1025 17 3,69
402 787 23 11,43
268 1332 16 5,35
334 1609 18 7,53
1555 1555 14 26,94
64 1790 15 1,23
55 226 176 1,20
215 960 9 4,89
15-75
246 1118 16 4,70
98 1513 22 2,61
189 1908 18 4,24
923 1178 18 20,98
186 1755 11 2,51
111 1355 14 1,92
120 1144 18 2,69
330 698 19 7,86
48 1760 15 0,89
276 1126 17 6,02
48 347 168 1,00
17 1524 6 0,26
16-74
727 2033 14 12,16
6 1600 10 0,07
287 1286 14 5,01
229 1147 28 8,10
12 1088 20 0,29
60 1214 13 0,96
20 1005 30 0,75
321 1499 21 8,45
84 1359 20 2,08
668 1221 17 14,58
6 246 187 0,14
571 852 10 14,42
17-73
54 1052 15 0,97
541 1530 19 12,46
433 2451 21 11,34
14 2335 12 0,21
207 1619 18 4,57
1303 1303 18 28,99
1712 1712 22 46,96
349 1299 21 9,18
1916 1916 17 40,31
184 817 23 5,43
14 161 186 0,32
1152 1152 11 32,00
18-72
1047 1147 17 21,27
231 842 26 7,28
73 951 18 1,64
173 1395 12 2,62
140 1230 22 3,77
93 1308 19 2,18
31 1320 24 0,93
96 1489 17 2,05
689 1307 12 10,23
17 1155 21 0,46
17 215 188 0,40
16 917 15 0,61
19-71
85 981 22 2,23
529 1285 14 8,98
116 1685 18 2,60
43 1451 14 0,76
317 874 22 8,55
28 1422 13 0,45
1444 1444 16 28,81
1202 1926 14 21,09
17 1392 15 0,32
615 1329 14 11,05
17 250 162 0,34
1832 1832 6 27,76
20-70
1434 1434 15 25,70
115 1129 22 3,07
1037 1254 14 18,10
282 1220 21 7,48
223 690 23 6,29
397 2044 12 5,89
186 1363 12 2,78
223 1339 19 5,31
123 1007 26 3,96
320 1721 16 6,57
115 178 180 2,57
55 1018 8 1,11
21-69
60 1333 18 1,29
163 1159 17 3,36
153 1275 20 3,82
749 2246 15 14,19
75 1146 17 1,56
353 1844 12 5,24
172 2019 14 3,00
107 1016 22 2,95
506 808 21 13,15
1436 1659 17 31,34
60 343 173 1,29
46 593 13 1,51
22-68
210 970 23 5,77
406 1359 14 6,89
283 1257 17 6,00
149 2213 11 2,07
748 1363 14 12,83
775 1241 17 16,29
176 1205 17 3,73
89 1246 15 1,67
1206 1548 19 28,36
35 980 23 1,03
35 195 170 0,74
361 804 10 9,12
23-67
443 1496 13 6,88
106 936 18 2,31
109 1760 19 2,58
275 1073 23 7,99
464 1241 20 11,37
385 1017 26 12,37
778 1279 15 14,55
147 1811 17 3,13
133 1083 17 2,80
1009 1421 18 23,31
106 228 186 2,44
88 953 8 1,78
24-66
424 905 22 11,14
286 1268 24 8,32
1473 1473 24 44,08
206 829 21 5,46
1297 1297 22 34,97
40 1606 16 0,79
340 1725 12 5,09
135 1085 25 4,23
29 1086 18 0,65
1 1702 13 0,02
1 174 197 0,02
440 902 10 11,11
25-65
27 1660 13 0,42
63 1526 17 1,30
90 1501 23 2,58
282 2540 19 6,77
703 1718 18 15,51
504 779 17 10,59
320 1696 15 5,99
253 1596 22 6,97
402 1905 15 7,46
379 1361 20 9,73
27 233 179 0,60
75 701 7 1,33
26-64
382 1189 14 6,39
628 1311 17 12,94
850 2479 14 14,84
255 2151 16 5,15
209 1718 17 4,35
148 1713 22 4,02
91 1003 22 2,50
295 2195 7 2,59
367 1396 16 7,27
680 1143 14 12,22
91 274 159 1,79
816 911 6 12,36
27-63
80 1855 13 1,24
27 1848 15 0,49
350 1574 20 8,73
100 1701 18 2,27
204 1071 17 4,25
436 1084 18 9,70
1316 1316 17 27,90
631 1358 12 9,49
109 816 26 3,51
544 815 17 11,87
27 299 173 0,58
82 1043 9 1,86
28-62
67 703 27 2,16
533 1423 19 12,28
26 1099 21 0,68
439 1039 25 13,86
205 1107 19 4,77
258 1063 18 5,74
224 1304 17 4,75
131 1317 19 3,12
343 1413 18 7,64
310 1087 13 5,17
26 172 196 0,63
194 1079 7 3,43
29-61
114 2176 17 2,32
223 687 26 7,03
158 1919 22 4,33
160 1396 20 4,04
172 996 24 5,06
8 1523 18 0,18
517 1356 17 10,96
19 1099 25 0,60
364 707 28 12,61
357 1300 18 8,25
8 205 215 0,21
795 795 12 24,09
30-60
425 1128 25 12,69
26 1288 19 0,60
477 1081 17 10,11
31 1206 19 0,74
257 1696 16 5,04
128 987 20 3,16
762 1456 18 17,10
1293 2494 14 22,68
216 1269 21 5,61
364 1549 18 8,41
26 267 187 0,60
538 640 10 13,59
31-59
477 1625 20 11,40
11 1464 19 0,25
323 742 27 10,87
529 2152 17 11,35
87 1408 20 2,13
601 1203 16 11,89
981 981 17 20,79
628 900 17 13,38
322 1526 26 10,36
432 834 20 11,09
11 204 199 0,27
394 1805 3 2,98
32-58
221 914 22 5,81
123 713 21 3,13
206 1840 18 4,62
334 1836 14 5,90
802 1060 20 19,66
2 1646 17 0,04
117 1628 20 2,92
738 1355 14 12,95
1926 1926 12 28,60
1092 2338 14 19,63
2 240 172 0,04
154 755 13 5,06
33-57
25 1375 24 0,72
208 1177 24 6,05
342 808 23 9,81
994 994 22 27,61
159 3304 9 1,75
436 1231 20 10,78
358 1175 20 8,93
299 1025 23 8,62
2272 2272 12 33,74
239 1053 26 7,98
25 178 203 0,63
188 1245 9 4,27
34-56
496 1689 17 10,07
381 1061 21 9,70
306 1466 16 6,10
77 1026 20 1,94
356 1334 16 6,98
255 1978 12 3,78
137 1406 18 3,07
43 1449 19 1,02
211 2094 14 3,66
742 1172 18 17,15
43 230 171 0,91
212 850 13 6,96
35-55
93 1147 20 2,22
1580 1580 16 30,64
243 1369 13 3,94
660 2320 13 10,83
595 888 21 15,31
370 1336 17 7,78
1869 1869 14 32,63
914 1126 18 20,62
63 1679 17 1,33
251 1301 19 6,12
63 253 168 1,31
21 1264 6 0,32
36-54
157 1440 21 3,94
325 1159 18 7,09
618 1576 16 12,33
524 2109 13 8,60
120 1745 17 2,50
285 874 22 7,75
38 1401 21 1,00
562 1151 21 14,79
310 1328 18 6,91
75 2916 12 1,16
38 249 179 0,84
125 937 11 3,47
37-53
7 1519 29 0,24
362 1096 15 6,58
365 1379 25 11,38
304 3096 8 3,07
305 928 20 7,48
46 1086 20 1,14
808 1535 12 12,09
118 1285 25 3,70
96 1224 20 2,38
110 1274 17 2,40
7 182 191 0,17
474 637 10 11,97
38-52
675 1141 13 10,48
3 1129 17 0,06
207 1449 19 4,90
23 976 19 0,55
400 1281 22 10,78
313 3100 15 5,80
694 1141 17 14,71
1692 2347 15 31,80
0 2068 16 0,00
656 1493 16 13,47
0 201 169 0,00
207 665 11 5,75
39-51
749 1448 21 18,79
46 1546 19 1,06
749 1916 14 13,07
630 2300 14 11,14
646 1239 13 10,29
926 1257 18 20,60
88 2085 15 1,65
1333 1333 14 23,39
395 1198 19 9,29
489 2647 9 5,65
46 232 156 0,89
671 1883 2 3,39
40-50
172 1800 14 2,88
10 1069 21 0,25
21 1681 20 0,52
624 1476 15 11,82
22 1141 23 0,62
795 890 22 21,62
189 852 23 5,42
214 1515 22 5,90
246 1126 18 5,48
125 1663 16 2,57
10 155 194 0,24
575 929 10 14,52
41-49
335 1505 15 6,00
265 1616 18 5,78
112 1828 13 1,82
329 1889 18 7,48
592 1429 14 10,16
265 1081 16 5,24
269 1576 18 6,04
1096 1096 14 19,23
200 877 18 4,46
142 1498 19 3,46
112 252 163 2,26
601 1742 4 6,07
42-48
219 803 22 5,76
729 1069 23 20,32
434 1122 16 8,66
1045 1045 19 25,07
61 1116 18 1,35
473 1328 22 12,86
168 999 17 3,56
220 1478 12 3,31
104 1021 27 3,48
335 1472 14 6,02
61 225 190 1,44
49 1216 8 0,99
43-47
264 976 22 6,94
43 1149 20 1,04
351 1193 16 7,00
364 1003 21 9,65
17 1142 20 0,42
347 1277 25 10,72
1594 1594 17 33,79
440 1579 17 9,37
2277 2277 13 36,63
934 934 21 25,18
17 220 192 0,40
698 698 12 21,15
44-46
97 1008 20 2,32
281 1740 16 5,45
253 1633 17 5,36
232 962 24 7,03
52 1074 19 1,21
45 949 23 1,28
312 890 19 7,39
2454 2454 8 24,60
470 1576 22 12,80
211 907 21 5,69
45 232 189 1,05
220 1448 5 2,78

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
13-77 1670 3-87 29,95
20-70 1434 13-77 27,93
18-72 1047 20-70 25,70
12-78 987 12-78 22,41
3-87 964 18-72 21,27

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
7-83 1999 35-55 30,64
35-55 1580 7-83 26,65
42-48 729 42-48 20,32
5-85 672 10-80 17,57
10-80 659 11-79 15,02

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
24-66 1473 24-66 44,08
20-70 1037 8-82 23,24
6-84 960 12-78 19,25
26-64 850 20-70 18,10
39-51 749 6-84 17,96

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
42-48 1045 33-57 27,61
33-57 994 42-48 25,07
15-75 923 15-75 20,98
12-78 817 6-84 20,27
21-69 749 12-78 19,60

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
24-66 1297 24-66 34,97
9-81 860 32-58 19,66
32-58 802 9-81 18,97
22-68 748 7-83 16,83
25-65 703 25-65 15,51

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
5-85 1666 5-85 37,07
17-73 1303 3-87 30,30
3-87 1290 17-73 28,99
10-80 1170 40-50 21,62
9-81 943 7-83 20,67

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
35-55 1869 17-73 46,96
17-73 1712 43-47 33,79
43-47 1594 35-55 32,63
19-71 1444 19-71 28,81
27-63 1316 27-63 27,90

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
44-46 2454 38-52 31,80
38-52 1692 4-86 30,38
4-86 1616 44-46 24,60
39-51 1333 39-51 23,39
30-60 1293 30-60 22,68

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
43-47 2277 17-73 40,31
33-57 2272 43-47 36,63
11-79 1960 33-57 33,74
32-58 1926 32-58 28,60
17-73 1916 22-68 28,36

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
13-77 2488 13-77 44,71
21-69 1436 21-69 31,34
32-58 1092 43-47 25,18
23-67 1009 23-67 23,31
43-47 934 32-58 19,63

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
20-70 115 20-70 2,57
41-49 112 23-67 2,44
23-67 106 41-49 2,26
26-64 91 4-86 2,00
4-86 89 26-64 1,79

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare R.A. Complementare I.P.
19-71 1832 17-73 32,00
12-78 1288 4-86 29,89
17-73 1152 12-78 29,27
4-86 1076 19-71 27,76
26-64 816 29-61 24,09

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Complementare Ruota R.A. Complementare Ruota I.P.
13-77 Ven. 2488 17-73 Pal. 46,96
44-46 Rom. 2454 13-77 Ven. 44,71
43-47 Tor. 2277 24-66 Fir. 44,08
33-57 Tor. 2272 17-73 Tor. 40,31
7-83 Cag. 1999 5-85 Nap. 37,07