CINQUINE
PENTAGONALI

Cosa sono: sequenza di 5 numeri distanti tra loro 18 unità.
Quanto si vince: l'ambo in cinquina pentagonale paga 25 volte la posta mentre il terno 450 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-19-37-55-73
19 242 171 0,97
76 226 174 4,12
33 214 175 1,76
29 237 195 1,76
189 344 175 9,86
19 250 174 1,02
20 257 192 1,15
169 211 184 9,06
2 180 202 0,12
12 213 176 0,65
2 34 1818 0,11
189 197 68 8,20
2-20-38-56-74
12 145 188 0,68
5 197 195 0,30
29 427 196 1,73
21 193 177 1,16
165 232 176 8,66
3 224 192 0,18
1 168 222 0,07
31 262 199 1,80
84 300 179 4,55
24 307 175 1,30
1 36 1899 0,06
0 215 90 0,00
3-21-39-57-75
240 331 169 12,14
4 283 174 0,22
106 276 195 6,29
14 193 178 0,78
29 254 184 1,59
162 242 139 6,93
41 246 186 2,27
30 261 186 1,62
11 251 166 0,55
5 338 157 0,24
4 41 1734 0,21
2 146 94 0,12
4-22-40-58-76
45 208 197 2,65
14 252 199 0,87
77 264 197 4,62
11 184 174 0,60
26 173 187 1,45
53 353 187 3,05
6 254 185 0,33
7 203 203 0,41
25 262 178 1,35
35 297 172 1,86
6 35 1879 0,34
4 225 91 0,23
5-23-41-59-77
12 196 211 0,76
123 174 185 7,08
9 223 169 0,46
26 226 180 1,46
12 230 169 0,60
191 199 200 11,76
0 230 180 0,00
4 203 192 0,22
8 256 166 0,40
28 232 177 1,54
0 29 1829 0,00
51 238 83 2,70
6-24-42-60-78
14 230 173 0,73
72 256 187 4,19
2 254 171 0,10
13 320 163 0,66
103 272 194 5,96
47 224 156 2,26
15 255 196 0,88
24 283 173 1,21
44 178 182 2,43
86 226 185 4,93
2 30 1780 0,11
10 152 106 0,68
7-25-43-61-79
27 264 180 1,46
127 200 160 6,33
15 323 190 0,87
44 270 180 2,47
48 213 174 2,49
32 202 207 2,04
101 204 187 5,63
38 252 195 2,16
38 305 173 1,99
1 235 179 0,06
1 36 1825 0,06
23 192 86 1,26
8-26-44-62-80
66 258 180 3,56
46 317 156 2,23
6 224 191 0,35
69 248 216 4,64
47 300 175 2,45
44 277 187 2,53
23 261 203 1,39
5 247 167 0,24
21 204 183 1,16
81 252 159 3,99
5 37 1817 0,28
5 186 78 0,25
9-27-45-63-81
7 271 183 0,38
26 337 172 1,39
5 179 192 0,29
66 187 188 3,87
46 218 167 2,29
11 203 183 0,62
51 202 187 2,84
63 181 211 3,87
48 199 207 3,01
89 329 199 5,49
5 29 1889 0,29
19 165 89 1,08
10-28-46-64-82
68 346 151 3,07
39 221 179 2,17
18 186 180 0,99
61 326 137 2,60
5 276 182 0,27
44 229 186 2,52
50 278 168 2,51
28 213 171 1,39
196 199 185 10,98
113 219 183 6,41
5 41 1722 0,26
34 182 93 2,02
11-29-47-65-83
8 264 197 0,47
62 239 189 3,65
107 202 194 6,32
40 182 184 2,29
27 276 198 1,59
54 317 177 2,94
70 321 183 3,82
12 218 207 0,72
9 283 182 0,50
8 229 182 0,45
8 33 1893 0,46
109 233 81 5,63
12-30-48-66-84
2 264 209 0,13
6 279 175 0,33
28 250 182 1,55
28 198 164 1,43
65 203 203 3,93
2 293 160 0,10
1 314 161 0,05
11 200 206 0,66
28 179 196 1,66
14 202 209 0,91
1 35 1865 0,06
108 286 59 4,07
13-31-49-67-85
22 234 187 1,23
37 219 173 1,99
8 218 176 0,43
40 294 175 2,18
44 261 195 2,56
8 261 185 0,46
82 194 213 5,21
48 259 190 2,66
152 187 216 9,94
0 349 156 0,00
0 35 1866 0,00
169 210 99 10,68
14-32-50-68-86
46 157 200 2,75
91 215 174 4,93
8 191 198 0,48
25 201 203 1,58
57 178 197 3,35
17 207 186 0,97
60 151 184 3,29
79 221 188 4,32
31 181 166 1,56
6 176 201 0,37
6 35 1897 0,35
36 272 91 2,09
15-33-51-69-87
61 196 203 3,71
2 173 187 0,12
39 274 182 2,16
43 262 169 2,26
13 270 193 0,75
25 281 178 1,37
27 261 178 1,43
8 183 178 0,41
47 189 182 2,59
30 253 185 1,72
2 29 1835 0,11
16 182 79 0,81
16-34-52-70-88
9 202 173 0,47
22 218 199 1,36
10 258 152 0,46
9 208 181 0,51
0 278 191 0,00
58 330 171 3,05
73 207 168 3,66
39 237 185 2,10
113 171 173 5,92
3 200 173 0,16
0 36 1766 0,00
54 200 84 2,89
17-35-53-71-89
4 204 168 0,20
1 214 144 0,04
143 283 170 7,40
15 251 182 0,85
40 237 193 2,30
27 217 179 1,49
106 303 160 5,06
0 272 218 0,00
0 354 200 0,00
40 306 201 2,49
0 39 1815 0,00
25 146 102 1,63
18-36-54-72-90
5 230 200 0,30
68 242 190 4,02
72 222 175 3,84
89 627 164 4,55
38 238 202 2,29
59 217 202 3,67
2 196 200 0,12
2 239 181 0,11
74 242 166 3,72
16 233 159 0,79
2 34 1839 0,11
4 198 94 0,24

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
3-21-39-57-75 240 3-21-39-57-75 12,14
10-28-46-64-82 68 15-33-51-69-87 3,71
8-26-44-62-80 66 8-26-44-62-80 3,56
15-33-51-69-87 61 10-28-46-64-82 3,07
14-32-50-68-86 46 14-32-50-68-86 2,75

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
7-25-43-61-79 127 5-23-41-59-77 7,08
5-23-41-59-77 123 7-25-43-61-79 6,33
14-32-50-68-86 91 14-32-50-68-86 4,93
1-19-37-55-73 76 6-24-42-60-78 4,19
6-24-42-60-78 72 1-19-37-55-73 4,12

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
17-35-53-71-89 143 17-35-53-71-89 7,40
11-29-47-65-83 107 11-29-47-65-83 6,32
3-21-39-57-75 106 3-21-39-57-75 6,29
4-22-40-58-76 77 4-22-40-58-76 4,62
18-36-54-72-90 72 18-36-54-72-90 3,84

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
18-36-54-72-90 89 8-26-44-62-80 4,64
8-26-44-62-80 69 18-36-54-72-90 4,55
9-27-45-63-81 66 9-27-45-63-81 3,87
10-28-46-64-82 61 10-28-46-64-82 2,60
7-25-43-61-79 44 7-25-43-61-79 2,47

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
1-19-37-55-73 189 1-19-37-55-73 9,86
2-20-38-56-74 165 2-20-38-56-74 8,66
6-24-42-60-78 103 6-24-42-60-78 5,96
12-30-48-66-84 65 12-30-48-66-84 3,93
14-32-50-68-86 57 14-32-50-68-86 3,35

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
5-23-41-59-77 191 5-23-41-59-77 11,76
3-21-39-57-75 162 3-21-39-57-75 6,93
18-36-54-72-90 59 18-36-54-72-90 3,67
16-34-52-70-88 58 4-22-40-58-76 3,05
11-29-47-65-83 54 16-34-52-70-88 3,05

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
17-35-53-71-89 106 7-25-43-61-79 5,63
7-25-43-61-79 101 13-31-49-67-85 5,21
13-31-49-67-85 82 17-35-53-71-89 5,06
16-34-52-70-88 73 11-29-47-65-83 3,82
11-29-47-65-83 70 16-34-52-70-88 3,66

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
1-19-37-55-73 169 1-19-37-55-73 9,06
14-32-50-68-86 79 14-32-50-68-86 4,32
9-27-45-63-81 63 9-27-45-63-81 3,87
13-31-49-67-85 48 13-31-49-67-85 2,66
16-34-52-70-88 39 7-25-43-61-79 2,16

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
10-28-46-64-82 196 10-28-46-64-82 10,98
13-31-49-67-85 152 13-31-49-67-85 9,94
16-34-52-70-88 113 16-34-52-70-88 5,92
2-20-38-56-74 84 2-20-38-56-74 4,55
18-36-54-72-90 74 18-36-54-72-90 3,72

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
10-28-46-64-82 113 10-28-46-64-82 6,41
9-27-45-63-81 89 9-27-45-63-81 5,49
6-24-42-60-78 86 6-24-42-60-78 4,93
8-26-44-62-80 81 8-26-44-62-80 3,99
17-35-53-71-89 40 17-35-53-71-89 2,49

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
11-29-47-65-83 8 11-29-47-65-83 0,46
4-22-40-58-76 6 14-32-50-68-86 0,35
14-32-50-68-86 6 4-22-40-58-76 0,34
8-26-44-62-80 5 9-27-45-63-81 0,29
9-27-45-63-81 5 8-26-44-62-80 0,28

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
1-19-37-55-73 189 13-31-49-67-85 10,68
13-31-49-67-85 169 1-19-37-55-73 8,20
11-29-47-65-83 109 11-29-47-65-83 5,63
12-30-48-66-84 108 12-30-48-66-84 4,07
16-34-52-70-88 54 16-34-52-70-88 2,89

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale Ruota R.A. Cinquina Pentagonale Ruota I.P.
3-21-39-57-75 Bar. 240 3-21-39-57-75 Bar. 12,14
10-28-46-64-82 Tor. 196 5-23-41-59-77 Nap. 11,76
5-23-41-59-77 Nap. 191 10-28-46-64-82 Tor. 10,98
1-19-37-55-73 Mil. 189 13-31-49-67-85 Naz. 10,68
1-19-37-55-73 Naz. 189 13-31-49-67-85 Tor. 9,94

TERNO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-19-37-55-73
2021 3025 3 50,53
712 1880 7 42,97
300 2129 7 18,42
690 1946 6 35,69
5133 5133 1 44,25
943 1628 9 79,32
1838 1838 10 155,7
250 1900 6 12,30
434 3087 8 31,00
696 3336 5 33,46
250 593 62 13,54
1478 1478 2 55,77
2-20-38-56-74
759 4241 7 44,28
458 4400 6 23,69
2090 2090 7 128,3
126 1879 6 6,52
267 3944 6 13,81
136 3295 4 5,08
63 3605 9 4,81
1564 2397 7 89,74
1152 3815 6 61,71
930 3062 4 35,77
63 441 62 3,41
247 1470 5 23,30
3-21-39-57-75
645 1746 10 53,75
29 1523 11 2,75
106 2274 7 6,51
2267 2267 6 117,2
1684 3751 5 72,59
1249 2852 4 46,69
1601 2137 6 81,41
3407 3407 3 83,78
1667 3272 5 74,42
415 2583 5 19,95
29 488 62 1,57
449 1195 5 42,36
4-22-40-58-76
2007 3483 2 33,45
1829 2205 5 78,84
470 1167 10 41,23
5893 5893 1 50,80
2487 2487 8 171,5
2091 2091 6 117,2
1895 2215 6 96,36
7 1571 13 0,75
1998 1998 7 124,8
1701 3236 3 49,07
7 441 61 0,37
769 2118 2 29,02
5-23-41-59-77
668 1380 12 66,80
2772 2772 6 143,3
1374 3719 5 60,26
5057 5057 3 130,7
86 4375 5 3,71
985 2365 5 46,03
2878 2878 5 121,9
3242 3242 7 186,0
128 5431 5 5,71
358 3370 6 20,65
86 805 59 4,43
1509 1509 2 56,94
6-24-42-60-78
373 2659 6 18,65
455 1995 9 35,30
1343 2434 7 82,46
981 2110 6 50,74
326 2198 10 28,10
2206 2619 3 61,85
1036 1670 8 70,24
1347 1961 7 77,29
648 1803 6 34,71
2379 3480 4 91,50
326 435 66 18,79
1383 1460 4 104,3
7-25-43-61-79
263 1358 10 21,92
212 4200 3 5,48
26 1977 8 1,82
44 1441 9 3,41
335 1246 10 28,88
292 1364 10 27,29
677 3291 6 34,42
127 4368 8 8,33
1396 1773 4 49,86
3509 3509 3 101,2
26 385 71 1,61
1137 1753 3 64,36
8-26-44-62-80
699 4417 5 29,13
1567 4797 3 40,53
557 2807 6 29,32
206 1452 11 19,53
3216 3631 2 55,45
2212 2212 6 124,0
415 2807 7 24,62
997 2476 6 49,03
822 4625 3 22,02
1356 2886 4 52,15
206 682 53 9,54
1751 1751 1 33,04
9-27-45-63-81
344 3161 5 14,33
2273 4647 2 39,19
3648 3648 3 96,00
702 2537 9 54,47
440 6016 3 11,38
942 2404 5 44,02
1203 1564 7 71,36
910 3910 4 29,84
726 1778 9 58,34
543 2498 9 46,99
344 390 56 16,82
994 2026 2 37,51
10-28-46-64-82
304 2038 8 20,27
2949 2949 9 228,8
1342 1865 5 58,86
402 4813 5 17,33
734 1837 8 50,62
2336 2336 5 109,1
872 2206 7 51,73
1089 3045 5 44,63
2008 2008 8 143,4
388 2822 6 22,38
304 698 66 17,52
1307 2023 3 73,98
11-29-47-65-83
427 3050 7 24,91
262 2033 9 20,33
649 2380 9 51,24
917 2365 5 39,53
1280 1986 5 55,17
359 2398 8 26,84
337 4501 5 14,28
105 2755 15 12,91
796 2404 6 42,64
4349 4349 6 250,9
105 687 75 6,88
606 825 4 45,74
12-30-48-66-84
463 2217 12 46,30
6 1996 7 0,36
2564 2564 7 157,4
1169 2014 7 70,54
2908 2908 6 150,4
667 2423 5 31,17
862 2423 6 43,83
2685 2685 7 154,0
1009 2194 5 45,04
1337 1337 12 154,2
6 488 74 0,39
3241 3241 1 61,15
13-31-49-67-85
700 3415 5 29,17
417 2855 6 21,57
159 2031 6 8,37
3613 3613 4 124,5
1221 1965 10 105,2
13 2434 9 1,09
834 1822 8 56,54
672 3626 4 22,03
152 2546 16 21,71
2634 2975 3 75,98
13 723 71 0,81
464 1299 6 52,53
14-32-50-68-86
78 2721 6 3,90
444 2013 5 19,14
8 3454 7 0,49
148 2070 16 20,41
1403 1403 10 120,9
2022 2022 4 75,59
1816 2451 4 61,56
3844 3844 3 94,52
2650 2650 3 70,98
408 1624 9 35,31
8 450 67 0,47
238 1498 4 17,96
15-33-51-69-87
404 3087 5 16,83
2824 2824 5 121,7
39 2912 6 2,05
1844 2802 3 47,69
625 3600 10 53,88
30 3132 6 1,68
908 3230 5 38,47
81 1928 7 4,65
624 2260 6 33,43
1604 1890 10 154,2
30 542 63 1,65
396 1669 3 22,42
16-34-52-70-88
1092 2424 4 36,40
284 1101 9 22,03
1158 3048 6 60,95
9 1636 11 0,85
2655 2655 8 183,1
133 1951 6 7,46
3142 3142 6 159,7
3735 3735 9 275,5
2173 4499 3 58,21
869 3884 7 58,49
9 566 69 0,54
389 2375 2 14,68
17-35-53-71-89
687 5219 4 22,90
663 4409 4 22,86
566 3277 5 24,82
700 1671 6 36,21
3494 3494 4 120,4
614 3377 4 22,95
142 3836 5 6,02
0 1588 8 0,00
2764 2764 8 197,4
100 2400 7 6,73
0 634 55 0,00
1685 1685 3 95,38
18-36-54-72-90
2489 2489 9 186,6
2209 2647 10 190,4
1146 3112 3 30,16
480 4311 2 8,28
119 2924 5 5,13
92 1840 8 6,88
2133 2133 8 144,6
353 4295 3 8,68
2632 3105 4 94,00
5021 5021 1 48,28
92 665 53 4,26
124 3329 1 2,34

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
18-36-54-72-90 2489 18-36-54-72-90 186,6
1-19-37-55-73 2021 5-23-41-59-77 66,80
4-22-40-58-76 2007 3-21-39-57-75 53,75
16-34-52-70-88 1092 1-19-37-55-73 50,53
2-20-38-56-74 759 12-30-48-66-84 46,30

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
10-28-46-64-82 2949 10-28-46-64-82 228,8
15-33-51-69-87 2824 18-36-54-72-90 190,4
5-23-41-59-77 2772 5-23-41-59-77 143,3
9-27-45-63-81 2273 15-33-51-69-87 121,7
18-36-54-72-90 2209 4-22-40-58-76 78,84

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
9-27-45-63-81 3648 12-30-48-66-84 157,4
12-30-48-66-84 2564 2-20-38-56-74 128,3
2-20-38-56-74 2090 9-27-45-63-81 96,00
5-23-41-59-77 1374 6-24-42-60-78 82,46
6-24-42-60-78 1343 16-34-52-70-88 60,95

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
4-22-40-58-76 5893 5-23-41-59-77 130,7
5-23-41-59-77 5057 13-31-49-67-85 124,5
13-31-49-67-85 3613 3-21-39-57-75 117,2
3-21-39-57-75 2267 12-30-48-66-84 70,54
15-33-51-69-87 1844 9-27-45-63-81 54,47

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
1-19-37-55-73 5133 16-34-52-70-88 183,1
17-35-53-71-89 3494 4-22-40-58-76 171,5
8-26-44-62-80 3216 12-30-48-66-84 150,4
12-30-48-66-84 2908 14-32-50-68-86 120,9
16-34-52-70-88 2655 17-35-53-71-89 120,4

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
10-28-46-64-82 2336 8-26-44-62-80 124,0
8-26-44-62-80 2212 4-22-40-58-76 117,2
6-24-42-60-78 2206 10-28-46-64-82 109,1
4-22-40-58-76 2091 1-19-37-55-73 79,32
14-32-50-68-86 2022 14-32-50-68-86 75,59

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
16-34-52-70-88 3142 16-34-52-70-88 159,7
5-23-41-59-77 2878 1-19-37-55-73 155,7
18-36-54-72-90 2133 18-36-54-72-90 144,6
4-22-40-58-76 1895 5-23-41-59-77 121,9
1-19-37-55-73 1838 4-22-40-58-76 96,36

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
14-32-50-68-86 3844 16-34-52-70-88 275,5
16-34-52-70-88 3735 5-23-41-59-77 186,0
3-21-39-57-75 3407 12-30-48-66-84 154,0
5-23-41-59-77 3242 14-32-50-68-86 94,52
12-30-48-66-84 2685 2-20-38-56-74 89,74

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
17-35-53-71-89 2764 17-35-53-71-89 197,4
14-32-50-68-86 2650 10-28-46-64-82 143,4
18-36-54-72-90 2632 4-22-40-58-76 124,8
16-34-52-70-88 2173 18-36-54-72-90 94,00
10-28-46-64-82 2008 3-21-39-57-75 74,42

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
18-36-54-72-90 5021 11-29-47-65-83 250,9
11-29-47-65-83 4349 12-30-48-66-84 154,2
7-25-43-61-79 3509 15-33-51-69-87 154,2
13-31-49-67-85 2634 7-25-43-61-79 101,2
6-24-42-60-78 2379 6-24-42-60-78 91,50

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
9-27-45-63-81 344 6-24-42-60-78 18,79
6-24-42-60-78 326 10-28-46-64-82 17,52
10-28-46-64-82 304 9-27-45-63-81 16,82
1-19-37-55-73 250 1-19-37-55-73 13,54
8-26-44-62-80 206 8-26-44-62-80 9,54

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale R.A. Cinquina Pentagonale I.P.
12-30-48-66-84 3241 6-24-42-60-78 104,3
8-26-44-62-80 1751 17-35-53-71-89 95,38
17-35-53-71-89 1685 10-28-46-64-82 73,98
5-23-41-59-77 1509 7-25-43-61-79 64,36
1-19-37-55-73 1478 12-30-48-66-84 61,15

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Cinquina Pentagonale Ruota R.A. Cinquina Pentagonale Ruota I.P.
4-22-40-58-76 Gen. 5893 16-34-52-70-88 Rom. 275,5
1-19-37-55-73 Mil. 5133 11-29-47-65-83 Ven. 250,9
5-23-41-59-77 Gen. 5057 10-28-46-64-82 Cag. 228,8
18-36-54-72-90 Ven. 5021 17-35-53-71-89 Tor. 197,4
11-29-47-65-83 Ven. 4349 18-36-54-72-90 Cag. 190,4