BIDIAMETRALI
Cosa sono: 45 ambi costituiti da due numeri distanti 25 unità (si ottengono sommando 25 a tutti i numeri la cui unità è compresa tra 0 e 4 e sottraendo 25 a tutti i numeri la cui unità è compresa tra 5 e 9).
Quanto si vince: il singolo ambo paga 250 volte la posta mentre volendo mettere in gioco l'intera serie dei 45 ambi possibili la vincita sarà pari a 5,55 volte l'importo giocato.

AMBO BARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
CAGLIARI
R.A. R.M. F.S. I.P.
FIRENZE
R.A. R.M. F.S. I.P.
GENOVA
R.A. R.M. F.S. I.P.
MILANO
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAPOLI
R.A. R.M. F.S. I.P.
PALERMO
R.A. R.M. F.S. I.P.
ROMA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TORINO
R.A. R.M. F.S. I.P.
VENEZIA
R.A. R.M. F.S. I.P.
TUTTE
R.A. R.M. F.S. I.P.
NAZIONALE
R.A. R.M. F.S. I.P.
1-26
4 1504 15 0,08
747 2459 18 16,60
186 1482 12 2,85
325 1733 17 7,02
183 1727 17 3,78
182 1154 17 3,82
1293 1293 22 35,74
1411 1411 15 26,46
73 1199 25 2,21
458 1275 17 9,24
4 298 175 0,09
126 1138 11 4,01
2-27
17 1159 19 0,41
985 1330 14 17,02
112 908 31 4,43
109 1574 18 2,49
112 2117 13 1,77
121 1050 21 3,13
528 892 22 14,59
226 1402 17 4,80
13 1128 25 0,39
677 959 17 13,65
13 259 197 0,32
167 849 8 3,86
3-28
41 1454 17 0,88
1021 1108 17 21,43
54 1509 22 1,52
26 1590 12 0,40
78 1069 25 2,37
560 1515 16 11,05
230 1337 17 4,91
183 1967 17 3,89
137 2209 15 2,48
1317 1317 16 25,00
26 263 174 0,56
34 1308 7 0,69
4-29
220 2261 16 4,44
340 1642 11 4,62
533 1275 17 11,57
88 1979 17 1,90
293 1649 18 6,42
665 1082 17 13,94
361 1389 14 6,35
1034 1034 17 21,97
791 791 18 17,22
711 1267 19 16,02
88 204 164 1,79
123 939 6 2,13
5-70
225 1332 15 4,26
40 1486 20 0,99
217 1451 13 3,60
288 798 17 6,22
122 856 27 4,01
262 869 21 6,78
135 1522 13 2,20
102 1825 14 1,79
15 1372 20 0,36
297 968 22 7,75
15 198 182 0,34
939 939 9 24,42
6-71
2133 2133 14 37,66
213 1170 16 4,21
0 1541 18 0,00
546 987 22 15,26
1217 1437 18 26,65
672 1125 27 22,37
433 1122 15 8,16
98 926 25 3,06
281 1884 18 6,12
382 1278 14 6,34
0 203 187 0,00
25 1612 7 0,51
7-72
60 957 19 1,44
75 894 21 1,94
136 1660 15 2,61
879 1470 13 14,52
49 1026 24 1,43
218 1730 26 6,99
212 1790 12 3,20
486 2165 10 6,08
612 1239 20 14,80
748 1964 15 13,31
49 184 175 1,06
43 1453 7 0,87
8-73
360 1590 15 6,81
689 1176 18 15,31
214 1539 18 4,92
897 1647 14 15,96
244 1031 17 5,05
47 1032 13 0,75
776 968 21 20,47
92 1467 17 1,96
443 1007 18 9,64
153 1344 28 5,08
47 192 179 1,04
377 730 5 5,45
9-74
329 1262 22 9,13
320 1254 16 6,32
561 1149 14 10,03
115 1572 22 3,21
138 1715 13 2,18
69 991 17 1,45
231 1407 17 4,93
12 1598 22 0,33
596 767 24 17,30
1553 1553 21 38,69
12 276 188 0,28
948 948 12 32,88
10-35
6 1032 17 0,13
8 1052 16 0,16
747 1366 19 18,13
469 1130 22 13,11
376 1425 28 12,81
41 1195 20 1,01
42 3447 9 0,47
551 1488 18 12,40
340 1302 19 7,81
176 664 26 5,43
6 185 194 0,14
213 759 10 6,16
11-36
332 1364 24 10,05
134 1111 26 4,30
467 809 23 13,72
348 1885 18 7,96
389 1547 13 6,15
109 1668 14 1,88
315 1390 20 7,91
29 2087 16 0,58
379 1329 17 7,79
303 1444 14 5,03
29 221 185 0,66
1836 1836 8 42,45
12-37
160 1192 13 2,62
1384 1405 9 15,38
83 1264 20 2,12
373 944 20 9,48
1066 1066 19 24,64
292 2017 12 4,32
286 1082 21 7,55
298 1996 14 5,22
1540 1540 11 20,48
103 1000 20 2,44
83 192 159 1,63
861 861 9 22,40
13-38
467 1423 11 6,48
277 745 25 8,55
81 1768 13 1,34
233 1595 27 7,99
15 1724 17 0,31
64 1521 21 1,66
79 807 26 2,58
37 1442 13 0,60
503 1106 16 9,73
324 862 23 8,84
15 221 192 0,36
563 1593 5 8,14
14-39
294 1569 18 6,67
761 1271 14 13,15
103 1611 16 2,10
184 1311 19 4,44
1366 1366 13 21,60
169 1358 23 4,79
161 1972 20 4,05
16 1544 15 0,30
344 1691 21 8,74
50 1184 26 1,54
16 189 185 0,37
77 737 14 3,12
15-80
63 1986 18 1,43
325 1067 22 8,83
13 1292 20 0,33
167 1402 17 3,61
793 1539 19 18,33
992 1376 22 26,91
74 1343 16 1,49
82 896 23 2,36
260 1383 18 5,66
1393 2156 12 19,83
13 270 187 0,30
104 758 10 3,01
16-81
86 1500 17 1,84
93 1005 29 3,33
88 1073 19 2,14
176 1374 15 3,35
177 992 26 5,60
383 1225 24 11,33
747 1249 16 15,02
874 1213 15 16,39
10 1113 25 0,30
131 772 27 4,20
10 224 213 0,26
1 1704 5 0,01
17-82
454 2003 14 8,02
596 1252 22 16,19
448 2014 11 6,29
434 972 17 9,37
891 969 15 16,26
56 925 17 1,17
37 906 20 0,93
196 1257 17 4,17
206 1154 26 6,48
250 1429 18 5,34
37 183 177 0,81
475 917 11 15,10
18-83
1177 1177 15 22,26
221 1426 15 4,09
745 941 21 19,98
189 1105 17 4,08
851 974 20 20,71
545 1042 17 11,42
319 1395 12 4,81
346 1061 22 9,52
580 1551 17 11,92
174 638 30 6,19
174 233 186 4,01
649 1273 5 9,38
19-84
608 776 24 18,40
444 1016 23 12,61
247 1285 18 5,68
369 949 19 8,91
186 1147 21 4,75
278 1429 16 5,48
400 1134 24 12,06
184 1500 15 3,45
132 1269 17 2,71
113 2025 15 2,01
113 194 192 2,69
456 783 8 10,54
20-45
223 2033 14 3,94
24 1285 24 0,71
229 1467 18 5,26
204 2078 9 2,33
231 1425 18 5,06
471 847 24 13,94
451 1639 17 9,63
47 811 28 1,65
732 1168 14 12,39
188 1026 20 4,46
24 235 186 0,55
129 1333 4 1,49
21-46
161 1516 15 3,05
490 2788 16 9,68
19 1844 10 0,24
25 1242 22 0,70
62 835 19 1,43
38 1471 14 0,66
323 1200 18 7,30
591 1192 13 9,60
61 1320 18 1,33
223 1397 17 4,50
19 197 162 0,38
122 750 8 2,82
22-47
34 1485 25 1,07
499 1356 15 9,24
367 1015 27 12,66
318 1723 18 7,27
307 2011 16 5,98
351 1121 16 6,92
203 1910 24 6,12
584 2038 17 12,41
220 1707 16 4,26
283 1840 21 7,05
34 201 195 0,82
125 720 9 3,25
23-48
194 1269 19 4,65
183 1206 24 5,42
56 2683 13 0,93
135 1141 15 2,57
1433 1433 15 26,15
27 683 28 0,93
575 1093 13 9,39
176 1201 13 2,86
29 1692 14 0,49
627 887 17 12,64
27 253 171 0,57
81 1123 5 1,17
24-49
891 994 15 16,85
442 1617 12 6,55
369 1195 17 8,01
301 948 20 7,65
310 1335 14 5,28
292 1153 23 8,28
945 1393 11 13,06
115 1054 23 3,31
726 798 24 21,07
253 1603 20 6,00
115 219 179 2,55
566 648 8 13,09
25-90
486 1334 14 8,58
730 936 14 12,62
298 1446 14 5,33
640 1695 15 12,20
105 1063 18 2,30
326 2057 17 6,83
67 1305 13 1,09
96 864 25 3,00
130 2277 10 1,57
465 1972 15 8,27
67 210 155 1,29
143 664 9 3,72
30-55
857 1465 15 16,21
509 1839 19 11,94
63 1471 17 1,37
218 1062 15 4,16
88 1256 16 1,71
51 1278 12 0,75
398 1252 13 6,50
211 1635 16 4,22
125 1942 17 2,57
2761 2761 13 42,58
51 323 153 0,97
90 634 8 2,08
31-56
398 1143 18 9,03
258 1247 22 7,01
192 777 22 5,39
656 1210 17 14,17
157 922 29 5,54
555 1807 14 9,58
168 1378 15 3,17
1327 1327 19 31,52
402 1093 16 7,78
664 1021 18 14,18
157 209 190 3,70
162 834 12 5,62
32-57
180 1296 19 4,31
1133 1133 12 16,79
403 1186 17 8,75
35 1434 18 0,80
1248 1248 10 15,18
180 814 26 5,77
235 1886 15 4,43
25 1363 16 0,50
268 1375 19 6,16
211 1287 21 5,26
25 211 173 0,54
591 1363 7 11,96
33-58
138 1356 15 2,61
195 1015 11 2,65
15 2052 17 0,33
698 2254 17 15,08
322 974 18 7,05
453 1917 14 7,82
542 926 19 12,94
274 1071 13 4,45
257 1154 15 4,66
178 1315 18 3,80
15 372 157 0,29
440 1043 6 7,63
34-59
125 1392 19 2,99
546 1314 16 10,79
521 1637 14 9,32
78 2142 21 2,08
7 1352 13 0,11
1016 1078 18 22,55
165 1421 22 4,56
291 1006 21 7,64
48 1034 20 1,16
232 1333 18 4,95
7 232 182 0,16
276 1324 9 7,18
40-65
42 1343 18 0,95
108 1127 21 2,80
370 1390 19 8,98
126 2497 9 1,44
329 2051 12 4,80
4 1258 15 0,07
674 1274 21 17,78
38 1000 22 1,04
362 1477 15 6,57
83 1611 22 2,17
4 202 174 0,09
383 1350 5 5,53
41-66
517 1004 16 10,43
1409 1409 14 24,35
137 855 21 3,67
30 1639 13 0,50
54 1095 19 1,25
214 960 20 5,28
52 1189 22 1,44
477 1702 15 8,94
804 1267 20 19,44
39 1457 19 0,88
30 261 179 0,67
1601 1601 3 13,88
42-67
641 777 23 18,59
115 1469 13 1,85
196 1173 18 4,51
178 1316 23 5,20
59 1421 21 1,51
276 873 19 6,47
187 1103 15 3,52
523 915 19 12,42
113 1091 18 2,46
218 1915 14 3,62
59 198 183 1,34
76 1643 5 1,10
43-68
483 1771 19 11,57
736 1188 11 10,00
608 1642 15 11,65
216 1341 17 4,67
494 1338 15 9,01
29 1532 14 0,50
94 742 20 2,36
312 1243 21 8,19
124 1139 17 2,55
1046 1587 15 18,61
29 229 164 0,59
812 938 6 14,08
44-69
432 891 28 15,25
238 1150 15 4,41
359 1037 21 9,63
164 1340 24 5,00
72 888 22 1,93
193 1354 19 4,52
920 1503 15 17,34
984 1273 12 14,76
716 1443 17 14,72
34 2022 19 0,77
34 232 192 0,81
306 746 10 8,84
50-75
10 813 17 0,21
348 1901 14 6,01
2662 2662 13 44,20
262 783 20 6,66
46 1643 14 0,78
989 1639 10 12,19
49 1430 19 1,17
1047 1102 19 24,87
401 1177 11 5,33
5 996 24 0,14
5 275 161 0,10
343 1010 6 5,95
51-76
476 852 22 13,21
274 1010 25 8,46
239 1005 22 6,72
236 1033 19 5,70
79 1496 15 1,44
150 2207 14 2,59
191 1289 18 4,32
1148 1148 18 25,83
84 1780 19 1,93
371 1151 18 7,92
79 274 190 1,86
268 654 11 8,52
52-77
675 1253 21 17,88
96 1215 17 2,01
989 1509 15 18,95
576 1699 15 10,98
65 1783 21 1,66
907 907 23 25,72
814 3646 10 10,23
941 1325 18 21,17
1400 1598 12 20,31
374 1608 15 6,65
65 285 167 1,34
94 756 7 1,90
53-78
821 1141 16 16,56
201 1289 16 3,97
248 1225 14 4,43
646 1266 18 14,78
358 1094 21 9,15
73 1734 16 1,44
102 1836 21 2,69
388 1856 12 5,82
235 1093 20 5,68
254 2815 12 3,62
73 342 166 1,50
11 1040 7 0,22
54-79
104 1994 15 1,97
37 1132 18 0,82
10 945 19 0,24
653 1775 10 8,30
8 1773 20 0,19
987 1247 21 25,56
173 1973 16 3,48
67 1083 18 1,51
145 1515 26 4,56
899 1342 14 14,93
8 249 177 0,18
111 947 11 3,53
60-85
797 1790 15 15,08
710 1306 21 18,41
954 954 14 17,06
73 1231 17 1,58
3 1043 19 0,07
61 1512 20 1,50
241 1165 26 7,87
40 781 21 1,05
58 1608 24 1,68
24 1032 17 0,48
3 280 194 0,07
479 1019 6 8,31
61-86
141 1441 12 2,13
367 1529 18 8,16
1530 2640 13 25,40
265 893 19 6,40
17 1502 19 0,39
265 1905 12 3,92
213 1193 19 5,08
97 1453 17 2,06
289 1554 15 5,24
1601 1601 15 28,49
17 338 159 0,33
256 794 9 6,66
62-87
73 854 26 2,39
73 930 23 2,07
301 1436 20 7,69
154 1414 18 3,52
979 2331 11 13,10
82 1361 16 1,62
654 1402 19 15,61
318 988 21 8,35
664 1436 14 11,24
64 1055 17 1,29
64 179 185 1,47
232 952 5 3,35
63-88
1013 1238 15 19,16
95 960 31 3,64
176 949 19 4,27
256 1111 22 7,16
61 1025 23 1,71
1769 1769 12 26,18
21 783 20 0,53
192 989 21 5,04
499 1204 16 9,65
727 1497 18 15,52
21 304 197 0,51
151 1757 7 3,05
64-89
313 1128 19 7,50
207 1340 16 4,09
1266 1443 14 22,64
786 1418 13 12,98
279 903 21 7,13
684 1280 13 10,96
190 950 18 4,30
86 1089 20 2,15
158 627 30 5,73
895 1329 26 27,60
86 143 190 2,02
4 1960 6 0,07

BARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
6-71 2133 6-71 37,66
18-83 1177 18-83 22,26
63-88 1013 63-88 19,16
24-49 891 42-67 18,59
30-55 857 19-84 18,40

CAGLIARI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
41-66 1409 41-66 24,35
12-37 1384 3-28 21,43
32-57 1133 60-85 18,41
3-28 1021 2-27 17,02
2-27 985 32-57 16,79

FIRENZE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
50-75 2662 50-75 44,20
61-86 1530 61-86 25,40
64-89 1266 64-89 22,64
52-77 989 18-83 19,98
60-85 954 52-77 18,95

GENOVA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
8-73 897 8-73 15,96
7-72 879 6-71 15,26
64-89 786 33-58 15,08
33-58 698 53-78 14,78
31-56 656 7-72 14,52

MILANO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
23-48 1433 6-71 26,65
14-39 1366 23-48 26,15
32-57 1248 12-37 24,64
6-71 1217 14-39 21,60
12-37 1066 18-83 20,71

NAPOLI
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
63-88 1769 15-80 26,91
34-59 1016 63-88 26,18
15-80 992 52-77 25,72
50-75 989 54-79 25,56
54-79 987 34-59 22,55

PALERMO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
1-26 1293 1-26 35,74
24-49 945 8-73 20,47
44-69 920 40-65 17,78
52-77 814 44-69 17,34
8-73 776 62-87 15,61

ROMA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
1-26 1411 31-56 31,52
31-56 1327 1-26 26,46
51-76 1148 51-76 25,83
50-75 1047 50-75 24,87
4-29 1034 4-29 21,97

TORINO
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
12-37 1540 24-49 21,07
52-77 1400 12-37 20,48
41-66 804 52-77 20,31
4-29 791 41-66 19,44
20-45 732 9-74 17,30

VENEZIA
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
30-55 2761 30-55 42,58
61-86 1601 9-74 38,69
9-74 1553 61-86 28,49
15-80 1393 64-89 27,60
3-28 1317 3-28 25,00

TUTTE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
18-83 174 18-83 4,01
31-56 157 31-56 3,70
24-49 115 19-84 2,69
19-84 113 24-49 2,55
4-29 88 64-89 2,02

NAZIONALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale R.A. Bidiametrale I.P.
11-36 1836 11-36 42,45
41-66 1601 9-74 32,88
9-74 948 5-70 24,42
5-70 939 12-37 22,40
12-37 861 17-82 15,10

IN GENERALE
HIT PARADE RITARDI HIT PARADE INDICI PROBABILITÀ
Bidiametrale Ruota R.A. Bidiametrale Ruota I.P.
30-55 Ven. 2761 50-75 Fir. 44,20
50-75 Fir. 2662 30-55 Ven. 42,58
6-71 Bar. 2133 11-36 Naz. 42,45
11-36 Naz. 1836 9-74 Ven. 38,69
63-88 Nap. 1769 6-71 Bar. 37,66